Cedevita Olimpija Ljubljana

Eurocup · 2025-26

Equipos de la liga

El histórico reúne todas las temporadas de Cedevita Olimpija Ljubljana. Los jugadores y tiros corresponden a 2025-26 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Cedevita Olimpija Ljubljana Eurocup 20 29,3 62,7 46,7% 8,5 24,2 34,9% 20,5 26,4 77,5% 87,4 12,1 23,6 35,6 17,9 10,6 7,2 2,3 24,1 — 200:00 20,8 38,5 2,4 24,4 98,3 54,1%
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Cedevita Olimpija Ljubljana Eurocup 20 585,0 1.253,0 169,0 484,0 409,0 528,0 1.748,0 241,0 471,0 712,0 357,0 212,0 144,0 45,0 481,0 — 4000:00 416,0 769,0 48,0 488,0 1.966,0
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Cedevita Olimpija Ljubljana Eurocup 20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Estadísticas de los jugadores · 2025-26

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Ognjen Jaramaz Eurocup 2 0,0 2,5 0,0% 0,0 1,5 0,0% 1,0 1,0 100,0% 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 3,0 9:28 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0%
2025-26 Dewayne Stewart Jr Eurocup 19 5,3 10,1 52,9% 0,9 2,3 40,9% 2,3 3,1 74,6% 13,9 0,8 2,6 3,4 1,5 1,1 1,3 0,4 2,1 7,3 26:23 4,4 7,7 0,2 2,8 14,4 55,4%
2025-26 Rok Radovic Eurocup 17 1,5 3,6 41,0% 0,5 1,4 34,8% 1,2 1,4 87,0% 4,6 1,2 1,7 2,9 0,5 0,5 0,6 0,1 2,9 4,8 18:08 1,0 2,2 0,1 1,2 4,0 42,9%
2025-26 Aleksej Nikolic Eurocup 20 4,2 10,4 39,9% 2,2 6,0 36,1% 4,9 5,5 89,9% 15,4 0,6 1,6 2,2 3,8 1,5 0,9 0,0 2,0 4,4 23:50 2,0 4,5 0,2 5,2 16,9 47,3%
2025-26 Cameron Toussaint Selidji Houindo Eurocup 10 1,1 1,9 57,9% 0,0 0,1 0,0% 1,0 2,2 45,5% 3,2 0,7 1,1 1,8 0,2 0,3 0,0 0,0 2,3 2,4 6:52 1,1 1,8 0,0 1,6 2,2 49,1%
2025-26 Jaka Blazic Eurocup 20 2,0 4,7 42,6% 0,9 2,5 34,0% 1,3 1,9 70,3% 6,2 0,9 2,1 3,0 1,5 0,7 0,6 0,0 2,1 5,4 18:13 1,2 2,2 0,3 2,2 7,1 51,3%
2025-26 Thomas Joseph Patrick Kennedy Eurocup 18 3,2 5,3 61,1% 0,0 0,1 0,0% 1,4 3,0 48,1% 7,9 1,6 3,9 5,5 1,7 0,8 0,7 0,3 2,8 6,0 21:10 3,2 5,2 0,3 2,2 10,8 63,2%
2025-26 Joseph Girard Iii Eurocup 18 2,1 5,4 38,1% 1,3 3,4 37,7% 0,7 0,8 92,9% 6,1 0,3 1,0 1,3 1,5 0,8 0,6 0,0 1,8 3,7 14:45 0,8 2,0 0,3 1,1 4,3 40,5%
2025-26 Matt Hurt Eurocup 7 2,6 6,0 42,9% 0,9 3,0 28,6% 0,9 0,9 100,0% 6,9 0,6 3,0 3,6 1,6 0,6 0,6 1,9 2,3 1,3 22:39 1,7 3,0 0,1 0,4 8,4 52,4%
2025-26 Umoja Adeyemi Gibson Eurocup 20 4,7 10,7 43,9% 1,7 4,5 37,8% 4,8 5,5 88,1% 15,9 0,6 1,6 2,2 4,9 2,7 1,4 0,1 2,3 6,5 24:52 3,0 6,2 0,7 5,2 17,3 48,0%
2025-26 David Skara Eurocup 20 3,3 5,5 60,6% 0,4 1,4 28,6% 1,6 2,1 78,0% 8,6 1,6 2,6 4,2 0,7 0,8 0,5 0,2 2,7 4,3 21:26 2,9 4,1 0,1 1,8 9,7 64,0%
2025-26 Miha Cerkvenik Eurocup 17 0,7 1,9 36,4% 0,4 1,4 29,2% 0,6 0,8 76,9% 2,4 0,5 1,4 1,9 0,5 0,2 0,4 0,0 1,6 1,6 9:44 0,3 0,5 0,1 0,6 2,5 50,0%
2025-26 Nikolaos Chougkaz Eurocup 6 1,8 5,8 31,4% 0,5 2,3 21,4% 2,5 3,0 83,3% 6,7 1,0 4,7 5,7 0,8 1,5 0,8 0,3 2,2 6,0 21:35 1,3 3,5 0,2 2,7 8,7 38,9%
2025-26 Derin Can Ustun Eurocup 4 0,3 0,5 50,0% 0,3 0,3 100,0% 0,0 0,0 — 0,8 0,3 0,3 0,5 1,8 0,5 0,3 0,0 1,0 0,3 3:39 0,0 0,3 0,0 0,0 1,5 0,0%
2025-26 Luka Brajkovic Eurocup 8 2,0 3,0 66,7% 0,0 0,0 — 0,8 1,5 50,0% 4,8 1,5 2,5 4,0 0,8 0,1 0,3 0,9 2,6 2,6 12:44 2,0 3,0 0,1 1,3 7,3 65,5%
2025-26 William Gerald Scott Mcnair Jr Eurocup 5 2,0 3,6 55,6% 0,0 0,4 0,0% 1,0 1,8 55,6% 5,0 1,6 1,8 3,4 0,6 1,0 0,0 0,6 3,0 -1,6 15:11 2,0 3,2 0,4 2,0 4,8 61,7%
2025-26 Ziga Daneu Eurocup 8 0,3 0,5 50,0% 0,1 0,3 50,0% 0,0 0,0 — 0,6 0,5 0,4 0,9 0,3 0,1 0,3 0,0 1,0 1,5 5:07 0,1 0,3 0,0 0,3 0,9 50,0%
2025-26 Maks Ciperle Eurocup 1 0,0 2,0 0,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2:39 0,0 2,0 0,0 0,0 -1,0 0,0%
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Ognjen Jaramaz Eurocup 2 0,0 5,0 0,0 3,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 2,0 0,0 2,0 6,0 18:55 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0
2025-26 Dewayne Stewart Jr Eurocup 19 101,0 191,0 18,0 44,0 44,0 59,0 264,0 15,0 50,0 65,0 29,0 21,0 24,0 8,0 40,0 138,0 501:08 83,0 147,0 3,0 53,0 274,0
2025-26 Rok Radovic Eurocup 17 25,0 61,0 8,0 23,0 20,0 23,0 78,0 21,0 29,0 50,0 9,0 9,0 10,0 1,0 50,0 81,0 308:23 17,0 38,0 2,0 20,0 68,0
2025-26 Aleksej Nikolic Eurocup 20 83,0 208,0 43,0 119,0 98,0 109,0 307,0 12,0 32,0 44,0 75,0 30,0 17,0 0,0 40,0 88,0 476:39 40,0 89,0 4,0 104,0 337,0
2025-26 Cameron Toussaint Selidji Houindo Eurocup 10 11,0 19,0 0,0 1,0 10,0 22,0 32,0 7,0 11,0 18,0 2,0 3,0 0,0 0,0 23,0 24,0 68:43 11,0 18,0 0,0 16,0 22,0
2025-26 Jaka Blazic Eurocup 20 40,0 94,0 17,0 50,0 26,0 37,0 123,0 18,0 42,0 60,0 29,0 14,0 11,0 0,0 41,0 108,0 364:27 23,0 44,0 5,0 43,0 141,0
2025-26 Thomas Joseph Patrick Kennedy Eurocup 18 58,0 95,0 0,0 1,0 26,0 54,0 142,0 29,0 70,0 99,0 31,0 14,0 12,0 5,0 50,0 108,0 380:57 58,0 94,0 5,0 40,0 195,0
2025-26 Joseph Girard Iii Eurocup 18 37,0 97,0 23,0 61,0 13,0 14,0 110,0 6,0 18,0 24,0 27,0 15,0 10,0 0,0 32,0 66,0 265:27 14,0 36,0 6,0 20,0 77,0
2025-26 Matt Hurt Eurocup 7 18,0 42,0 6,0 21,0 6,0 6,0 48,0 4,0 21,0 25,0 11,0 4,0 4,0 13,0 16,0 9,0 158:30 12,0 21,0 1,0 3,0 59,0
2025-26 Umoja Adeyemi Gibson Eurocup 20 94,0 214,0 34,0 90,0 96,0 109,0 318,0 12,0 31,0 43,0 98,0 54,0 28,0 2,0 46,0 130,0 497:24 60,0 124,0 14,0 103,0 345,0
2025-26 David Skara Eurocup 20 66,0 109,0 8,0 28,0 32,0 41,0 172,0 31,0 52,0 83,0 13,0 16,0 9,0 4,0 53,0 85,0 428:42 58,0 81,0 2,0 36,0 194,0
2025-26 Miha Cerkvenik Eurocup 17 12,0 33,0 7,0 24,0 10,0 13,0 41,0 8,0 24,0 32,0 8,0 3,0 7,0 0,0 27,0 27,0 165:25 5,0 9,0 2,0 10,0 42,0
2025-26 Nikolaos Chougkaz Eurocup 6 11,0 35,0 3,0 14,0 15,0 18,0 40,0 6,0 28,0 34,0 5,0 9,0 5,0 2,0 13,0 36,0 129:28 8,0 21,0 1,0 16,0 52,0
2025-26 Derin Can Ustun Eurocup 4 1,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 1,0 1,0 2,0 7,0 2,0 1,0 0,0 4,0 1,0 14:37 0,0 1,0 0,0 0,0 6,0
2025-26 Luka Brajkovic Eurocup 8 16,0 24,0 0,0 0,0 6,0 12,0 38,0 12,0 20,0 32,0 6,0 1,0 2,0 7,0 21,0 21,0 101:50 16,0 24,0 1,0 10,0 58,0
2025-26 William Gerald Scott Mcnair Jr Eurocup 5 10,0 18,0 0,0 2,0 5,0 9,0 25,0 8,0 9,0 17,0 3,0 5,0 0,0 3,0 15,0 -8,0 75:53 10,0 16,0 2,0 10,0 24,0
2025-26 Ziga Daneu Eurocup 8 2,0 4,0 1,0 2,0 0,0 0,0 5,0 4,0 3,0 7,0 2,0 1,0 2,0 0,0 8,0 12,0 40:53 1,0 2,0 0,0 2,0 7,0
2025-26 Maks Ciperle Eurocup 1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2:39 0,0 2,0 0,0 0,0 -1,0
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Ognjen Jaramaz Eurocup 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Dewayne Stewart Jr Eurocup 19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Rok Radovic Eurocup 17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Aleksej Nikolic Eurocup 20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Cameron Toussaint Selidji Houindo Eurocup 10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Jaka Blazic Eurocup 20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Thomas Joseph Patrick Kennedy Eurocup 18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Joseph Girard Iii Eurocup 18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Matt Hurt Eurocup 7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Umoja Adeyemi Gibson Eurocup 20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 David Skara Eurocup 20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Miha Cerkvenik Eurocup 17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Nikolaos Chougkaz Eurocup 6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Derin Can Ustun Eurocup 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Luka Brajkovic Eurocup 8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 William Gerald Scott Mcnair Jr Eurocup 5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Ziga Daneu Eurocup 8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Maks Ciperle Eurocup 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Fecha (UTC)Tipo / faseLocalMarcadorVisitanteTVs
10/11/2026 19:00 Temporada regular Rostock Seawolves — : — Cedevita Olimpija Ljubljana Ficha del partido
18/11/2026 17:30 Temporada regular Cedevita Olimpija Ljubljana — : — Recoletas Salud San Pablo Burgos Ficha del partido
09/12/2026 19:00 Temporada regular Hapoel Midtown Jerusalem — : — Cedevita Olimpija Ljubljana Ficha del partido
16/12/2026 17:30 Temporada regular Cedevita Olimpija Ljubljana — : — Riga Zelli Ficha del partido
23/12/2026 19:00 Temporada regular Le Mans Sarthe Basket — : — Cedevita Olimpija Ljubljana Ficha del partido

Mapa de tiros

Cedevita Olimpija Ljubljana · 2025-26 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.