Cosea JL Bourg-en-Bresse

Eurocup · 2025-26

Equipos de la liga

El histórico reúne todas las temporadas de Cosea JL Bourg-en-Bresse. Los jugadores y tiros corresponden a 2025-26 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Cosea JL Bourg-en-Bresse Eurocup 24 28,1 61,8 45,4% 9,3 26,9 34,5% 16,4 22,2 73,7% 81,8 11,6 24,7 36,3 17,7 13,1 7,3 3,2 23,3 — 200:00 18,8 34,9 2,0 22,5 90,8 54,4%
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Cosea JL Bourg-en-Bresse Eurocup 24 674,0 1.483,0 223,0 646,0 393,0 533,0 1.964,0 279,0 593,0 872,0 424,0 315,0 175,0 76,0 559,0 — 4800:00 451,0 837,0 48,0 540,0 2.180,0
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Cosea JL Bourg-en-Bresse Eurocup 24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Estadísticas de los jugadores · 2025-26

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Yvann, Ba Liele Mbaya Eurocup 15 1,1 1,7 61,5% 0,0 0,0 — 0,5 0,8 66,7% 2,7 0,6 1,5 2,1 0,3 0,5 0,4 0,1 1,5 -2,3 8:24 1,1 1,7 0,2 0,7 3,1 52,1%
2025-26 William Mcdowell-White Eurocup 15 2,7 6,2 43,0% 1,1 3,6 31,5% 1,1 1,6 66,7% 7,5 0,6 2,9 3,5 3,7 1,8 0,8 0,3 2,5 2,1 21:43 1,5 2,6 0,1 2,1 9,3 68,7%
2025-26 Darius, Malik Mcghee Eurocup 23 4,3 10,7 40,2% 2,6 7,1 36,2% 1,1 1,3 80,6% 12,3 0,4 2,4 2,8 4,7 2,3 1,3 0,2 1,9 3,7 25:11 1,7 3,6 0,3 1,7 11,7 49,1%
2025-26 Khadim, Thierno Kane Eurocup 9 0,2 0,7 33,3% 0,1 0,3 33,3% 0,0 0,0 — 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,8 -0,8 2:23 0,1 0,3 0,0 0,0 -0,3 25,0%
2025-26 Both, Tut Gach Eurocup 24 4,3 8,4 51,5% 1,8 4,2 41,6% 3,1 4,0 78,1% 13,5 0,4 3,1 3,5 1,9 1,9 0,8 0,1 1,8 3,5 27:35 2,6 4,2 0,1 3,5 14,6 62,4%
2025-26 Vincent, Trevon Mitchell Eurocup 22 2,4 5,0 47,7% 0,6 1,9 31,0% 1,4 1,8 75,0% 6,8 1,1 2,4 3,5 1,3 1,0 0,5 0,5 3,0 0,7 17:07 1,8 3,1 0,0 2,0 7,4 63,9%
2025-26 Tajuan, Steven Agee Eurocup 15 2,5 4,7 53,5% 0,3 0,7 36,4% 1,1 1,7 65,4% 6,5 1,3 1,9 3,2 1,5 1,1 0,2 0,2 2,3 -0,9 12:49 2,3 4,0 0,5 1,8 6,7 48,9%
2025-26 Adam Amani Andrea Mokoka Eurocup 21 3,8 9,0 42,3% 1,2 4,0 31,3% 3,5 4,7 73,7% 12,3 1,4 3,6 5,0 2,5 1,3 1,1 0,3 2,3 8,8 27:34 2,6 5,0 0,2 4,3 15,3 52,0%
2025-26 Isaac, Paco Guedegbe Eurocup 4 0,0 0,5 0,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 -4,3 2:23 0,0 0,5 0,3 0,0 -0,5 0,0%
2025-26 Ricardo, Erik Lindo Eurocup 24 2,6 4,7 54,9% 0,2 0,9 19,0% 1,1 1,7 65,0% 6,4 1,6 3,1 4,7 1,3 0,8 1,1 0,8 3,0 4,2 22:47 2,4 3,8 0,3 1,4 9,0 66,3%
2025-26 Assemian Ahioua Eyssi Moulare Eurocup 24 2,8 7,4 38,4% 1,2 3,5 33,7% 1,7 2,5 69,5% 8,5 0,5 1,4 1,9 1,3 1,1 0,5 0,1 1,8 0,3 19:39 1,7 3,9 0,3 2,7 6,6 43,6%
2025-26 Kevin, Mbala Kokila Eurocup 24 2,5 5,1 50,0% 0,0 0,0 0,0% 3,1 4,0 78,1% 8,2 2,5 2,8 5,3 0,7 1,1 0,9 0,7 3,8 7,0 21:15 2,5 5,0 0,2 4,3 11,5 50,5%
2025-26 Jay, Thomas Shumate Eurocup 1 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,0 3:18 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 —
2025-26 Antony Labanca Eurocup 18 2,1 5,4 38,8% 1,4 4,2 34,2% 0,2 0,2 75,0% 5,8 0,3 0,6 0,9 0,9 0,9 0,3 0,0 1,8 0,8 17:31 0,7 1,2 0,1 0,2 2,1 55,6%
2025-26 William Eugene Cherry Jr Eurocup 5 2,4 5,0 48,0% 0,4 1,2 33,3% 0,4 0,6 66,7% 5,6 0,8 1,2 2,0 1,8 1,2 0,2 0,2 2,6 -3,6 14:36 2,0 3,8 0,4 1,4 4,2 45,0%
2025-26 Juwan, Niel, Luc Ekanga Ehawa Eurocup 3 0,3 0,7 50,0% 0,3 0,7 50,0% 0,7 1,0 66,7% 1,7 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2,3 2:07 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 —
2025-26 Leni Monnet Eurocup 1 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 1:43 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Yvann, Ba Liele Mbaya Eurocup 15 16,0 26,0 0,0 0,0 8,0 12,0 40,0 9,0 23,0 32,0 4,0 8,0 6,0 1,0 22,0 -35,0 126:05 16,0 26,0 3,0 11,0 47,0
2025-26 William Mcdowell-White Eurocup 15 40,0 93,0 17,0 54,0 16,0 24,0 113,0 9,0 43,0 52,0 56,0 27,0 12,0 4,0 38,0 32,0 325:49 23,0 39,0 2,0 31,0 140,0
2025-26 Darius, Malik Mcghee Eurocup 23 99,0 246,0 59,0 163,0 25,0 31,0 282,0 9,0 55,0 64,0 107,0 53,0 29,0 5,0 44,0 86,0 579:20 40,0 83,0 6,0 39,0 270,0
2025-26 Khadim, Thierno Kane Eurocup 9 2,0 6,0 1,0 3,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,0 7,0 -7,0 21:23 1,0 3,0 0,0 0,0 -3,0
2025-26 Both, Tut Gach Eurocup 24 104,0 202,0 42,0 101,0 75,0 96,0 325,0 9,0 75,0 84,0 46,0 46,0 20,0 3,0 44,0 83,0 662:03 62,0 101,0 2,0 83,0 350,0
2025-26 Vincent, Trevon Mitchell Eurocup 22 53,0 111,0 13,0 42,0 30,0 40,0 149,0 24,0 52,0 76,0 29,0 23,0 12,0 11,0 67,0 15,0 376:38 40,0 69,0 1,0 45,0 163,0
2025-26 Tajuan, Steven Agee Eurocup 15 38,0 71,0 4,0 11,0 17,0 26,0 97,0 19,0 29,0 48,0 23,0 17,0 3,0 3,0 34,0 -13,0 192:14 34,0 60,0 7,0 27,0 101,0
2025-26 Adam Amani Andrea Mokoka Eurocup 21 80,0 189,0 26,0 83,0 73,0 99,0 259,0 30,0 75,0 105,0 52,0 27,0 24,0 7,0 48,0 185,0 578:52 54,0 106,0 5,0 90,0 322,0
2025-26 Isaac, Paco Guedegbe Eurocup 4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -17,0 9:32 0,0 2,0 1,0 0,0 -2,0
2025-26 Ricardo, Erik Lindo Eurocup 24 62,0 113,0 4,0 21,0 26,0 40,0 154,0 38,0 75,0 113,0 30,0 19,0 27,0 20,0 73,0 100,0 546:48 58,0 92,0 6,0 34,0 215,0
2025-26 Assemian Ahioua Eyssi Moulare Eurocup 24 68,0 177,0 28,0 83,0 41,0 59,0 205,0 13,0 33,0 46,0 32,0 27,0 12,0 3,0 43,0 7,0 471:29 40,0 94,0 7,0 65,0 159,0
2025-26 Kevin, Mbala Kokila Eurocup 24 61,0 122,0 0,0 1,0 75,0 96,0 197,0 59,0 67,0 126,0 16,0 26,0 22,0 17,0 92,0 168,0 510:00 61,0 121,0 5,0 103,0 276,0
2025-26 Jay, Thomas Shumate Eurocup 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,0 3:18 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
2025-26 Antony Labanca Eurocup 18 38,0 98,0 26,0 76,0 3,0 4,0 105,0 6,0 11,0 17,0 16,0 17,0 6,0 0,0 32,0 14,0 315:25 12,0 22,0 1,0 4,0 37,0
2025-26 William Eugene Cherry Jr Eurocup 5 12,0 25,0 2,0 6,0 2,0 3,0 28,0 4,0 6,0 10,0 9,0 6,0 1,0 1,0 13,0 -18,0 73:00 10,0 19,0 2,0 7,0 21,0
2025-26 Juwan, Niel, Luc Ekanga Ehawa Eurocup 3 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 3,0 5,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 7,0 6:21 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0
2025-26 Leni Monnet Eurocup 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 1:43 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Yvann, Ba Liele Mbaya Eurocup 15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 William Mcdowell-White Eurocup 15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Darius, Malik Mcghee Eurocup 23 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Khadim, Thierno Kane Eurocup 9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Both, Tut Gach Eurocup 24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Vincent, Trevon Mitchell Eurocup 22 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Tajuan, Steven Agee Eurocup 15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Adam Amani Andrea Mokoka Eurocup 21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Isaac, Paco Guedegbe Eurocup 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Ricardo, Erik Lindo Eurocup 24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Assemian Ahioua Eyssi Moulare Eurocup 24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Kevin, Mbala Kokila Eurocup 24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Jay, Thomas Shumate Eurocup 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Antony Labanca Eurocup 18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 William Eugene Cherry Jr Eurocup 5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Juwan, Niel, Luc Ekanga Ehawa Eurocup 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Leni Monnet Eurocup 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Fecha (UTC)Tipo / faseLocalMarcadorVisitanteTVs
10/11/2026 18:30 Temporada regular Cosea JL Bourg-en-Bresse — : — Buducnost VOLI Podgorica Ficha del partido
18/11/2026 18:30 Temporada regular Cosea JL Bourg-en-Bresse — : — Napoli Basketball Ficha del partido
09/12/2026 17:00 Temporada regular Tofas Bursa — : — Cosea JL Bourg-en-Bresse Ficha del partido
16/12/2026 18:30 Temporada regular Cosea JL Bourg-en-Bresse — : — Neptunas Klaipeda Ficha del partido
22/12/2026 18:00 Temporada regular Dolomiti Energia Trento — : — Cosea JL Bourg-en-Bresse Ficha del partido

Mapa de tiros

Cosea JL Bourg-en-Bresse · 2025-26 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.