ratiopharm ulm

Eurocup · 2025-26

Equipos de la liga

El histórico reúne todas las temporadas de ratiopharm ulm. Los jugadores y tiros corresponden a 2025-26 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 ratiopharm ulm Eurocup 18 29,2 65,1 44,9% 9,3 26,6 34,9% 13,9 18,8 74,3% 81,7 11,7 21,3 33,0 17,1 14,8 7,6 2,0 24,5 — 200:00 19,9 38,6 2,9 19,7 78,1 51,7%
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 ratiopharm ulm Eurocup 18 526,0 1.172,0 167,0 478,0 251,0 338,0 1.470,0 211,0 383,0 594,0 308,0 267,0 136,0 36,0 441,0 — 3600:00 359,0 694,0 52,0 355,0 1.406,0
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 ratiopharm ulm Eurocup 18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Estadísticas de los jugadores · 2025-26

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Endurance Esosasee Matthew Aiyamenkhue Eurocup 2 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -6,0 1:47 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 —
2025-26 Tobias Brahe Jensen Eurocup 18 4,1 9,8 41,2% 1,9 4,9 39,3% 0,9 1,2 81,0% 11,0 1,2 2,3 3,4 4,7 2,1 1,4 0,2 2,4 -1,7 29:03 2,1 4,9 0,5 1,9 11,6 40,1%
2025-26 Christian Sengfelder Eurocup 18 4,1 7,4 55,6% 0,8 2,3 34,1% 1,2 1,7 70,0% 10,2 2,2 2,3 4,4 0,8 0,9 0,9 0,1 2,6 -2,1 20:10 3,3 5,1 0,5 1,4 10,0 64,9%
2025-26 Justin D John Simon Eurocup 10 3,5 7,1 49,3% 0,4 1,5 26,7% 0,9 1,6 56,3% 8,3 0,7 3,6 4,3 1,8 1,7 1,5 0,1 2,7 -6,0 24:53 3,1 5,6 0,3 1,8 8,8 53,8%
2025-26 Diego Garavaglia Eurocup 17 1,3 2,9 44,0% 0,3 1,2 23,8% 1,0 1,2 81,0% 3,9 0,6 0,6 1,2 0,4 0,6 0,6 0,4 2,2 -6,2 15:04 1,0 1,7 0,1 1,1 2,8 59,7%
2025-26 Bryce Wade Brown Eurocup 3 3,0 7,0 42,9% 1,7 3,7 45,5% 1,0 1,3 75,0% 8,7 0,0 0,7 0,7 1,7 0,3 0,7 0,0 2,7 -6,7 14:30 1,3 3,3 0,0 1,3 5,7 38,9%
2025-26 Teo Milicic Eurocup 10 0,4 2,0 20,0% 0,1 1,2 8,3% 1,0 1,2 83,3% 1,9 0,2 0,7 0,9 1,6 1,8 0,5 0,1 1,3 -4,2 9:58 0,3 0,8 0,2 1,4 1,3 50,0%
2025-26 Malik James Osborne Eurocup 18 3,0 6,2 48,2% 1,1 2,8 37,3% 1,6 1,8 84,8% 8,6 1,6 3,8 5,4 1,0 1,4 0,4 0,1 3,2 -5,3 20:58 1,9 3,4 0,2 2,1 9,2 55,8%
2025-26 Christopher Robert Devin Ledlum Eurocup 14 5,9 12,7 46,1% 0,9 3,6 26,0% 2,8 4,8 58,2% 15,4 1,4 2,9 4,3 2,6 2,7 0,9 0,9 3,1 1,1 25:51 4,9 9,1 0,6 4,7 13,5 47,1%
2025-26 Nelson Jeremias Weidemann Eurocup 11 3,2 8,3 38,5% 1,9 4,9 38,9% 2,0 2,1 95,7% 10,3 0,5 2,2 2,7 2,9 2,1 0,5 0,0 2,6 -4,7 21:53 1,3 3,4 0,3 2,1 8,4 41,8%
2025-26 Lenni Kunzewitsch Eurocup 1 0,0 1,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 1:52 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 —
2025-26 Meissa Birima Faye Eurocup 6 1,3 4,0 33,3% 0,5 1,8 27,3% 0,3 1,0 33,3% 3,5 0,7 0,7 1,3 0,2 0,3 0,3 0,0 0,8 -6,7 10:18 0,8 2,2 0,0 0,7 1,5 30,0%
2025-26 Mohamed Diakite Eurocup 17 1,2 3,0 39,2% 0,5 1,1 42,1% 0,3 0,4 71,4% 3,1 0,4 1,1 1,4 0,3 0,5 0,2 0,3 1,6 -3,6 9:30 0,7 1,9 0,2 0,8 1,9 39,7%
2025-26 Alec Chukwudi Anigbata Eurocup 16 0,9 2,5 37,5% 0,4 1,2 36,8% 1,3 1,6 76,9% 3,6 0,9 0,6 1,6 0,4 0,6 0,3 0,3 1,5 -4,7 13:50 0,5 1,3 0,1 1,1 3,0 47,9%
2025-26 Thomas Klepeisz Eurocup 4 0,5 2,3 22,2% 0,5 2,3 22,2% 0,0 0,0 — 1,5 0,0 0,5 0,5 1,3 0,5 0,8 0,0 1,8 3,0 9:13 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 —
2025-26 Mark Anthony Smith Eurocup 16 4,6 9,9 46,2% 1,7 4,1 40,9% 2,9 3,7 79,7% 13,8 1,4 2,7 4,1 3,3 2,3 0,9 0,0 3,5 -3,6 27:19 2,9 5,8 0,2 3,9 13,9 50,2%
2025-26 Len Adam Chai Schoormann Eurocup 9 2,2 4,0 55,6% 0,3 1,0 33,3% 1,2 1,4 84,6% 6,0 0,8 0,9 1,7 0,8 1,6 1,0 0,0 1,4 -10,3 17:58 1,9 3,0 0,4 1,7 5,7 64,6%
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Endurance Esosasee Matthew Aiyamenkhue Eurocup 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -12,0 3:34 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
2025-26 Tobias Brahe Jensen Eurocup 18 73,0 177,0 35,0 89,0 17,0 21,0 198,0 21,0 41,0 62,0 85,0 38,0 25,0 3,0 44,0 -30,0 523:00 38,0 88,0 9,0 34,0 208,0
2025-26 Christian Sengfelder Eurocup 18 74,0 133,0 14,0 41,0 21,0 30,0 183,0 39,0 41,0 80,0 15,0 17,0 16,0 1,0 47,0 -38,0 363:03 60,0 92,0 9,0 26,0 180,0
2025-26 Justin D John Simon Eurocup 10 35,0 71,0 4,0 15,0 9,0 16,0 83,0 7,0 36,0 43,0 18,0 17,0 15,0 1,0 27,0 -60,0 248:49 31,0 56,0 3,0 18,0 88,0
2025-26 Diego Garavaglia Eurocup 17 22,0 50,0 5,0 21,0 17,0 21,0 66,0 10,0 11,0 21,0 7,0 10,0 10,0 7,0 38,0 -105,0 256:07 17,0 29,0 1,0 18,0 48,0
2025-26 Bryce Wade Brown Eurocup 3 9,0 21,0 5,0 11,0 3,0 4,0 26,0 0,0 2,0 2,0 5,0 1,0 2,0 0,0 8,0 -20,0 43:31 4,0 10,0 0,0 4,0 17,0
2025-26 Teo Milicic Eurocup 10 4,0 20,0 1,0 12,0 10,0 12,0 19,0 2,0 7,0 9,0 16,0 18,0 5,0 1,0 13,0 -42,0 99:40 3,0 8,0 2,0 14,0 13,0
2025-26 Malik James Osborne Eurocup 18 54,0 112,0 19,0 51,0 28,0 33,0 155,0 29,0 69,0 98,0 18,0 25,0 7,0 1,0 58,0 -95,0 377:21 35,0 61,0 4,0 37,0 166,0
2025-26 Christopher Robert Devin Ledlum Eurocup 14 82,0 178,0 13,0 50,0 39,0 67,0 216,0 19,0 41,0 60,0 36,0 38,0 13,0 12,0 43,0 15,0 361:59 69,0 128,0 9,0 66,0 189,0
2025-26 Nelson Jeremias Weidemann Eurocup 11 35,0 91,0 21,0 54,0 22,0 23,0 113,0 6,0 24,0 30,0 32,0 23,0 6,0 0,0 29,0 -52,0 240:42 14,0 37,0 3,0 23,0 92,0
2025-26 Lenni Kunzewitsch Eurocup 1 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 1:52 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
2025-26 Meissa Birima Faye Eurocup 6 8,0 24,0 3,0 11,0 2,0 6,0 21,0 4,0 4,0 8,0 1,0 2,0 2,0 0,0 5,0 -40,0 61:46 5,0 13,0 0,0 4,0 9,0
2025-26 Mohamed Diakite Eurocup 17 20,0 51,0 8,0 19,0 5,0 7,0 53,0 6,0 18,0 24,0 5,0 8,0 4,0 5,0 28,0 -62,0 161:31 12,0 32,0 3,0 13,0 32,0
2025-26 Alec Chukwudi Anigbata Eurocup 16 15,0 40,0 7,0 19,0 20,0 26,0 57,0 15,0 10,0 25,0 6,0 10,0 4,0 5,0 24,0 -75,0 221:23 8,0 21,0 2,0 18,0 48,0
2025-26 Thomas Klepeisz Eurocup 4 2,0 9,0 2,0 9,0 0,0 0,0 6,0 0,0 2,0 2,0 5,0 2,0 3,0 0,0 7,0 12,0 36:52 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0
2025-26 Mark Anthony Smith Eurocup 16 73,0 158,0 27,0 66,0 47,0 59,0 220,0 22,0 43,0 65,0 52,0 36,0 15,0 0,0 56,0 -57,0 437:05 46,0 92,0 3,0 63,0 223,0
2025-26 Len Adam Chai Schoormann Eurocup 9 20,0 36,0 3,0 9,0 11,0 13,0 54,0 7,0 8,0 15,0 7,0 14,0 9,0 0,0 13,0 -93,0 161:45 17,0 27,0 4,0 15,0 51,0
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Endurance Esosasee Matthew Aiyamenkhue Eurocup 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Tobias Brahe Jensen Eurocup 18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Christian Sengfelder Eurocup 18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Justin D John Simon Eurocup 10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Diego Garavaglia Eurocup 17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Bryce Wade Brown Eurocup 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Teo Milicic Eurocup 10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Malik James Osborne Eurocup 18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Christopher Robert Devin Ledlum Eurocup 14 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Nelson Jeremias Weidemann Eurocup 11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Lenni Kunzewitsch Eurocup 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Meissa Birima Faye Eurocup 6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Mohamed Diakite Eurocup 17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Alec Chukwudi Anigbata Eurocup 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Thomas Klepeisz Eurocup 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Mark Anthony Smith Eurocup 16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Len Adam Chai Schoormann Eurocup 9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Fecha (UTC)Tipo / faseLocalMarcadorVisitanteTVs
30/12/2026 18:00 Temporada regular ratiopharm ulm — : — Lietkabelis Panevezys Ficha del partido
06/01/2027 16:00 Temporada regular Bahcesehir College Istanbul — : — ratiopharm ulm Ficha del partido
12/01/2027 18:00 Temporada regular ratiopharm ulm — : — Roma Basketball Ficha del partido

Mapa de tiros

ratiopharm ulm · 2025-26 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.