Denver Nuggets

NBA · 2023-24

Western Conference

Equipos de la liga

El histórico reúne todas las temporadas de Denver Nuggets. Los jugadores y tiros corresponden a 2023-24 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Denver Nuggets NBA 88 43,0 87,5 49,2% 13,9 35,5 39,0% 21,1 26,1 80,9% 121,1 9,6 34,0 43,6 28,7 12,1 6,9 4,0 19,4 4,5 242:50 — — — — — —
2024-25 Denver Nuggets NBA 96 44,4 89,3 49,7% 12,0 32,3 37,1% 17,9 23,3 76,9% 118,8 11,4 34,5 45,8 29,8 13,7 7,9 4,8 17,9 2,6 242:21 — — — — — —
2023-24 Denver Nuggets NBA 94 43,4 88,3 49,1% 11,5 31,3 36,9% 15,0 19,4 76,9% 113,2 10,6 33,6 44,2 28,9 11,7 7,0 5,4 18,1 4,3 240:16 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Denver Nuggets NBA 88 3.788,0 7.696,0 1.221,0 3.127,0 1.858,0 2.297,0 10.655,0 843,0 2.993,0 3.836,0 2.522,0 1.069,0 604,0 350,0 1.705,0 395,0 21370:00 — — — — —
2024-25 Denver Nuggets NBA 96 4.264,0 8.571,0 1.150,0 3.098,0 1.722,0 2.239,0 11.400,0 1.091,0 3.310,0 4.401,0 2.859,0 1.319,0 762,0 461,0 1.723,0 251,0 23265:00 — — — — —
2023-24 Denver Nuggets NBA 94 4.077,0 8.301,0 1.084,0 2.939,0 1.406,0 1.828,0 10.644,0 1.000,0 3.154,0 4.154,0 2.714,0 1.103,0 662,0 508,0 1.705,0 406,0 22585:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Denver Nuggets NBA 88 120,3 115,8 4,4 57,2% 61,3% 66,4% 28,1% 71,6% 50,8% 1.272,4% 100,0% 99,5 0,5 601,4 579,2 22,2 2,4 20,0 97,3% 19,9 82,9 100,6 1.272,2%
2024-25 Denver Nuggets NBA 96 117,5 115,1 2,4 56,6% 59,8% 66,7% 31,4% 71,3% 52,2% 1.433,5% 100,0% 100,0 0,5 587,7 575,7 12,0 2,3 20,3 97,7% 20,0 83,4 101,0 1.433,2%
2023-24 Denver Nuggets NBA 94 116,8 112,2 4,6 55,8% 58,6% 66,4% 29,3% 72,5% 51,4% 1.290,6% 100,0% 97,0 0,5 583,9 561,0 22,9 2,5 20,6 97,7% 19,4 80,8 97,0 1.290,7%

Estadísticas de los jugadores · 2023-24

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2023-24 Michael Porter Jr. NBA 93 6,3 13,2 48,2% 2,7 6,8 39,8% 1,2 1,5 82,4% 16,6 1,2 5,7 7,0 1,5 1,2 0,6 0,7 1,9 5,0 32:20 — — — — — —
2023-24 Christian Braun NBA 94 2,6 5,7 45,6% 0,7 1,9 36,8% 1,1 1,6 69,3% 7,0 0,9 2,7 3,6 1,5 0,6 0,5 0,4 1,6 -0,1 19:47 — — — — — —
2023-24 Hunter Tyson NBA 21 0,4 1,1 33,3% 0,2 0,8 23,5% 0,0 0,1 50,0% 1,0 0,1 0,5 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 2:56 — — — — — —
2023-24 Nikola Jokić NBA 91 10,5 18,2 57,7% 1,1 3,1 34,2% 4,6 5,6 82,9% 26,7 2,9 9,6 12,5 8,9 3,0 1,4 0,8 2,5 7,6 35:22 — — — — — —
2023-24 Jalen Pickett NBA 30 0,6 1,3 44,7% 0,3 0,9 34,6% 0,1 0,1 75,0% 1,5 0,0 0,5 0,5 0,7 0,3 0,1 0,0 0,5 -0,1 4:25 — — — — — —
2023-24 Peyton Watson NBA 90 2,4 5,2 45,4% 0,5 1,8 29,3% 0,8 1,2 66,1% 6,1 0,6 2,4 3,0 1,0 0,7 0,5 1,0 1,7 -1,1 17:32 — — — — — —
2023-24 Julian Strawther NBA 53 1,6 4,3 36,8% 0,8 2,7 29,6% 0,5 0,7 68,6% 4,4 0,1 1,1 1,2 0,9 0,5 0,3 0,1 1,1 -2,1 10:35 — — — — — —
2023-24 Reggie Jackson NBA 94 3,6 8,6 42,5% 1,2 3,3 35,8% 0,9 1,1 81,0% 9,3 0,4 1,4 1,8 3,4 1,2 0,5 0,1 1,7 0,9 20:35 — — — — — —
2023-24 Jamal Murray NBA 71 8,1 17,4 46,5% 2,4 5,8 40,6% 2,5 3,0 86,2% 21,1 0,7 3,4 4,1 6,4 2,2 0,9 0,6 1,9 3,9 32:43 — — — — — —
2023-24 Kentavious Caldwell-Pope NBA 88 3,5 7,6 45,2% 1,6 4,1 39,4% 1,3 1,4 90,3% 9,8 0,4 2,1 2,5 2,4 1,0 1,3 0,5 2,1 6,4 32:04 — — — — — —
2023-24 Aaron Gordon NBA 85 5,5 9,8 56,0% 0,6 1,9 30,9% 2,4 3,5 67,3% 13,9 2,5 4,1 6,6 3,7 1,4 0,8 0,6 2,0 4,4 32:15 — — — — — —
2023-24 Zeke Nnaji NBA 61 1,2 2,5 46,7% 0,1 0,4 26,1% 0,7 1,0 67,2% 3,1 1,0 1,1 2,1 0,5 0,5 0,2 0,6 1,3 -2,8 9:40 — — — — — —
2023-24 DeAndre Jordan NBA 38 1,6 2,5 62,1% 0,0 0,0 — 0,7 1,4 50,9% 3,8 1,4 2,8 4,2 0,7 0,6 0,2 0,4 1,6 -2,8 10:45 — — — — — —
2023-24 Justin Holiday NBA 69 1,4 3,3 43,2% 1,0 2,4 40,0% 0,1 0,1 62,5% 3,9 0,1 1,2 1,3 1,0 0,2 0,6 0,1 1,2 1,1 14:40 — — — — — —
2023-24 Jay Huff NBA 20 0,5 0,8 60,0% 0,2 0,5 33,3% 0,1 0,1 100,0% 1,2 0,1 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 -0,5 2:28 — — — — — —
2023-24 Braxton Key NBA 20 0,4 0,9 41,2% 0,1 0,3 40,0% 0,3 0,4 75,0% 1,1 0,2 0,8 0,9 0,5 0,1 0,1 0,1 0,3 -0,6 3:00 — — — — — —
2023-24 Collin Gillespie NBA 24 1,3 2,9 46,4% 0,6 1,6 39,5% 0,3 0,5 66,7% 3,6 0,0 0,8 0,9 1,1 0,6 0,5 0,0 1,0 0,6 9:23 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2023-24 Michael Porter Jr. NBA 93 590,0 1.225,0 253,0 635,0 112,0 136,0 1.545,0 114,0 533,0 647,0 135,0 110,0 53,0 63,0 175,0 463,0 3007:17 — — — — —
2023-24 Christian Braun NBA 94 245,0 537,0 67,0 182,0 104,0 150,0 661,0 88,0 250,0 338,0 141,0 56,0 44,0 40,0 155,0 -7,0 1859:50 — — — — —
2023-24 Hunter Tyson NBA 21 8,0 24,0 4,0 17,0 1,0 2,0 21,0 2,0 10,0 12,0 3,0 3,0 1,0 0,0 10,0 1,0 61:38 — — — — —
2023-24 Nikola Jokić NBA 91 955,0 1.655,0 97,0 284,0 422,0 509,0 2.429,0 266,0 871,0 1.137,0 812,0 277,0 125,0 76,0 226,0 693,0 3218:34 — — — — —
2023-24 Jalen Pickett NBA 30 17,0 38,0 9,0 26,0 3,0 4,0 46,0 1,0 14,0 15,0 22,0 9,0 4,0 1,0 14,0 -3,0 132:33 — — — — —
2023-24 Peyton Watson NBA 90 214,0 471,0 48,0 164,0 74,0 112,0 550,0 58,0 215,0 273,0 90,0 61,0 42,0 94,0 152,0 -102,0 1578:01 — — — — —
2023-24 Julian Strawther NBA 53 84,0 228,0 42,0 142,0 24,0 35,0 234,0 5,0 58,0 63,0 47,0 24,0 18,0 7,0 57,0 -113,0 561:09 — — — — —
2023-24 Reggie Jackson NBA 94 342,0 804,0 110,0 307,0 81,0 100,0 875,0 35,0 135,0 170,0 320,0 114,0 46,0 14,0 161,0 84,0 1934:15 — — — — —
2023-24 Jamal Murray NBA 71 574,0 1.235,0 168,0 414,0 181,0 210,0 1.497,0 51,0 243,0 294,0 451,0 156,0 67,0 45,0 132,0 279,0 2323:10 — — — — —
2023-24 Kentavious Caldwell-Pope NBA 88 304,0 673,0 143,0 363,0 112,0 124,0 863,0 36,0 182,0 218,0 214,0 85,0 115,0 47,0 188,0 567,0 2822:07 — — — — —
2023-24 Aaron Gordon NBA 85 467,0 834,0 51,0 165,0 200,0 297,0 1.185,0 210,0 348,0 558,0 312,0 123,0 66,0 52,0 170,0 376,0 2741:35 — — — — —
2023-24 Zeke Nnaji NBA 61 71,0 152,0 6,0 23,0 43,0 64,0 191,0 63,0 65,0 128,0 32,0 29,0 15,0 39,0 82,0 -173,0 590:07 — — — — —
2023-24 DeAndre Jordan NBA 38 59,0 95,0 0,0 0,0 28,0 55,0 146,0 55,0 105,0 160,0 26,0 23,0 7,0 17,0 60,0 -108,0 408:47 — — — — —
2023-24 Justin Holiday NBA 69 99,0 229,0 66,0 165,0 5,0 8,0 269,0 10,0 81,0 91,0 71,0 17,0 42,0 9,0 85,0 79,0 1011:35 — — — — —
2023-24 Jay Huff NBA 20 9,0 15,0 3,0 9,0 2,0 2,0 23,0 2,0 9,0 11,0 2,0 1,0 2,0 3,0 9,0 -9,0 49:20 — — — — —
2023-24 Braxton Key NBA 20 7,0 17,0 2,0 5,0 6,0 8,0 22,0 3,0 15,0 18,0 9,0 1,0 2,0 1,0 5,0 -11,0 60:00 — — — — —
2023-24 Collin Gillespie NBA 24 32,0 69,0 15,0 38,0 8,0 12,0 87,0 1,0 20,0 21,0 27,0 14,0 13,0 0,0 24,0 14,0 225:23 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2023-24 Michael Porter Jr. NBA 93 120,0 112,6 7,4 58,1% 59,6% 6,1% 4,0% 17,8% 10,9% 745,1% 20,0% 97,4 0,1 120,0 112,6 7,4 0,9 8,7 20,0% 97,4 81,1 65,8 —
2023-24 Christian Braun NBA 94 107,8 110,1 -2,3 48,5% 52,0% 9,9% 4,5% 12,3% 8,5% 684,9% 15,0% 98,1 0,1 107,8 110,1 -2,3 0,7 16,2 15,0% 98,1 81,8 40,3 —
2023-24 Hunter Tyson NBA 21 98,9 93,7 5,2 29,2% 30,4% 4,9% 2,1% 14,5% 9,9% 349,0% 16,0% 115,4 0,0 98,9 93,7 5,2 0,0 4,9 16,0% 115,4 96,1 6,7 —
2023-24 Nikola Jokić NBA 91 121,4 110,8 10,6 62,2% 66,0% 39,0% 8,5% 27,0% 18,1% 963,0% 28,7% 97,6 0,2 121,4 110,8 10,6 3,3 28,2 28,7% 97,6 81,3 71,9 —
2023-24 Jalen Pickett NBA 30 91,0 103,0 -12,0 43,9% 45,0% 24,4% 0,4% 6,5% 3,6% 976,7% 17,2% 109,2 0,1 91,0 103,0 -12,0 0,3 27,3 17,2% 109,2 91,0 9,3 —
2023-24 Peyton Watson NBA 90 102,7 111,1 -8,5 47,7% 49,7% 8,3% 3,4% 11,6% 7,7% 871,1% 15,5% 101,1 0,1 102,7 111,1 -8,5 0,5 12,3 15,5% 101,1 84,3 35,9 —
2023-24 Julian Strawther NBA 53 93,3 111,0 -17,8 30,5% 32,5% 10,5% 0,6% 10,2% 5,0% 692,1% 18,8% 105,7 0,0 93,3 111,0 -17,8 0,3 14,2 18,8% 105,7 88,1 22,5 —
2023-24 Reggie Jackson NBA 94 110,2 108,3 1,9 47,1% 49,0% 23,1% 1,6% 7,0% 4,3% 957,2% 21,2% 99,7 0,1 110,2 108,3 1,9 1,7 24,4 21,2% 99,7 83,1 42,8 —
2023-24 Jamal Murray NBA 71 118,9 112,4 6,5 53,3% 56,2% 27,6% 2,4% 10,7% 6,5% 832,5% 27,4% 97,1 0,1 118,9 112,4 6,5 3,3 22,8 27,4% 97,1 80,9 66,0 —
2023-24 Kentavious Caldwell-Pope NBA 88 121,0 111,2 9,8 55,4% 58,7% 9,1% 1,4% 6,5% 4,0% 805,0% 12,3% 97,6 0,1 121,0 111,2 9,8 0,9 20,9 12,3% 97,6 81,3 65,1 —
2023-24 Aaron Gordon NBA 85 118,8 111,3 7,5 60,9% 63,0% 15,6% 7,7% 12,6% 10,2% 872,8% 17,0% 97,5 0,1 118,8 111,3 7,5 1,9 22,6 17,0% 97,5 81,3 65,4 —
2023-24 Zeke Nnaji NBA 61 100,1 117,7 -17,6 41,8% 45,5% 7,1% 9,2% 10,2% 9,7% 1.178,7% 15,1% 99,9 0,1 100,1 117,7 -17,6 0,2 12,2 15,1% 99,9 83,3 19,8 —
2023-24 DeAndre Jordan NBA 38 95,7 124,0 -28,3 57,7% 56,8% 7,5% 11,2% 22,1% 16,9% 1.165,3% 13,1% 97,3 0,1 95,7 124,0 -28,3 0,4 11,8 13,1% 97,3 81,1 21,8 —
2023-24 Justin Holiday NBA 69 102,9 104,8 -1,9 45,7% 45,7% 7,1% 0,8% 7,5% 4,1% 637,1% 10,4% 99,8 0,1 102,9 104,8 -1,9 0,3 16,7 10,4% 99,8 83,2 30,2 —
2023-24 Jay Huff NBA 20 75,4 87,7 -12,3 38,8% 44,4% 2,0% 4,2% 16,2% 11,5% 125,0% 12,0% 289,7 0,0 75,4 87,7 -12,3 0,1 6,3 12,0% 289,7 241,4 5,7 —
2023-24 Braxton Key NBA 20 85,4 103,0 -17,6 27,5% 40,7% 18,0% 2,5% 22,5% 15,6% 500,0% 15,3% 115,1 0,1 85,4 103,0 -17,6 0,0 15,9 15,3% 115,1 95,9 6,7 —
2023-24 Collin Gillespie NBA 24 101,8 115,4 -13,6 42,3% 42,7% 10,0% 0,5% 8,3% 3,9% 1.563,3% 16,1% 104,7 0,1 101,8 115,4 -13,6 0,4 16,1 16,1% 104,7 87,2 19,6 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Denver Nuggets · 2023-24 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.