Denver Nuggets

NBA · 2025-26

Western Conference

Equipos de la liga

El histórico reúne todas las temporadas de Denver Nuggets. Los jugadores y tiros corresponden a 2025-26 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Denver Nuggets NBA 88 43,0 87,5 49,2% 13,9 35,5 39,0% 21,1 26,1 80,9% 121,1 9,6 34,0 43,6 28,7 12,1 6,9 4,0 19,4 4,5 242:50 — — — — — —
2024-25 Denver Nuggets NBA 96 44,4 89,3 49,7% 12,0 32,3 37,1% 17,9 23,3 76,9% 118,8 11,4 34,5 45,8 29,8 13,7 7,9 4,8 17,9 2,6 242:21 — — — — — —
2023-24 Denver Nuggets NBA 94 43,4 88,3 49,1% 11,5 31,3 36,9% 15,0 19,4 76,9% 113,2 10,6 33,6 44,2 28,9 11,7 7,0 5,4 18,1 4,3 240:16 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Denver Nuggets NBA 88 3.788,0 7.696,0 1.221,0 3.127,0 1.858,0 2.297,0 10.655,0 843,0 2.993,0 3.836,0 2.522,0 1.069,0 604,0 350,0 1.705,0 395,0 21370:00 — — — — —
2024-25 Denver Nuggets NBA 96 4.264,0 8.571,0 1.150,0 3.098,0 1.722,0 2.239,0 11.400,0 1.091,0 3.310,0 4.401,0 2.859,0 1.319,0 762,0 461,0 1.723,0 251,0 23265:00 — — — — —
2023-24 Denver Nuggets NBA 94 4.077,0 8.301,0 1.084,0 2.939,0 1.406,0 1.828,0 10.644,0 1.000,0 3.154,0 4.154,0 2.714,0 1.103,0 662,0 508,0 1.705,0 406,0 22585:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Denver Nuggets NBA 88 120,3 115,8 4,4 57,2% 61,3% 66,4% 28,1% 71,6% 50,8% 1.272,4% 100,0% 99,5 0,5 601,4 579,2 22,2 2,4 20,0 97,3% 19,9 82,9 100,6 1.272,2%
2024-25 Denver Nuggets NBA 96 117,5 115,1 2,4 56,6% 59,8% 66,7% 31,4% 71,3% 52,2% 1.433,5% 100,0% 100,0 0,5 587,7 575,7 12,0 2,3 20,3 97,7% 20,0 83,4 101,0 1.433,2%
2023-24 Denver Nuggets NBA 94 116,8 112,2 4,6 55,8% 58,6% 66,4% 29,3% 72,5% 51,4% 1.290,6% 100,0% 97,0 0,5 583,9 561,0 22,9 2,5 20,6 97,7% 19,4 80,8 97,0 1.290,7%

Estadísticas de los jugadores · 2025-26

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Bruce Brown NBA 88 3,0 6,3 47,3% 0,7 1,8 37,7% 1,1 1,5 74,8% 7,8 1,0 2,8 3,8 2,1 1,1 1,1 0,2 2,4 -1,2 24:01 — — — — — —
2025-26 Zeke Nnaji NBA 54 1,4 2,8 47,7% 0,3 1,0 27,3% 0,7 0,9 78,0% 3,7 0,6 1,9 2,6 0,6 0,5 0,3 0,4 1,4 -2,1 11:57 — — — — — —
2025-26 Jamal Murray NBA 81 8,7 18,4 47,2% 3,2 7,5 42,3% 4,8 5,3 89,5% 25,3 0,5 4,0 4,4 7,0 2,3 0,9 0,4 1,7 5,0 35:41 — — — — — —
2025-26 Cameron Johnson NBA 60 4,3 9,0 48,2% 2,0 4,9 41,6% 1,8 2,2 82,2% 12,4 0,8 3,0 3,8 2,4 0,9 0,8 0,4 2,4 5,6 30:33 — — — — — —
2025-26 Jonas Valančiūnas NBA 69 3,4 5,8 58,4% 0,1 0,4 30,8% 1,5 2,0 76,8% 8,4 1,6 3,3 4,9 1,1 1,1 0,2 0,6 2,1 -0,8 12:59 — — — — — —
2025-26 Spencer Jones NBA 70 2,1 4,0 51,6% 0,9 2,2 42,0% 0,5 0,8 62,5% 5,6 1,1 2,0 3,2 0,8 0,5 0,8 0,5 2,8 -0,2 22:19 — — — — — —
2025-26 DaRon Holmes II NBA 27 1,1 2,3 50,8% 0,7 1,7 44,4% 0,4 0,5 78,6% 3,4 0,3 1,1 1,4 0,6 0,4 0,0 0,2 0,7 -0,6 7:55 — — — — — —
2025-26 Nikola Jokić NBA 71 9,8 17,6 55,7% 1,7 4,7 36,0% 6,2 7,4 83,9% 27,5 2,8 10,1 12,9 10,6 3,7 1,4 0,8 2,7 7,6 35:14 — — — — — —
2025-26 Christian Braun NBA 50 4,3 8,5 51,1% 1,0 3,1 31,2% 1,9 2,4 77,5% 11,5 1,3 3,4 4,6 2,6 0,9 0,7 0,3 2,3 5,5 31:43 — — — — — —
2025-26 Julian Strawther NBA 59 2,6 5,5 46,3% 1,0 2,6 38,6% 1,0 1,2 80,6% 7,1 0,2 1,8 2,0 1,0 0,6 0,4 0,1 1,3 0,3 14:54 — — — — — —
2025-26 Tim Hardaway Jr. NBA 86 4,3 9,6 44,5% 2,7 6,7 40,5% 2,1 2,6 80,9% 13,3 0,3 2,4 2,6 1,3 0,5 0,5 0,1 1,3 2,3 26:22 — — — — — —
2025-26 Aaron Gordon NBA 39 5,4 11,0 49,1% 1,6 4,4 37,4% 3,4 4,4 76,3% 15,8 1,4 4,4 5,8 2,6 1,0 0,5 0,3 1,8 7,0 28:04 — — — — — —
2025-26 Tyus Jones NBA 14 0,9 2,4 38,2% 0,4 1,2 35,3% 0,1 0,2 33,3% 2,4 0,1 0,9 1,0 1,3 0,4 0,2 0,0 0,3 0,3 8:42 — — — — — —
2025-26 Jalen Pickett NBA 52 1,9 4,5 42,2% 0,9 2,4 38,6% 0,3 0,4 76,2% 5,0 0,3 1,8 2,2 2,2 0,7 0,3 0,1 0,8 0,1 15:35 — — — — — —
2025-26 David Roddy NBA 5 3,0 6,0 50,0% 0,6 2,2 27,3% 1,4 1,4 100,0% 8,0 1,6 2,4 4,0 0,8 0,4 0,8 0,2 1,4 1,0 14:36 — — — — — —
2025-26 Peyton Watson NBA 54 5,3 10,8 49,1% 1,5 3,6 41,1% 2,6 3,5 73,0% 14,6 0,9 4,0 4,9 2,1 1,7 0,9 1,1 2,5 3,6 29:35 — — — — — —
2025-26 Curtis Jones NBA 10 1,1 2,7 40,7% 0,6 1,8 33,3% 0,1 0,2 50,0% 2,9 0,2 0,9 1,1 1,0 0,2 0,4 0,0 0,6 2,6 8:46 — — — — — —
2025-26 KJ Simpson NBA 6 0,5 1,7 30,0% 0,0 0,2 0,0% 0,2 0,3 50,0% 1,2 0,7 0,7 1,3 1,3 0,2 0,2 0,0 0,7 5,0 5:45 — — — — — —
2025-26 Hunter Tyson NBA 21 0,7 2,5 26,9% 0,3 1,6 21,2% 0,5 0,6 84,6% 2,2 0,2 1,5 1,7 0,8 0,2 0,1 0,0 0,6 -1,1 7:43 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Bruce Brown NBA 88 263,0 556,0 60,0 159,0 101,0 135,0 687,0 88,0 246,0 334,0 184,0 100,0 95,0 20,0 211,0 -102,0 2113:59 — — — — —
2025-26 Zeke Nnaji NBA 54 73,0 153,0 15,0 55,0 39,0 50,0 200,0 34,0 105,0 139,0 30,0 27,0 18,0 24,0 74,0 -112,0 645:06 — — — — —
2025-26 Jamal Murray NBA 81 703,0 1.489,0 256,0 605,0 385,0 430,0 2.047,0 39,0 321,0 360,0 569,0 184,0 71,0 31,0 141,0 403,0 2890:04 — — — — —
2025-26 Cameron Johnson NBA 60 259,0 537,0 121,0 291,0 106,0 129,0 745,0 46,0 179,0 225,0 146,0 53,0 46,0 23,0 143,0 333,0 1833:24 — — — — —
2025-26 Jonas Valančiūnas NBA 69 232,0 397,0 8,0 26,0 106,0 138,0 578,0 108,0 230,0 338,0 79,0 78,0 14,0 38,0 144,0 -54,0 896:04 — — — — —
2025-26 Spencer Jones NBA 70 145,0 281,0 66,0 157,0 35,0 56,0 391,0 78,0 143,0 221,0 53,0 35,0 56,0 36,0 195,0 -16,0 1562:08 — — — — —
2025-26 DaRon Holmes II NBA 27 31,0 61,0 20,0 45,0 11,0 14,0 93,0 8,0 29,0 37,0 16,0 12,0 1,0 6,0 19,0 -16,0 213:42 — — — — —
2025-26 Nikola Jokić NBA 71 698,0 1.253,0 119,0 331,0 439,0 523,0 1.954,0 201,0 714,0 915,0 754,0 266,0 98,0 58,0 194,0 541,0 2501:55 — — — — —
2025-26 Christian Braun NBA 50 217,0 425,0 49,0 157,0 93,0 120,0 576,0 63,0 169,0 232,0 130,0 47,0 36,0 17,0 116,0 276,0 1586:03 — — — — —
2025-26 Julian Strawther NBA 59 151,0 326,0 59,0 153,0 58,0 72,0 419,0 13,0 104,0 117,0 61,0 38,0 25,0 6,0 75,0 15,0 878:53 — — — — —
2025-26 Tim Hardaway Jr. NBA 86 367,0 824,0 232,0 573,0 178,0 220,0 1.144,0 23,0 203,0 226,0 113,0 47,0 46,0 12,0 110,0 195,0 2267:10 — — — — —
2025-26 Aaron Gordon NBA 39 210,0 428,0 64,0 171,0 132,0 173,0 616,0 55,0 170,0 225,0 103,0 39,0 21,0 11,0 71,0 272,0 1094:18 — — — — —
2025-26 Tyus Jones NBA 14 13,0 34,0 6,0 17,0 1,0 3,0 33,0 2,0 12,0 14,0 18,0 6,0 3,0 0,0 4,0 4,0 121:54 — — — — —
2025-26 Jalen Pickett NBA 52 98,0 232,0 49,0 127,0 16,0 21,0 261,0 18,0 96,0 114,0 116,0 34,0 13,0 5,0 42,0 3,0 810:41 — — — — —
2025-26 David Roddy NBA 5 15,0 30,0 3,0 11,0 7,0 7,0 40,0 8,0 12,0 20,0 4,0 2,0 4,0 1,0 7,0 5,0 73:01 — — — — —
2025-26 Peyton Watson NBA 54 285,0 581,0 81,0 197,0 138,0 189,0 789,0 49,0 215,0 264,0 111,0 93,0 50,0 61,0 136,0 196,0 1597:45 — — — — —
2025-26 Curtis Jones NBA 10 11,0 27,0 6,0 18,0 1,0 2,0 29,0 2,0 9,0 11,0 10,0 2,0 4,0 0,0 6,0 26,0 87:43 — — — — —
2025-26 KJ Simpson NBA 6 3,0 10,0 0,0 1,0 1,0 2,0 7,0 4,0 4,0 8,0 8,0 1,0 1,0 0,0 4,0 30,0 34:29 — — — — —
2025-26 Hunter Tyson NBA 21 14,0 52,0 7,0 33,0 11,0 13,0 46,0 4,0 32,0 36,0 17,0 5,0 2,0 1,0 13,0 -24,0 161:54 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Bruce Brown NBA 88 113,3 115,5 -2,2 50,1% 53,3% 12,5% 4,2% 11,0% 7,7% 1.057,6% 14,6% 100,4 0,1 113,3 115,5 -2,2 1,2 18,9 14,6% 100,4 83,7 50,0 —
2025-26 Zeke Nnaji NBA 54 95,6 110,8 -15,2 44,6% 49,6% 6,1% 4,3% 13,4% 9,5% 905,2% 13,3% 102,4 0,0 95,6 110,8 -15,2 0,2 12,4 13,3% 102,4 85,4 24,6 —
2025-26 Jamal Murray NBA 81 123,1 116,8 6,2 55,2% 60,3% 29,6% 1,4% 10,8% 6,2% 758,3% 26,9% 99,7 0,1 123,1 116,8 6,2 3,6 23,7 26,9% 99,7 83,1 74,6 —
2025-26 Cameron Johnson NBA 60 122,3 114,0 8,3 57,0% 60,4% 10,2% 2,7% 9,3% 6,1% 622,2% 14,6% 101,5 0,1 122,3 114,0 8,3 1,2 18,3 14,6% 101,5 84,6 64,7 —
2025-26 Jonas Valančiūnas NBA 69 109,3 121,4 -12,1 58,1% 63,7% 14,4% 11,6% 27,0% 18,6% 1.585,8% 26,6% 97,4 0,1 109,3 121,4 -12,1 0,6 13,0 26,6% 97,4 81,2 26,3 —
2025-26 Spencer Jones NBA 70 113,2 117,7 -4,6 52,0% 55,3% 4,1% 4,9% 8,1% 6,5% 1.277,4% 9,3% 102,7 0,0 113,2 117,7 -4,6 0,4 12,8 9,3% 102,7 85,6 45,7 —
2025-26 DaRon Holmes II NBA 27 94,4 94,1 0,3 51,2% 59,5% 4,3% 2,9% 12,1% 8,5% 949,3% 18,6% 139,1 0,2 94,4 94,1 0,3 0,2 6,2 18,6% 139,1 115,9 15,9 —
2025-26 Nikola Jokić NBA 71 124,9 114,8 10,1 62,9% 67,6% 45,4% 8,5% 27,1% 18,3% 1.068,9% 28,9% 102,5 0,2 124,9 114,8 10,1 3,6 30,6 28,9% 102,5 85,4 75,4 —
2025-26 Christian Braun NBA 50 122,0 113,8 8,2 55,3% 58,6% 10,5% 4,1% 9,7% 7,2% 742,2% 13,8% 101,4 0,1 122,0 113,8 8,2 1,5 18,7 13,8% 101,4 84,5 66,9 —
2025-26 Julian Strawther NBA 59 109,2 113,6 -4,5 44,5% 47,8% 9,3% 1,7% 11,3% 6,9% 824,4% 17,1% 103,7 0,1 109,2 113,6 -4,5 0,5 11,5 17,1% 103,7 86,4 31,6 —
2025-26 Tim Hardaway Jr. NBA 86 118,4 114,3 4,1 56,9% 60,5% 7,4% 1,1% 8,3% 4,9% 449,5% 17,8% 101,6 0,1 118,4 114,3 4,1 0,4 10,1 17,8% 101,6 84,7 55,6 —
2025-26 Aaron Gordon NBA 39 123,2 110,2 13,0 51,8% 57,1% 13,5% 4,8% 15,4% 10,7% 637,4% 21,7% 100,1 0,1 123,2 110,2 13,0 1,1 16,2 21,7% 100,1 83,4 58,6 —
2025-26 Tyus Jones NBA 14 107,9 102,7 5,2 29,3% 28,8% 16,8% 0,7% 11,1% 6,1% 631,4% 12,1% 100,1 0,1 107,9 102,7 5,2 0,4 24,4 12,1% 100,1 83,4 18,3 —
2025-26 Jalen Pickett NBA 52 103,6 107,1 -3,5 45,8% 47,0% 19,7% 1,7% 9,3% 5,9% 711,7% 12,7% 119,3 0,1 103,6 107,1 -3,5 0,9 24,2 12,7% 119,3 99,4 31,9 —
2025-26 David Roddy NBA 5 89,0 114,9 -25,9 35,1% 47,4% 18,1% 6,5% 17,4% 12,2% 266,0% 23,4% 111,9 0,3 89,0 114,9 -25,9 0,0 15,8 23,4% 111,9 93,2 31,8 —
2025-26 Peyton Watson NBA 54 123,8 117,8 6,1 53,4% 59,2% 10,1% 3,7% 12,3% 8,3% 1.135,4% 20,4% 99,8 0,1 123,8 117,8 6,1 0,8 13,2 20,4% 99,8 83,1 61,2 —
2025-26 Curtis Jones NBA 10 113,3 89,7 23,5 30,3% 29,3% 16,8% 3,6% 6,5% 6,1% 1.100,0% 18,4% 97,0 0,1 113,3 89,7 23,5 0,3 21,0 18,4% 97,0 80,8 18,4 —
2025-26 KJ Simpson NBA 6 93,4 69,7 23,7 28,3% 28,7% 13,5% 6,7% 9,2% 7,0% 833,3% 14,0% 109,9 -0,4 93,4 69,7 23,7 0,0 16,9 14,0% 109,9 91,6 12,7 —
2025-26 Hunter Tyson NBA 21 90,2 100,4 -10,2 20,7% 25,2% 14,6% 1,9% 22,9% 14,2% 364,8% 15,5% 101,0 0,2 90,2 100,4 -10,2 0,3 21,5 15,5% 101,0 84,2 15,9 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Denver Nuggets · 2025-26 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.