Los Angeles Lakers

NBA · 2023-24

Western Conference

Equipos de la liga

El histórico reúne todas las temporadas de Los Angeles Lakers. Los jugadores y tiros corresponden a 2023-24 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Los Angeles Lakers NBA 92 41,5 83,0 49,9% 11,7 32,3 36,1% 20,2 26,5 76,3% 114,8 9,5 31,3 40,8 25,7 14,1 8,4 4,4 18,7 1,0 240:33 — — — — — —
2024-25 Los Angeles Lakers NBA 87 40,6 85,1 47,7% 13,3 36,5 36,5% 18,2 23,1 78,8% 112,6 9,7 32,6 42,2 25,7 13,1 7,6 4,5 17,5 0,7 240:34 — — — — — —
2023-24 Los Angeles Lakers NBA 88 43,4 87,3 49,8% 11,7 31,3 37,3% 18,7 23,9 78,3% 117,3 8,2 34,8 42,9 28,3 13,2 7,3 5,5 15,7 0,5 241:59 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Los Angeles Lakers NBA 92 3.814,0 7.638,0 1.074,0 2.971,0 1.860,0 2.438,0 10.562,0 876,0 2.879,0 3.755,0 2.360,0 1.300,0 770,0 401,0 1.724,0 95,0 22130:00 — — — — —
2024-25 Los Angeles Lakers NBA 87 3.529,0 7.401,0 1.160,0 3.175,0 1.582,0 2.008,0 9.800,0 840,0 2.834,0 3.674,0 2.237,0 1.142,0 658,0 392,0 1.520,0 65,0 20930:00 — — — — —
2023-24 Los Angeles Lakers NBA 88 3.823,0 7.684,0 1.027,0 2.754,0 1.648,0 2.106,0 10.321,0 719,0 3.060,0 3.779,0 2.486,0 1.160,0 643,0 480,0 1.378,0 42,0 21295:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Los Angeles Lakers NBA 92 116,0 115,3 0,7 57,0% 60,7% 61,7% 28,7% 69,7% 49,9% 1.503,0% 100,0% 98,6 0,5 580,0 576,3 3,7 1,9 18,6 97,1% 19,7 82,2 98,9 1.503,0%
2024-25 Los Angeles Lakers NBA 87 114,7 114,0 0,7 55,6% 59,2% 63,4% 27,1% 70,1% 49,3% 1.423,4% 100,0% 98,0 0,5 573,4 569,9 3,5 2,0 18,8 97,5% 19,6 81,6 98,2 1.423,3%
2023-24 Los Angeles Lakers NBA 88 115,0 114,7 0,3 56,5% 60,0% 65,1% 24,0% 72,6% 49,4% 1.345,9% 100,0% 101,1 0,5 575,1 573,7 1,4 2,3 20,0 97,8% 20,2 84,2 102,0 1.345,9%

Estadísticas de los jugadores · 2023-24

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2023-24 Gabe Vincent NBA 17 1,2 3,9 31,3% 0,4 2,3 15,4% 0,1 0,2 66,7% 2,9 0,3 0,9 1,2 1,5 0,5 0,7 0,0 1,6 1,3 17:56 — — — — — —
2023-24 D'Angelo Russell NBA 82 6,4 14,2 45,2% 3,0 7,3 40,8% 2,0 2,4 82,7% 17,8 0,4 2,7 3,0 6,2 2,0 0,9 0,5 2,0 2,7 32:59 — — — — — —
2023-24 LeBron James NBA 77 9,7 18,0 53,8% 2,1 5,1 40,6% 4,3 5,7 75,5% 25,8 0,8 6,4 7,3 8,3 3,5 1,4 0,6 1,2 2,9 35:42 — — — — — —
2023-24 Jaxson Hayes NBA 75 1,7 2,4 71,3% 0,0 0,1 0,0% 0,7 1,1 61,9% 4,1 1,0 2,0 3,0 0,5 0,6 0,5 0,4 1,7 -1,2 12:07 — — — — — —
2023-24 Austin Reaves NBA 88 5,6 11,5 48,5% 1,9 5,1 36,1% 2,9 3,4 85,8% 15,9 0,7 3,6 4,3 5,4 2,0 0,8 0,3 1,8 -0,5 32:16 — — — — — —
2023-24 Spencer Dinwiddie NBA 34 1,8 4,6 38,6% 1,1 2,9 37,0% 1,4 1,6 83,9% 6,1 0,1 1,5 1,6 2,3 0,9 0,4 0,4 1,7 1,9 22:15 — — — — — —
2023-24 Anthony Davis NBA 82 9,5 17,0 55,9% 0,4 1,4 25,9% 5,5 6,7 81,5% 24,8 3,2 9,7 12,9 3,5 2,1 1,1 2,3 2,4 1,7 35:57 — — — — — —
2023-24 Taurean Prince NBA 84 3,2 7,2 43,9% 1,8 4,5 39,1% 0,7 0,9 76,3% 8,8 0,3 2,7 2,9 1,5 0,9 0,7 0,5 1,9 -1,4 26:41 — — — — — —
2023-24 Rui Hachimura NBA 74 5,2 9,7 53,2% 1,4 3,4 42,3% 1,4 1,9 72,2% 13,2 0,9 3,4 4,2 1,2 0,6 0,6 0,3 1,5 1,3 27:10 — — — — — —
2023-24 Harry Giles III NBA 7 0,1 0,9 16,7% 0,0 0,4 0,0% 0,0 0,0 — 0,3 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -4,7 2:40 — — — — — —
2023-24 Cam Reddish NBA 48 1,9 4,9 38,9% 0,8 2,3 33,6% 0,9 1,1 75,9% 5,4 0,6 1,5 2,1 1,0 0,6 1,0 0,3 1,3 -1,1 20:30 — — — — — —
2023-24 Jarred Vanderbilt NBA 29 2,0 3,9 51,8% 0,3 0,9 29,6% 0,8 1,2 66,7% 5,2 1,4 3,3 4,8 1,2 1,0 1,2 0,2 1,5 1,5 20:03 — — — — — —
2023-24 Dylan Windler NBA 8 0,5 1,1 44,4% 0,5 1,0 50,0% 0,0 0,0 — 1,5 0,0 0,4 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 3:28 — — — — — —
2023-24 Skylar Mays NBA 17 0,6 1,2 47,6% 0,1 0,3 40,0% 0,0 0,0 — 1,3 0,1 0,3 0,4 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 -0,5 4:32 — — — — — —
2023-24 Jalen Hood-Schifino NBA 21 0,5 2,1 22,2% 0,1 0,7 13,3% 0,6 1,0 60,0% 1,6 0,1 0,5 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0,6 -2,6 5:11 — — — — — —
2023-24 Alex Fudge NBA 4 0,3 1,5 16,7% 0,0 0,5 0,0% 0,5 0,5 100,0% 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 -5,0 3:37 — — — — — —
2023-24 Max Christie NBA 67 1,5 3,6 42,7% 0,6 1,8 35,6% 0,5 0,7 78,3% 4,2 0,2 1,9 2,1 0,9 0,5 0,3 0,3 0,9 -0,3 14:06 — — — — — —
2023-24 Christian Wood NBA 50 2,5 5,3 46,6% 0,7 2,3 30,7% 1,3 1,9 70,2% 6,9 0,8 4,3 5,1 1,0 1,0 0,3 0,7 1,4 0,1 17:26 — — — — — —
2023-24 Maxwell Lewis NBA 34 0,1 0,6 19,0% 0,0 0,3 11,1% 0,1 0,1 66,7% 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 -2,1 3:01 — — — — — —
2023-24 D'Moi Hodge NBA 7 0,7 2,1 33,3% 0,4 1,7 25,0% 0,1 0,3 50,0% 2,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,6 -5,0 5:54 — — — — — —
2023-24 Colin Castleton NBA 16 0,6 1,0 56,3% 0,0 0,0 — 0,4 0,4 100,0% 1,5 0,4 0,4 0,8 0,2 0,2 0,1 0,0 0,7 -2,8 3:42 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2023-24 Gabe Vincent NBA 17 21,0 67,0 6,0 39,0 2,0 3,0 50,0 5,0 16,0 21,0 25,0 8,0 12,0 0,0 27,0 22,0 304:45 — — — — —
2023-24 D'Angelo Russell NBA 82 527,0 1.167,0 245,0 600,0 162,0 196,0 1.461,0 29,0 221,0 250,0 509,0 166,0 74,0 38,0 165,0 220,0 2705:18 — — — — —
2023-24 LeBron James NBA 77 747,0 1.388,0 160,0 394,0 330,0 437,0 1.984,0 65,0 496,0 561,0 642,0 266,0 104,0 45,0 89,0 221,0 2748:29 — — — — —
2023-24 Jaxson Hayes NBA 75 127,0 178,0 0,0 8,0 52,0 84,0 306,0 72,0 152,0 224,0 34,0 45,0 34,0 29,0 130,0 -90,0 908:49 — — — — —
2023-24 Austin Reaves NBA 88 492,0 1.014,0 163,0 451,0 253,0 295,0 1.400,0 62,0 314,0 376,0 474,0 180,0 73,0 28,0 162,0 -45,0 2839:32 — — — — —
2023-24 Spencer Dinwiddie NBA 34 61,0 158,0 37,0 100,0 47,0 56,0 206,0 5,0 51,0 56,0 77,0 30,0 15,0 14,0 59,0 66,0 756:39 — — — — —
2023-24 Anthony Davis NBA 82 778,0 1.392,0 29,0 112,0 450,0 552,0 2.035,0 260,0 794,0 1.054,0 286,0 173,0 94,0 189,0 200,0 136,0 2948:24 — — — — —
2023-24 Taurean Prince NBA 84 267,0 608,0 148,0 379,0 58,0 76,0 740,0 22,0 224,0 246,0 122,0 74,0 60,0 38,0 157,0 -120,0 2240:52 — — — — —
2023-24 Rui Hachimura NBA 74 383,0 720,0 105,0 248,0 104,0 144,0 975,0 64,0 250,0 314,0 86,0 48,0 42,0 25,0 111,0 93,0 2010:42 — — — — —
2023-24 Harry Giles III NBA 7 1,0 6,0 0,0 3,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 -33,0 18:40 — — — — —
2023-24 Cam Reddish NBA 48 91,0 234,0 37,0 110,0 41,0 54,0 260,0 27,0 72,0 99,0 48,0 31,0 47,0 14,0 64,0 -51,0 984:03 — — — — —
2023-24 Jarred Vanderbilt NBA 29 59,0 114,0 8,0 27,0 24,0 36,0 150,0 41,0 97,0 138,0 36,0 28,0 36,0 5,0 43,0 44,0 581:16 — — — — —
2023-24 Dylan Windler NBA 8 4,0 9,0 4,0 8,0 0,0 0,0 12,0 0,0 3,0 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -1,0 27:42 — — — — —
2023-24 Skylar Mays NBA 17 10,0 21,0 2,0 5,0 0,0 0,0 22,0 1,0 5,0 6,0 10,0 2,0 7,0 1,0 6,0 -9,0 77:07 — — — — —
2023-24 Jalen Hood-Schifino NBA 21 10,0 45,0 2,0 15,0 12,0 20,0 34,0 2,0 11,0 13,0 8,0 9,0 3,0 2,0 13,0 -54,0 108:59 — — — — —
2023-24 Alex Fudge NBA 4 1,0 6,0 0,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 -20,0 14:28 — — — — —
2023-24 Max Christie NBA 67 103,0 241,0 42,0 118,0 36,0 46,0 284,0 15,0 127,0 142,0 60,0 35,0 20,0 17,0 57,0 -17,0 944:20 — — — — —
2023-24 Christian Wood NBA 50 123,0 264,0 35,0 114,0 66,0 94,0 347,0 39,0 215,0 254,0 49,0 50,0 16,0 33,0 72,0 5,0 871:56 — — — — —
2023-24 Maxwell Lewis NBA 34 4,0 21,0 1,0 9,0 2,0 3,0 11,0 2,0 2,0 4,0 6,0 10,0 2,0 1,0 5,0 -73,0 102:50 — — — — —
2023-24 D'Moi Hodge NBA 7 5,0 15,0 3,0 12,0 1,0 2,0 14,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1,0 1,0 1,0 4,0 -35,0 41:15 — — — — —
2023-24 Colin Castleton NBA 16 9,0 16,0 0,0 0,0 6,0 6,0 24,0 6,0 6,0 12,0 3,0 3,0 2,0 0,0 11,0 -44,0 59:05 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2023-24 Gabe Vincent NBA 17 106,6 107,2 -0,6 25,4% 25,7% 12,1% 2,2% 5,9% 3,6% 1.167,1% 10,2% 103,1 0,0 106,6 107,2 -0,6 0,3 24,5 10,2% 103,1 85,9 38,6 —
2023-24 D'Angelo Russell NBA 82 116,2 113,4 2,8 54,0% 56,5% 26,0% 1,1% 7,7% 4,6% 875,1% 22,0% 102,5 0,1 116,2 113,4 2,8 2,7 26,4 22,0% 102,5 85,4 70,7 —
2023-24 LeBron James NBA 77 117,2 113,2 4,0 60,0% 63,1% 36,1% 2,5% 17,1% 10,3% 1.074,7% 28,5% 101,3 0,2 117,2 113,2 4,0 3,0 26,0 28,5% 101,3 84,4 75,4 —
2023-24 Jaxson Hayes NBA 75 105,2 110,0 -4,9 53,9% 55,9% 5,8% 6,8% 16,5% 12,8% 1.249,1% 11,6% 102,6 0,1 105,2 110,0 -4,9 0,2 10,2 11,6% 102,6 85,5 25,9 —
2023-24 Austin Reaves NBA 88 114,7 115,4 -0,7 56,7% 61,5% 23,1% 2,3% 10,4% 6,6% 1.017,7% 19,8% 101,6 0,1 114,7 115,4 -0,7 2,7 25,9 19,8% 101,6 84,6 68,4 —
2023-24 Spencer Dinwiddie NBA 34 114,2 113,9 0,3 42,8% 47,7% 13,6% 0,7% 7,5% 4,0% 963,2% 11,7% 102,6 0,0 114,2 113,9 0,3 1,1 26,7 11,7% 102,6 85,5 47,7 —
2023-24 Anthony Davis NBA 82 116,9 114,3 2,7 57,0% 62,2% 15,0% 9,4% 25,4% 17,8% 843,0% 25,9% 101,8 0,2 116,9 114,3 2,7 1,7 14,1 25,9% 101,8 84,8 76,2 —
2023-24 Taurean Prince NBA 84 113,1 115,8 -2,8 55,5% 57,4% 6,6% 1,0% 10,1% 5,6% 856,5% 13,5% 102,9 0,1 113,1 115,8 -2,8 0,8 13,3 13,5% 102,9 85,8 57,0 —
2023-24 Rui Hachimura NBA 74 114,2 113,6 0,6 61,6% 62,7% 6,0% 3,4% 11,4% 7,7% 575,9% 17,9% 101,9 0,1 114,2 113,6 0,6 0,4 9,3 17,9% 101,9 84,9 57,6 —
2023-24 Harry Giles III NBA 7 37,4 112,6 -75,2 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 19,0% 7,9% 0,0% 11,1% 108,3 0,6 37,4 112,6 -75,2 0,0 0,0 11,1% 108,3 90,2 5,9 —
2023-24 Cam Reddish NBA 48 107,2 114,0 -6,8 34,8% 37,4% 4,9% 2,5% 6,7% 4,6% 810,6% 11,1% 104,2 0,0 107,2 114,0 -6,8 0,5 10,5 11,1% 104,2 86,9 44,2 —
2023-24 Jarred Vanderbilt NBA 29 111,9 109,6 2,4 51,1% 53,4% 7,1% 6,6% 16,1% 11,8% 1.316,2% 10,4% 104,5 0,1 111,9 109,6 2,4 0,6 20,3 10,4% 104,5 87,1 43,2 —
2023-24 Dylan Windler NBA 8 93,8 96,3 -2,5 32,8% 32,8% 30,3% 0,0% 10,6% 6,9% 0,0% 10,0% 110,3 -0,1 93,8 96,3 -2,5 0,0 48,8 10,0% 110,3 92,0 7,4 —
2023-24 Skylar Mays NBA 17 88,8 96,4 -7,7 18,8% 18,8% 14,6% 0,7% 11,2% 6,5% 294,1% 8,3% 104,4 -0,1 88,8 96,4 -7,7 0,2 21,9 8,3% 104,4 87,0 9,5 —
2023-24 Jalen Hood-Schifino NBA 21 80,4 107,7 -27,3 21,8% 28,3% 11,9% 0,9% 8,5% 4,8% 1.188,6% 27,1% 108,7 0,0 80,4 107,7 -27,3 0,3 8,7 27,1% 108,7 90,6 11,2 —
2023-24 Alex Fudge NBA 4 57,5 140,7 -83,2 25,0% 38,3% 0,0% 9,2% 0,0% 6,4% 1.250,0% 21,1% 105,8 0,0 57,5 140,7 -83,2 0,0 0,0 21,1% 105,8 88,2 8,3 —
2023-24 Max Christie NBA 67 105,0 107,9 -3,0 50,0% 53,2% 8,1% 1,2% 11,0% 6,7% 1.097,3% 14,1% 111,3 0,1 105,0 107,9 -3,0 0,3 15,0 14,1% 111,3 92,8 30,7 —
2023-24 Christian Wood NBA 50 107,5 110,7 -3,2 50,2% 53,5% 8,2% 4,9% 21,7% 14,0% 1.490,0% 18,2% 103,1 0,1 107,5 110,7 -3,2 0,5 11,7 18,2% 103,1 86,0 37,0 —
2023-24 Maxwell Lewis NBA 34 66,4 99,4 -33,0 7,7% 10,0% 4,7% 0,6% 0,6% 0,7% 1.715,9% 13,3% 108,4 -0,1 66,4 99,4 -33,0 0,0 6,9 13,3% 108,4 90,3 6,7 —
2023-24 D'Moi Hodge NBA 7 73,2 128,6 -55,4 30,9% 31,7% 11,6% 0,0% 0,0% 0,0% 238,6% 15,5% 102,9 0,0 73,2 128,6 -55,4 0,1 13,1 15,5% 102,9 85,7 12,6 —
2023-24 Colin Castleton NBA 16 67,4 113,5 -46,2 36,5% 40,6% 2,5% 9,3% 11,7% 12,6% 833,1% 15,5% 103,9 0,0 67,4 113,5 -46,2 0,0 4,1 15,5% 103,9 86,6 7,8 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Los Angeles Lakers · 2023-24 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.