Milwaukee Bucks

NBA · 2021-22

Eastern Conference

Equipos de la liga

El histórico reúne todas las temporadas de Milwaukee Bucks. Los jugadores y tiros corresponden a 2021-22 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Milwaukee Bucks NBA 82 40,8 85,5 47,7% 15,1 39,1 38,7% 13,9 19,1 73,0% 110,6 8,9 31,8 40,7 25,8 14,5 7,4 4,0 19,7 -6,2 240:55 — — — — — —
2024-25 Milwaukee Bucks NBA 87 41,9 86,4 48,5% 14,2 36,7 38,6% 17,3 23,1 74,8% 115,2 8,3 35,0 43,4 25,4 12,8 7,3 4,6 18,0 1,9 241:09 — — — — — —
2023-24 Milwaukee Bucks NBA 88 43,0 88,4 48,6% 14,0 37,6 37,1% 18,4 23,7 77,7% 118,4 9,4 34,6 44,1 26,2 12,2 6,7 4,9 19,2 2,3 241:42 — — — — — —
2021-22 Milwaukee Bucks NBA 33 43,8 89,7 48,9% 13,7 36,9 37,2% 19,2 24,8 77,3% 120,6 9,9 36,0 45,9 25,3 12,2 7,4 3,4 18,7 2,6 240:45 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Milwaukee Bucks NBA 82 3.345,0 7.012,0 1.240,0 3.205,0 1.142,0 1.564,0 9.072,0 731,0 2.610,0 3.341,0 2.116,0 1.186,0 607,0 326,0 1.617,0 -509,0 19755:00 — — — — —
2024-25 Milwaukee Bucks NBA 87 3.644,0 7.521,0 1.233,0 3.193,0 1.502,0 2.007,0 10.023,0 726,0 3.048,0 3.774,0 2.209,0 1.110,0 631,0 402,0 1.567,0 165,0 20980:00 — — — — —
2023-24 Milwaukee Bucks NBA 88 3.783,0 7.776,0 1.230,0 3.311,0 1.621,0 2.087,0 10.417,0 829,0 3.049,0 3.878,0 2.309,0 1.074,0 590,0 432,0 1.686,0 198,0 21270:00 — — — — —
2021-22 Milwaukee Bucks NBA 33 1.447,0 2.961,0 453,0 1.217,0 634,0 820,0 3.981,0 328,0 1.188,0 1.516,0 835,0 403,0 244,0 112,0 616,0 86,0 7945:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Milwaukee Bucks NBA 82 112,1 118,4 -6,2 56,6% 58,9% 63,5% 26,0% 69,7% 48,1% 1.542,0% 100,0% 98,3 0,5 560,7 591,9 -31,2 1,8 18,8 97,4% 19,7 81,9 98,6 1.541,4%
2024-25 Milwaukee Bucks NBA 87 115,0 113,1 1,8 56,9% 59,8% 60,5% 23,4% 72,9% 49,2% 1.329,8% 100,0% 99,8 0,5 574,7 565,6 9,2 2,1 18,5 97,9% 20,0 83,2 100,3 1.329,5%
2023-24 Milwaukee Bucks NBA 88 117,6 115,4 2,2 56,6% 60,0% 61,0% 25,5% 73,2% 49,9% 1.270,2% 100,0% 100,0 0,5 587,9 576,8 11,1 2,2 18,8 98,0% 20,0 83,3 100,7 1.270,3%
2021-22 Milwaukee Bucks NBA 33 118,5 116,2 2,3 56,6% 60,0% 57,6% 27,1% 77,0% 52,3% 1.254,8% 100,0% 101,4 0,5 592,5 581,1 11,4 2,2 18,0 98,2% 20,3 84,5 101,8 1.254,5%

Estadísticas de los jugadores · 2021-22

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2021-22 Jevon Carter NBA 20 2,0 4,0 50,6% 1,2 2,2 55,8% 0,4 0,4 100,0% 5,6 0,3 1,9 2,2 2,5 0,4 0,5 0,2 1,1 -1,2 17:40 — — — — — —
2021-22 Lindell Wigginton NBA 18 1,4 3,3 41,7% 0,5 1,4 34,6% 1,1 1,9 54,3% 4,3 0,2 1,2 1,3 1,3 0,7 0,2 0,1 0,9 -2,2 10:49 — — — — — —
2021-22 Serge Ibaka NBA 19 2,8 5,5 51,9% 0,7 1,9 35,1% 0,6 0,8 80,0% 7,0 1,2 4,1 5,3 0,7 0,5 0,2 0,4 2,4 -0,7 17:51 — — — — — —
2021-22 Donte DiVincenzo NBA 7 3,0 7,3 41,2% 1,1 4,1 27,6% 0,6 0,9 66,7% 7,7 0,7 1,9 2,6 2,0 2,1 0,7 0,0 1,3 -3,3 21:38 — — — — — —
2021-22 Thanasis Antetokounmpo NBA 20 1,6 2,3 69,6% 0,1 0,2 33,3% 0,7 1,1 63,6% 4,0 0,5 0,7 1,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0,7 -0,9 7:05 — — — — — —
2021-22 Khris Middleton NBA 29 7,0 15,9 44,3% 2,5 7,0 35,3% 3,6 4,0 89,6% 20,1 0,6 4,4 5,0 5,6 2,5 1,2 0,2 2,5 4,8 33:04 — — — — — —
2021-22 Greg Monroe NBA 5 2,2 4,4 50,0% 0,0 0,0 — 1,0 1,8 55,6% 5,4 2,2 2,0 4,2 0,4 0,6 0,6 0,4 1,4 1,0 13:56 — — — — — —
2021-22 DeAndre' Bembry NBA 8 0,4 1,0 37,5% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,8 0,5 0,9 1,4 0,8 0,1 0,3 0,0 1,1 -1,3 9:38 — — — — — —
2021-22 Grayson Allen NBA 25 3,5 7,0 50,6% 2,1 4,6 45,2% 0,9 1,0 88,0% 10,0 0,5 2,8 3,4 1,8 0,7 0,5 0,1 1,4 4,2 26:06 — — — — — —
2021-22 Wesley Matthews NBA 28 1,4 4,0 33,6% 0,8 2,9 28,4% 0,6 0,7 90,0% 4,2 0,6 1,1 1,7 0,7 0,3 0,4 0,1 1,8 0,3 20:21 — — — — — —
2021-22 George Hill NBA 15 1,2 3,2 37,5% 0,3 1,4 23,8% 0,7 0,9 78,6% 3,5 0,3 1,6 1,9 1,5 0,4 0,9 0,1 1,0 -0,7 16:27 — — — — — —
2021-22 Brook Lopez NBA 12 4,8 10,2 47,5% 1,4 4,1 34,7% 1,7 1,9 87,0% 12,8 1,4 2,6 4,0 0,5 1,0 0,6 1,0 2,6 -0,6 22:31 — — — — — —
2021-22 Sandro Mamukelashvili NBA 17 1,5 2,4 62,5% 0,5 1,0 52,9% 0,5 0,6 90,0% 4,0 0,5 1,2 1,8 0,5 0,4 0,1 0,2 0,6 -1,8 7:53 — — — — — —
2021-22 Jrue Holiday NBA 31 7,0 13,6 51,1% 2,2 5,0 43,9% 2,3 2,9 78,0% 18,4 1,1 3,2 4,3 7,3 2,8 1,7 0,3 2,2 5,6 33:19 — — — — — —
2021-22 Rodney Hood NBA 4 0,5 2,5 20,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 — 1,0 0,3 0,3 0,5 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 -6,5 7:57 — — — — — —
2021-22 Semi Ojeleye NBA 3 1,0 1,0 100,0% 0,7 0,7 100,0% 0,3 0,7 50,0% 3,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 5:22 — — — — — —
2021-22 Giannis Antetokounmpo NBA 28 10,8 18,4 58,5% 1,0 3,3 31,2% 9,0 12,4 73,1% 31,6 2,3 9,8 12,1 5,5 3,0 1,1 1,2 3,0 5,0 33:10 — — — — — —
2021-22 Jordan Nwora NBA 25 2,5 6,6 38,4% 0,9 3,0 29,3% 0,9 1,0 91,7% 6,8 0,5 2,4 2,8 0,8 0,8 0,2 0,2 1,3 -1,0 17:22 — — — — — —
2021-22 Rayjon Tucker NBA 2 2,5 3,5 71,4% 1,5 1,5 100,0% 1,0 1,5 66,7% 7,5 1,0 1,0 2,0 3,0 0,5 1,5 0,0 1,0 -2,5 20:47 — — — — — —
2021-22 Bobby Portis Jr. NBA 32 5,8 11,9 48,6% 1,8 4,9 36,9% 0,8 1,1 71,4% 14,2 2,0 6,7 8,7 1,1 0,8 0,8 0,5 2,0 4,0 27:31 — — — — — —
2021-22 Pat Connaughton NBA 19 2,8 6,8 41,5% 2,0 5,4 36,9% 0,8 0,9 88,2% 8,5 0,7 2,7 3,4 0,9 0,3 0,7 0,1 1,4 -1,8 22:08 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2021-22 Jevon Carter NBA 20 40,0 79,0 24,0 43,0 8,0 8,0 112,0 5,0 38,0 43,0 50,0 8,0 10,0 4,0 22,0 -23,0 353:13 — — — — —
2021-22 Lindell Wigginton NBA 18 25,0 60,0 9,0 26,0 19,0 35,0 78,0 3,0 21,0 24,0 23,0 12,0 4,0 1,0 17,0 -39,0 194:35 — — — — —
2021-22 Serge Ibaka NBA 19 54,0 104,0 13,0 37,0 12,0 15,0 133,0 22,0 78,0 100,0 13,0 10,0 4,0 7,0 46,0 -14,0 339:09 — — — — —
2021-22 Donte DiVincenzo NBA 7 21,0 51,0 8,0 29,0 4,0 6,0 54,0 5,0 13,0 18,0 14,0 15,0 5,0 0,0 9,0 -23,0 151:23 — — — — —
2021-22 Thanasis Antetokounmpo NBA 20 32,0 46,0 1,0 3,0 14,0 22,0 79,0 10,0 14,0 24,0 3,0 9,0 3,0 5,0 14,0 -18,0 141:31 — — — — —
2021-22 Khris Middleton NBA 29 204,0 460,0 72,0 204,0 103,0 115,0 583,0 18,0 128,0 146,0 161,0 73,0 34,0 6,0 73,0 140,0 959:08 — — — — —
2021-22 Greg Monroe NBA 5 11,0 22,0 0,0 0,0 5,0 9,0 27,0 11,0 10,0 21,0 2,0 3,0 3,0 2,0 7,0 5,0 69:38 — — — — —
2021-22 DeAndre' Bembry NBA 8 3,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4,0 7,0 11,0 6,0 1,0 2,0 0,0 9,0 -10,0 77:01 — — — — —
2021-22 Grayson Allen NBA 25 88,0 174,0 52,0 115,0 22,0 25,0 250,0 13,0 71,0 84,0 45,0 17,0 12,0 3,0 34,0 106,0 652:25 — — — — —
2021-22 Wesley Matthews NBA 28 38,0 113,0 23,0 81,0 18,0 20,0 117,0 17,0 30,0 47,0 20,0 9,0 12,0 3,0 50,0 9,0 569:45 — — — — —
2021-22 George Hill NBA 15 18,0 48,0 5,0 21,0 11,0 14,0 52,0 4,0 24,0 28,0 23,0 6,0 13,0 1,0 15,0 -10,0 246:50 — — — — —
2021-22 Brook Lopez NBA 12 58,0 122,0 17,0 49,0 20,0 23,0 153,0 17,0 31,0 48,0 6,0 12,0 7,0 12,0 31,0 -7,0 270:14 — — — — —
2021-22 Sandro Mamukelashvili NBA 17 25,0 40,0 9,0 17,0 9,0 10,0 68,0 9,0 21,0 30,0 9,0 6,0 2,0 3,0 11,0 -30,0 134:06 — — — — —
2021-22 Jrue Holiday NBA 31 216,0 423,0 68,0 155,0 71,0 91,0 571,0 35,0 99,0 134,0 226,0 87,0 53,0 9,0 68,0 175,0 1033:03 — — — — —
2021-22 Rodney Hood NBA 4 2,0 10,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -26,0 31:47 — — — — —
2021-22 Semi Ojeleye NBA 3 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 2,0 9,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,0 16:06 — — — — —
2021-22 Giannis Antetokounmpo NBA 28 302,0 516,0 29,0 93,0 253,0 346,0 886,0 63,0 275,0 338,0 153,0 83,0 32,0 33,0 84,0 141,0 928:33 — — — — —
2021-22 Jordan Nwora NBA 25 63,0 164,0 22,0 75,0 22,0 24,0 170,0 12,0 59,0 71,0 21,0 19,0 6,0 4,0 33,0 -25,0 434:00 — — — — —
2021-22 Rayjon Tucker NBA 2 5,0 7,0 3,0 3,0 2,0 3,0 15,0 2,0 2,0 4,0 6,0 1,0 3,0 0,0 2,0 -5,0 41:33 — — — — —
2021-22 Bobby Portis Jr. NBA 32 185,0 381,0 58,0 157,0 25,0 35,0 453,0 64,0 214,0 278,0 35,0 27,0 24,0 16,0 64,0 129,0 880:26 — — — — —
2021-22 Pat Connaughton NBA 19 54,0 130,0 38,0 103,0 15,0 17,0 161,0 13,0 51,0 64,0 18,0 5,0 14,0 2,0 26,0 -34,0 420:41 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2021-22 Jevon Carter NBA 20 108,0 109,3 -1,3 57,6% 57,7% 16,6% 1,1% 13,4% 8,4% 406,5% 8,7% 115,4 0,0 108,0 109,3 -1,3 1,4 32,7 8,7% 115,4 96,2 38,4 —
2021-22 Lindell Wigginton NBA 18 89,4 111,6 -22,2 31,1% 36,5% 11,2% 0,9% 6,5% 3,9% 688,9% 14,4% 118,4 0,0 89,4 111,6 -22,2 0,5 12,5 14,4% 118,4 98,7 23,6 —
2021-22 Serge Ibaka NBA 19 116,8 118,9 -2,1 56,4% 59,3% 5,6% 6,0% 23,2% 14,9% 852,1% 14,0% 105,0 0,1 116,8 118,9 -2,1 0,3 12,6 14,0% 105,0 87,5 39,2 —
2021-22 Donte DiVincenzo NBA 7 105,3 112,0 -6,7 50,0% 51,4% 13,1% 2,8% 9,3% 5,9% 1.721,4% 19,0% 103,5 0,1 105,3 112,0 -6,7 1,2 17,6 19,0% 103,5 86,2 46,3 —
2021-22 Thanasis Antetokounmpo NBA 20 98,7 86,1 12,6 35,1% 37,9% 2,9% 7,5% 6,9% 7,0% 1.016,5% 12,6% 105,7 0,1 98,7 86,1 12,6 0,0 2,1 12,6% 105,7 88,1 15,2 —
2021-22 Khris Middleton NBA 29 119,5 113,6 5,9 51,9% 56,9% 23,7% 1,8% 13,2% 7,4% 969,0% 24,7% 102,7 0,1 119,5 113,6 5,9 2,7 21,8 24,7% 102,7 85,6 71,1 —
2021-22 Greg Monroe NBA 5 108,4 111,3 -2,9 46,9% 46,6% 4,9% 15,3% 16,0% 15,3% 944,0% 16,3% 102,8 0,1 108,4 111,3 -2,9 0,4 4,4 16,3% 102,8 85,6 30,6 —
2021-22 DeAndre' Bembry NBA 8 93,5 108,1 -14,6 9,4% 9,4% 5,6% 3,3% 9,2% 8,5% 178,8% 2,5% 131,0 0,0 93,5 108,1 -14,6 0,4 22,0 2,5% 131,0 109,1 21,0 —
2021-22 Grayson Allen NBA 25 118,3 111,6 6,7 66,7% 68,4% 8,4% 1,9% 10,2% 6,2% 718,0% 12,7% 102,6 0,1 118,3 111,6 6,7 0,9 16,6 12,7% 102,6 85,5 56,1 —
2021-22 Wesley Matthews NBA 28 112,0 113,2 -1,2 40,6% 44,1% 5,1% 2,7% 5,2% 3,9% 859,6% 9,8% 103,5 0,0 112,0 113,2 -1,2 0,2 13,5 9,8% 103,5 86,2 43,6 —
2021-22 George Hill NBA 15 107,0 111,7 -4,7 34,2% 39,3% 10,8% 1,3% 8,2% 5,0% 529,3% 9,0% 105,8 0,1 107,0 111,7 -4,7 0,5 26,8 9,0% 105,8 88,2 35,7 —
2021-22 Brook Lopez NBA 12 108,8 111,5 -2,7 51,9% 55,4% 3,5% 5,8% 10,3% 8,1% 755,8% 21,5% 103,3 0,1 108,8 111,5 -2,7 0,2 3,9 21,5% 103,3 86,1 48,4 —
2021-22 Sandro Mamukelashvili NBA 17 96,5 99,3 -2,8 57,5% 57,2% 5,9% 2,8% 13,4% 7,5% 496,5% 12,9% 101,8 0,1 96,5 99,3 -2,8 0,4 7,0 12,9% 101,8 84,8 17,0 —
2021-22 Jrue Holiday NBA 31 118,0 110,5 7,5 57,9% 59,9% 29,3% 3,4% 9,1% 6,2% 1.071,6% 21,6% 104,4 0,1 118,0 110,5 7,5 2,3 28,6 21,6% 104,4 87,0 70,9 —
2021-22 Rodney Hood NBA 4 89,9 139,7 -49,8 12,5% 12,5% 8,3% 2,8% 6,3% 3,9% 0,0% 15,8% 95,0 0,0 89,9 139,7 -49,8 0,0 8,3 15,8% 95,0 79,2 15,8 —
2021-22 Semi Ojeleye NBA 3 105,7 147,9 -42,2 83,3% 73,8% 0,0% 0,0% 8,3% 4,8% 0,0% 11,7% 96,8 0,2 105,7 147,9 -42,2 0,0 0,0 11,7% 96,8 80,7 10,3 —
2021-22 Giannis Antetokounmpo NBA 28 119,9 112,4 7,5 61,4% 66,5% 28,0% 6,8% 28,5% 17,9% 915,0% 33,4% 103,8 0,2 119,9 112,4 7,5 2,5 17,3 33,4% 103,8 86,5 71,8 —
2021-22 Jordan Nwora NBA 25 117,7 115,6 2,1 38,2% 42,9% 5,6% 2,5% 13,3% 8,1% 682,8% 16,6% 105,8 0,0 117,7 115,6 2,1 0,4 8,6 16,6% 105,8 88,2 37,6 —
2021-22 Rayjon Tucker NBA 2 114,1 79,6 34,5 46,5% 45,1% 40,8% 2,5% 3,0% 2,7% 385,0% 4,9% 112,7 0,2 114,1 79,6 34,5 2,0 65,4 4,9% 112,7 93,9 46,5 —
2021-22 Bobby Portis Jr. NBA 32 119,4 113,5 5,9 55,3% 56,1% 5,4% 6,9% 24,4% 15,8% 597,5% 19,9% 102,2 0,1 119,4 113,5 5,9 0,6 8,0 19,9% 102,2 85,2 58,7 —
2021-22 Pat Connaughton NBA 19 117,3 120,8 -3,6 56,2% 57,9% 5,5% 3,0% 12,1% 7,7% 258,4% 14,2% 101,8 0,1 117,3 120,8 -3,6 0,5 9,1 14,2% 101,8 84,8 46,6 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Milwaukee Bucks · 2021-22 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.