Phoenix Suns

NBA · 2023-24

Western Conference

Equipos de la liga

El histórico reúne todas las temporadas de Phoenix Suns. Los jugadores y tiros corresponden a 2023-24 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Phoenix Suns NBA 88 40,8 89,7 45,5% 14,6 40,6 36,1% 15,9 20,3 78,2% 112,2 12,8 30,0 42,8 24,5 13,6 9,4 4,2 20,8 0,7 240:51 — — — — — —
2024-25 Phoenix Suns NBA 82 41,2 86,3 47,8% 14,3 38,0 37,8% 16,8 20,8 81,0% 113,6 9,5 32,9 42,5 27,8 13,2 7,2 4,8 17,9 -3,0 241:50 — — — — — —
2023-24 Phoenix Suns NBA 86 42,1 85,7 49,2% 12,3 32,3 38,1% 19,1 23,6 81,0% 115,6 10,0 33,5 43,5 26,7 14,1 7,4 5,9 18,2 2,2 241:10 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Phoenix Suns NBA 88 3.594,0 7.894,0 1.288,0 3.572,0 1.399,0 1.789,0 9.875,0 1.130,0 2.640,0 3.770,0 2.152,0 1.196,0 829,0 368,0 1.831,0 62,0 21195:00 — — — — —
2024-25 Phoenix Suns NBA 82 3.381,0 7.075,0 1.176,0 3.112,0 1.379,0 1.702,0 9.317,0 783,0 2.701,0 3.484,0 2.277,0 1.086,0 593,0 392,0 1.471,0 -246,0 19830:00 — — — — —
2023-24 Phoenix Suns NBA 86 3.623,0 7.366,0 1.058,0 2.775,0 1.641,0 2.027,0 9.945,0 860,0 2.884,0 3.744,0 2.297,0 1.210,0 640,0 509,0 1.568,0 191,0 20740:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Phoenix Suns NBA 88 114,1 113,6 0,5 53,8% 57,0% 60,0% 32,7% 67,9% 49,7% 1.476,8% 100,0% 98,0 0,5 570,5 567,9 2,6 1,9 17,5 97,3% 19,6 81,7 98,4 1.476,8%
2024-25 Phoenix Suns NBA 82 114,8 117,7 -2,9 56,2% 59,7% 67,4% 26,1% 71,3% 49,4% 1.418,0% 100,0% 98,3 0,5 573,8 588,5 -14,7 2,1 19,9 97,7% 19,7 81,9 99,0 1.418,4%
2023-24 Phoenix Suns NBA 86 116,7 114,3 2,4 56,5% 60,4% 63,4% 28,6% 71,2% 51,0% 1.494,7% 100,0% 98,8 0,5 583,4 571,6 11,8 2,0 19,2 97,8% 19,8 82,4 99,3 1.494,6%

Estadísticas de los jugadores · 2023-24

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2023-24 Royce O'Neale NBA 34 2,8 6,9 40,3% 1,9 5,1 37,1% 0,3 0,4 69,2% 7,8 0,8 4,4 5,1 2,5 0,7 0,8 0,4 1,9 2,7 25:11 — — — — — —
2023-24 Thaddeus Young NBA 11 1,0 1,9 52,4% 0,0 0,1 0,0% 0,1 0,3 33,3% 2,1 1,5 1,0 2,5 0,6 0,4 0,5 0,2 1,0 -1,5 8:27 — — — — — —
2023-24 Eric Gordon NBA 72 3,9 9,0 43,8% 2,2 5,8 37,9% 0,8 1,0 80,6% 10,8 0,2 1,6 1,8 2,0 1,1 1,0 0,4 1,2 1,4 27:55 — — — — — —
2023-24 Bradley Beal NBA 57 7,1 13,9 50,8% 1,9 4,5 43,0% 2,0 2,4 81,3% 18,1 1,1 3,2 4,3 5,0 2,5 1,0 0,5 2,5 1,0 33:42 — — — — — —
2023-24 Bol Bol NBA 45 2,1 3,4 61,0% 0,5 1,2 42,3% 0,3 0,4 78,9% 5,0 0,7 2,4 3,1 0,4 0,4 0,2 0,6 1,0 0,3 10:43 — — — — — —
2023-24 Nassir Little NBA 49 1,2 2,6 46,5% 0,4 1,5 30,1% 0,3 0,4 85,0% 3,2 0,3 1,3 1,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,8 -1,9 9:38 — — — — — —
2023-24 Josh Okogie NBA 64 1,4 3,4 42,3% 0,5 1,5 30,9% 1,2 1,7 73,1% 4,5 1,2 1,3 2,5 1,0 0,6 0,8 0,4 1,2 0,2 15:27 — — — — — —
2023-24 David Roddy NBA 19 0,5 1,2 43,5% 0,1 0,4 12,5% 0,1 0,1 100,0% 1,2 0,1 0,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 -0,4 3:27 — — — — — —
2023-24 Isaiah Thomas NBA 7 0,4 1,7 25,0% 0,3 0,7 40,0% 0,0 0,0 — 1,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 -2,7 3:17 — — — — — —
2023-24 Grayson Allen NBA 77 4,4 8,9 49,6% 2,7 5,8 45,8% 1,7 2,0 88,1% 13,3 0,6 3,3 3,9 3,0 1,3 0,9 0,6 2,1 3,4 33:12 — — — — — —
2023-24 Jusuf Nurkić NBA 80 4,2 8,2 51,0% 0,3 1,2 23,9% 2,2 3,4 63,2% 10,8 3,0 7,9 10,9 3,9 2,3 1,1 1,1 3,4 4,6 27:16 — — — — — —
2023-24 Devin Booker NBA 72 9,4 19,0 49,2% 2,2 6,1 36,3% 6,2 6,9 89,2% 27,1 0,8 3,7 4,5 6,9 2,6 0,9 0,4 3,1 3,7 36:17 — — — — — —
2023-24 Kevin Durant NBA 79 10,0 19,0 52,4% 2,2 5,3 41,3% 4,9 5,8 85,3% 27,1 0,5 6,1 6,6 4,9 3,2 0,9 1,2 1,8 2,8 37:27 — — — — — —
2023-24 Drew Eubanks NBA 78 2,0 3,4 60,0% 0,0 0,0 100,0% 1,0 1,2 78,1% 5,1 1,3 2,9 4,2 0,8 0,8 0,4 0,8 1,6 -1,5 15:28 — — — — — —
2023-24 Saben Lee NBA 24 0,8 2,3 36,4% 0,1 0,7 12,5% 1,2 1,6 74,4% 3,0 0,4 0,9 1,3 1,3 0,3 0,3 0,1 0,5 0,6 7:42 — — — — — —
2023-24 Jordan Goodwin NBA 40 1,9 4,8 38,9% 0,6 2,0 28,8% 0,6 0,7 86,2% 5,0 1,0 1,9 2,9 2,0 0,7 0,6 0,2 1,1 -0,5 13:58 — — — — — —
2023-24 Keita Bates-Diop NBA 39 1,6 3,8 42,7% 0,5 1,6 31,3% 0,7 0,9 72,2% 4,5 0,8 1,8 2,6 0,9 0,3 0,6 0,5 0,8 -0,9 15:18 — — — — — —
2023-24 Theo Maledon NBA 4 0,3 1,0 25,0% 0,0 0,0 — 0,8 0,8 100,0% 1,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 -2,0 3:17 — — — — — —
2023-24 Udoka Azubuike NBA 16 1,0 1,4 69,6% 0,0 0,0 — 0,2 0,8 23,1% 2,2 0,7 1,3 2,0 0,2 0,3 0,1 0,4 1,1 -3,0 7:03 — — — — — —
2023-24 Yuta Watanabe NBA 29 1,2 3,3 36,1% 0,8 2,6 32,0% 0,3 0,5 66,7% 3,6 0,4 1,2 1,6 0,3 0,6 0,3 0,2 1,2 -1,3 13:11 — — — — — —
2023-24 Chimezie Metu NBA 37 1,8 3,5 50,8% 0,4 1,4 29,4% 1,0 1,2 88,4% 5,0 0,6 2,3 3,0 0,5 0,7 0,5 0,2 1,1 -1,0 12:06 — — — — — —
2023-24 Ish Wainright NBA 4 0,3 1,5 16,7% 0,3 1,0 25,0% 0,0 0,0 — 0,8 0,8 0,5 1,3 0,3 0,3 0,5 0,0 1,0 -1,0 4:08 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2023-24 Royce O'Neale NBA 34 95,0 236,0 65,0 175,0 9,0 13,0 264,0 27,0 148,0 175,0 86,0 24,0 28,0 15,0 65,0 93,0 856:30 — — — — —
2023-24 Thaddeus Young NBA 11 11,0 21,0 0,0 1,0 1,0 3,0 23,0 17,0 11,0 28,0 7,0 4,0 5,0 2,0 11,0 -16,0 92:59 — — — — —
2023-24 Eric Gordon NBA 72 283,0 646,0 157,0 414,0 58,0 72,0 781,0 17,0 112,0 129,0 144,0 77,0 71,0 32,0 84,0 98,0 2010:11 — — — — —
2023-24 Bradley Beal NBA 57 403,0 794,0 111,0 258,0 113,0 139,0 1.030,0 60,0 183,0 243,0 283,0 144,0 55,0 28,0 142,0 57,0 1920:55 — — — — —
2023-24 Bol Bol NBA 45 94,0 154,0 22,0 52,0 15,0 19,0 225,0 32,0 109,0 141,0 17,0 19,0 11,0 25,0 44,0 13,0 482:05 — — — — —
2023-24 Nassir Little NBA 49 60,0 129,0 22,0 73,0 17,0 20,0 159,0 14,0 62,0 76,0 21,0 14,0 10,0 10,0 41,0 -95,0 471:54 — — — — —
2023-24 Josh Okogie NBA 64 91,0 215,0 30,0 97,0 79,0 108,0 291,0 74,0 84,0 158,0 66,0 38,0 50,0 24,0 75,0 15,0 989:01 — — — — —
2023-24 David Roddy NBA 19 10,0 23,0 1,0 8,0 1,0 1,0 22,0 2,0 9,0 11,0 4,0 3,0 2,0 0,0 4,0 -8,0 65:39 — — — — —
2023-24 Isaiah Thomas NBA 7 3,0 12,0 2,0 5,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -19,0 23:00 — — — — —
2023-24 Grayson Allen NBA 77 341,0 687,0 206,0 450,0 133,0 151,0 1.021,0 50,0 253,0 303,0 229,0 98,0 70,0 45,0 161,0 260,0 2555:57 — — — — —
2023-24 Jusuf Nurkić NBA 80 333,0 653,0 22,0 92,0 172,0 272,0 860,0 237,0 633,0 870,0 312,0 181,0 87,0 86,0 269,0 367,0 2181:49 — — — — —
2023-24 Devin Booker NBA 72 674,0 1.370,0 159,0 438,0 444,0 498,0 1.951,0 57,0 264,0 321,0 496,0 189,0 68,0 29,0 224,0 269,0 2612:32 — — — — —
2023-24 Kevin Durant NBA 79 788,0 1.503,0 173,0 419,0 390,0 457,0 2.139,0 42,0 479,0 521,0 391,0 254,0 71,0 97,0 141,0 219,0 2958:49 — — — — —
2023-24 Drew Eubanks NBA 78 159,0 265,0 3,0 3,0 75,0 96,0 396,0 103,0 223,0 326,0 63,0 63,0 29,0 62,0 121,0 -119,0 1206:11 — — — — —
2023-24 Saben Lee NBA 24 20,0 55,0 2,0 16,0 29,0 39,0 71,0 9,0 22,0 31,0 30,0 8,0 7,0 3,0 13,0 15,0 184:59 — — — — —
2023-24 Jordan Goodwin NBA 40 75,0 193,0 23,0 80,0 25,0 29,0 198,0 40,0 77,0 117,0 78,0 29,0 23,0 9,0 43,0 -21,0 558:31 — — — — —
2023-24 Keita Bates-Diop NBA 39 64,0 150,0 20,0 64,0 26,0 36,0 174,0 30,0 71,0 101,0 34,0 13,0 22,0 20,0 33,0 -36,0 597:00 — — — — —
2023-24 Theo Maledon NBA 4 1,0 4,0 0,0 0,0 3,0 3,0 5,0 0,0 1,0 1,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 -8,0 13:07 — — — — —
2023-24 Udoka Azubuike NBA 16 16,0 23,0 0,0 0,0 3,0 13,0 35,0 11,0 21,0 32,0 3,0 4,0 1,0 6,0 17,0 -48,0 112:50 — — — — —
2023-24 Yuta Watanabe NBA 29 35,0 97,0 24,0 75,0 10,0 15,0 104,0 11,0 34,0 45,0 10,0 16,0 9,0 7,0 34,0 -38,0 382:12 — — — — —
2023-24 Chimezie Metu NBA 37 66,0 130,0 15,0 51,0 38,0 43,0 185,0 24,0 86,0 110,0 19,0 27,0 19,0 9,0 39,0 -38,0 447:31 — — — — —
2023-24 Ish Wainright NBA 4 1,0 6,0 1,0 4,0 0,0 0,0 3,0 3,0 2,0 5,0 1,0 1,0 2,0 0,0 4,0 -4,0 16:31 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2023-24 Royce O'Neale NBA 34 113,1 106,8 6,3 49,2% 49,9% 12,6% 3,7% 16,5% 10,5% 920,3% 13,5% 100,9 0,1 113,1 106,8 6,3 1,4 23,6 13,5% 100,9 84,1 52,6 —
2023-24 Thaddeus Young NBA 11 84,4 111,3 -26,9 38,6% 37,5% 12,0% 13,0% 9,2% 11,4% 811,8% 11,8% 106,5 0,1 84,4 111,3 -26,9 0,2 14,7 11,8% 106,5 88,7 18,2 —
2023-24 Eric Gordon NBA 72 115,3 112,2 3,1 52,1% 53,8% 9,7% 0,9% 5,3% 3,3% 844,3% 15,9% 100,5 0,1 115,3 112,2 3,1 1,0 16,0 15,9% 100,5 83,7 58,2 —
2023-24 Bradley Beal NBA 57 116,6 113,8 2,8 59,1% 61,3% 21,3% 3,2% 9,6% 6,5% 1.104,2% 22,3% 100,0 0,1 116,6 113,8 2,8 2,5 22,3 22,3% 100,0 83,3 70,0 —
2023-24 Bol Bol NBA 45 104,5 107,9 -3,4 51,3% 51,9% 3,6% 5,5% 22,0% 13,3% 817,1% 14,1% 100,5 0,2 104,5 107,9 -3,4 0,1 8,4 14,1% 100,5 83,7 22,5 —
2023-24 Nassir Little NBA 49 90,8 99,6 -8,9 46,1% 50,7% 4,4% 2,0% 11,0% 6,3% 562,9% 14,2% 103,0 0,2 90,8 99,6 -8,9 0,2 6,9 14,2% 103,0 85,8 20,3 —
2023-24 Josh Okogie NBA 64 110,5 111,7 -1,2 40,0% 45,6% 8,8% 7,6% 8,2% 8,1% 1.027,5% 12,2% 101,2 0,1 110,5 111,7 -1,2 0,5 15,8 12,2% 101,2 84,3 32,3 —
2023-24 David Roddy NBA 19 82,5 72,6 9,9 29,1% 29,3% 4,0% 1,8% 15,6% 8,3% 526,3% 14,5% 109,8 0,1 82,5 72,6 9,9 0,0 9,2 14,5% 109,8 91,5 7,8 —
2023-24 Isaiah Thomas NBA 7 71,3 99,5 -28,2 16,1% 16,1% 20,7% 0,0% 0,0% 0,0% 475,7% 22,7% 103,5 -0,2 71,3 99,5 -28,2 0,0 13,6 22,7% 103,5 86,2 7,1 —
2023-24 Grayson Allen NBA 77 119,3 113,5 5,8 63,4% 67,6% 11,6% 2,2% 10,0% 6,2% 963,4% 14,2% 99,9 0,1 119,3 113,5 5,8 1,4 21,0 14,2% 99,9 83,2 69,0 —
2023-24 Jusuf Nurkić NBA 80 119,9 112,0 7,9 53,2% 55,7% 18,9% 11,2% 27,4% 19,8% 1.417,5% 18,5% 100,0 0,1 119,9 112,0 7,9 1,8 25,3 18,5% 100,0 83,3 56,6 —
2023-24 Devin Booker NBA 72 119,1 113,8 5,3 53,8% 60,6% 30,1% 2,6% 9,6% 6,3% 851,7% 29,0% 100,0 0,1 119,1 113,8 5,3 2,9 22,1 29,0% 100,0 83,4 75,5 —
2023-24 Kevin Durant NBA 79 118,0 114,1 4,0 59,1% 63,7% 21,2% 1,5% 15,6% 8,9% 1.088,0% 28,1% 100,1 0,1 118,0 114,1 4,0 2,2 16,8 28,1% 100,1 83,4 78,0 —
2023-24 Drew Eubanks NBA 78 106,0 118,0 -12,0 55,7% 58,4% 7,6% 8,8% 17,9% 13,4% 1.496,9% 12,8% 100,0 0,1 106,0 118,0 -12,0 0,3 12,9 12,8% 100,0 83,3 32,1 —
2023-24 Saben Lee NBA 24 100,4 95,3 5,0 33,8% 46,0% 19,7% 9,2% 7,0% 8,7% 505,0% 23,1% 103,4 0,3 100,4 95,3 5,0 0,3 24,2 23,1% 103,4 86,2 16,4 —
2023-24 Jordan Goodwin NBA 40 98,3 116,8 -18,5 41,5% 46,6% 18,8% 7,3% 9,1% 8,5% 818,0% 19,7% 106,4 0,1 98,3 116,8 -18,5 1,2 20,1 19,7% 106,4 88,7 28,9 —
2023-24 Keita Bates-Diop NBA 39 111,4 116,6 -5,2 55,8% 59,3% 7,7% 5,0% 11,6% 8,3% 742,3% 13,4% 99,9 0,1 111,4 116,6 -5,2 0,2 17,3 13,4% 99,9 83,2 31,6 —
2023-24 Theo Maledon NBA 4 57,8 33,3 24,4 12,5% 18,8% 0,0% 0,0% 1,8% 1,0% 1.250,0% 21,4% 128,8 0,2 57,8 33,3 24,4 0,0 0,0 21,4% 128,8 107,3 7,5 —
2023-24 Udoka Azubuike NBA 16 89,7 115,9 -26,1 37,8% 35,3% 1,9% 5,3% 19,0% 11,9% 1.475,6% 11,4% 105,4 0,1 89,7 115,9 -26,1 0,2 3,0 11,4% 105,4 87,8 15,0 —
2023-24 Yuta Watanabe NBA 29 105,3 121,4 -16,0 42,8% 44,5% 2,1% 2,3% 7,5% 5,0% 1.190,3% 12,6% 110,6 0,0 105,3 121,4 -16,0 0,1 4,9 12,6% 110,6 92,1 27,7 —
2023-24 Chimezie Metu NBA 37 101,4 115,4 -14,1 48,5% 58,2% 7,4% 3,9% 18,3% 11,8% 1.371,1% 17,6% 101,5 0,1 101,4 115,4 -14,1 0,2 12,7 17,6% 101,5 84,6 25,5 —
2023-24 Ish Wainright NBA 4 78,7 89,7 -11,0 6,3% 6,3% 3,1% 6,3% 5,0% 5,7% 312,5% 5,8% 109,2 -0,1 78,7 89,7 -11,0 0,3 3,1 5,8% 109,2 91,0 10,0 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Phoenix Suns · 2023-24 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.