Utah Jazz

NBA · 2023-24

Equipos de la liga

El histórico reúne todas las temporadas de Utah Jazz. Los jugadores y tiros corresponden a 2023-24 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Utah Jazz NBA 82 42,5 91,1 46,7% 12,6 36,7 34,5% 19,9 25,3 78,6% 117,6 12,0 31,8 43,8 29,6 15,0 8,9 3,8 21,1 -8,4 241:50 — — — — — —
2024-25 Utah Jazz NBA 82 40,3 88,7 45,4% 14,0 39,8 35,0% 17,3 22,4 77,4% 111,9 12,0 33,4 45,4 25,5 16,5 6,8 4,4 18,9 -9,3 241:31 — — — — — —
2023-24 Utah Jazz NBA 82 42,0 89,9 46,7% 12,9 36,5 35,4% 18,8 22,6 83,0% 115,7 12,2 33,2 45,5 27,2 15,0 6,5 5,6 18,6 -4,9 241:31 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Utah Jazz NBA 82 3.489,0 7.469,0 1.036,0 3.006,0 1.628,0 2.071,0 9.642,0 984,0 2.609,0 3.593,0 2.429,0 1.231,0 729,0 309,0 1.733,0 -691,0 19830:00 — — — — —
2024-25 Utah Jazz NBA 82 3.305,0 7.272,0 1.144,0 3.267,0 1.421,0 1.836,0 9.175,0 983,0 2.741,0 3.724,0 2.093,0 1.350,0 555,0 360,0 1.549,0 -766,0 19805:00 — — — — —
2023-24 Utah Jazz NBA 82 3.443,0 7.371,0 1.060,0 2.993,0 1.538,0 1.853,0 9.484,0 1.002,0 2.725,0 3.727,0 2.232,0 1.228,0 537,0 458,0 1.523,0 -401,0 19805:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Utah Jazz NBA 82 112,7 120,9 -8,2 53,7% 57,6% 69,7% 29,6% 69,5% 49,1% 1.487,4% 100,0% 103,5 0,5 563,5 604,4 -40,9 2,0 19,8 97,9% 20,7 86,3 104,4 1.487,4%
2024-25 Utah Jazz NBA 82 110,3 119,6 -9,3 53,5% 57,0% 63,4% 30,7% 70,6% 50,7% 1.694,5% 100,0% 100,9 0,5 551,4 597,9 -46,5 1,6 17,9 97,9% 20,2 84,1 101,5 1.695,3%
2023-24 Utah Jazz NBA 82 114,5 119,7 -5,1 54,0% 58,0% 64,9% 32,4% 71,9% 52,0% 1.552,1% 100,0% 100,3 0,5 572,6 598,4 -25,7 1,9 18,9 98,0% 20,1 83,6 101,0 1.552,1%

Estadísticas de los jugadores · 2023-24

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2023-24 Ochai Agbaji NBA 51 2,1 4,9 42,6% 0,9 2,8 33,1% 0,3 0,4 75,0% 5,4 0,7 1,8 2,5 0,9 0,7 0,5 0,6 1,3 -2,4 19:40 — — — — — —
2023-24 Kira Lewis Jr. NBA 12 1,5 3,3 45,0% 0,2 1,1 15,4% 0,6 0,8 77,8% 3,8 0,4 0,6 1,0 1,6 0,5 0,3 0,1 0,3 -3,7 9:56 — — — — — —
2023-24 John Collins NBA 68 5,8 11,0 53,2% 1,3 3,4 37,1% 2,2 2,7 79,5% 15,1 2,3 6,1 8,5 1,1 1,4 0,6 0,9 2,8 -4,5 27:57 — — — — — —
2023-24 Jason Preston NBA 7 0,9 2,7 31,6% 0,0 0,4 0,0% 0,0 0,0 — 1,7 0,9 1,6 2,4 2,3 0,3 0,3 0,1 0,4 3,3 10:10 — — — — — —
2023-24 Kris Dunn NBA 66 2,2 4,7 47,0% 0,6 1,7 36,9% 0,3 0,5 68,8% 5,4 0,8 2,1 2,9 3,8 1,2 1,0 0,4 2,0 0,2 18:56 — — — — — —
2023-24 Simone Fontecchio NBA 50 3,2 7,2 45,0% 1,8 4,7 39,1% 0,6 0,8 80,0% 8,9 1,0 2,5 3,5 1,5 1,0 0,6 0,4 1,6 0,2 23:12 — — — — — —
2023-24 Kenneth Lofton Jr. NBA 4 5,3 8,8 60,0% 1,0 3,0 33,3% 2,3 2,8 81,8% 13,8 2,5 2,5 5,0 4,8 1,5 0,8 0,5 2,3 -0,5 22:40 — — — — — —
2023-24 Jordan Clarkson NBA 55 6,1 14,8 41,3% 1,7 5,6 29,4% 3,2 3,7 88,1% 17,1 0,9 2,5 3,4 5,0 2,7 0,6 0,1 1,5 -3,5 30:35 — — — — — —
2023-24 Micah Potter NBA 16 1,2 2,5 47,5% 0,6 1,3 42,9% 0,4 0,5 75,0% 3,3 0,6 2,1 2,7 0,4 0,3 0,3 0,4 0,9 -1,8 11:38 — — — — — —
2023-24 Luka Samanic NBA 43 1,4 3,7 38,0% 0,3 1,5 20,3% 1,0 1,3 78,6% 4,1 0,5 1,9 2,4 0,4 0,7 0,1 0,2 0,7 -1,2 9:24 — — — — — —
2023-24 Collin Sexton NBA 78 6,5 13,3 48,7% 1,6 4,2 39,4% 4,1 4,7 85,9% 18,7 0,9 1,7 2,6 4,9 2,1 0,8 0,2 2,0 -1,8 26:36 — — — — — —
2023-24 Walker Kessler NBA 64 3,6 5,5 65,4% 0,1 0,3 21,1% 0,9 1,5 60,2% 8,1 2,6 4,9 7,5 0,9 1,0 0,5 2,4 2,1 -2,3 23:20 — — — — — —
2023-24 Keyonte George NBA 75 4,3 10,9 39,1% 2,0 5,9 33,4% 2,5 3,0 84,8% 13,0 0,2 2,6 2,8 4,4 2,5 0,5 0,1 1,2 -5,0 26:58 — — — — — —
2023-24 Omer Yurtseven NBA 48 2,1 3,8 53,8% 0,1 0,5 20,8% 0,4 0,6 67,9% 4,6 1,5 2,8 4,3 0,6 0,8 0,2 0,4 1,1 -2,8 11:21 — — — — — —
2023-24 Darius Bazley NBA 6 3,0 4,8 62,1% 0,3 1,3 25,0% 1,7 2,0 83,3% 8,0 1,3 3,2 4,5 0,8 1,2 1,0 1,2 0,5 -5,3 23:41 — — — — — —
2023-24 Johnny Juzang NBA 20 2,6 5,5 46,4% 1,6 3,9 41,6% 0,5 0,7 71,4% 7,2 0,4 1,5 1,8 1,2 0,7 0,2 0,1 1,5 -0,4 18:35 — — — — — —
2023-24 Talen Horton-Tucker NBA 51 3,6 9,1 39,6% 1,2 3,6 33,0% 1,7 2,1 80,7% 10,1 0,4 2,0 2,4 3,5 1,3 0,9 0,4 1,8 -2,1 19:47 — — — — — —
2023-24 Brice Sensabaugh NBA 32 2,7 6,8 39,0% 1,1 3,6 29,6% 1,2 1,3 90,2% 7,5 0,5 2,7 3,2 1,7 1,5 0,4 0,2 1,3 -5,4 18:16 — — — — — —
2023-24 Lauri Markkanen NBA 55 7,8 16,2 48,0% 3,2 8,0 39,9% 4,5 5,0 89,9% 23,2 2,2 5,9 8,2 2,0 1,4 0,9 0,5 1,8 0,4 33:05 — — — — — —
2023-24 Taylor Hendricks NBA 40 2,7 6,0 45,0% 1,3 3,5 37,9% 0,6 0,7 79,3% 7,3 1,2 3,5 4,6 0,8 0,7 0,7 0,8 1,9 -3,7 21:25 — — — — — —
2023-24 Kelly Olynyk NBA 50 2,9 5,2 56,2% 0,7 1,7 42,9% 1,6 1,9 84,2% 8,1 1,3 3,8 5,1 4,4 1,6 0,7 0,2 2,6 -1,2 20:23 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2023-24 Ochai Agbaji NBA 51 106,0 249,0 47,0 142,0 15,0 20,0 274,0 35,0 91,0 126,0 47,0 34,0 27,0 29,0 66,0 -121,0 1003:24 — — — — —
2023-24 Kira Lewis Jr. NBA 12 18,0 40,0 2,0 13,0 7,0 9,0 45,0 5,0 7,0 12,0 19,0 6,0 4,0 1,0 4,0 -44,0 119:08 — — — — —
2023-24 John Collins NBA 68 397,0 746,0 86,0 232,0 147,0 185,0 1.027,0 157,0 418,0 575,0 77,0 98,0 40,0 61,0 191,0 -307,0 1901:04 — — — — —
2023-24 Jason Preston NBA 7 6,0 19,0 0,0 3,0 0,0 0,0 12,0 6,0 11,0 17,0 16,0 2,0 2,0 1,0 3,0 23,0 71:08 — — — — —
2023-24 Kris Dunn NBA 66 147,0 313,0 41,0 111,0 22,0 32,0 357,0 50,0 139,0 189,0 254,0 79,0 68,0 28,0 135,0 14,0 1249:10 — — — — —
2023-24 Simone Fontecchio NBA 50 161,0 358,0 91,0 233,0 32,0 40,0 445,0 52,0 124,0 176,0 73,0 51,0 30,0 18,0 81,0 9,0 1159:47 — — — — —
2023-24 Kenneth Lofton Jr. NBA 4 21,0 35,0 4,0 12,0 9,0 11,0 55,0 10,0 10,0 20,0 19,0 6,0 3,0 2,0 9,0 -2,0 90:40 — — — — —
2023-24 Jordan Clarkson NBA 55 337,0 816,0 91,0 309,0 177,0 201,0 942,0 49,0 139,0 188,0 277,0 146,0 35,0 6,0 81,0 -191,0 1682:22 — — — — —
2023-24 Micah Potter NBA 16 19,0 40,0 9,0 21,0 6,0 8,0 53,0 10,0 33,0 43,0 6,0 5,0 4,0 6,0 14,0 -28,0 186:04 — — — — —
2023-24 Luka Samanic NBA 43 60,0 158,0 13,0 64,0 44,0 56,0 177,0 22,0 80,0 102,0 19,0 28,0 5,0 7,0 32,0 -51,0 404:24 — — — — —
2023-24 Collin Sexton NBA 78 506,0 1.038,0 128,0 325,0 318,0 370,0 1.458,0 71,0 134,0 205,0 383,0 165,0 62,0 18,0 154,0 -143,0 2074:46 — — — — —
2023-24 Walker Kessler NBA 64 229,0 350,0 4,0 19,0 56,0 93,0 518,0 165,0 316,0 481,0 60,0 66,0 30,0 154,0 132,0 -149,0 1493:07 — — — — —
2023-24 Keyonte George NBA 75 319,0 815,0 147,0 440,0 189,0 223,0 974,0 15,0 196,0 211,0 332,0 188,0 36,0 7,0 91,0 -374,0 2022:34 — — — — —
2023-24 Omer Yurtseven NBA 48 99,0 184,0 5,0 24,0 19,0 28,0 222,0 72,0 136,0 208,0 29,0 37,0 8,0 18,0 52,0 -133,0 545:06 — — — — —
2023-24 Darius Bazley NBA 6 18,0 29,0 2,0 8,0 10,0 12,0 48,0 8,0 19,0 27,0 5,0 7,0 6,0 7,0 3,0 -32,0 142:03 — — — — —
2023-24 Johnny Juzang NBA 20 51,0 110,0 32,0 77,0 10,0 14,0 144,0 7,0 29,0 36,0 23,0 13,0 4,0 2,0 29,0 -8,0 371:49 — — — — —
2023-24 Talen Horton-Tucker NBA 51 184,0 465,0 60,0 182,0 88,0 109,0 516,0 21,0 100,0 121,0 177,0 65,0 45,0 19,0 94,0 -107,0 1008:42 — — — — —
2023-24 Brice Sensabaugh NBA 32 85,0 218,0 34,0 115,0 37,0 41,0 241,0 16,0 86,0 102,0 55,0 47,0 13,0 6,0 43,0 -173,0 584:22 — — — — —
2023-24 Lauri Markkanen NBA 55 427,0 890,0 175,0 439,0 249,0 277,0 1.278,0 122,0 327,0 449,0 110,0 77,0 50,0 26,0 100,0 20,0 1819:45 — — — — —
2023-24 Taylor Hendricks NBA 40 108,0 240,0 53,0 140,0 23,0 29,0 292,0 46,0 139,0 185,0 32,0 27,0 28,0 30,0 77,0 -149,0 856:26 — — — — —
2023-24 Kelly Olynyk NBA 50 145,0 258,0 36,0 84,0 80,0 95,0 406,0 63,0 191,0 254,0 219,0 81,0 37,0 12,0 132,0 -59,0 1019:17 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2023-24 Ochai Agbaji NBA 51 110,7 117,6 -6,8 54,1% 54,6% 7,3% 3,0% 8,4% 5,8% 1.114,3% 11,5% 101,4 0,0 110,7 117,6 -6,8 0,5 14,6 11,5% 101,4 84,5 41,5 —
2023-24 Kira Lewis Jr. NBA 12 91,3 101,7 -10,4 33,7% 35,3% 29,3% 7,9% 2,4% 4,7% 547,5% 14,7% 101,5 0,0 91,3 101,7 -10,4 0,6 25,8 14,7% 101,5 84,6 21,2 —
2023-24 John Collins NBA 68 114,1 122,3 -8,2 59,4% 62,2% 6,2% 7,7% 22,6% 14,9% 993,5% 20,4% 101,5 0,1 114,1 122,3 -8,2 0,7 7,5 20,4% 101,5 84,6 59,0 —
2023-24 Jason Preston NBA 7 112,3 89,1 23,3 19,0% 19,0% 21,2% 12,1% 9,1% 9,9% 1.667,1% 12,0% 106,8 0,1 112,3 89,1 23,3 0,3 31,5 12,0% 106,8 89,0 21,7 —
2023-24 Kris Dunn NBA 66 112,9 114,7 -1,8 53,8% 55,1% 24,4% 4,0% 10,4% 7,3% 1.270,5% 13,8% 103,5 0,1 112,9 114,7 -1,8 2,1 37,7 13,8% 103,5 86,3 40,4 —
2023-24 Simone Fontecchio NBA 50 115,9 115,4 0,5 55,6% 56,5% 9,7% 4,7% 10,1% 7,4% 1.135,0% 15,5% 103,2 0,1 115,9 115,4 0,5 0,8 12,9 15,5% 103,2 86,0 49,7 —
2023-24 Kenneth Lofton Jr. NBA 4 114,3 117,6 -3,4 67,1% 67,7% 25,8% 10,0% 7,4% 8,4% 777,5% 20,4% 101,1 0,1 114,3 117,6 -3,4 2,8 27,2 20,4% 101,1 84,3 47,3 —
2023-24 Jordan Clarkson NBA 55 112,9 120,3 -7,5 44,1% 49,4% 24,4% 2,7% 8,0% 5,3% 1.143,1% 25,5% 100,9 0,1 112,9 120,3 -7,5 2,4 20,8 25,5% 100,9 84,1 64,3 —
2023-24 Micah Potter NBA 16 91,0 113,1 -22,1 39,4% 44,6% 2,8% 3,7% 17,8% 10,1% 593,8% 9,3% 98,9 0,1 91,0 113,1 -22,1 0,1 4,8 9,3% 98,9 82,4 24,2 —
2023-24 Luka Samanic NBA 43 93,5 101,9 -8,4 33,3% 38,3% 5,5% 3,4% 17,6% 10,7% 885,3% 17,8% 106,3 0,1 93,5 101,9 -8,4 0,2 5,1 17,8% 106,3 88,6 20,1 —
2023-24 Collin Sexton NBA 78 116,1 120,7 -4,6 53,1% 60,0% 28,3% 3,4% 6,6% 5,0% 958,5% 26,7% 102,2 0,1 116,1 120,7 -4,6 2,2 21,3 26,7% 102,2 85,2 56,4 —
2023-24 Walker Kessler NBA 64 111,2 116,6 -5,3 67,8% 69,0% 5,8% 10,7% 20,0% 15,4% 1.235,3% 12,6% 101,0 0,1 111,2 116,6 -5,3 0,5 11,6 12,6% 101,0 84,1 48,9 —
2023-24 Keyonte George NBA 75 108,6 118,9 -10,3 46,6% 51,4% 24,3% 0,7% 10,0% 5,2% 1.393,7% 22,5% 101,3 0,1 108,6 118,9 -10,3 1,9 23,1 22,5% 101,3 84,4 56,9 —
2023-24 Omer Yurtseven NBA 48 92,5 104,0 -11,5 43,5% 45,5% 5,9% 9,2% 26,6% 18,1% 1.253,8% 15,5% 129,3 0,1 92,5 104,0 -11,5 0,3 7,0 15,5% 129,3 107,7 23,9 —
2023-24 Darius Bazley NBA 6 111,0 127,8 -16,8 70,3% 76,0% 4,1% 5,2% 11,8% 8,3% 1.165,0% 11,2% 100,7 0,1 111,0 127,8 -16,8 0,8 10,6 11,2% 100,7 83,9 49,3 —
2023-24 Johnny Juzang NBA 20 103,3 112,5 -9,2 47,3% 47,7% 12,9% 1,6% 5,8% 3,7% 655,5% 15,0% 98,6 0,0 103,3 112,5 -9,2 0,4 14,0 15,0% 98,6 82,2 37,5 —
2023-24 Talen Horton-Tucker NBA 51 109,9 121,3 -11,3 44,3% 49,7% 25,8% 2,0% 9,3% 5,6% 774,5% 23,2% 101,0 0,1 109,9 121,3 -11,3 2,0 22,7 23,2% 101,0 84,2 41,5 —
2023-24 Brice Sensabaugh NBA 32 105,0 118,8 -13,8 40,2% 44,4% 11,7% 2,5% 15,0% 8,7% 1.372,5% 20,3% 102,8 0,0 105,0 118,8 -13,8 0,7 14,2 20,3% 102,8 85,7 38,6 —
2023-24 Lauri Markkanen NBA 55 117,0 116,8 0,1 57,8% 63,2% 9,0% 6,5% 17,6% 12,1% 631,1% 24,0% 102,9 0,1 117,0 116,8 0,1 1,1 8,5 24,0% 102,9 85,8 70,6 —
2023-24 Taylor Hendricks NBA 40 107,9 118,1 -10,2 54,9% 57,5% 5,3% 4,6% 16,7% 10,6% 1.104,5% 15,3% 102,3 0,1 107,9 118,1 -10,2 0,3 10,3 15,3% 102,3 85,3 45,1 —
2023-24 Kelly Olynyk NBA 50 113,0 118,0 -5,0 61,8% 67,8% 29,3% 6,2% 18,1% 12,4% 1.375,4% 15,2% 101,7 0,1 113,0 118,0 -5,0 2,2 36,1 15,2% 101,7 84,8 43,3 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Utah Jazz · 2023-24 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.