Charlotte Hornets

NBA · 2025-26

Equipos de la liga

El histórico reúne todas las temporadas de Charlotte Hornets. Los jugadores y tiros corresponden a 2025-26 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Charlotte Hornets NBA 84 40,9 89,1 45,9% 16,3 43,5 37,6% 17,7 21,6 82,0% 115,8 12,8 33,3 46,0 26,2 14,4 7,0 4,5 19,3 4,4 241:11 — — — — — —
2024-25 Charlotte Hornets NBA 82 38,3 89,1 43,0% 13,0 38,3 33,9% 15,5 19,8 78,3% 105,1 12,2 33,0 45,2 24,3 14,9 7,4 4,5 18,7 -9,1 240:55 — — — — — —
2023-24 Charlotte Hornets NBA 82 40,0 87,0 46,0% 12,1 34,0 35,5% 14,5 18,4 78,6% 106,6 9,3 31,0 40,3 24,8 13,0 6,9 4,5 18,0 -10,2 240:37 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Charlotte Hornets NBA 84 3.435,0 7.488,0 1.373,0 3.650,0 1.487,0 1.814,0 9.730,0 1.072,0 2.794,0 3.866,0 2.203,0 1.206,0 588,0 380,0 1.618,0 366,0 20260:00 — — — — —
2024-25 Charlotte Hornets NBA 82 3.142,0 7.308,0 1.065,0 3.143,0 1.269,0 1.621,0 8.618,0 1.003,0 2.703,0 3.706,0 1.994,0 1.219,0 607,0 368,0 1.535,0 -747,0 19755:00 — — — — —
2023-24 Charlotte Hornets NBA 82 3.281,0 7.133,0 989,0 2.788,0 1.189,0 1.512,0 8.740,0 765,0 2.538,0 3.303,0 2.033,0 1.065,0 562,0 371,0 1.472,0 -840,0 19730:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Charlotte Hornets NBA 84 118,2 113,8 4,5 55,1% 58,8% 63,9% 35,8% 72,4% 53,9% 1.570,0% 100,0% 97,5 0,5 591,1 568,9 22,3 1,9 18,4 97,7% 19,5 81,3 98,0 1.569,9%
2024-25 Charlotte Hornets NBA 82 106,7 115,8 -9,0 50,4% 53,8% 63,4% 30,8% 70,6% 50,1% 1.573,7% 100,0% 98,2 0,5 533,6 578,8 -45,2 1,7 17,5 98,2% 19,6 81,9 98,5 1.573,3%
2023-24 Charlotte Hornets NBA 82 108,7 119,4 -10,7 53,1% 56,2% 62,0% 25,0% 71,3% 47,5% 1.401,8% 100,0% 97,8 0,4 543,3 596,8 -53,5 2,0 18,3 97,7% 19,6 81,5 98,1 1.401,8%

Estadísticas de los jugadores · 2025-26

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Moussa Diabaté NBA 75 3,1 5,0 62,9% 0,0 0,0 50,0% 1,5 2,3 65,9% 7,8 3,8 5,0 8,8 1,9 1,0 0,7 1,0 2,4 4,1 26:03 — — — — — —
2025-26 Ryan Kalkbrenner NBA 71 3,1 4,2 74,5% 0,0 0,1 0,0% 1,2 1,7 72,0% 7,5 2,4 3,0 5,4 0,8 0,9 0,5 1,4 1,5 0,7 21:16 — — — — — —
2025-26 Xavier Tillman NBA 17 0,4 0,9 43,8% 0,0 0,2 0,0% 0,1 0,2 25,0% 0,9 0,6 0,6 1,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 4:39 — — — — — —
2025-26 Grant Williams NBA 38 2,1 5,1 41,0% 1,4 3,8 37,1% 1,2 1,5 80,4% 6,8 1,3 2,6 3,8 1,5 0,8 0,5 0,5 1,6 5,0 19:35 — — — — — —
2025-26 Sion James NBA 84 1,7 4,5 37,2% 1,0 2,9 35,1% 1,0 1,2 83,7% 5,3 0,6 2,9 3,5 2,0 0,8 0,6 0,2 1,8 0,5 22:19 — — — — — —
2025-26 Kon Knueppel NBA 83 6,3 13,3 47,0% 3,3 7,9 41,9% 2,4 2,8 86,3% 18,3 1,2 4,1 5,3 3,3 1,9 0,7 0,2 2,1 3,3 31:30 — — — — — —
2025-26 Brandon Miller NBA 67 7,0 16,0 43,7% 3,2 8,2 38,7% 3,0 3,3 89,2% 20,1 1,1 3,8 4,9 3,3 2,5 1,0 0,7 2,8 5,3 30:21 — — — — — —
2025-26 Josh Green NBA 60 1,4 3,1 45,1% 1,0 2,3 41,4% 0,4 0,5 89,3% 4,2 0,8 1,0 1,8 0,8 0,6 0,6 0,1 1,1 3,4 15:22 — — — — — —
2025-26 Tidjane Salaün NBA 38 2,1 4,3 49,7% 1,0 2,2 43,5% 0,7 1,1 64,3% 5,9 0,7 3,3 4,0 0,8 0,7 0,4 0,2 1,4 -0,1 15:23 — — — — — —
2025-26 LaMelo Ball NBA 74 7,1 17,5 40,6% 3,7 10,3 36,3% 2,3 2,6 90,5% 20,2 0,9 3,9 4,8 7,1 2,8 1,2 0,2 2,8 5,7 28:08 — — — — — —
2025-26 Miles Bridges NBA 79 6,3 13,6 46,1% 1,9 5,8 33,4% 2,7 3,3 82,7% 17,2 0,9 4,9 5,8 3,2 1,4 0,6 0,5 1,7 1,4 31:08 — — — — — —
2025-26 Coby White NBA 23 5,0 10,9 45,6% 2,1 5,2 40,3% 3,3 3,9 84,3% 15,3 0,4 2,5 2,9 2,9 1,8 0,3 0,1 2,0 4,6 19:31 — — — — — —
2025-26 Pat Connaughton NBA 43 0,9 2,0 44,8% 0,5 1,2 39,6% 0,3 0,5 65,0% 2,6 0,3 1,1 1,5 0,4 0,3 0,3 0,0 0,2 -0,7 7:02 — — — — — —
2025-26 Tre Mann NBA 54 2,0 5,7 35,6% 0,9 2,9 31,6% 0,5 0,5 86,2% 5,4 0,4 1,3 1,7 1,6 1,0 0,5 0,1 1,3 -2,9 12:30 — — — — — —
2025-26 Liam McNeeley NBA 32 1,2 3,0 40,6% 0,8 1,9 40,0% 1,0 1,2 82,1% 4,2 0,4 1,9 2,3 0,8 0,4 0,2 0,1 1,1 0,3 11:40 — — — — — —
2025-26 Drew Peterson NBA 6 0,3 2,7 12,5% 0,0 2,0 0,0% 0,2 0,3 50,0% 0,8 0,5 1,0 1,5 0,3 0,0 0,5 0,2 0,5 -1,7 10:43 — — — — — —
2025-26 KJ Simpson NBA 14 2,2 6,4 34,8% 0,9 2,8 30,8% 0,7 1,1 62,5% 6,0 0,4 1,7 2,1 2,5 1,7 1,1 0,0 1,0 -2,3 15:56 — — — — — —
2025-26 Antonio Reeves NBA 10 1,0 2,0 50,0% 0,7 1,3 53,8% 0,0 0,0 — 2,7 0,2 0,6 0,8 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 2,9 6:46 — — — — — —
2025-26 Collin Sexton NBA 42 4,8 9,9 48,8% 1,4 3,5 39,3% 3,2 3,7 87,7% 14,2 0,4 1,5 1,9 3,7 2,1 0,9 0,2 1,8 -0,8 22:19 — — — — — —
2025-26 Mason Plumlee NBA 14 0,6 0,9 75,0% 0,0 0,0 — 0,6 0,9 66,7% 1,9 0,7 2,1 2,9 1,1 0,6 0,4 0,0 0,7 0,6 8:54 — — — — — —
2025-26 PJ Hall NBA 12 2,1 4,2 50,0% 0,2 0,2 100,0% 1,8 2,2 80,8% 6,1 2,5 3,0 5,5 0,7 1,3 0,3 0,7 1,6 -2,6 15:34 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Moussa Diabaté NBA 75 234,0 372,0 1,0 2,0 116,0 176,0 585,0 282,0 375,0 657,0 144,0 75,0 56,0 76,0 180,0 308,0 1953:26 — — — — —
2025-26 Ryan Kalkbrenner NBA 71 222,0 298,0 0,0 5,0 85,0 118,0 529,0 172,0 213,0 385,0 56,0 63,0 34,0 102,0 110,0 52,0 1509:40 — — — — —
2025-26 Xavier Tillman NBA 17 7,0 16,0 0,0 3,0 1,0 4,0 15,0 10,0 10,0 20,0 8,0 3,0 3,0 3,0 6,0 8,0 79:04 — — — — —
2025-26 Grant Williams NBA 38 80,0 195,0 53,0 143,0 45,0 56,0 258,0 48,0 98,0 146,0 56,0 32,0 18,0 18,0 61,0 191,0 744:27 — — — — —
2025-26 Sion James NBA 84 141,0 379,0 85,0 242,0 82,0 98,0 449,0 49,0 243,0 292,0 168,0 66,0 52,0 20,0 151,0 46,0 1874:28 — — — — —
2025-26 Kon Knueppel NBA 83 520,0 1.106,0 274,0 654,0 201,0 233,0 1.515,0 99,0 341,0 440,0 276,0 161,0 58,0 19,0 176,0 276,0 2614:12 — — — — —
2025-26 Brandon Miller NBA 67 468,0 1.071,0 213,0 550,0 199,0 223,0 1.348,0 72,0 255,0 327,0 223,0 169,0 68,0 46,0 188,0 353,0 2033:42 — — — — —
2025-26 Josh Green NBA 60 83,0 184,0 58,0 140,0 25,0 28,0 249,0 46,0 59,0 105,0 47,0 35,0 35,0 6,0 68,0 202,0 922:18 — — — — —
2025-26 Tidjane Salaün NBA 38 81,0 163,0 37,0 85,0 27,0 42,0 226,0 27,0 124,0 151,0 29,0 26,0 16,0 7,0 55,0 -2,0 584:26 — — — — —
2025-26 LaMelo Ball NBA 74 525,0 1.292,0 277,0 764,0 171,0 189,0 1.498,0 66,0 288,0 354,0 529,0 208,0 88,0 18,0 204,0 422,0 2082:08 — — — — —
2025-26 Miles Bridges NBA 79 494,0 1.072,0 154,0 461,0 215,0 260,0 1.357,0 75,0 386,0 461,0 249,0 110,0 47,0 37,0 136,0 111,0 2459:09 — — — — —
2025-26 Coby White NBA 23 114,0 250,0 48,0 119,0 75,0 89,0 351,0 10,0 57,0 67,0 67,0 42,0 7,0 3,0 45,0 106,0 448:56 — — — — —
2025-26 Pat Connaughton NBA 43 39,0 87,0 21,0 53,0 13,0 20,0 112,0 15,0 49,0 64,0 19,0 11,0 11,0 1,0 9,0 -28,0 302:14 — — — — —
2025-26 Tre Mann NBA 54 109,0 306,0 50,0 158,0 25,0 29,0 293,0 20,0 72,0 92,0 87,0 54,0 25,0 5,0 69,0 -154,0 675:05 — — — — —
2025-26 Liam McNeeley NBA 32 39,0 96,0 24,0 60,0 32,0 39,0 134,0 13,0 60,0 73,0 24,0 13,0 6,0 3,0 36,0 9,0 373:16 — — — — —
2025-26 Drew Peterson NBA 6 2,0 16,0 0,0 12,0 1,0 2,0 5,0 3,0 6,0 9,0 2,0 0,0 3,0 1,0 3,0 -10,0 64:16 — — — — —
2025-26 KJ Simpson NBA 14 31,0 89,0 12,0 39,0 10,0 16,0 84,0 5,0 24,0 29,0 35,0 24,0 15,0 0,0 14,0 -32,0 223:08 — — — — —
2025-26 Antonio Reeves NBA 10 10,0 20,0 7,0 13,0 0,0 0,0 27,0 2,0 6,0 8,0 3,0 1,0 1,0 0,0 3,0 29,0 67:41 — — — — —
2025-26 Collin Sexton NBA 42 202,0 414,0 57,0 145,0 135,0 154,0 596,0 18,0 62,0 80,0 157,0 89,0 36,0 7,0 75,0 -34,0 937:32 — — — — —
2025-26 Mason Plumlee NBA 14 9,0 12,0 0,0 0,0 8,0 12,0 26,0 10,0 30,0 40,0 16,0 9,0 6,0 0,0 10,0 8,0 124:31 — — — — —
2025-26 PJ Hall NBA 12 25,0 50,0 2,0 2,0 21,0 26,0 73,0 30,0 36,0 66,0 8,0 15,0 3,0 8,0 19,0 -31,0 186:42 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Moussa Diabaté NBA 75 119,9 111,9 8,1 62,6% 63,1% 9,5% 13,7% 19,6% 16,4% 1.213,6% 11,2% 98,3 0,1 119,9 111,9 8,1 1,0 20,0 11,2% 98,3 81,9 52,6 —
2025-26 Ryan Kalkbrenner NBA 71 112,1 110,3 1,8 73,2% 75,1% 5,7% 11,2% 12,7% 12,0% 1.172,4% 11,3% 100,3 0,1 112,1 110,3 1,8 0,3 13,1 11,3% 100,3 83,5 44,5 —
2025-26 Xavier Tillman NBA 17 71,7 84,8 -13,1 24,5% 26,1% 8,8% 6,4% 10,9% 7,9% 686,5% 11,1% 106,0 0,0 71,7 84,8 -13,1 0,2 8,8 11,1% 106,0 88,3 9,6 —
2025-26 Grant Williams NBA 38 118,2 106,7 11,5 52,6% 57,1% 9,3% 5,5% 12,3% 9,0% 1.105,3% 13,2% 99,5 0,1 118,2 106,7 11,5 0,8 17,4 13,2% 99,5 82,9 40,8 —
2025-26 Sion James NBA 84 113,7 110,3 3,4 46,7% 51,6% 12,7% 2,8% 12,5% 7,7% 949,3% 11,0% 99,4 0,1 113,7 110,3 3,4 0,8 25,9 11,0% 99,4 82,8 45,7 —
2025-26 Kon Knueppel NBA 83 119,4 112,6 6,8 59,4% 62,6% 15,6% 3,7% 12,6% 8,1% 985,9% 21,5% 99,9 0,1 119,4 112,6 6,8 1,4 16,5 21,5% 99,9 83,2 65,4 —
2025-26 Brandon Miller NBA 67 120,0 112,2 7,8 54,5% 58,1% 17,1% 3,2% 12,1% 7,5% 1.092,4% 27,2% 98,5 0,1 120,0 112,2 7,8 1,4 14,3 27,2% 98,5 82,1 62,5 —
2025-26 Josh Green NBA 60 115,9 108,5 7,4 48,7% 49,6% 6,3% 4,3% 6,2% 5,3% 1.563,2% 10,0% 97,8 0,1 115,9 108,5 7,4 0,3 14,5 10,0% 97,8 81,5 31,2 —
2025-26 Tidjane Salaün NBA 38 114,5 105,8 8,8 51,0% 52,8% 7,3% 4,2% 19,5% 11,8% 1.278,2% 15,3% 99,1 0,1 114,5 105,8 8,8 0,3 11,6 15,3% 99,1 82,6 31,4 —
2025-26 LaMelo Ball NBA 74 123,3 113,8 9,5 51,7% 54,7% 38,8% 3,0% 14,0% 8,3% 982,0% 30,8% 99,5 0,1 123,3 113,8 9,5 2,7 25,1 30,8% 99,5 82,9 58,5 —
2025-26 Miles Bridges NBA 79 118,0 114,8 3,2 53,6% 57,6% 14,8% 3,0% 15,4% 9,2% 709,5% 21,8% 98,5 0,1 118,0 114,8 3,2 1,5 15,5 21,8% 98,5 82,1 63,8 —
2025-26 Coby White NBA 23 120,0 109,5 10,5 53,6% 59,2% 25,4% 2,0% 11,6% 6,9% 1.044,8% 30,8% 96,5 0,1 120,0 109,5 10,5 1,2 16,2 30,8% 96,5 80,5 39,3 —
2025-26 Pat Connaughton NBA 43 98,8 91,1 7,7 38,8% 39,4% 12,0% 4,0% 17,7% 11,8% 903,5% 14,8% 95,8 0,1 98,8 91,1 7,7 0,1 14,1 14,8% 95,8 79,8 14,1 —
2025-26 Tre Mann NBA 54 99,6 104,7 -5,1 38,8% 41,1% 22,3% 1,8% 10,4% 5,7% 1.126,3% 23,5% 95,6 0,1 99,6 104,7 -5,1 0,6 16,7 23,5% 95,6 79,6 25,2 —
2025-26 Liam McNeeley NBA 32 113,6 107,0 6,6 50,3% 53,0% 12,2% 3,2% 16,0% 9,4% 758,1% 13,9% 98,0 0,1 113,6 107,0 6,6 0,1 16,0 13,9% 98,0 81,7 23,9 —
2025-26 Drew Peterson NBA 6 99,0 103,0 -4,0 5,6% 7,7% 5,5% 6,0% 10,9% 8,0% 0,0% 10,5% 97,0 0,0 99,0 103,0 -4,0 0,0 7,5 10,5% 97,0 80,8 21,8 —
2025-26 KJ Simpson NBA 14 105,2 120,3 -15,1 35,8% 39,3% 29,3% 2,1% 10,1% 6,1% 1.205,7% 22,1% 99,3 0,0 105,2 120,3 -15,1 0,9 23,0 22,1% 99,3 82,7 32,9 —
2025-26 Antonio Reeves NBA 10 114,9 87,7 27,2 40,8% 40,8% 20,9% 2,1% 13,9% 6,1% 250,0% 10,4% 93,5 0,2 114,9 87,7 27,2 0,0 14,2 10,4% 93,5 77,9 13,3 —
2025-26 Collin Sexton NBA 42 111,5 113,3 -1,8 57,2% 62,8% 26,4% 1,8% 6,5% 4,0% 1.201,2% 25,0% 101,0 0,1 111,5 113,3 -1,8 1,8 20,5 25,0% 101,0 84,2 46,7 —
2025-26 Mason Plumlee NBA 14 113,0 111,1 1,9 35,7% 39,0% 11,7% 7,7% 22,5% 17,4% 2.104,3% 7,7% 102,1 0,1 113,0 111,1 1,9 0,6 36,4 7,7% 102,1 85,1 18,8 —
2025-26 PJ Hall NBA 12 108,9 115,8 -6,9 45,9% 55,8% 7,9% 15,0% 19,3% 17,2% 1.902,5% 17,3% 100,0 0,1 108,9 115,8 -6,9 0,3 10,5 17,3% 100,0 83,3 32,2 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Charlotte Hornets · 2025-26 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.