Jalen Green

2025-26

Posición
—
País
USA
Altura / peso
193 cm / 84 kg

Equipos registrados en la temporada

Trayectoria por equipo y temporada

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2026-27 Phoenix Suns NBA Sin estadísticas importadas 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Phoenix Suns NBA 38 7,3 16,9 42,9% 2,3 7,4 31,2% 2,3 3,0 76,1% 19,1 0,6 3,3 3,9 2,9 2,4 1,2 0,3 1,4 0,2 27:49 — — — — — —
2024-25 Houston Rockets NBA 89 7,2 17,1 42,0% 2,8 7,9 35,0% 3,2 4,0 80,3% 20,4 0,5 4,1 4,7 3,4 2,4 0,8 0,3 1,5 2,1 32:46 — — — — — —
2023-24 Houston Rockets NBA 82 6,9 16,2 42,3% 2,5 7,4 33,2% 3,5 4,3 80,4% 19,6 0,5 4,7 5,2 3,5 2,3 0,8 0,3 1,4 0,4 31:43 — — — — — —
2021-22 Houston Rockets NBA 3 9,7 19,7 49,2% 2,7 8,0 33,3% 4,3 6,0 72,2% 26,3 0,7 3,7 4,3 2,7 2,3 0,7 0,3 0,7 1,0 38:55 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2026-27 Phoenix Suns NBA Sin estadísticas importadas 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Phoenix Suns NBA 38 276,0 644,0 88,0 282,0 86,0 113,0 726,0 22,0 126,0 148,0 111,0 92,0 44,0 13,0 55,0 8,0 1057:15 — — — — —
2024-25 Houston Rockets NBA 89 640,0 1.523,0 247,0 705,0 289,0 360,0 1.816,0 48,0 367,0 415,0 302,0 213,0 75,0 29,0 133,0 189,0 2916:22 — — — — —
2023-24 Houston Rockets NBA 82 563,0 1.332,0 201,0 605,0 283,0 352,0 1.610,0 41,0 382,0 423,0 291,0 191,0 66,0 28,0 115,0 29,0 2601:27 — — — — —
2021-22 Houston Rockets NBA 3 29,0 59,0 8,0 24,0 13,0 18,0 79,0 2,0 11,0 13,0 8,0 7,0 2,0 1,0 2,0 3,0 116:45 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2026-27 Phoenix Suns NBA Sin estadísticas importadas 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Phoenix Suns NBA 38 114,9 113,1 1,7 47,0% 50,3% 17,7% 2,2% 12,6% 7,0% 999,7% 30,7% 99,2 0,1 114,9 113,1 1,7 1,5 12,5 30,7% 99,2 82,7 57,3 —
2024-25 Houston Rockets NBA 89 113,6 111,3 2,3 48,2% 51,9% 15,6% 1,4% 12,4% 6,7% 977,8% 26,2% 99,6 0,1 113,6 111,3 2,3 1,6 13,8 26,2% 99,6 83,0 67,9 —
2023-24 Houston Rockets NBA 82 113,3 114,6 -1,3 47,6% 52,1% 17,2% 1,4% 14,4% 7,8% 986,6% 27,0% 100,3 0,1 113,3 114,6 -1,3 1,7 14,8 27,0% 100,3 83,6 66,4 —
2021-22 Houston Rockets NBA 3 114,3 114,4 -0,1 50,8% 54,1% 10,6% 1,7% 9,0% 5,3% 1.080,0% 26,1% 101,3 0,1 114,3 114,4 -0,1 0,5 10,4 26,1% 101,3 84,4 82,7 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Jalen Green · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Consulta sus tiros por temporada, fase, equipo o cuarto.