Finalizado

Playoffs · Primera ronda

126 : 104

24/04/2026 00:00 UTC

Ganador: Toronto Raptors

MVP

Scottie Barnes

Toronto Raptors

33 puntos · 5 rebotes · 11 asistencias

42Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Toronto Raptors 31232943
Cleveland Cavaliers 25292723
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
RJ Barrett 39:14 33 5 5 2 1 2
Scottie Barnes MVP 34:48 33 5 11 1 1 1
Collin Murray-Boyles 28:15 22 8 2 1 1 2
Jamison Battle 15:42 14 2 0 0 0 0
Brandon Ingram 29:05 12 3 2 2 0 2
Jakob Poeltl 18:11 8 6 2 0 1 0
Jamal Shead 29:35 2 1 5 5 0 3
Jonathan Mogbo 1:34 2 0 0 0 0 0
A.J. Lawson 1:34 0 0 0 0 0 0
Garrett Temple 1:34 0 0 1 0 0 0
Gradey Dick 1:34 0 0 0 0 0 0
Ja'Kobe Walter 26:14 0 2 0 0 0 0
Sandro Mamukelashvili 11:06 0 2 1 0 0 1
Trayce Jackson-Davis 1:34 0 1 0 0 0 0
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
James Harden 33:08 18 4 4 0 0 8
Donovan Mitchell 32:53 15 5 3 0 0 3
Evan Mobley 32:53 15 6 7 2 1 2
Max Strus 25:52 15 6 3 1 0 2
Jaylon Tyson 15:37 13 2 4 1 0 0
Jarrett Allen 26:29 12 4 1 2 3 1
Dean Wade 21:59 5 5 0 1 0 0
Dennis Schröder 5:20 3 1 0 0 0 3
Sam Merrill 17:51 3 3 0 0 0 0
Thomas Bryant 2:38 3 1 0 0 1 0
Tyrese Proctor 2:38 2 0 0 0 0 0
Craig Porter Jr. 2:38 0 0 0 0 0 0
Keon Ellis 14:48 0 4 0 0 1 1
Larry Nance Jr. 2:38 0 0 0 0 0 0
Nae'Qwan Tomlin 2:38 0 1 1 0 0 0

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.