Finalizado

Temporada regular

99 : 114

29/03/2026 22:00 UTC

Ganador: Boston Celtics

MVP

Jayson Tatum

Boston Celtics

32 puntos · 5 rebotes · 8 asistencias

33Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Charlotte Hornets 21282624
Boston Celtics 27362625
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
LaMelo Ball 26:26 19 4 3 1 0 4
Miles Bridges 29:08 14 2 2 0 0 1
Brandon Miller 31:51 13 6 4 0 0 0
Kon Knueppel 31:53 13 4 2 0 0 2
Coby White 19:46 11 4 1 0 0 2
Sion James 22:23 11 2 4 0 0 0
Liam McNeeley 10:54 10 6 0 0 0 0
Moussa Diabaté 24:49 4 6 0 0 0 0
Ryan Kalkbrenner 13:16 2 2 2 0 1 0
Tre Mann 3:52 2 0 0 0 0 0
Josh Green 17:58 0 0 1 1 0 1
Pat Connaughton 3:52 0 1 0 0 0 0
Xavier Tillman 3:52 0 0 0 0 0 1
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Jayson Tatum MVP 30:47 32 5 8 0 1 0
Payton Pritchard 37:14 28 6 6 1 0 2
Neemias Queta 28:45 17 8 1 1 1 0
Baylor Scheierman 28:22 14 1 3 0 0 2
Ron Harper Jr. 14:16 7 3 1 1 1 0
Sam Hauser 33:34 7 3 0 0 0 0
Hugo González 12:59 3 3 0 1 0 0
Jordan Walsh 33:43 3 7 2 1 0 0
Luka Garza 13:22 2 1 2 0 0 0
Charles Bassey 1:03 1 1 0 0 0 0
Amari Williams 2:26 0 1 0 0 0 1
John Tonje 1:03 0 0 0 1 0 0
Max Shulga 2:26 0 0 0 0 0 0

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.