Finalizado

Temporada regular

91 : 128

16/02/2024 03:00 UTC

Ganador: Minnesota Timberwolves

MVP

Anthony Edwards

Minnesota Timberwolves

34 puntos · 6 rebotes · 7 asistencias

39Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Portland Trail Blazers 14372515
Minnesota Timberwolves 44223329
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Jerami Grant 33:14 20 2 0 0 1 0
Scoot Henderson 31:07 15 1 4 1 0 3
Toumani Camara 18:18 13 5 2 0 2 1
Anfernee Simons 32:47 12 5 6 0 0 5
Jabari Walker 24:25 8 4 1 1 0 0
Duop Reath 16:46 6 3 0 0 0 1
Kris Murray 12:00 6 4 0 0 0 2
Dalano Banton 18:20 4 2 0 2 0 1
Ibou Badji 11:25 3 2 1 0 1 1
Deandre Ayton 19:49 2 4 3 3 1 1
Ashton Hagans 5:17 2 1 0 0 0 0
Matisse Thybulle 11:15 0 0 0 1 0 0
Justin Minaya 5:17 0 2 1 0 0 0
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Anthony Edwards MVP 32:37 34 6 7 2 1 1
Karl-Anthony Towns 29:44 23 8 1 1 2 3
Jaden McDaniels 28:00 17 5 1 2 0 2
Mike Conley 22:18 12 4 3 1 0 0
Monté Morris 15:24 12 1 3 1 0 1
Rudy Gobert 26:19 11 12 2 0 2 3
Naz Reid 22:24 10 3 0 0 0 0
Daishen Nix 5:17 5 0 0 1 0 0
Kyle Anderson 20:42 2 7 3 0 0 2
Nickeil Alexander-Walker 20:42 2 2 1 0 0 1
Jordan McLaughlin 6:27 0 0 1 0 0 0
Josh Minott 5:17 0 4 0 0 0 0
Leonard Miller 4:49 0 0 2 0 0 0

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.