Finalizado

Temporada regular

121 : 87

01/02/2024 01:00 UTC

Ganador: Minnesota Timberwolves

MVP

Karl-Anthony Towns

Minnesota Timberwolves

29 puntos · 9 rebotes · 4 asistencias

34Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Minnesota Timberwolves 24283138
Dallas Mavericks 21272217
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Karl-Anthony Towns MVP 31:10 29 9 4 1 0 3
Rudy Gobert 28:06 17 6 0 0 2 2
Naz Reid 26:01 12 8 2 1 1 0
Jaden McDaniels 24:03 11 2 4 0 0 1
Mike Conley 25:18 10 4 3 1 1 1
Anthony Edwards 29:56 9 5 5 0 0 2
Nickeil Alexander-Walker 23:04 9 0 3 0 0 0
Luka Garza 5:23 8 1 0 0 0 0
Kyle Anderson 15:43 5 3 3 0 0 1
Troy Brown Jr. 6:03 5 2 2 0 0 0
Shake Milton 6:03 4 0 0 0 0 0
Wendell Moore Jr. 5:23 2 2 0 0 0 0
Jordan McLaughlin 13:48 0 3 5 3 0 0
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Josh Green 29:07 18 2 1 0 0 1
Jaden Hardy 31:10 15 2 2 1 0 5
Tim Hardaway Jr. 31:42 14 3 2 2 0 1
Richaun Holmes 30:15 11 10 3 0 2 0
Seth Curry 16:50 9 3 3 0 0 2
Olivier-Maxence Prosper 19:44 6 4 0 0 0 0
Brandon Williams 8:16 5 0 2 0 0 0
A.J. Lawson 15:27 3 2 1 0 1 0
Maxi Kleber 18:04 3 2 0 0 1 2
Grant Williams 25:19 2 1 1 1 0 1
Dwight Powell 14:06 1 2 3 0 0 4

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.