Finalizado

Temporada regular

127 : 109

17/12/2023 01:00 UTC

Ganador: Minnesota Timberwolves

MVP

Karl-Anthony Towns

Minnesota Timberwolves

40 puntos · 12 rebotes · 4 asistencias

48Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Minnesota Timberwolves 23343832
Indiana Pacers 20352331
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Karl-Anthony Towns MVP 34:57 40 12 4 3 2 3
Anthony Edwards 33:38 37 2 4 3 0 4
Naz Reid 27:05 17 5 0 0 0 1
Troy Brown Jr. 16:09 11 1 4 0 0 1
Jaden McDaniels 17:45 5 1 0 1 0 1
Mike Conley 24:11 5 2 9 1 0 0
Rudy Gobert 25:10 5 7 1 1 1 2
Kyle Anderson 23:13 4 4 10 0 0 2
Nickeil Alexander-Walker 25:38 3 2 1 1 0 1
Jordan McLaughlin 3:26 0 0 0 0 1 0
Wendell Moore Jr. 3:26 0 0 0 0 0 0
Shake Milton 5:22 0 0 0 0 0 0
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Aaron Nesmith 26:14 17 5 0 0 1 0
Bruce Brown 27:03 17 5 2 0 1 3
Isaiah Jackson 19:34 12 3 4 3 2 1
Myles Turner 21:06 12 5 0 1 0 1
T.J. McConnell 25:40 10 4 6 2 1 1
Ben Sheppard 16:58 8 3 0 2 0 0
Oscar Tshiebwe 7:20 8 4 1 0 0 0
Obi Toppin 16:49 7 4 1 0 0 1
Jordan Nwora 10:17 7 1 3 0 0 1
Bennedict Mathurin 23:23 6 1 3 0 1 1
Jarace Walker 24:12 5 2 3 2 0 1
Buddy Hield 18:12 0 1 2 0 0 3
James Johnson 3:12 0 2 0 0 0 0

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.