Finalizado

Temporada regular

108 : 135

23/02/2026 00:00 UTC

Ganador: Philadelphia 76ers

MVP

Tyrese Maxey

Philadelphia 76ers

39 puntos · 3 rebotes · 8 asistencias

34Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Minnesota Timberwolves 26322030
Philadelphia 76ers 35332641
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Anthony Edwards 34:08 28 9 3 2 2 7
Jaden McDaniels 34:15 19 6 2 1 3 3
Julius Randle 31:09 18 3 3 1 1 2
Ayo Dosunmu 28:13 12 5 4 0 0 1
Donte DiVincenzo 27:35 11 6 3 0 0 4
Joan Beringer 16:51 7 3 0 0 0 0
Terrence Shannon Jr. 18:15 6 0 0 0 0 0
Bones Hyland 14:00 3 4 2 2 1 1
Jaylen Clark 8:28 2 1 0 0 0 1
Julian Phillips 3:53 2 0 0 1 0 1
Joe Ingles 3:53 0 0 1 0 0 0
Mike Conley 15:27 0 1 4 0 1 0
Rocco Zikarsky 3:53 0 1 0 0 0 0
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Tyrese Maxey MVP 35:27 39 3 8 2 1 5
VJ Edgecombe 36:38 24 7 1 2 0 1
Quentin Grimes 27:37 19 3 7 1 0 1
Kelly Oubre Jr. 35:03 18 5 2 4 0 2
Adem Bona 19:57 8 5 2 0 0 0
Dominick Barlow 27:42 8 3 3 1 0 0
Andre Drummond 21:34 6 9 2 1 0 1
Justin Edwards 3:00 5 0 0 0 0 0
Cameron Payne 11:17 3 2 3 2 0 0
Dalen Terry 3:00 3 1 0 1 0 0
Tyrese Martin 3:53 2 0 1 0 0 0
Jabari Walker 11:52 0 1 0 0 0 0
Trendon Watford 3:00 0 0 2 0 0 0

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.