Finalizado

Playoffs · Semifinales de conferencia

115 : 70

17/05/2024 00:30 UTC

Ganador: Minnesota Timberwolves

MVP

Anthony Edwards

Minnesota Timberwolves

27 puntos · 4 rebotes · 4 asistencias

27Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Minnesota Timberwolves 31282729
Denver Nuggets 1426219
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Anthony Edwards MVP 33:39 27 4 4 3 0 1
Jaden McDaniels 30:30 21 4 1 1 2 0
Mike Conley 31:12 13 4 5 0 1 0
Karl-Anthony Towns 28:54 10 13 5 0 0 1
Naz Reid 22:04 10 11 1 1 0 0
Nickeil Alexander-Walker 16:50 9 0 1 0 0 0
Luka Garza 7:47 8 2 0 0 0 0
Rudy Gobert 29:28 8 14 2 1 0 1
Kyle Anderson 10:45 4 3 3 1 1 1
Monté Morris 8:33 3 0 2 1 0 0
Jordan McLaughlin 7:47 2 3 0 0 0 1
Josh Minott 5:26 0 3 0 0 0 0
Wendell Moore Jr. 7:05 0 1 2 1 0 1
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Nikola Jokić 35:45 22 9 2 0 0 3
Aaron Gordon 27:58 12 8 4 0 3 2
Jamal Murray 32:31 10 2 5 1 0 2
Kentavious Caldwell-Pope 28:28 9 4 3 0 0 0
Michael Porter Jr. 30:38 8 6 1 0 1 2
Christian Braun 18:29 2 3 1 0 0 0
Jalen Pickett 5:26 2 1 1 0 1 0
Julian Strawther 8:33 2 1 0 1 0 1
Zeke Nnaji 5:26 2 0 0 0 0 1
Peyton Watson 9:52 1 4 1 0 0 0
DeAndre Jordan 4:26 0 1 0 0 0 0
Hunter Tyson 7:05 0 2 0 0 0 1
Reggie Jackson 12:11 0 0 0 0 0 0
Justin Holiday 13:12 0 2 0 0 0 0

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.