Finalizado

Temporada regular

92 : 88

12/03/2026 20:00 UTC

Ganador: Panathinaikos AKTOR Athens

MVP

Cedi Osman

Panathinaikos AKTOR Athens

24 puntos · 5 rebotes · 3 asistencias

32Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Panathinaikos AKTOR Athens 24202127
Zalgiris Kaunas 27131929
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Cedi Osman MVP 36:06 24 5 3 2 0 0
Kendrick Melvin Nunn 31:20 22 1 3 2 0 2
Konstantinos Sloukas 18:43 12 0 1 1 1 2
Nigel Hayes-Davis 21:42 10 3 1 1 0 1
Mathias Michel Lessort 23:13 9 3 1 0 1 2
Timothy Neocartes Shorts Vtori 7:31 6 0 1 0 0 0
Juan Alberto Hernangomez Geuer 22:37 5 9 1 0 0 0
Richaun Holmes 7:08 2 2 0 0 0 0
Kenneth Bernard Faried-Lewis Ii 5:13 2 0 1 0 0 1
Holdyn Jerian Grant 21:13 0 3 5 3 0 1
Panagiotis Kalaitzakis 5:14 0 1 0 0 0 0
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Sylvain Francisco 25:46 23 4 4 0 1 1
Nigel Cole Williams-Goss 24:26 13 4 4 1 0 2
Moses Anthony Wright 13:16 12 2 1 1 0 2
Maodo Sylvester Luis Lo 26:17 11 5 3 0 0 3
Dustin Nathaniel Sleva 22:47 9 4 1 0 0 1
Azuolas Tubelis 20:19 7 4 0 3 1 4
Laurynas Birutis 16:00 5 5 0 0 0 0
Ignas Brazdeikis 24:49 5 3 0 1 1 0
Edgaras Ulanovas 7:28 3 0 0 0 0 0
Deividas Sirvydis 5:25 0 0 0 0 0 0
Arnas Butkevicius 4:30 0 0 1 0 0 0
Dovydas Giedraitis 8:57 0 1 0 0 0 0

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.