Finalizado

Temporada regular

108 : 83

27/01/2026 02:30 UTC

Ganador: Minnesota Timberwolves

MVP

Rudy Gobert

Minnesota Timberwolves

15 puntos · 17 rebotes · 2 asistencias

29Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Minnesota Timberwolves 21322233
Golden State Warriors 20181926
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Julius Randle 22:50 18 7 2 1 0 6
Bones Hyland 24:44 17 7 5 2 0 1
Donte DiVincenzo 31:22 15 4 8 1 3 4
Naz Reid 25:10 15 7 3 3 1 3
Rudy Gobert MVP 34:59 15 17 2 1 2 3
Jaden McDaniels 30:24 14 3 3 0 3 3
Joan Beringer 9:31 6 4 0 0 0 0
Jaylen Clark 24:43 4 3 2 2 0 0
Johnny Juzang 5:14 2 1 0 0 0 1
Mike Conley 20:35 2 2 2 0 1 0
Joe Ingles 5:14 0 0 1 1 0 0
Rob Dillingham 5:14 0 1 1 1 0 1
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Quinten Post 27:34 13 5 0 0 1 0
Brandin Podziemski 27:45 12 7 4 0 0 3
Gui Santos 26:11 11 10 2 1 1 4
Moses Moody 26:16 10 4 1 0 1 1
Pat Spencer 33:33 10 5 6 1 0 4
Trayce Jackson-Davis 20:26 8 4 1 2 0 2
Malevy Leons 9:22 6 5 1 1 0 0
Buddy Hield 28:52 5 2 3 1 1 1
Gary Payton II 11:53 4 1 0 1 0 2
Will Richard 28:10 4 2 3 6 0 1

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.