Finalizado

Temporada regular

102 : 122

22/01/2026 02:30 UTC

Ganador: Oklahoma City Thunder

MVP

Shai Gilgeous-Alexander

Oklahoma City Thunder

40 puntos · 7 rebotes · 11 asistencias

53Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Milwaukee Bucks 18332625
Oklahoma City Thunder 38313023
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Giannis Antetokounmpo 31:29 19 14 7 1 0 3
Cole Anthony 24:15 17 3 3 0 0 5
AJ Green 31:32 15 3 1 0 0 2
Bobby Portis 37:25 15 6 9 1 0 1
Pete Nance 29:42 11 4 1 1 0 2
Ryan Rollins 29:06 10 3 7 3 0 3
Kyle Kuzma 28:18 9 4 0 0 0 0
Andre Jackson Jr. 6:02 3 2 0 0 0 0
Gary Harris 8:51 3 0 1 0 0 0
Amir Coffey 2:28 0 0 0 0 0 0
Gary Trent Jr. 5:56 0 0 1 0 0 0
Jericho Sims 2:28 0 0 0 0 0 0
Thanasis Antetokounmpo 2:28 0 0 0 0 0 0
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Shai Gilgeous-Alexander MVP 33:20 40 7 11 1 0 2
Ajay Mitchell 25:10 18 3 2 2 0 2
Kenrich Williams 27:57 18 8 2 0 0 1
Luguentz Dort 32:50 13 4 3 2 0 0
Chet Holmgren 31:47 10 7 2 1 1 2
Branden Carlson 16:13 9 6 1 0 1 0
Cason Wallace 31:07 9 2 2 4 1 0
Isaiah Joe 25:17 5 1 1 0 0 1
Brooks Barnhizer 13:06 0 3 0 2 0 0
Chris Youngblood 1:40 0 0 0 0 0 0
Ousmane Dieng 1:33 0 1 0 0 0 0

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.