Partizan Mozzart Bet Belgrade

Euroliga · 2022-23

Equipos de la liga

ELO del equipo

Hasta el último partido calculado de 2022-23. Continúa entre temporadas desde 1500.

1.579,6 -15,0

El histórico reúne todas las temporadas de Partizan Mozzart Bet Belgrade. Los jugadores y tiros corresponden a 2022-23 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Jugadores de la temporada

ELO global actual: conserva la trayectoria entre ligas y ajusta su nivel competitivo.

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2026-27 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 2 33,5 61,5 54,5% 9,5 21,5 44,2% 15,5 21,0 73,8% 92,0 8,5 21,0 29,5 21,5 11,5 13,0 3,0 19,5 14,5 200:00 24,0 40,0 2,5 22,5 114,5 60,0%
2025-26 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 38 29,9 64,5 46,4% 8,4 24,8 34,1% 13,3 16,4 81,0% 81,6 10,3 22,7 33,0 17,5 12,5 7,1 2,3 21,1 -4,9 202:38 21,5 39,7 2,9 19,1 86,5 54,2%
2024-25 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 34 29,6 62,2 47,7% 9,0 24,0 37,3% 13,5 17,8 75,9% 81,8 10,8 21,6 32,4 17,9 10,8 7,2 3,0 20,5 — 200:00 20,7 38,1 2,6 19,3 91,0 54,5%
2023-24 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 34 30,1 59,9 50,2% 8,0 22,2 36,2% 14,8 18,1 81,9% 83,0 9,1 21,8 30,9 15,1 12,4 6,6 2,3 21,1 -0,4 202:12 22,1 37,7 1,6 20,4 90,1 58,7%
2022-23 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 39 29,4 59,1 49,7% 8,7 21,9 39,9% 18,0 21,8 82,4% 85,4 9,1 20,9 30,0 14,4 10,9 6,3 2,5 21,3 2,3 201:02 20,6 37,2 2,2 23,0 93,6 55,4%
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2026-27 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 2 67,0 123,0 19,0 43,0 31,0 42,0 184,0 17,0 42,0 59,0 43,0 23,0 26,0 6,0 39,0 29,0 400:00 48,0 80,0 5,0 45,0 229,0
2025-26 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 38 1.138,0 2.451,0 321,0 941,0 504,0 622,0 3.101,0 391,0 864,0 1.255,0 664,0 475,0 270,0 86,0 800,0 -188,0 7700:00 817,0 1.510,0 110,0 727,0 3.287,0
2024-25 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 34 1.008,0 2.114,0 305,0 817,0 459,0 605,0 2.780,0 368,0 733,0 1.101,0 610,0 367,0 246,0 101,0 696,0 — 6800:00 703,0 1.297,0 87,0 657,0 3.093,0
2023-24 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 34 1.023,0 2.037,0 273,0 755,0 503,0 614,0 2.822,0 310,0 741,0 1.051,0 514,0 423,0 223,0 79,0 716,0 -15,0 6875:00 750,0 1.282,0 54,0 694,0 3.065,0
2022-23 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 39 1.145,0 2.306,0 341,0 855,0 701,0 851,0 3.332,0 355,0 814,0 1.169,0 562,0 424,0 245,0 98,0 829,0 89,0 7840:00 804,0 1.451,0 87,0 897,0 3.652,0
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2026-27 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 38 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2024-25 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 34 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2023-24 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 34 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Partizan Mozzart Bet Belgrade Euroliga 39 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Estadísticas de los jugadores · 2022-23

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2022-23 James William Nunnally Euroliga 37 3,2 6,5 49,2% 1,3 3,3 40,5% 1,5 1,6 88,5% 9,2 0,4 1,6 2,1 1,8 1,1 0,5 0,2 1,6 0,7 22:21 1,9 3,2 0,1 1,4 8,8 54,9%
2022-23 Danilo Andusic Euroliga 27 1,9 4,0 46,3% 1,0 2,4 42,4% 1,6 1,8 85,7% 6,3 0,1 0,8 0,9 1,1 1,2 0,3 0,1 1,6 1,9 13:06 0,8 1,6 0,1 1,4 4,9 45,8%
2022-23 Balsa Koprivica Euroliga 6 0,5 1,0 50,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,2 0,0% 1,0 0,5 0,8 1,3 0,2 0,5 0,0 0,2 1,0 -2,5 4:36 0,5 1,0 0,2 0,3 0,7 50,0%
2022-23 Yam Madar Euroliga 38 2,1 4,7 45,3% 0,6 1,9 33,8% 0,9 1,1 87,5% 5,8 0,4 0,8 1,2 1,6 0,8 0,6 0,2 1,8 -0,2 13:24 1,5 2,8 0,2 1,1 5,0 51,3%
2022-23 Ioannis Papapetrou Euroliga 38 2,0 4,8 41,0% 0,7 2,0 36,8% 0,7 0,9 72,2% 5,4 0,5 1,8 2,3 0,9 0,7 0,4 0,2 1,8 -1,1 20:37 1,2 2,8 0,1 1,4 5,1 41,0%
2022-23 Zachary Vincent Leday Euroliga 39 4,1 8,2 50,0% 0,8 2,2 38,4% 2,4 2,8 85,3% 11,4 1,1 3,9 5,1 1,2 1,0 0,7 0,3 2,4 2,1 30:55 3,3 6,0 0,5 3,8 14,1 56,0%
2022-23 Uros Trifunovic Euroliga 35 0,6 1,6 40,0% 0,3 0,8 42,9% 0,1 0,2 66,7% 1,7 0,2 0,7 0,9 0,5 0,1 0,3 0,0 0,8 -1,6 8:42 0,3 0,8 0,1 0,3 1,7 28,4%
2022-23 Kevin Xavier Punter Euroliga 37 5,2 11,0 46,9% 2,2 4,9 44,3% 3,6 3,9 91,7% 16,1 0,3 1,8 2,1 2,5 1,3 1,0 0,1 2,7 3,0 27:53 3,0 6,1 0,5 3,8 15,0 44,9%
2022-23 Tristan Vukcevic Euroliga 14 0,4 1,4 30,0% 0,1 0,6 22,2% 0,1 0,1 100,0% 1,1 0,1 0,9 1,1 0,5 0,4 0,3 0,2 1,7 0,6 6:38 0,3 0,8 0,1 0,1 0,0 28,6%
2022-23 Mathias Michel Lessort Euroliga 38 4,3 6,4 67,4% 0,0 0,0 0,0% 3,4 4,7 73,4% 12,0 3,1 4,0 7,1 1,4 1,4 0,9 0,8 2,7 2,9 30:10 4,3 6,3 0,4 4,8 19,1 68,9%
2022-23 Aleksa Avramovic Euroliga 23 2,5 5,7 44,6% 0,8 2,5 33,3% 0,5 0,7 68,8% 6,3 0,3 1,7 1,9 1,6 1,0 0,6 0,2 2,1 3,8 14:01 1,7 3,2 0,0 1,2 5,4 52,2%
2022-23 Alen Smailagic Euroliga 30 2,0 3,6 55,6% 0,7 1,4 46,5% 0,7 1,2 62,9% 5,4 1,1 0,9 2,0 0,4 0,5 0,5 0,4 2,3 0,4 10:44 1,3 2,2 0,2 1,3 5,0 64,1%
2022-23 Danté Exum Euroliga 38 4,1 7,8 52,0% 1,1 2,8 39,3% 4,0 4,6 85,8% 13,2 0,6 1,7 2,3 2,7 1,8 0,8 0,2 2,8 2,7 22:59 2,9 5,0 0,2 4,2 14,3 58,2%
2022-23 Gregor Glas Euroliga 1 0,0 1,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 0,0 0,0 2,0 -9,0 7:54 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 —
2022-23 Dordije Jovanovic Euroliga 1 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 1:23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 —
2022-23 Vladimir Brodziansky Euroliga 5 0,8 2,2 36,4% 0,6 1,2 50,0% 0,0 0,0 — 2,2 0,2 1,2 1,4 0,4 0,4 0,4 0,2 2,2 -2,2 9:59 0,2 1,0 0,0 0,0 0,6 25,0%
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2022-23 James William Nunnally Euroliga 37 118,0 240,0 49,0 121,0 54,0 61,0 339,0 16,0 61,0 77,0 65,0 41,0 20,0 7,0 61,0 25,0 827:00 69,0 119,0 5,0 53,0 325,0
2022-23 Danilo Andusic Euroliga 27 50,0 108,0 28,0 66,0 42,0 49,0 170,0 3,0 22,0 25,0 31,0 33,0 7,0 2,0 42,0 52,0 340:35 22,0 42,0 2,0 38,0 131,0
2022-23 Balsa Koprivica Euroliga 6 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,0 3,0 5,0 8,0 1,0 3,0 0,0 1,0 6,0 -15,0 27:35 3,0 6,0 1,0 2,0 4,0
2022-23 Yam Madar Euroliga 38 81,0 179,0 24,0 71,0 35,0 40,0 221,0 14,0 31,0 45,0 60,0 29,0 23,0 7,0 70,0 -9,0 509:22 57,0 108,0 6,0 42,0 190,0
2022-23 Ioannis Papapetrou Euroliga 38 75,0 183,0 28,0 76,0 26,0 36,0 204,0 19,0 70,0 89,0 36,0 25,0 17,0 9,0 67,0 -43,0 783:12 47,0 107,0 5,0 52,0 192,0
2022-23 Zachary Vincent Leday Euroliga 39 160,0 320,0 33,0 86,0 93,0 109,0 446,0 44,0 154,0 198,0 47,0 40,0 28,0 12,0 94,0 80,0 1205:47 127,0 234,0 19,0 147,0 549,0
2022-23 Uros Trifunovic Euroliga 35 22,0 55,0 12,0 28,0 4,0 6,0 60,0 8,0 25,0 33,0 16,0 5,0 10,0 0,0 28,0 -57,0 304:24 10,0 27,0 3,0 11,0 59,0
2022-23 Kevin Xavier Punter Euroliga 37 191,0 407,0 81,0 183,0 132,0 144,0 595,0 10,0 67,0 77,0 93,0 47,0 38,0 4,0 99,0 111,0 1031:59 110,0 224,0 19,0 140,0 554,0
2022-23 Tristan Vukcevic Euroliga 14 6,0 20,0 2,0 9,0 1,0 1,0 15,0 2,0 13,0 15,0 7,0 6,0 4,0 3,0 24,0 9,0 86:14 4,0 11,0 1,0 1,0 0,0
2022-23 Mathias Michel Lessort Euroliga 38 163,0 242,0 0,0 1,0 130,0 177,0 456,0 116,0 152,0 268,0 53,0 54,0 34,0 29,0 102,0 112,0 1146:32 163,0 241,0 14,0 183,0 727,0
2022-23 Aleksa Avramovic Euroliga 23 58,0 130,0 19,0 57,0 11,0 16,0 146,0 6,0 38,0 44,0 36,0 22,0 14,0 4,0 49,0 88,0 322:29 39,0 73,0 0,0 28,0 124,0
2022-23 Alen Smailagic Euroliga 30 60,0 108,0 20,0 43,0 22,0 35,0 162,0 32,0 28,0 60,0 12,0 16,0 16,0 13,0 69,0 12,0 322:06 40,0 65,0 6,0 40,0 151,0
2022-23 Danté Exum Euroliga 38 154,0 296,0 42,0 107,0 151,0 176,0 501,0 23,0 65,0 88,0 102,0 67,0 32,0 6,0 105,0 101,0 873:35 112,0 189,0 6,0 160,0 544,0
2022-23 Gregor Glas Euroliga 1 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 0,0 0,0 2,0 -9,0 7:54 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0
2022-23 Dordije Jovanovic Euroliga 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 1:23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022-23 Vladimir Brodziansky Euroliga 5 4,0 11,0 3,0 6,0 0,0 0,0 11,0 1,0 6,0 7,0 2,0 2,0 2,0 1,0 11,0 -11,0 49:53 1,0 5,0 0,0 0,0 3,0
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2022-23 James William Nunnally Euroliga 37 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Danilo Andusic Euroliga 27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Balsa Koprivica Euroliga 6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Yam Madar Euroliga 38 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Ioannis Papapetrou Euroliga 38 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Zachary Vincent Leday Euroliga 39 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Uros Trifunovic Euroliga 35 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Kevin Xavier Punter Euroliga 37 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Tristan Vukcevic Euroliga 14 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Mathias Michel Lessort Euroliga 38 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Aleksa Avramovic Euroliga 23 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Alen Smailagic Euroliga 30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Danté Exum Euroliga 38 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Gregor Glas Euroliga 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Dordije Jovanovic Euroliga 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Vladimir Brodziansky Euroliga 5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Partizan Mozzart Bet Belgrade · 2022-23 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.