Houston Rockets

NBA · 2021-22

Western Conference

Equipos de la liga

ELO del equipo

Hasta el último partido calculado de 2021-22. Continúa entre temporadas desde 1500.

Sin ELO calculado

El histórico reúne todas las temporadas de Houston Rockets. Los jugadores y tiros corresponden a 2021-22 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Jugadores de la temporada

ELO global actual: conserva la trayectoria entre ligas y ajusta su nivel competitivo.

Alperen Sengun
ELO: Sin ELO calculado
Armoni Brooks
ELO: Sin ELO calculado
Bruno Fernando
ELO: Sin ELO calculado
Christian Wood
ELO: Sin ELO calculado
D.J. Augustin
ELO: Sin ELO calculado
Daishen Nix
ELO: Sin ELO calculado
Daniel Theis
ELO: Sin ELO calculado
Danuel House Jr.
ELO: Sin ELO calculado
David Nwaba
ELO: Sin ELO calculado
DeJon Jarreau
ELO: Sin ELO calculado
Dennis Schröder
ELO: Sin ELO calculado
Eric Gordon
ELO: Sin ELO calculado
Garrison Mathews
ELO: Sin ELO calculado
Jae'Sean Tate
ELO: Sin ELO calculado
Jalen Green
ELO: Sin ELO calculado
Josh Christopher
ELO: Sin ELO calculado
Kevin Porter Jr.
ELO: Sin ELO calculado
KJ Martin
ELO: Sin ELO calculado
Trevelin Queen
ELO: Sin ELO calculado
Usman Garuba
ELO: Sin ELO calculado

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Houston Rockets NBA 88 42,4 89,5 47,4% 11,4 31,6 36,0% 17,9 23,5 76,2% 114,1 14,9 32,7 47,7 25,1 14,3 8,8 5,7 18,5 4,7 242:50 — — — — — —
2024-25 Houston Rockets NBA 89 42,0 92,5 45,4% 12,5 35,2 35,5% 16,9 23,0 73,4% 113,5 14,5 33,8 48,3 23,0 13,0 8,4 5,0 18,9 4,2 241:07 — — — — — —
2023-24 Houston Rockets NBA 82 41,8 91,0 45,9% 12,7 36,1 35,2% 18,1 23,4 77,3% 114,3 11,5 34,0 45,5 24,8 12,2 7,8 4,6 20,8 1,1 242:08 — — — — — —
2021-22 Houston Rockets NBA 73 39,6 86,5 45,8% 13,7 39,1 34,9% 17,7 24,8 71,4% 110,5 9,6 32,0 41,6 23,8 15,3 7,2 4,7 20,7 -8,7 241:02 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Houston Rockets NBA 88 3.734,0 7.877,0 1.000,0 2.779,0 1.573,0 2.064,0 10.041,0 1.314,0 2.881,0 4.195,0 2.208,0 1.257,0 770,0 505,0 1.632,0 413,0 21370:00 — — — — —
2024-25 Houston Rockets NBA 89 3.741,0 8.235,0 1.112,0 3.136,0 1.506,0 2.051,0 10.100,0 1.294,0 3.008,0 4.302,0 2.051,0 1.156,0 744,0 447,0 1.681,0 370,0 21460:00 — — — — —
2023-24 Houston Rockets NBA 82 3.425,0 7.459,0 1.043,0 2.964,0 1.482,0 1.916,0 9.375,0 940,0 2.787,0 3.727,0 2.035,0 1.001,0 639,0 375,0 1.702,0 92,0 19855:00 — — — — —
2021-22 Houston Rockets NBA 73 2.889,0 6.314,0 997,0 2.854,0 1.291,0 1.808,0 8.066,0 700,0 2.338,0 3.038,0 1.734,0 1.114,0 525,0 342,0 1.508,0 -634,0 17595:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Houston Rockets NBA 88 116,7 111,9 4,9 54,0% 57,4% 59,1% 38,1% 70,4% 54,2% 1.558,9% 100,0% 96,7 0,5 583,6 559,4 24,3 1,8 17,7 97,5% 19,3 80,6 97,8 1.559,3%
2024-25 Houston Rockets NBA 89 114,5 110,5 4,0 52,2% 55,3% 54,6% 36,0% 71,7% 53,3% 1.400,0% 100,0% 98,6 0,5 572,4 552,3 20,0 1,8 16,2 97,9% 19,7 82,1 99,0 1.400,3%
2023-24 Houston Rockets NBA 82 113,7 112,9 0,8 53,0% 56,6% 59,5% 29,1% 72,2% 50,4% 1.262,9% 100,0% 99,6 0,5 568,5 564,3 4,2 2,1 17,7 98,0% 19,9 83,0 100,6 1.262,9%
2021-22 Houston Rockets NBA 73 109,2 117,7 -8,5 53,8% 56,8% 60,0% 26,6% 70,7% 48,3% 1.586,3% 100,0% 100,8 0,5 546,1 588,4 -42,3 1,6 17,2 98,2% 20,2 84,0 101,2 1.586,6%

Estadísticas de los jugadores · 2021-22

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2021-22 Armoni Brooks NBA 34 2,4 6,8 34,5% 1,7 5,8 29,8% 0,4 0,5 81,3% 6,8 0,3 2,0 2,3 1,4 0,7 0,6 0,2 1,6 -2,8 18:52 — — — — — —
2021-22 Alperen Sengun NBA 63 3,5 7,4 47,8% 0,4 1,7 23,6% 2,3 3,2 70,3% 9,7 2,0 3,6 5,6 2,6 1,9 0,7 1,0 2,9 -4,6 20:50 — — — — — —
2021-22 Trevelin Queen NBA 10 1,5 3,3 45,5% 0,9 2,4 37,5% 0,4 0,4 100,0% 4,3 0,7 0,9 1,6 0,4 0,7 0,5 0,1 0,6 0,8 7:27 — — — — — —
2021-22 Usman Garuba NBA 20 0,9 1,9 44,7% 0,3 0,9 29,4% 0,3 0,4 71,4% 2,2 0,9 2,9 3,8 0,7 0,2 0,5 0,4 1,3 0,8 10:41 — — — — — —
2021-22 Jalen Green NBA 58 6,3 14,4 43,6% 2,4 6,8 35,0% 2,9 3,6 80,6% 17,8 0,5 2,8 3,4 2,6 1,9 0,6 0,2 1,6 -7,4 31:49 — — — — — —
2021-22 Daishen Nix NBA 24 1,1 2,8 40,3% 0,3 1,1 26,9% 0,7 1,3 53,3% 3,2 0,3 1,1 1,4 1,7 1,1 0,6 0,0 0,9 -1,9 10:54 — — — — — —
2021-22 D.J. Augustin NBA 25 1,7 4,4 39,1% 1,2 3,1 37,7% 1,3 1,5 86,5% 5,9 0,2 1,2 1,4 2,3 1,5 0,4 0,0 0,4 -3,2 16:08 — — — — — —
2021-22 Eric Gordon NBA 49 4,7 10,0 47,0% 2,2 5,4 39,7% 1,8 2,2 79,1% 13,4 0,3 1,7 2,0 2,9 1,8 0,5 0,3 1,2 -3,5 29:41 — — — — — —
2021-22 Danuel House Jr. NBA 13 1,7 5,1 33,3% 0,6 2,2 27,6% 1,2 1,3 88,2% 5,2 0,2 2,4 2,6 1,2 1,3 0,2 0,4 1,2 -1,8 15:17 — — — — — —
2021-22 Josh Christopher NBA 69 3,2 7,0 45,1% 0,8 2,7 29,7% 1,2 1,6 73,0% 8,3 0,7 1,9 2,6 2,1 1,6 0,9 0,2 1,4 -4,2 18:55 — — — — — —
2021-22 Daniel Theis NBA 19 3,2 6,8 46,5% 0,9 3,2 29,5% 0,9 1,4 63,0% 8,2 1,2 3,8 5,0 0,9 1,5 0,5 0,8 2,4 -7,9 22:08 — — — — — —
2021-22 Jae'Sean Tate NBA 69 4,7 9,4 50,0% 0,8 2,6 31,8% 1,7 2,5 69,2% 12,0 1,7 3,6 5,3 2,9 1,7 1,0 0,5 3,7 -5,2 26:16 — — — — — —
2021-22 David Nwaba NBA 37 1,9 3,8 49,3% 0,4 1,1 35,7% 1,1 1,5 74,5% 5,2 1,0 2,4 3,4 0,7 0,4 0,5 0,5 1,2 -2,7 13:19 — — — — — —
2021-22 Dennis Schröder NBA 15 3,7 9,3 39,3% 1,3 3,9 32,8% 2,3 2,6 87,2% 10,9 0,4 2,9 3,3 5,9 2,6 0,8 0,2 2,5 -6,8 26:58 — — — — — —
2021-22 KJ Martin NBA 71 3,6 6,9 52,3% 0,8 2,2 35,8% 1,0 1,6 62,6% 9,1 1,1 2,8 3,9 1,3 0,8 0,4 0,5 1,5 -3,5 21:44 — — — — — —
2021-22 Bruno Fernando NBA 10 2,9 4,1 70,7% 0,0 0,1 0,0% 1,1 1,9 57,9% 6,9 1,1 2,9 4,0 0,3 0,9 0,1 0,8 1,8 0,0 9:26 — — — — — —
2021-22 Kevin Porter Jr. NBA 52 5,7 13,4 42,2% 2,7 6,9 38,7% 2,1 3,3 63,6% 16,1 0,6 3,8 4,4 6,4 2,9 1,1 0,4 2,5 -4,4 31:10 — — — — — —
2021-22 Christian Wood NBA 59 6,4 12,6 50,7% 1,9 4,8 39,2% 3,1 4,9 63,5% 17,7 1,6 8,1 9,6 2,3 1,8 0,8 0,9 2,5 -6,2 30:13 — — — — — —
2021-22 Garrison Mathews NBA 65 2,8 7,1 39,9% 2,1 5,9 36,0% 2,2 2,8 79,4% 10,0 0,5 2,4 2,9 1,0 0,6 0,9 0,4 2,6 -3,3 26:20 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2021-22 Armoni Brooks NBA 34 80,0 232,0 59,0 198,0 13,0 16,0 232,0 10,0 67,0 77,0 47,0 23,0 20,0 8,0 55,0 -94,0 641:38 — — — — —
2021-22 Alperen Sengun NBA 63 223,0 467,0 25,0 106,0 142,0 202,0 613,0 127,0 227,0 354,0 162,0 122,0 42,0 64,0 181,0 -292,0 1312:43 — — — — —
2021-22 Trevelin Queen NBA 10 15,0 33,0 9,0 24,0 4,0 4,0 43,0 7,0 9,0 16,0 4,0 7,0 5,0 1,0 6,0 8,0 74:26 — — — — —
2021-22 Usman Garuba NBA 20 17,0 38,0 5,0 17,0 5,0 7,0 44,0 18,0 57,0 75,0 13,0 4,0 9,0 7,0 25,0 16,0 213:34 — — — — —
2021-22 Jalen Green NBA 58 363,0 833,0 138,0 394,0 166,0 206,0 1.030,0 30,0 165,0 195,0 148,0 110,0 37,0 14,0 90,0 -429,0 1845:41 — — — — —
2021-22 Daishen Nix NBA 24 27,0 67,0 7,0 26,0 16,0 30,0 77,0 7,0 26,0 33,0 40,0 26,0 15,0 0,0 21,0 -46,0 261:26 — — — — —
2021-22 D.J. Augustin NBA 25 43,0 110,0 29,0 77,0 32,0 37,0 147,0 6,0 30,0 36,0 58,0 37,0 9,0 0,0 10,0 -79,0 403:31 — — — — —
2021-22 Eric Gordon NBA 49 231,0 492,0 106,0 267,0 87,0 110,0 655,0 14,0 83,0 97,0 140,0 90,0 23,0 16,0 57,0 -173,0 1454:42 — — — — —
2021-22 Danuel House Jr. NBA 13 22,0 66,0 8,0 29,0 15,0 17,0 67,0 3,0 31,0 34,0 16,0 17,0 3,0 5,0 16,0 -23,0 198:46 — — — — —
2021-22 Josh Christopher NBA 69 219,0 486,0 55,0 185,0 81,0 111,0 574,0 51,0 131,0 182,0 147,0 110,0 62,0 13,0 96,0 -288,0 1305:35 — — — — —
2021-22 Daniel Theis NBA 19 60,0 129,0 18,0 61,0 17,0 27,0 155,0 22,0 73,0 95,0 17,0 28,0 9,0 15,0 45,0 -150,0 420:39 — — — — —
2021-22 Jae'Sean Tate NBA 69 325,0 650,0 57,0 179,0 119,0 172,0 826,0 117,0 246,0 363,0 201,0 120,0 66,0 35,0 258,0 -361,0 1812:07 — — — — —
2021-22 David Nwaba NBA 37 69,0 140,0 15,0 42,0 41,0 55,0 194,0 37,0 89,0 126,0 27,0 16,0 20,0 18,0 43,0 -100,0 492:28 — — — — —
2021-22 Dennis Schröder NBA 15 55,0 140,0 19,0 58,0 34,0 39,0 163,0 6,0 44,0 50,0 88,0 39,0 12,0 3,0 38,0 -102,0 404:29 — — — — —
2021-22 KJ Martin NBA 71 257,0 491,0 57,0 159,0 72,0 115,0 643,0 77,0 201,0 278,0 94,0 57,0 31,0 36,0 106,0 -247,0 1543:08 — — — — —
2021-22 Bruno Fernando NBA 10 29,0 41,0 0,0 1,0 11,0 19,0 69,0 11,0 29,0 40,0 3,0 9,0 1,0 8,0 18,0 0,0 94:20 — — — — —
2021-22 Kevin Porter Jr. NBA 52 294,0 697,0 139,0 359,0 110,0 173,0 837,0 33,0 195,0 228,0 331,0 150,0 56,0 19,0 129,0 -229,0 1620:53 — — — — —
2021-22 Christian Wood NBA 59 376,0 741,0 112,0 286,0 183,0 288,0 1.047,0 92,0 477,0 569,0 134,0 108,0 48,0 56,0 146,0 -364,0 1783:11 — — — — —
2021-22 Garrison Mathews NBA 65 184,0 461,0 139,0 386,0 143,0 180,0 650,0 32,0 158,0 190,0 64,0 41,0 57,0 24,0 168,0 -217,0 1711:56 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2021-22 Armoni Brooks NBA 34 105,2 112,6 -7,4 38,6% 39,0% 8,2% 1,4% 11,5% 6,5% 915,9% 16,3% 101,4 0,0 105,2 112,6 -7,4 0,5 11,0 16,3% 101,4 84,5 39,5 —
2021-22 Alperen Sengun NBA 63 105,7 119,1 -13,4 50,1% 54,2% 19,9% 9,0% 18,5% 13,3% 1.529,7% 21,8% 100,9 0,1 105,7 119,1 -13,4 1,3 19,2 21,8% 100,9 84,1 43,9 —
2021-22 Trevelin Queen NBA 10 124,0 109,3 14,7 52,8% 53,4% 9,4% 10,5% 7,9% 11,5% 1.388,0% 21,6% 107,7 0,1 124,0 109,3 14,7 0,1 12,7 21,6% 107,7 89,7 16,3 —
2021-22 Usman Garuba NBA 20 120,1 109,5 10,6 42,2% 43,0% 6,0% 6,8% 27,5% 17,0% 946,5% 9,0% 105,1 0,1 120,1 109,5 10,6 0,2 15,0 9,0% 105,1 87,6 23,0 —
2021-22 Jalen Green NBA 58 106,4 118,8 -12,4 50,9% 55,1% 13,0% 1,6% 8,9% 5,2% 961,7% 23,6% 102,3 0,1 106,4 118,8 -12,4 1,2 12,4 23,6% 102,3 85,2 67,9 —
2021-22 Daishen Nix NBA 24 104,4 110,1 -5,6 35,1% 38,9% 26,5% 2,1% 11,0% 6,5% 1.491,7% 16,0% 105,7 0,1 104,4 110,1 -5,6 0,7 28,1 16,0% 105,7 88,1 23,5 —
2021-22 D.J. Augustin NBA 25 107,2 119,8 -12,6 45,0% 49,6% 20,2% 1,7% 7,8% 4,7% 1.701,2% 16,8% 99,5 0,1 107,2 119,8 -12,6 1,0 25,3 16,8% 99,5 82,9 33,8 —
2021-22 Eric Gordon NBA 49 109,1 115,6 -6,5 57,1% 60,9% 14,5% 0,8% 5,4% 3,2% 1.123,9% 17,8% 102,3 0,1 109,1 115,6 -6,5 1,2 18,1 17,8% 102,3 85,2 63,3 —
2021-22 Danuel House Jr. NBA 13 95,4 107,0 -11,6 30,8% 38,2% 10,3% 1,2% 12,9% 6,6% 1.993,8% 18,7% 106,2 0,0 95,4 107,0 -11,6 0,5 13,1 18,7% 106,2 88,5 33,5 —
2021-22 Josh Christopher NBA 69 106,2 116,9 -10,7 44,8% 47,1% 16,0% 3,6% 10,3% 6,7% 1.567,0% 19,4% 102,8 0,1 106,2 116,9 -10,7 1,0 17,2 19,4% 102,8 85,7 40,3 —
2021-22 Daniel Theis NBA 19 96,3 112,7 -16,4 52,0% 53,8% 7,8% 5,3% 15,9% 10,9% 1.582,6% 17,5% 101,4 0,1 96,3 112,7 -16,4 0,7 9,9 17,5% 101,4 84,5 46,4 —
2021-22 Jae'Sean Tate NBA 69 105,9 115,8 -10,0 54,1% 55,9% 17,2% 6,2% 13,2% 9,6% 1.160,7% 20,1% 102,0 0,1 105,9 115,8 -10,0 1,4 18,6 20,1% 102,0 85,0 55,6 —
2021-22 David Nwaba NBA 37 106,0 114,9 -8,8 46,1% 55,4% 6,9% 7,5% 19,2% 12,2% 1.048,9% 15,2% 102,2 0,1 106,0 114,9 -8,8 0,3 13,1 15,2% 102,2 85,1 28,3 —
2021-22 Dennis Schröder NBA 15 104,7 118,1 -13,4 45,0% 51,1% 31,3% 1,2% 10,6% 5,8% 1.372,0% 20,0% 101,5 0,1 104,7 118,1 -13,4 3,2 31,0 20,0% 101,5 84,5 57,1 —
2021-22 KJ Martin NBA 71 109,1 115,9 -6,8 59,2% 60,2% 9,1% 4,5% 13,2% 8,8% 732,7% 16,0% 101,8 0,1 109,1 115,9 -6,8 0,6 13,6 16,0% 101,8 84,8 46,2 —
2021-22 Bruno Fernando NBA 10 103,6 105,9 -2,3 51,8% 53,1% 3,3% 12,0% 19,1% 16,2% 1.256,0% 22,5% 106,0 0,1 103,6 105,9 -2,3 0,1 2,1 22,5% 106,0 88,3 20,3 —
2021-22 Kevin Porter Jr. NBA 52 109,3 117,0 -7,7 51,2% 53,2% 30,8% 1,8% 11,5% 6,8% 1.190,2% 23,8% 102,1 0,1 109,3 117,0 -7,7 2,7 25,9 23,8% 102,1 85,1 66,1 —
2021-22 Christian Wood NBA 59 107,0 119,5 -12,5 56,2% 57,9% 11,9% 4,8% 25,7% 15,1% 949,2% 23,0% 101,8 0,1 107,0 119,5 -12,5 1,2 11,7 23,0% 101,8 84,8 63,9 —
2021-22 Garrison Mathews NBA 65 109,6 116,2 -6,6 52,1% 56,5% 5,6% 1,8% 9,2% 5,5% 666,3% 13,4% 102,8 0,1 109,6 116,2 -6,6 0,4 10,3 13,4% 102,8 85,7 56,2 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Houston Rockets · 2021-22 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.