Orlando Magic

NBA · 2022-23

Eastern Conference

Equipos de la liga

ELO del equipo

Hasta el último partido calculado de 2022-23. Continúa entre temporadas desde 1500.

1.453,4 -13,0

El histórico reúne todas las temporadas de Orlando Magic. Los jugadores y tiros corresponden a 2022-23 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Jugadores de la temporada

ELO global actual: conserva la trayectoria entre ligas y ajusta su nivel competitivo.

Admiral Schofield
ELO: 1.502,8
Aleem Ford
ELO: 1.501,4
Bol Bol
ELO: 1.582,6
Caleb Houstan
ELO: 1.569,6
Chuma Okeke
ELO: 1.527,1
Cole Anthony
ELO: 1.573,5
Devin Cannady
ELO: 1.508,8
Drake Jeffries
ELO: Sin ELO calculado
Franz Wagner
ELO: 1.681,3
Gary Harris
ELO: 1.530,2
Goga Bitadze
ELO: 1.632,5
Jalen Suggs
ELO: 1.651,9
Jay Scrubb
ELO: 1.506,3
Jonathan Isaac
ELO: 1.604,1
Kevon Harris
ELO: 1.504,4
Markelle Fultz
ELO: 1.576,7
Mo Bamba
ELO: 1.585,5
Moritz Wagner
ELO: 1.630,6
Paolo Banchero
ELO: 1.661,3
R.J. Hampton
ELO: 1.487,7
Simisola Shittu
ELO: Sin ELO calculado
Terrence Ross
ELO: 1.561,5
Zavier Simpson
ELO: 1.483,9

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Orlando Magic NBA 91 40,3 87,8 45,9% 11,6 34,0 34,1% 22,0 27,7 79,4% 114,2 11,0 32,3 43,3 26,0 13,7 8,6 4,8 21,3 0,4 241:39 — — — — — —
2024-25 Orlando Magic NBA 88 38,1 85,8 44,4% 11,1 35,1 31,5% 17,7 23,0 77,0% 104,9 11,2 30,7 41,9 22,8 12,9 8,7 5,9 20,2 -0,6 240:34 — — — — — —
2023-24 Orlando Magic NBA 89 40,1 84,9 47,2% 11,0 31,5 34,8% 18,6 24,5 76,0% 109,7 10,6 31,9 42,5 24,2 13,8 8,1 5,2 19,9 2,2 241:07 — — — — — —
2022-23 Orlando Magic NBA 82 40,5 86,3 47,0% 10,8 31,1 34,6% 19,6 25,0 78,4% 111,4 10,2 33,1 43,2 23,2 14,4 7,4 4,7 20,1 -2,6 241:13 — — — — — —
2021-22 Orlando Magic NBA 82 38,3 88,3 43,4% 12,2 36,9 33,1% 15,5 19,7 78,7% 104,2 9,1 35,2 44,3 23,7 13,8 6,8 4,5 19,7 -8,0 241:13 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Orlando Magic NBA 91 3.670,0 7.993,0 1.054,0 3.091,0 1.999,0 2.518,0 10.393,0 997,0 2.941,0 3.938,0 2.362,0 1.243,0 780,0 441,0 1.938,0 38,0 21990:00 — — — — —
2024-25 Orlando Magic NBA 88 3.352,0 7.547,0 973,0 3.087,0 1.556,0 2.020,0 9.233,0 983,0 2.701,0 3.684,0 2.009,0 1.135,0 767,0 516,0 1.780,0 -49,0 21170:00 — — — — —
2023-24 Orlando Magic NBA 89 3.565,0 7.552,0 975,0 2.801,0 1.655,0 2.178,0 9.760,0 945,0 2.839,0 3.784,0 2.158,0 1.227,0 725,0 459,0 1.769,0 197,0 21460:00 — — — — —
2022-23 Orlando Magic NBA 82 3.323,0 7.074,0 883,0 2.551,0 1.607,0 2.050,0 9.136,0 833,0 2.713,0 3.546,0 1.906,0 1.178,0 603,0 382,0 1.652,0 -210,0 19780:00 — — — — —
2021-22 Orlando Magic NBA 82 3.139,0 7.240,0 999,0 3.022,0 1.270,0 1.614,0 8.547,0 746,0 2.885,0 3.631,0 1.947,0 1.132,0 555,0 367,0 1.612,0 -656,0 19780:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Orlando Magic NBA 91 113,3 113,1 0,2 52,6% 57,1% 64,2% 30,5% 71,0% 50,4% 1.405,5% 100,0% 100,2 0,5 566,5 565,5 1,0 2,0 18,2 97,8% 20,0 83,5 100,8 1.405,8%
2024-25 Orlando Magic NBA 88 108,9 109,5 -0,5 50,9% 54,8% 60,0% 30,3% 72,2% 50,2% 1.453,6% 100,0% 96,2 0,5 544,6 547,3 -2,7 1,7 16,9 97,5% 19,2 80,1 96,4 1.453,1%
2023-24 Orlando Magic NBA 89 112,3 109,9 2,4 53,8% 57,5% 60,5% 29,6% 74,3% 51,7% 1.504,3% 100,0% 97,3 0,5 561,6 549,5 12,1 1,7 17,8 97,8% 19,5 81,0 97,7 1.504,0%
2022-23 Orlando Magic NBA 82 111,4 113,7 -2,3 53,4% 57,4% 57,4% 27,9% 73,2% 50,5% 1.507,9% 100,0% 99,7 0,5 556,9 568,3 -11,5 1,6 17,0 98,1% 19,9 83,1 100,1 1.508,0%
2021-22 Orlando Magic NBA 82 104,0 112,0 -8,1 50,3% 53,8% 62,0% 24,7% 73,8% 48,9% 1.445,2% 100,0% 99,7 0,5 519,8 560,2 -40,4 1,8 17,3 98,0% 19,9 83,1 100,3 1.445,2%

Estadísticas de los jugadores · 2022-23

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2022-23 Markelle Fultz NBA 60 5,8 11,3 51,4% 0,5 1,5 31,0% 1,9 2,4 78,3% 14,0 1,2 2,8 3,9 5,7 2,3 1,5 0,4 2,2 -2,2 29:38 — — — — — —
2022-23 Admiral Schofield NBA 37 1,5 3,3 45,1% 0,6 2,0 32,4% 0,6 0,6 91,3% 4,2 0,6 1,1 1,7 0,8 0,4 0,2 0,1 1,6 -2,1 12:12 — — — — — —
2022-23 Goga Bitadze NBA 17 2,5 4,3 57,5% 0,1 0,7 16,7% 0,7 1,1 66,7% 5,8 2,1 3,1 5,2 1,2 0,6 0,4 0,9 1,8 0,6 14:59 — — — — — —
2022-23 Kevon Harris NBA 34 1,4 3,1 43,9% 0,5 1,3 37,2% 0,9 1,2 75,6% 4,1 0,8 1,2 2,1 0,5 0,6 0,5 0,1 1,6 0,0 13:27 — — — — — —
2022-23 Cole Anthony NBA 60 4,6 10,2 45,4% 1,3 3,4 36,4% 2,5 2,8 89,4% 13,0 0,8 4,0 4,8 3,9 1,5 0,6 0,5 2,6 -0,4 25:52 — — — — — —
2022-23 Moritz Wagner NBA 57 3,5 6,9 50,0% 0,9 2,9 31,3% 2,7 3,2 84,1% 10,5 1,2 3,3 4,5 1,5 1,2 0,6 0,2 2,4 -0,5 19:28 — — — — — —
2022-23 Jay Scrubb NBA 2 2,5 3,5 71,4% 1,0 1,0 100,0% 0,5 1,0 50,0% 6,5 0,0 3,0 3,0 0,5 1,5 1,0 0,0 1,0 -8,0 15:03 — — — — — —
2022-23 Jonathan Isaac NBA 11 2,0 4,8 41,5% 0,5 1,4 40,0% 0,5 0,8 55,6% 5,0 1,4 2,6 4,0 0,5 0,4 1,3 0,4 0,5 -1,7 11:17 — — — — — —
2022-23 Chuma Okeke NBA 27 1,6 4,5 35,2% 1,0 3,2 30,2% 0,6 0,8 76,2% 4,7 1,0 2,6 3,6 1,4 0,6 0,7 0,4 1,5 -4,4 19:11 — — — — — —
2022-23 Michael Carter-Williams NBA 4 1,5 3,5 42,9% 0,3 0,8 33,3% 1,0 1,8 57,1% 4,3 0,3 1,0 1,3 1,8 1,0 0,3 0,3 1,3 -6,5 11:07 — — — — — —
2022-23 Gary Harris NBA 48 2,9 6,4 45,0% 2,0 4,5 43,1% 0,6 0,6 90,0% 8,3 0,4 1,6 2,0 1,2 0,6 0,9 0,3 1,9 -1,8 24:40 — — — — — —
2022-23 Wendell Carter Jr. NBA 57 5,6 10,8 52,5% 1,4 3,9 35,6% 2,5 3,4 73,8% 15,2 2,1 6,6 8,7 2,3 1,9 0,5 0,6 2,8 -0,7 29:39 — — — — — —
2022-23 Mo Bamba NBA 40 2,7 5,4 49,5% 1,1 2,7 39,8% 0,9 1,3 68,6% 7,3 1,2 3,4 4,6 1,1 0,6 0,3 1,0 2,2 0,4 17:01 — — — — — —
2022-23 R.J. Hampton NBA 26 1,9 4,4 43,9% 0,7 2,0 34,0% 1,2 1,4 83,8% 5,7 0,3 1,2 1,5 1,3 0,8 0,6 0,2 0,8 -1,6 13:53 — — — — — —
2022-23 Caleb Houstan NBA 51 1,3 3,6 36,3% 0,9 2,7 33,8% 0,3 0,4 83,3% 3,8 0,7 1,3 1,9 0,6 0,4 0,2 0,1 1,2 -1,7 15:56 — — — — — —
2022-23 Jalen Suggs NBA 53 3,5 8,4 41,9% 1,2 3,8 32,7% 1,6 2,2 72,3% 9,9 1,0 2,0 3,0 2,9 1,8 1,3 0,5 2,3 -0,8 23:30 — — — — — —
2022-23 Bol Bol NBA 70 3,7 6,8 54,6% 0,4 1,6 26,5% 1,2 1,5 75,9% 9,1 1,0 4,8 5,8 1,0 1,6 0,4 1,2 1,3 -2,1 21:30 — — — — — —
2022-23 Terrence Ross NBA 42 3,1 7,1 43,1% 1,5 3,8 38,1% 0,4 0,5 75,0% 8,0 0,2 1,8 2,0 1,3 0,9 0,6 0,2 1,3 -1,0 22:29 — — — — — —
2022-23 Franz Wagner NBA 80 6,8 14,0 48,5% 1,6 4,5 36,1% 3,4 4,0 84,2% 18,6 0,9 3,2 4,1 3,5 2,1 1,0 0,2 2,3 0,6 32:37 — — — — — —
2022-23 Paolo Banchero NBA 72 6,7 15,6 42,7% 1,2 4,0 29,8% 5,5 7,4 73,8% 20,0 1,2 5,7 6,9 3,7 2,8 0,8 0,5 2,2 -3,0 33:45 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2022-23 Markelle Fultz NBA 60 349,0 679,0 27,0 87,0 112,0 143,0 837,0 69,0 165,0 234,0 341,0 139,0 87,0 26,0 131,0 -130,0 1777:58 — — — — —
2022-23 Admiral Schofield NBA 37 55,0 122,0 24,0 74,0 21,0 23,0 155,0 23,0 39,0 62,0 31,0 16,0 8,0 5,0 61,0 -79,0 451:16 — — — — —
2022-23 Goga Bitadze NBA 17 42,0 73,0 2,0 12,0 12,0 18,0 98,0 36,0 52,0 88,0 21,0 10,0 7,0 16,0 30,0 11,0 254:37 — — — — —
2022-23 Kevon Harris NBA 34 47,0 107,0 16,0 43,0 31,0 41,0 141,0 28,0 42,0 70,0 16,0 21,0 17,0 5,0 53,0 1,0 457:05 — — — — —
2022-23 Cole Anthony NBA 60 277,0 610,0 75,0 206,0 152,0 170,0 781,0 47,0 241,0 288,0 235,0 91,0 37,0 31,0 158,0 -26,0 1551:45 — — — — —
2022-23 Moritz Wagner NBA 57 198,0 396,0 51,0 163,0 153,0 182,0 600,0 69,0 190,0 259,0 84,0 68,0 37,0 13,0 136,0 -27,0 1109:27 — — — — —
2022-23 Jay Scrubb NBA 2 5,0 7,0 2,0 2,0 1,0 2,0 13,0 0,0 6,0 6,0 1,0 3,0 2,0 0,0 2,0 -16,0 30:07 — — — — —
2022-23 Jonathan Isaac NBA 11 22,0 53,0 6,0 15,0 5,0 9,0 55,0 15,0 29,0 44,0 6,0 4,0 14,0 4,0 5,0 -19,0 124:02 — — — — —
2022-23 Chuma Okeke NBA 27 43,0 122,0 26,0 86,0 16,0 21,0 128,0 26,0 70,0 96,0 37,0 17,0 19,0 11,0 40,0 -118,0 518:00 — — — — —
2022-23 Michael Carter-Williams NBA 4 6,0 14,0 1,0 3,0 4,0 7,0 17,0 1,0 4,0 5,0 7,0 4,0 1,0 1,0 5,0 -26,0 44:29 — — — — —
2022-23 Gary Harris NBA 48 138,0 307,0 94,0 218,0 27,0 30,0 397,0 21,0 77,0 98,0 59,0 28,0 45,0 12,0 93,0 -84,0 1184:22 — — — — —
2022-23 Wendell Carter Jr. NBA 57 322,0 613,0 80,0 225,0 144,0 195,0 868,0 120,0 377,0 497,0 132,0 106,0 30,0 33,0 159,0 -41,0 1689:35 — — — — —
2022-23 Mo Bamba NBA 40 106,0 214,0 43,0 108,0 35,0 51,0 290,0 47,0 137,0 184,0 42,0 22,0 12,0 38,0 86,0 14,0 680:40 — — — — —
2022-23 R.J. Hampton NBA 26 50,0 114,0 18,0 53,0 31,0 37,0 149,0 9,0 30,0 39,0 34,0 21,0 16,0 4,0 22,0 -41,0 360:46 — — — — —
2022-23 Caleb Houstan NBA 51 66,0 182,0 46,0 136,0 15,0 18,0 193,0 34,0 65,0 99,0 30,0 18,0 12,0 7,0 63,0 -85,0 812:11 — — — — —
2022-23 Jalen Suggs NBA 53 186,0 444,0 66,0 202,0 86,0 119,0 524,0 55,0 106,0 161,0 155,0 94,0 67,0 27,0 120,0 -40,0 1245:51 — — — — —
2022-23 Bol Bol NBA 70 261,0 478,0 30,0 113,0 82,0 108,0 634,0 69,0 336,0 405,0 69,0 112,0 30,0 85,0 92,0 -147,0 1505:26 — — — — —
2022-23 Terrence Ross NBA 42 129,0 299,0 61,0 160,0 15,0 20,0 334,0 10,0 75,0 85,0 54,0 37,0 25,0 8,0 53,0 -41,0 944:02 — — — — —
2022-23 Franz Wagner NBA 80 542,0 1.118,0 130,0 360,0 271,0 322,0 1.485,0 70,0 259,0 329,0 283,0 167,0 77,0 17,0 183,0 50,0 2608:43 — — — — —
2022-23 Paolo Banchero NBA 72 479,0 1.122,0 85,0 285,0 394,0 534,0 1.437,0 84,0 413,0 497,0 269,0 200,0 60,0 39,0 160,0 -214,0 2429:46 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2022-23 Markelle Fultz NBA 60 109,6 113,8 -4,3 52,6% 55,6% 29,4% 3,7% 9,3% 6,5% 1.158,0% 20,8% 101,5 0,1 109,6 113,8 -4,3 2,7 27,9 20,8% 101,5 84,6 62,6 —
2022-23 Admiral Schofield NBA 37 111,8 111,1 0,7 46,4% 48,6% 9,6% 3,3% 9,6% 7,7% 985,9% 11,8% 99,9 0,0 111,8 111,1 0,7 0,2 15,7 11,8% 99,9 83,3 25,4 —
2022-23 Goga Bitadze NBA 17 108,7 102,1 6,5 59,2% 61,0% 10,6% 12,2% 20,1% 16,3% 961,2% 15,4% 97,8 0,1 108,7 102,1 6,5 0,5 19,4 15,4% 97,8 81,5 30,6 —
2022-23 Kevon Harris NBA 34 113,8 108,4 5,5 39,5% 43,1% 5,8% 5,5% 11,9% 10,3% 843,5% 11,8% 102,1 0,1 113,8 108,4 5,5 0,2 9,8 11,8% 102,1 85,1 28,2 —
2022-23 Cole Anthony NBA 60 111,8 112,3 -0,5 49,8% 55,6% 23,5% 2,9% 15,4% 9,1% 923,3% 21,1% 100,0 0,1 111,8 112,3 -0,5 1,9 22,9 21,1% 100,0 83,3 53,7 —
2022-23 Moritz Wagner NBA 57 107,7 110,2 -2,6 53,9% 60,1% 11,5% 5,6% 17,3% 11,2% 1.152,6% 20,1% 102,9 0,1 107,7 110,2 -2,6 0,7 13,1 20,1% 102,9 85,7 41,5 —
2022-23 Jay Scrubb NBA 2 114,1 114,9 -0,8 91,7% 90,0% 3,2% 0,0% 63,2% 55,5% 1.365,0% 15,8% 107,3 0,1 114,1 114,9 -0,8 0,2 4,6 15,8% 107,3 89,4 32,5 —
2022-23 Jonathan Isaac NBA 11 103,1 108,0 -4,9 43,6% 46,4% 9,7% 10,0% 27,3% 16,6% 565,5% 20,1% 99,5 0,1 103,1 108,0 -4,9 0,0 8,1 20,1% 99,5 83,0 23,2 —
2022-23 Chuma Okeke NBA 27 102,4 108,9 -6,5 45,4% 47,4% 8,9% 5,0% 11,3% 8,1% 903,3% 13,5% 100,8 0,1 102,4 108,9 -6,5 0,4 16,8 13,5% 100,8 84,0 40,1 —
2022-23 Michael Carter-Williams NBA 4 96,3 122,1 -25,9 35,4% 51,3% 20,8% 1,5% 8,3% 4,3% 855,0% 19,8% 100,0 0,0 96,3 122,1 -25,9 0,5 23,6 19,8% 100,0 83,4 23,0 —
2022-23 Gary Harris NBA 48 112,5 116,5 -4,0 59,9% 61,3% 6,4% 1,8% 7,1% 4,4% 587,7% 12,5% 100,7 0,1 112,5 116,5 -4,0 0,4 14,3 12,5% 100,7 83,9 51,5 —
2022-23 Wendell Carter Jr. NBA 57 110,4 111,8 -1,4 58,6% 61,7% 12,0% 7,3% 22,4% 15,0% 1.103,0% 20,6% 100,4 0,1 110,4 111,8 -1,4 1,2 14,0 20,6% 100,4 83,6 61,8 —
2022-23 Mo Bamba NBA 40 113,3 114,6 -1,3 55,4% 56,4% 8,4% 6,4% 17,6% 12,5% 878,3% 15,3% 98,9 0,1 113,3 114,6 -1,3 0,5 13,4 15,3% 98,9 82,5 34,9 —
2022-23 R.J. Hampton NBA 26 108,3 113,8 -5,5 44,0% 50,9% 14,0% 2,3% 10,0% 6,2% 856,5% 16,5% 101,8 0,1 108,3 113,8 -5,5 0,9 15,9 16,5% 101,8 84,8 29,1 —
2022-23 Caleb Houstan NBA 51 104,4 110,0 -5,7 45,4% 46,7% 5,3% 3,9% 7,8% 5,9% 644,3% 10,5% 101,6 0,0 104,4 110,0 -5,7 0,1 10,8 10,5% 101,6 84,7 33,5 —
2022-23 Jalen Suggs NBA 53 108,6 109,8 -1,2 45,8% 49,2% 17,7% 4,2% 8,5% 6,3% 1.161,1% 19,2% 102,2 0,1 108,6 109,8 -1,2 1,4 20,2 19,2% 102,2 85,1 49,8 —
2022-23 Bol Bol NBA 70 106,9 111,1 -4,2 52,2% 55,4% 7,1% 4,2% 22,8% 13,4% 1.600,0% 17,5% 101,6 0,1 106,9 111,1 -4,2 0,4 12,1 17,5% 101,6 84,6 45,2 —
2022-23 Terrence Ross NBA 42 109,8 114,0 -4,2 49,8% 50,5% 8,3% 1,0% 7,4% 4,2% 982,4% 15,3% 100,1 0,1 109,8 114,0 -4,2 0,5 15,0 15,3% 100,1 83,5 46,7 —
2022-23 Franz Wagner NBA 80 111,0 110,0 1,0 55,3% 59,7% 16,8% 2,5% 10,0% 6,3% 1.020,5% 23,0% 101,3 0,1 111,0 110,0 1,0 1,9 16,4 23,0% 101,3 84,4 68,6 —
2022-23 Paolo Banchero NBA 72 110,9 115,5 -4,6 46,1% 52,7% 17,0% 3,6% 17,4% 10,4% 1.094,0% 27,2% 100,8 0,1 110,9 115,5 -4,6 1,6 14,8 27,2% 100,8 84,0 70,8 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Orlando Magic · 2022-23 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.