Orlando Magic

NBA · 2021-22

Eastern Conference

Equipos de la liga

ELO del equipo

Hasta el último partido calculado de 2021-22. Continúa entre temporadas desde 1500.

1.369,6 +27,1

El histórico reúne todas las temporadas de Orlando Magic. Los jugadores y tiros corresponden a 2021-22 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Jugadores de la temporada

ELO global actual: conserva la trayectoria entre ligas y ajusta su nivel competitivo.

Admiral Schofield
ELO: 1.558,0
Aleem Ford
ELO: 1.507,9
BJ Johnson
ELO: 1.513,8
Chuma Okeke
ELO: 1.565,5
Cole Anthony
ELO: 1.673,4
Devin Cannady
ELO: 1.519,0
E'Twaun Moore
ELO: Sin ELO calculado
Franz Wagner
ELO: 1.781,3
Freddie Gillespie
ELO: 1.505,9
Gary Harris
ELO: 1.629,8
Hassani Gravett
ELO: 1.528,9
Ignas Brazdeikis
ELO: 1.494,5
Jalen Suggs
ELO: 1.751,8
Jeff Dowtin Jr.
ELO: 1.529,3
Jeremiah Tilmon
ELO: Sin ELO calculado
Jon Teske
ELO: 1.501,4
Jonathan Isaac
ELO: 1.699,3
Markelle Fultz
ELO: 1.672,2
Mo Bamba
ELO: 1.683,1
Moritz Wagner
ELO: 1.729,6
Mychal Mulder
ELO: 1.503,4
R.J. Hampton
ELO: 1.575,2
Robin Lopez
ELO: 1.601,1
Terrence Ross
ELO: 1.654,5
Tim Frazier
ELO: 1.505,2

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Orlando Magic NBA 91 40,3 87,8 45,9% 11,6 34,0 34,1% 22,0 27,7 79,4% 114,2 11,0 32,3 43,3 26,0 13,7 8,6 4,8 21,3 0,4 241:39 — — — — — —
2024-25 Orlando Magic NBA 88 38,1 85,8 44,4% 11,1 35,1 31,5% 17,7 23,0 77,0% 104,9 11,2 30,7 41,9 22,8 12,9 8,7 5,9 20,2 -0,6 240:34 — — — — — —
2023-24 Orlando Magic NBA 89 40,1 84,9 47,2% 11,0 31,5 34,8% 18,6 24,5 76,0% 109,7 10,6 31,9 42,5 24,2 13,8 8,1 5,2 19,9 2,2 241:07 — — — — — —
2022-23 Orlando Magic NBA 82 40,5 86,3 47,0% 10,8 31,1 34,6% 19,6 25,0 78,4% 111,4 10,2 33,1 43,2 23,2 14,4 7,4 4,7 20,1 -2,6 241:13 — — — — — —
2021-22 Orlando Magic NBA 82 38,3 88,3 43,4% 12,2 36,9 33,1% 15,5 19,7 78,7% 104,2 9,1 35,2 44,3 23,7 13,8 6,8 4,5 19,7 -8,0 241:13 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Orlando Magic NBA 91 3.670,0 7.993,0 1.054,0 3.091,0 1.999,0 2.518,0 10.393,0 997,0 2.941,0 3.938,0 2.362,0 1.243,0 780,0 441,0 1.938,0 38,0 21990:00 — — — — —
2024-25 Orlando Magic NBA 88 3.352,0 7.547,0 973,0 3.087,0 1.556,0 2.020,0 9.233,0 983,0 2.701,0 3.684,0 2.009,0 1.135,0 767,0 516,0 1.780,0 -49,0 21170:00 — — — — —
2023-24 Orlando Magic NBA 89 3.565,0 7.552,0 975,0 2.801,0 1.655,0 2.178,0 9.760,0 945,0 2.839,0 3.784,0 2.158,0 1.227,0 725,0 459,0 1.769,0 197,0 21460:00 — — — — —
2022-23 Orlando Magic NBA 82 3.323,0 7.074,0 883,0 2.551,0 1.607,0 2.050,0 9.136,0 833,0 2.713,0 3.546,0 1.906,0 1.178,0 603,0 382,0 1.652,0 -210,0 19780:00 — — — — —
2021-22 Orlando Magic NBA 82 3.139,0 7.240,0 999,0 3.022,0 1.270,0 1.614,0 8.547,0 746,0 2.885,0 3.631,0 1.947,0 1.132,0 555,0 367,0 1.612,0 -656,0 19780:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Orlando Magic NBA 91 113,3 113,1 0,2 52,6% 57,1% 64,2% 30,5% 71,0% 50,4% 1.405,5% 100,0% 100,2 0,5 566,5 565,5 1,0 2,0 18,2 97,8% 20,0 83,5 100,8 1.405,8%
2024-25 Orlando Magic NBA 88 108,9 109,5 -0,5 50,9% 54,8% 60,0% 30,3% 72,2% 50,2% 1.453,6% 100,0% 96,2 0,5 544,6 547,3 -2,7 1,7 16,9 97,5% 19,2 80,1 96,4 1.453,1%
2023-24 Orlando Magic NBA 89 112,3 109,9 2,4 53,8% 57,5% 60,5% 29,6% 74,3% 51,7% 1.504,3% 100,0% 97,3 0,5 561,6 549,5 12,1 1,7 17,8 97,8% 19,5 81,0 97,7 1.504,0%
2022-23 Orlando Magic NBA 82 111,4 113,7 -2,3 53,4% 57,4% 57,4% 27,9% 73,2% 50,5% 1.507,9% 100,0% 99,7 0,5 556,9 568,3 -11,5 1,6 17,0 98,1% 19,9 83,1 100,1 1.508,0%
2021-22 Orlando Magic NBA 82 104,0 112,0 -8,1 50,3% 53,8% 62,0% 24,7% 73,8% 48,9% 1.445,2% 100,0% 99,7 0,5 519,8 560,2 -40,4 1,8 17,3 98,0% 19,9 83,1 100,3 1.445,2%

Estadísticas de los jugadores · 2021-22

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2021-22 Terrence Ross NBA 63 3,5 8,8 39,7% 1,2 4,2 29,2% 1,8 2,1 86,2% 10,0 0,3 2,2 2,6 1,8 1,2 0,4 0,2 1,1 -5,5 22:59 — — — — — —
2021-22 Cole Anthony NBA 65 5,5 14,0 39,1% 2,0 6,0 33,8% 3,3 3,9 85,4% 16,3 0,5 4,9 5,4 5,7 2,6 0,7 0,3 2,6 -3,5 31:41 — — — — — —
2021-22 Chuma Okeke NBA 70 3,1 8,2 37,6% 1,7 5,3 31,8% 0,8 0,9 84,6% 8,6 0,7 4,3 5,0 1,7 0,8 1,4 0,6 1,4 -4,5 24:59 — — — — — —
2021-22 BJ Johnson NBA 4 2,8 6,3 44,0% 1,0 2,5 40,0% 0,0 0,0 — 6,5 1,5 2,3 3,8 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 -3,0 16:09 — — — — — —
2021-22 Mo Bamba NBA 71 4,2 8,7 48,0% 1,5 4,0 38,1% 0,8 1,0 78,1% 10,6 2,1 6,0 8,1 1,2 1,1 0,5 1,7 2,6 -5,2 25:41 — — — — — —
2021-22 Mychal Mulder NBA 15 1,3 4,5 29,9% 0,9 3,1 28,3% 0,1 0,1 100,0% 3,7 0,1 1,3 1,4 0,2 0,5 0,3 0,1 0,8 -3,6 13:01 — — — — — —
2021-22 Freddie Gillespie NBA 9 1,0 2,4 40,9% 0,0 0,1 0,0% 0,3 0,8 42,9% 2,3 1,4 2,6 4,0 0,6 0,6 0,3 1,0 2,0 -3,2 13:11 — — — — — —
2021-22 Gary Harris NBA 61 3,9 9,1 43,4% 1,9 5,0 38,4% 1,4 1,6 87,4% 11,1 0,6 1,4 2,0 1,8 1,0 1,0 0,1 1,8 -3,4 28:22 — — — — — —
2021-22 Admiral Schofield NBA 38 1,4 3,4 41,9% 0,7 2,1 32,9% 0,3 0,4 80,0% 3,8 0,4 1,9 2,3 0,7 0,6 0,1 0,1 1,5 -3,3 12:20 — — — — — —
2021-22 Ignas Brazdeikis NBA 42 1,9 4,5 43,1% 0,6 2,1 31,0% 0,5 0,8 65,6% 5,0 0,5 1,2 1,7 0,9 0,4 0,2 0,1 1,1 -4,1 12:45 — — — — — —
2021-22 Wendell Carter Jr. NBA 62 5,8 11,0 52,5% 1,1 3,5 32,7% 2,3 3,3 69,1% 15,0 2,2 8,2 10,5 2,8 1,9 0,6 0,7 2,7 -2,2 29:52 — — — — — —
2021-22 Aleem Ford NBA 5 1,2 4,0 30,0% 0,4 3,0 13,3% 0,0 0,0 — 2,8 0,4 2,6 3,0 0,4 0,8 0,2 0,0 1,4 -7,0 14:42 — — — — — —
2021-22 Markelle Fultz NBA 18 4,6 9,7 47,4% 0,2 0,9 23,5% 1,4 1,7 80,6% 10,8 0,2 2,5 2,7 5,5 2,2 1,1 0,3 1,2 -2,1 19:59 — — — — — —
2021-22 Robin Lopez NBA 36 3,1 5,5 55,3% 0,1 0,2 33,3% 0,9 1,5 59,3% 7,1 1,9 1,6 3,5 1,5 1,2 0,1 0,5 1,9 -1,8 17:00 — — — — — —
2021-22 Tim Frazier NBA 10 1,3 4,3 30,2% 0,6 1,7 35,3% 0,5 0,9 55,6% 3,7 0,5 1,4 1,9 3,3 1,3 0,3 0,1 2,4 -7,0 19:57 — — — — — —
2021-22 Franz Wagner NBA 79 5,8 12,3 46,8% 1,2 3,4 35,4% 2,4 2,8 86,3% 15,2 1,1 3,4 4,5 2,9 1,5 0,9 0,4 2,1 -3,1 30:45 — — — — — —
2021-22 Jeff Dowtin Jr. NBA 4 1,3 4,8 26,3% 0,3 1,8 14,3% 0,5 0,5 100,0% 3,3 1,8 1,0 2,8 1,8 1,0 1,3 0,0 0,8 -9,3 19:20 — — — — — —
2021-22 Moritz Wagner NBA 63 3,1 6,3 49,7% 1,0 3,2 32,8% 1,7 2,0 80,6% 9,0 0,7 3,0 3,7 1,4 0,9 0,3 0,2 2,0 -2,3 15:14 — — — — — —
2021-22 Devin Cannady NBA 5 3,0 8,8 34,1% 3,0 7,4 40,5% 1,0 1,4 71,4% 10,0 0,2 1,0 1,2 2,0 1,0 1,0 0,6 1,8 -2,2 28:54 — — — — — —
2021-22 Hassani Gravett NBA 8 2,3 4,8 47,4% 1,4 3,3 42,3% 0,4 0,5 75,0% 6,3 0,1 2,5 2,6 2,5 1,1 0,6 0,1 1,6 -0,3 21:23 — — — — — —
2021-22 Jalen Suggs NBA 48 4,1 11,4 36,1% 0,9 4,1 21,4% 2,6 3,4 77,3% 11,8 0,5 3,0 3,6 4,4 3,0 1,2 0,4 3,0 -4,4 27:13 — — — — — —
2021-22 R.J. Hampton NBA 64 2,7 7,1 38,3% 1,0 2,9 35,0% 1,2 1,8 64,1% 7,6 0,4 2,7 3,0 2,5 1,4 0,7 0,2 1,6 -6,4 21:55 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2021-22 Terrence Ross NBA 63 220,0 554,0 77,0 264,0 112,0 130,0 629,0 20,0 141,0 161,0 116,0 75,0 28,0 12,0 68,0 -347,0 1448:12 — — — — —
2021-22 Cole Anthony NBA 65 357,0 912,0 132,0 391,0 216,0 253,0 1.062,0 32,0 316,0 348,0 369,0 170,0 46,0 17,0 171,0 -230,0 2059:25 — — — — —
2021-22 Chuma Okeke NBA 70 216,0 575,0 118,0 371,0 55,0 65,0 605,0 47,0 300,0 347,0 118,0 57,0 97,0 42,0 95,0 -315,0 1748:49 — — — — —
2021-22 BJ Johnson NBA 4 11,0 25,0 4,0 10,0 0,0 0,0 26,0 6,0 9,0 15,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 -12,0 64:36 — — — — —
2021-22 Mo Bamba NBA 71 296,0 617,0 107,0 281,0 57,0 73,0 756,0 148,0 424,0 572,0 85,0 77,0 38,0 118,0 182,0 -370,0 1823:43 — — — — —
2021-22 Mychal Mulder NBA 15 20,0 67,0 13,0 46,0 2,0 2,0 55,0 2,0 19,0 21,0 3,0 8,0 4,0 1,0 12,0 -54,0 195:16 — — — — —
2021-22 Freddie Gillespie NBA 9 9,0 22,0 0,0 1,0 3,0 7,0 21,0 13,0 23,0 36,0 5,0 5,0 3,0 9,0 18,0 -29,0 118:41 — — — — —
2021-22 Gary Harris NBA 61 240,0 553,0 116,0 302,0 83,0 95,0 679,0 36,0 86,0 122,0 108,0 61,0 59,0 9,0 112,0 -209,0 1730:11 — — — — —
2021-22 Admiral Schofield NBA 38 54,0 129,0 26,0 79,0 12,0 15,0 146,0 17,0 72,0 89,0 25,0 21,0 4,0 5,0 58,0 -126,0 468:50 — — — — —
2021-22 Ignas Brazdeikis NBA 42 81,0 188,0 27,0 87,0 21,0 32,0 210,0 23,0 49,0 72,0 37,0 17,0 10,0 3,0 48,0 -172,0 535:35 — — — — —
2021-22 Wendell Carter Jr. NBA 62 359,0 684,0 70,0 214,0 143,0 207,0 931,0 139,0 509,0 648,0 171,0 117,0 36,0 43,0 169,0 -138,0 1851:34 — — — — —
2021-22 Aleem Ford NBA 5 6,0 20,0 2,0 15,0 0,0 0,0 14,0 2,0 13,0 15,0 2,0 4,0 1,0 0,0 7,0 -35,0 73:32 — — — — —
2021-22 Markelle Fultz NBA 18 83,0 175,0 4,0 17,0 25,0 31,0 195,0 4,0 45,0 49,0 99,0 40,0 20,0 5,0 22,0 -37,0 359:44 — — — — —
2021-22 Robin Lopez NBA 36 110,0 199,0 2,0 6,0 32,0 54,0 254,0 68,0 58,0 126,0 54,0 44,0 2,0 18,0 67,0 -65,0 611:54 — — — — —
2021-22 Tim Frazier NBA 10 13,0 43,0 6,0 17,0 5,0 9,0 37,0 5,0 14,0 19,0 33,0 13,0 3,0 1,0 24,0 -70,0 199:33 — — — — —
2021-22 Franz Wagner NBA 79 456,0 975,0 96,0 271,0 189,0 219,0 1.197,0 84,0 272,0 356,0 231,0 119,0 68,0 34,0 164,0 -246,0 2429:02 — — — — —
2021-22 Jeff Dowtin Jr. NBA 4 5,0 19,0 1,0 7,0 2,0 2,0 13,0 7,0 4,0 11,0 7,0 4,0 5,0 0,0 3,0 -37,0 77:19 — — — — —
2021-22 Moritz Wagner NBA 63 197,0 396,0 66,0 201,0 104,0 129,0 564,0 42,0 190,0 232,0 87,0 56,0 20,0 13,0 123,0 -145,0 959:32 — — — — —
2021-22 Devin Cannady NBA 5 15,0 44,0 15,0 37,0 5,0 7,0 50,0 1,0 5,0 6,0 10,0 5,0 5,0 3,0 9,0 -11,0 144:32 — — — — —
2021-22 Hassani Gravett NBA 8 18,0 38,0 11,0 26,0 3,0 4,0 50,0 1,0 20,0 21,0 20,0 9,0 5,0 1,0 13,0 -2,0 171:06 — — — — —
2021-22 Jalen Suggs NBA 48 198,0 548,0 42,0 196,0 126,0 163,0 564,0 26,0 145,0 171,0 209,0 143,0 59,0 19,0 142,0 -209,0 1306:39 — — — — —
2021-22 R.J. Hampton NBA 64 175,0 457,0 64,0 183,0 75,0 117,0 489,0 23,0 171,0 194,0 158,0 87,0 42,0 13,0 101,0 -411,0 1402:17 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2021-22 Terrence Ross NBA 63 100,8 114,5 -13,7 42,3% 48,1% 12,0% 1,2% 9,6% 5,3% 993,3% 19,3% 101,5 0,1 100,8 114,5 -13,7 1,0 14,9 19,3% 101,5 84,6 48,6 —
2021-22 Cole Anthony NBA 65 104,9 111,6 -6,7 45,2% 50,6% 28,0% 1,4% 14,3% 7,7% 1.097,5% 24,3% 99,8 0,1 104,9 111,6 -6,7 2,7 22,8 24,3% 99,8 83,2 65,9 —
2021-22 Chuma Okeke NBA 70 99,4 109,8 -10,4 46,0% 48,8% 10,4% 2,3% 16,6% 9,2% 774,6% 16,1% 101,7 0,1 99,4 109,8 -10,4 0,6 14,6 16,1% 101,7 84,7 53,0 —
2021-22 BJ Johnson NBA 4 102,4 109,8 -7,4 48,5% 48,5% 0,0% 9,1% 12,2% 10,8% 0,0% 18,8% 96,0 0,0 102,4 109,8 -7,4 0,0 0,0 18,8% 96,0 80,0 32,8 —
2021-22 Mo Bamba NBA 71 100,7 111,9 -11,2 55,4% 57,0% 7,6% 7,1% 21,9% 14,7% 1.017,6% 16,9% 100,4 0,1 100,7 111,9 -11,2 0,6 9,8 16,9% 100,4 83,7 53,5 —
2021-22 Mychal Mulder NBA 15 101,2 116,7 -15,5 25,7% 26,0% 4,2% 3,9% 10,5% 7,0% 873,3% 16,1% 102,6 0,0 101,2 116,7 -15,5 0,1 3,6 16,1% 102,6 85,5 27,5 —
2021-22 Freddie Gillespie NBA 9 95,8 111,7 -15,8 43,3% 38,5% 6,3% 9,5% 17,7% 13,7% 1.270,0% 10,7% 97,8 0,1 95,8 111,7 -15,8 0,1 20,8 10,7% 97,8 81,5 27,2 —
2021-22 Gary Harris NBA 61 103,0 110,6 -7,6 52,0% 55,1% 9,4% 2,1% 4,7% 3,3% 709,3% 15,8% 100,8 0,1 103,0 110,6 -7,6 0,6 14,0 15,8% 100,8 84,0 59,5 —
2021-22 Admiral Schofield NBA 38 100,1 109,1 -9,0 41,3% 44,6% 6,3% 3,4% 12,6% 7,8% 908,4% 13,3% 101,8 0,0 100,1 109,1 -9,0 0,4 9,5 13,3% 101,8 84,9 25,7 —
2021-22 Ignas Brazdeikis NBA 42 99,7 112,7 -13,1 36,6% 38,8% 14,4% 4,5% 8,5% 6,2% 466,9% 16,4% 102,0 0,0 99,7 112,7 -13,1 0,3 17,5 16,4% 102,0 85,0 27,0 —
2021-22 Wendell Carter Jr. NBA 62 104,7 108,9 -4,2 57,0% 59,3% 15,1% 7,2% 26,3% 16,9% 1.077,1% 20,8% 100,5 0,1 104,7 108,9 -4,2 1,4 16,0 20,8% 100,5 83,8 62,5 —
2021-22 Aleem Ford NBA 5 100,6 126,3 -25,7 26,7% 26,7% 3,2% 2,1% 19,3% 10,6% 1.416,0% 16,0% 92,9 0,0 100,6 126,3 -25,7 0,2 7,5 16,0% 92,9 77,4 28,4 —
2021-22 Markelle Fultz NBA 18 103,1 108,6 -5,5 48,9% 52,0% 43,4% 1,2% 11,7% 6,5% 1.236,1% 26,4% 103,3 0,1 103,1 108,6 -5,5 2,4 28,9 26,4% 103,3 86,1 43,0 —
2021-22 Robin Lopez NBA 36 100,6 110,9 -10,2 50,1% 54,9% 12,1% 8,9% 9,0% 8,9% 1.320,0% 18,0% 100,4 0,1 100,6 110,9 -10,2 0,8 15,7 18,0% 100,4 83,6 35,6 —
2021-22 Tim Frazier NBA 10 91,0 108,0 -17,0 24,9% 26,3% 29,6% 1,8% 6,8% 4,3% 1.197,0% 13,3% 98,2 0,0 91,0 108,0 -17,0 1,2 39,6 13,3% 98,2 81,9 40,9 —
2021-22 Franz Wagner NBA 79 104,7 109,9 -5,3 51,0% 54,8% 15,1% 3,2% 10,3% 6,7% 817,3% 20,5% 99,8 0,1 104,7 109,9 -5,3 1,5 16,3 20,5% 99,8 83,2 64,2 —
2021-22 Jeff Dowtin Jr. NBA 4 98,6 116,9 -18,3 26,9% 35,6% 12,7% 7,2% 6,1% 6,7% 1.665,0% 12,3% 103,9 0,0 98,6 116,9 -18,3 0,2 19,5 12,3% 103,9 86,5 41,0 —
2021-22 Moritz Wagner NBA 63 105,1 115,3 -10,2 56,4% 61,3% 14,2% 3,4% 21,2% 11,7% 935,4% 21,1% 104,5 0,1 105,1 115,3 -10,2 0,7 13,7 21,1% 104,5 87,1 32,4 —
2021-22 Devin Cannady NBA 5 108,0 110,2 -2,3 53,2% 54,7% 10,5% 0,6% 4,1% 2,3% 772,0% 15,5% 99,5 0,0 108,0 110,2 -2,3 0,7 16,6 15,5% 99,5 82,9 59,6 —
2021-22 Hassani Gravett NBA 8 106,3 109,3 -3,0 67,0% 68,2% 16,9% 0,5% 10,2% 5,6% 1.496,3% 12,4% 96,8 0,1 106,3 109,3 -3,0 1,6 28,1 12,4% 96,8 80,7 43,0 —
2021-22 Jalen Suggs NBA 48 99,7 108,0 -8,3 38,9% 44,3% 25,2% 1,8% 10,3% 6,0% 1.612,3% 24,6% 102,3 0,1 99,7 108,0 -8,3 1,8 21,0 24,6% 102,3 85,3 58,0 —
2021-22 R.J. Hampton NBA 64 98,6 113,1 -14,5 46,3% 49,3% 17,7% 1,4% 12,5% 6,9% 1.223,9% 18,4% 101,3 0,1 98,6 113,1 -14,5 1,3 19,6 18,4% 101,3 84,4 46,4 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Orlando Magic · 2021-22 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.