Phoenix Suns

NBA · 2021-22

Western Conference

Equipos de la liga

ELO del equipo

Hasta el último partido calculado de 2021-22. Continúa entre temporadas desde 1500.

Sin ELO calculado

El histórico reúne todas las temporadas de Phoenix Suns. Los jugadores y tiros corresponden a 2021-22 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Jugadores de la temporada

ELO global actual: conserva la trayectoria entre ligas y ajusta su nivel competitivo.

Aaron Holiday
ELO: Sin ELO calculado
Abdel Nader
ELO: Sin ELO calculado
Bismack Biyombo
ELO: Sin ELO calculado
Cameron Johnson
ELO: Sin ELO calculado
Cameron Payne
ELO: Sin ELO calculado
Chandler Hutchison
ELO: Sin ELO calculado
Chris Paul
ELO: Sin ELO calculado
Deandre Ayton
ELO: Sin ELO calculado
Devin Booker
ELO: Sin ELO calculado
Elfrid Payton
ELO: Sin ELO calculado
Emanuel Terry
ELO: Sin ELO calculado
Frank Kaminsky
ELO: Sin ELO calculado
Gabriel Lundberg
ELO: Sin ELO calculado
Ish Wainright
ELO: Sin ELO calculado
Jae Crowder
ELO: Sin ELO calculado
Jalen Smith
ELO: Sin ELO calculado
JaVale McGee
ELO: Sin ELO calculado
Justin Jackson
ELO: Sin ELO calculado
Landry Shamet
ELO: Sin ELO calculado
Mikal Bridges
ELO: Sin ELO calculado
MJ Walker
ELO: Sin ELO calculado
Paris Bass
ELO: Sin ELO calculado
Torrey Craig
ELO: Sin ELO calculado

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Phoenix Suns NBA 88 40,8 89,7 45,5% 14,6 40,6 36,1% 15,9 20,3 78,2% 112,2 12,8 30,0 42,8 24,5 13,6 9,4 4,2 20,8 0,7 240:51 — — — — — —
2024-25 Phoenix Suns NBA 82 41,2 86,3 47,8% 14,3 38,0 37,8% 16,8 20,8 81,0% 113,6 9,5 32,9 42,5 27,8 13,2 7,2 4,8 17,9 -3,0 241:50 — — — — — —
2023-24 Phoenix Suns NBA 86 42,1 85,7 49,2% 12,3 32,3 38,1% 19,1 23,6 81,0% 115,6 10,0 33,5 43,5 26,7 14,1 7,4 5,9 18,2 2,2 241:10 — — — — — —
2021-22 Phoenix Suns NBA 75 43,9 90,3 48,6% 11,8 32,2 36,6% 15,8 19,8 80,1% 115,4 9,8 35,4 45,2 27,4 12,2 8,5 4,4 20,0 8,2 240:40 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Phoenix Suns NBA 88 3.594,0 7.894,0 1.288,0 3.572,0 1.399,0 1.789,0 9.875,0 1.130,0 2.640,0 3.770,0 2.152,0 1.196,0 829,0 368,0 1.831,0 62,0 21195:00 — — — — —
2024-25 Phoenix Suns NBA 82 3.381,0 7.075,0 1.176,0 3.112,0 1.379,0 1.702,0 9.317,0 783,0 2.701,0 3.484,0 2.277,0 1.086,0 593,0 392,0 1.471,0 -246,0 19830:00 — — — — —
2023-24 Phoenix Suns NBA 86 3.623,0 7.366,0 1.058,0 2.775,0 1.641,0 2.027,0 9.945,0 860,0 2.884,0 3.744,0 2.297,0 1.210,0 640,0 509,0 1.568,0 191,0 20740:00 — — — — —
2021-22 Phoenix Suns NBA 75 3.292,0 6.775,0 883,0 2.414,0 1.188,0 1.483,0 8.655,0 734,0 2.654,0 3.388,0 2.052,0 914,0 641,0 332,0 1.503,0 616,0 18050:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Phoenix Suns NBA 88 114,1 113,6 0,5 53,8% 57,0% 60,0% 32,7% 67,9% 49,7% 1.476,8% 100,0% 98,0 0,5 570,5 567,9 2,6 1,9 17,5 97,3% 19,6 81,7 98,4 1.476,8%
2024-25 Phoenix Suns NBA 82 114,8 117,7 -2,9 56,2% 59,7% 67,4% 26,1% 71,3% 49,4% 1.418,0% 100,0% 98,3 0,5 573,8 588,5 -14,7 2,1 19,9 97,7% 19,7 81,9 99,0 1.418,4%
2023-24 Phoenix Suns NBA 86 116,7 114,3 2,4 56,5% 60,4% 63,4% 28,6% 71,2% 51,0% 1.494,7% 100,0% 98,8 0,5 583,4 571,6 11,8 2,0 19,2 97,8% 19,8 82,4 99,3 1.494,6%
2021-22 Phoenix Suns NBA 75 115,1 106,8 8,2 55,2% 58,4% 62,4% 26,3% 72,6% 50,2% 1.272,9% 100,0% 100,1 0,6 575,4 534,2 41,2 2,3 19,4 97,9% 20,0 83,4 100,3 1.272,9%

Estadísticas de los jugadores · 2021-22

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2021-22 Ish Wainright NBA 45 0,9 2,3 39,4% 0,4 1,3 32,2% 0,2 0,3 58,3% 2,4 0,6 0,6 1,2 0,3 0,3 0,4 0,1 1,1 0,9 7:58 — — — — — —
2021-22 Jalen Smith NBA 27 2,2 4,8 46,2% 0,3 1,4 23,7% 1,4 1,8 75,5% 6,1 2,0 3,0 4,9 0,2 0,8 0,2 0,6 1,9 2,1 13:27 — — — — — —
2021-22 Elfrid Payton NBA 45 1,2 3,3 35,4% 0,1 0,4 23,5% 0,2 0,5 33,3% 2,6 0,4 1,2 1,6 1,9 0,9 0,5 0,1 0,7 -0,4 10:33 — — — — — —
2021-22 Emanuel Terry NBA 3 0,0 1,7 0,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 2,7 2,3 5,0 0,7 1,7 0,3 0,0 1,3 -6,3 6:04 — — — — — —
2021-22 Chris Paul NBA 58 5,7 11,6 49,7% 1,0 3,1 31,3% 2,6 3,0 84,1% 15,0 0,3 4,1 4,3 10,7 2,3 1,8 0,3 2,0 8,1 33:00 — — — — — —
2021-22 Mikal Bridges NBA 75 5,5 10,3 52,9% 1,4 3,8 36,0% 1,7 2,0 84,6% 14,0 0,9 3,3 4,3 2,3 0,8 1,2 0,4 1,8 7,3 35:00 — — — — — —
2021-22 Frank Kaminsky NBA 6 4,8 8,7 55,8% 0,7 1,8 36,4% 2,0 2,3 85,7% 12,3 1,3 4,2 5,5 1,7 0,5 0,5 1,0 2,0 3,2 22:52 — — — — — —
2021-22 Bismack Biyombo NBA 36 2,4 4,0 59,3% 0,0 0,0 — 1,1 2,0 53,5% 5,8 1,8 2,9 4,6 0,6 0,7 0,3 0,7 1,9 1,5 14:03 — — — — — —
2021-22 JaVale McGee NBA 67 3,9 6,2 62,2% 0,0 0,1 22,2% 1,4 1,9 71,7% 9,1 2,3 4,5 6,7 0,6 1,3 0,3 1,1 2,5 2,0 15:53 — — — — — —
2021-22 Abdel Nader NBA 8 1,0 2,5 40,0% 0,4 1,1 33,3% 0,1 0,5 25,0% 2,5 0,4 1,9 2,3 0,6 0,9 0,5 0,5 1,8 0,4 10:41 — — — — — —
2021-22 Devin Booker NBA 61 9,9 21,0 47,2% 2,8 7,1 38,9% 4,7 5,4 86,6% 27,3 0,6 4,4 5,0 4,8 2,3 1,2 0,4 2,7 7,7 34:39 — — — — — —
2021-22 Jae Crowder NBA 60 3,3 8,2 40,2% 2,0 5,5 35,5% 1,1 1,4 78,3% 9,6 0,5 4,8 5,3 1,9 0,8 1,5 0,5 2,7 6,6 27:59 — — — — — —
2021-22 Paris Bass NBA 2 1,0 3,0 33,3% 0,0 1,0 0,0% 1,0 1,0 100,0% 3,0 1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 3:41 — — — — — —
2021-22 Cameron Payne NBA 56 4,2 10,2 41,2% 1,3 3,7 34,1% 1,3 1,4 86,4% 10,9 0,4 2,6 3,0 4,9 1,8 0,7 0,3 2,1 2,4 22:13 — — — — — —
2021-22 Landry Shamet NBA 62 2,9 7,3 39,2% 1,8 5,0 36,6% 1,0 1,2 84,7% 8,5 0,2 1,6 1,8 1,6 0,6 0,4 0,1 1,3 2,5 21:16 — — — — — —
2021-22 Justin Jackson NBA 6 0,8 2,3 35,7% 0,5 1,5 33,3% 0,0 0,0 — 2,2 0,2 1,0 1,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,5 -1,3 5:45 — — — — — —
2021-22 Aaron Holiday NBA 22 2,3 5,6 41,1% 0,7 1,6 44,4% 1,4 1,5 93,9% 6,8 0,7 1,8 2,5 3,4 1,3 0,8 0,0 1,5 2,1 16:17 — — — — — —
2021-22 Torrey Craig NBA 27 2,7 5,9 45,0% 1,1 3,6 32,3% 0,4 0,6 70,6% 6,9 1,0 3,3 4,3 1,2 1,0 0,8 0,6 2,1 0,5 20:49 — — — — — —
2021-22 Chandler Hutchison NBA 5 0,0 0,2 0,0% 0,0 0,0 — 0,4 0,4 100,0% 0,4 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 2,0 3:12 — — — — — —
2021-22 Deandre Ayton NBA 52 7,8 12,2 63,9% 0,1 0,3 40,0% 1,9 2,5 76,0% 17,5 2,5 7,6 10,1 1,5 1,6 0,6 0,7 2,4 6,5 29:35 — — — — — —
2021-22 MJ Walker NBA 2 0,0 2,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 -1,5 4:12 — — — — — —
2021-22 Gabriel Lundberg NBA 4 1,3 4,8 26,3% 0,8 2,0 37,5% 0,0 0,0 — 3,3 0,5 1,3 1,8 2,8 0,8 0,8 0,0 1,8 4,8 11:03 — — — — — —
2021-22 Cameron Johnson NBA 59 4,4 9,4 47,1% 2,6 6,1 43,1% 1,6 1,8 86,2% 13,0 0,6 3,7 4,3 1,6 0,8 0,9 0,2 1,8 4,0 26:47 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2021-22 Ish Wainright NBA 45 41,0 104,0 19,0 59,0 7,0 12,0 108,0 27,0 27,0 54,0 15,0 13,0 20,0 6,0 49,0 40,0 358:45 — — — — —
2021-22 Jalen Smith NBA 27 60,0 130,0 9,0 38,0 37,0 49,0 166,0 53,0 80,0 133,0 6,0 21,0 5,0 17,0 50,0 56,0 363:21 — — — — —
2021-22 Elfrid Payton NBA 45 52,0 147,0 4,0 17,0 8,0 24,0 116,0 16,0 55,0 71,0 84,0 40,0 22,0 6,0 30,0 -20,0 474:28 — — — — —
2021-22 Emanuel Terry NBA 3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 7,0 15,0 2,0 5,0 1,0 0,0 4,0 -19,0 18:13 — — — — —
2021-22 Chris Paul NBA 58 333,0 670,0 57,0 182,0 148,0 176,0 871,0 17,0 235,0 252,0 618,0 135,0 104,0 16,0 118,0 470,0 1913:40 — — — — —
2021-22 Mikal Bridges NBA 75 410,0 775,0 102,0 283,0 126,0 149,0 1.048,0 70,0 251,0 321,0 176,0 60,0 92,0 31,0 134,0 544,0 2624:24 — — — — —
2021-22 Frank Kaminsky NBA 6 29,0 52,0 4,0 11,0 12,0 14,0 74,0 8,0 25,0 33,0 10,0 3,0 3,0 6,0 12,0 19,0 137:10 — — — — —
2021-22 Bismack Biyombo NBA 36 86,0 145,0 0,0 0,0 38,0 71,0 210,0 63,0 104,0 167,0 23,0 25,0 12,0 26,0 70,0 53,0 505:55 — — — — —
2021-22 JaVale McGee NBA 67 258,0 415,0 2,0 9,0 91,0 127,0 609,0 152,0 300,0 452,0 41,0 84,0 22,0 76,0 168,0 134,0 1064:08 — — — — —
2021-22 Abdel Nader NBA 8 8,0 20,0 3,0 9,0 1,0 4,0 20,0 3,0 15,0 18,0 5,0 7,0 4,0 4,0 14,0 3,0 85:30 — — — — —
2021-22 Devin Booker NBA 61 605,0 1.282,0 169,0 434,0 285,0 329,0 1.664,0 36,0 266,0 302,0 292,0 143,0 71,0 24,0 163,0 469,0 2113:10 — — — — —
2021-22 Jae Crowder NBA 60 198,0 493,0 117,0 330,0 65,0 83,0 578,0 27,0 289,0 316,0 111,0 49,0 88,0 27,0 160,0 393,0 1679:00 — — — — —
2021-22 Paris Bass NBA 2 2,0 6,0 0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 2,0 2,0 4,0 0,0 2,0 1,0 0,0 2,0 2,0 7:23 — — — — —
2021-22 Cameron Payne NBA 56 236,0 573,0 70,0 205,0 70,0 81,0 612,0 23,0 147,0 170,0 275,0 99,0 39,0 17,0 116,0 132,0 1244:29 — — — — —
2021-22 Landry Shamet NBA 62 177,0 452,0 113,0 309,0 61,0 72,0 528,0 14,0 98,0 112,0 99,0 37,0 27,0 9,0 83,0 153,0 1318:44 — — — — —
2021-22 Justin Jackson NBA 6 5,0 14,0 3,0 9,0 0,0 0,0 13,0 1,0 6,0 7,0 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0 -8,0 34:31 — — — — —
2021-22 Aaron Holiday NBA 22 51,0 124,0 16,0 36,0 31,0 33,0 149,0 15,0 40,0 55,0 75,0 28,0 18,0 0,0 32,0 47,0 358:07 — — — — —
2021-22 Torrey Craig NBA 27 72,0 160,0 31,0 96,0 12,0 17,0 187,0 27,0 88,0 115,0 33,0 28,0 22,0 17,0 56,0 13,0 562:10 — — — — —
2021-22 Chandler Hutchison NBA 5 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 10,0 15:58 — — — — —
2021-22 Deandre Ayton NBA 52 404,0 632,0 6,0 15,0 98,0 129,0 912,0 132,0 393,0 525,0 77,0 83,0 32,0 36,0 127,0 338,0 1538:01 — — — — —
2021-22 MJ Walker NBA 2 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 0,0 1,0 -3,0 8:24 — — — — —
2021-22 Gabriel Lundberg NBA 4 5,0 19,0 3,0 8,0 0,0 0,0 13,0 2,0 5,0 7,0 11,0 3,0 3,0 0,0 7,0 19,0 44:12 — — — — —
2021-22 Cameron Johnson NBA 59 260,0 552,0 155,0 360,0 94,0 109,0 769,0 38,0 217,0 255,0 94,0 46,0 53,0 14,0 104,0 235,0 1580:34 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2021-22 Ish Wainright NBA 45 90,8 95,4 -4,6 27,4% 29,9% 6,4% 4,7% 6,0% 5,3% 1.199,8% 12,3% 112,6 0,0 90,8 95,4 -4,6 0,1 9,7 12,3% 112,6 93,9 17,1 —
2021-22 Jalen Smith NBA 27 99,0 97,5 1,5 37,9% 41,7% 1,7% 12,6% 18,3% 15,3% 776,3% 17,3% 108,2 0,1 99,0 97,5 1,5 0,2 2,0 17,3% 108,2 90,1 28,3 —
2021-22 Elfrid Payton NBA 45 96,4 104,1 -7,7 33,4% 31,7% 27,1% 2,2% 11,7% 7,0% 1.277,8% 16,4% 101,4 0,1 96,4 104,1 -7,7 1,0 28,4 16,4% 101,4 84,5 22,1 —
2021-22 Emanuel Terry NBA 3 42,0 77,1 -35,1 0,0% 0,0% 16,7% 38,8% 45,8% 41,3% 3.890,0% 29,9% 101,3 0,1 42,0 77,1 -35,1 0,2 11,1 29,9% 101,3 84,4 13,3 —
2021-22 Chris Paul NBA 58 117,1 105,0 12,2 54,3% 58,9% 42,1% 0,8% 11,3% 6,3% 907,8% 19,8% 100,2 0,2 117,1 105,0 12,2 4,6 41,1 19,8% 100,2 83,5 68,8 —
2021-22 Mikal Bridges NBA 75 116,6 107,4 9,2 58,5% 61,3% 9,3% 2,8% 9,0% 6,0% 582,3% 14,8% 100,7 0,1 116,6 107,4 9,2 1,0 16,9 14,8% 100,7 83,9 73,1 —
2021-22 Frank Kaminsky NBA 6 93,9 91,1 2,8 53,4% 58,9% 8,4% 8,2% 19,5% 14,3% 333,3% 19,6% 110,4 0,5 93,9 91,1 2,8 1,2 12,0 19,6% 110,4 92,0 50,7 —
2021-22 Bismack Biyombo NBA 36 99,8 107,9 -8,1 43,1% 42,4% 5,9% 10,3% 23,2% 15,4% 1.651,4% 17,1% 101,1 0,1 99,8 107,9 -8,1 0,2 9,8 17,1% 101,1 84,2 29,0 —
2021-22 JaVale McGee NBA 67 111,0 105,4 5,6 63,6% 64,9% 5,6% 12,9% 26,7% 19,8% 1.558,4% 20,9% 101,8 0,2 111,0 105,4 5,6 0,4 6,8 20,9% 101,8 84,8 33,5 —
2021-22 Abdel Nader NBA 8 89,5 91,3 -1,9 32,8% 36,1% 10,2% 2,6% 14,5% 8,5% 2.172,5% 13,7% 107,7 0,0 89,5 91,3 -1,9 0,3 14,3 13,7% 107,7 89,8 23,9 —
2021-22 Devin Booker NBA 61 119,3 108,0 11,3 53,6% 58,1% 20,7% 1,8% 11,7% 7,0% 791,6% 31,3% 101,2 0,1 119,3 108,0 11,3 2,2 15,8 31,3% 101,2 84,3 72,9 —
2021-22 Jae Crowder NBA 60 117,5 105,7 11,8 52,7% 55,2% 8,1% 1,6% 15,9% 9,2% 698,7% 14,7% 101,3 0,1 117,5 105,7 11,8 1,0 16,0 14,7% 101,3 84,4 58,9 —
2021-22 Paris Bass NBA 2 123,2 83,4 39,9 25,0% 42,4% 0,0% 31,3% 22,5% 22,7% 1.665,0% 40,8% 102,9 0,1 123,2 83,4 39,9 0,0 0,0 40,8% 102,9 85,7 9,0 —
2021-22 Cameron Payne NBA 56 107,7 103,3 4,4 47,2% 50,1% 32,2% 1,6% 11,2% 6,4% 995,2% 23,7% 103,2 0,1 107,7 103,3 4,4 2,5 27,6 23,7% 103,2 86,0 47,3 —
2021-22 Landry Shamet NBA 62 107,5 102,3 5,2 48,1% 51,6% 10,1% 1,0% 6,9% 4,0% 623,1% 15,8% 101,6 0,1 107,5 102,3 5,2 0,8 16,0 15,8% 101,6 84,6 45,0 —
2021-22 Justin Jackson NBA 6 82,0 115,8 -33,9 37,5% 37,5% 16,7% 1,0% 25,5% 9,9% 833,3% 22,1% 106,5 0,0 82,0 115,8 -33,9 0,0 4,8 22,1% 106,5 88,8 12,0 —
2021-22 Aaron Holiday NBA 22 105,5 108,0 -2,5 51,2% 54,5% 24,5% 3,8% 10,1% 6,9% 2.067,7% 18,9% 106,2 0,0 105,5 108,0 -2,5 2,5 27,6 18,9% 106,2 88,5 34,5 —
2021-22 Torrey Craig NBA 27 105,3 108,5 -3,2 51,6% 52,5% 7,3% 4,5% 13,9% 9,4% 1.240,0% 14,4% 102,2 0,1 105,3 108,5 -3,2 0,7 11,9 14,4% 102,2 85,2 44,1 —
2021-22 Chandler Hutchison NBA 5 106,4 97,0 9,5 0,0% 22,7% 12,5% 0,0% 29,0% 16,2% 3.000,0% 10,4% 134,7 0,1 106,4 97,0 9,5 0,2 30,0 10,4% 134,7 112,3 7,4 —
2021-22 Deandre Ayton NBA 52 119,4 107,6 11,7 65,9% 67,6% 7,8% 9,1% 23,7% 16,9% 1.015,4% 22,0% 100,7 0,2 119,4 107,6 11,7 0,8 9,7 22,0% 100,7 83,9 61,9 —
2021-22 MJ Walker NBA 2 38,9 47,2 -8,4 0,0% 0,0% 8,4% 0,0% 7,2% 2,7% 0,0% 22,4% 110,4 0,5 38,9 47,2 -8,4 0,0 12,5 22,4% 110,4 92,0 10,0 —
2021-22 Gabriel Lundberg NBA 4 95,1 105,8 -10,7 19,0% 19,0% 21,6% 2,6% 6,2% 4,1% 3.375,0% 23,0% 122,5 -0,2 95,1 105,8 -10,7 1,5 25,7 23,0% 122,5 102,1 24,5 —
2021-22 Cameron Johnson NBA 59 111,3 103,5 7,8 60,8% 63,4% 8,5% 2,3% 12,6% 7,6% 624,1% 16,9% 102,6 0,1 111,3 103,5 7,8 0,8 12,9 16,9% 102,6 85,5 56,9 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Phoenix Suns · 2021-22 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.