Phoenix Suns

NBA · 2021-22

Western Conference

Equipos de la liga

ELO del equipo

Hasta el último partido calculado de 2021-22. Continúa entre temporadas desde 1500.

Sin ELO calculado

El histórico reúne todas las temporadas de Phoenix Suns. Los jugadores y tiros corresponden a 2021-22 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Jugadores de la temporada

ELO global actual: conserva la trayectoria entre ligas y ajusta su nivel competitivo.

Aaron Holiday
ELO: Sin ELO calculado
Abdel Nader
ELO: Sin ELO calculado
Bismack Biyombo
ELO: Sin ELO calculado
Cameron Johnson
ELO: Sin ELO calculado
Cameron Payne
ELO: Sin ELO calculado
Chandler Hutchison
ELO: Sin ELO calculado
Chasson Randle
ELO: Sin ELO calculado
Chris Paul
ELO: Sin ELO calculado
Dario Šarić
ELO: Sin ELO calculado
Deandre Ayton
ELO: Sin ELO calculado
Devin Booker
ELO: Sin ELO calculado
Elfrid Payton
ELO: Sin ELO calculado
Emanuel Terry
ELO: Sin ELO calculado
Frank Kaminsky
ELO: Sin ELO calculado
Gabriel Lundberg
ELO: Sin ELO calculado
Ish Wainright
ELO: Sin ELO calculado
Jae Crowder
ELO: Sin ELO calculado
Jalen Smith
ELO: Sin ELO calculado
JaVale McGee
ELO: Sin ELO calculado
Justin Jackson
ELO: Sin ELO calculado
Landry Shamet
ELO: Sin ELO calculado
Mikal Bridges
ELO: Sin ELO calculado
MJ Walker
ELO: Sin ELO calculado
Paris Bass
ELO: Sin ELO calculado
Torrey Craig
ELO: Sin ELO calculado

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Phoenix Suns NBA 88 40,8 89,7 45,5% 14,6 40,6 36,1% 15,9 20,3 78,2% 112,2 12,8 30,0 42,8 24,5 13,6 9,4 4,2 20,8 0,7 240:51 — — — — — —
2024-25 Phoenix Suns NBA 82 41,2 86,3 47,8% 14,3 38,0 37,8% 16,8 20,8 81,0% 113,6 9,5 32,9 42,5 27,8 13,2 7,2 4,8 17,9 -3,0 241:50 — — — — — —
2023-24 Phoenix Suns NBA 86 42,1 85,7 49,2% 12,3 32,3 38,1% 19,1 23,6 81,0% 115,6 10,0 33,5 43,5 26,7 14,1 7,4 5,9 18,2 2,2 241:10 — — — — — —
2021-22 Phoenix Suns NBA 82 43,7 90,1 48,5% 11,6 31,9 36,4% 15,9 19,9 79,7% 114,8 9,8 35,5 45,3 27,4 12,3 8,6 4,4 19,9 7,5 240:37 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Phoenix Suns NBA 88 3.594,0 7.894,0 1.288,0 3.572,0 1.399,0 1.789,0 9.875,0 1.130,0 2.640,0 3.770,0 2.152,0 1.196,0 829,0 368,0 1.831,0 62,0 21195:00 — — — — —
2024-25 Phoenix Suns NBA 82 3.381,0 7.075,0 1.176,0 3.112,0 1.379,0 1.702,0 9.317,0 783,0 2.701,0 3.484,0 2.277,0 1.086,0 593,0 392,0 1.471,0 -246,0 19830:00 — — — — —
2023-24 Phoenix Suns NBA 86 3.623,0 7.366,0 1.058,0 2.775,0 1.641,0 2.027,0 9.945,0 860,0 2.884,0 3.744,0 2.297,0 1.210,0 640,0 509,0 1.568,0 191,0 20740:00 — — — — —
2021-22 Phoenix Suns NBA 82 3.581,0 7.389,0 951,0 2.616,0 1.303,0 1.635,0 9.416,0 801,0 2.913,0 3.714,0 2.244,0 1.012,0 702,0 359,0 1.633,0 615,0 19730:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Phoenix Suns NBA 88 114,1 113,6 0,5 53,8% 57,0% 60,0% 32,7% 67,9% 49,7% 1.476,8% 100,0% 98,0 0,5 570,5 567,9 2,6 1,9 17,5 97,3% 19,6 81,7 98,4 1.476,8%
2024-25 Phoenix Suns NBA 82 114,8 117,7 -2,9 56,2% 59,7% 67,4% 26,1% 71,3% 49,4% 1.418,0% 100,0% 98,3 0,5 573,8 588,5 -14,7 2,1 19,9 97,7% 19,7 81,9 99,0 1.418,4%
2023-24 Phoenix Suns NBA 86 116,7 114,3 2,4 56,5% 60,4% 63,4% 28,6% 71,2% 51,0% 1.494,7% 100,0% 98,8 0,5 583,4 571,6 11,8 2,0 19,2 97,8% 19,8 82,4 99,3 1.494,6%
2021-22 Phoenix Suns NBA 82 114,3 106,9 7,5 55,0% 58,2% 62,7% 26,1% 72,9% 50,3% 1.284,9% 100,0% 100,3 0,5 571,6 534,4 37,2 2,3 19,4 97,8% 20,1 83,6 100,5 1.284,9%

Estadísticas de los jugadores · 2021-22

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2021-22 Chandler Hutchison NBA 6 0,2 0,3 50,0% 0,0 0,0 — 0,3 0,3 100,0% 0,7 0,0 0,8 0,8 0,3 0,7 0,0 0,0 0,2 2,5 3:44 — — — — — —
2021-22 Deandre Ayton NBA 58 7,6 12,0 63,4% 0,1 0,3 36,8% 1,8 2,4 74,6% 17,2 2,6 7,7 10,2 1,4 1,6 0,7 0,7 2,4 5,9 29:32 — — — — — —
2021-22 Torrey Craig NBA 27 2,7 5,9 45,0% 1,1 3,6 32,3% 0,4 0,6 70,6% 6,9 1,0 3,3 4,3 1,2 1,0 0,8 0,6 2,1 0,5 20:49 — — — — — —
2021-22 Gabriel Lundberg NBA 4 1,3 4,8 26,3% 0,8 2,0 37,5% 0,0 0,0 — 3,3 0,5 1,3 1,8 2,8 0,8 0,8 0,0 1,8 4,8 11:03 — — — — — —
2021-22 Cameron Johnson NBA 66 4,2 9,2 46,0% 2,5 5,9 42,5% 1,5 1,7 86,0% 12,5 0,6 3,5 4,1 1,5 0,7 0,9 0,2 1,7 3,3 26:13 — — — — — —
2021-22 MJ Walker NBA 2 0,0 2,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 -1,5 4:12 — — — — — —
2021-22 Ish Wainright NBA 45 0,9 2,3 39,4% 0,4 1,3 32,2% 0,2 0,3 58,3% 2,4 0,6 0,6 1,2 0,3 0,3 0,4 0,1 1,1 0,9 7:58 — — — — — —
2021-22 Jalen Smith NBA 29 2,2 4,7 46,0% 0,3 1,3 23,1% 1,4 1,8 76,9% 6,0 1,9 2,9 4,8 0,2 0,8 0,2 0,6 1,8 1,9 13:10 — — — — — —
2021-22 Emanuel Terry NBA 3 0,0 1,7 0,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 2,7 2,3 5,0 0,7 1,7 0,3 0,0 1,3 -6,3 6:04 — — — — — —
2021-22 Chris Paul NBA 65 5,6 11,3 49,3% 1,0 3,1 31,7% 2,6 3,1 83,7% 14,7 0,3 4,0 4,4 10,8 2,4 1,9 0,3 2,1 7,1 32:54 — — — — — —
2021-22 Elfrid Payton NBA 50 1,3 3,5 38,3% 0,1 0,4 22,2% 0,2 0,6 37,5% 3,0 0,4 1,3 1,8 2,0 0,9 0,5 0,1 0,8 -0,8 10:59 — — — — — —
2021-22 Frank Kaminsky NBA 9 4,0 7,3 54,5% 0,6 1,7 33,3% 2,0 2,2 90,0% 10,6 1,2 3,3 4,6 1,4 0,6 0,9 0,8 1,6 4,3 20:06 — — — — — —
2021-22 Bismack Biyombo NBA 36 2,4 4,0 59,3% 0,0 0,0 — 1,1 2,0 53,5% 5,8 1,8 2,9 4,6 0,6 0,7 0,3 0,7 1,9 1,5 14:03 — — — — — —
2021-22 Mikal Bridges NBA 82 5,6 10,5 53,4% 1,4 3,8 36,9% 1,6 1,9 83,4% 14,2 0,9 3,3 4,2 2,3 0,8 1,2 0,4 1,8 7,0 34:49 — — — — — —
2021-22 JaVale McGee NBA 74 3,9 6,2 62,9% 0,0 0,1 22,2% 1,4 2,0 69,9% 9,2 2,2 4,5 6,7 0,6 1,3 0,3 1,1 2,4 1,6 15:50 — — — — — —
2021-22 Abdel Nader NBA 14 0,9 2,5 34,3% 0,3 1,0 28,6% 0,4 0,7 60,0% 2,4 0,3 1,6 1,9 0,5 0,8 0,6 0,3 1,4 -0,1 10:22 — — — — — —
2021-22 Devin Booker NBA 68 9,7 20,9 46,6% 2,7 7,0 38,3% 4,6 5,3 86,8% 26,8 0,7 4,4 5,0 4,8 2,4 1,1 0,4 2,6 6,9 34:29 — — — — — —
2021-22 Paris Bass NBA 2 1,0 3,0 33,3% 0,0 1,0 0,0% 1,0 1,0 100,0% 3,0 1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 3:41 — — — — — —
2021-22 Cameron Payne NBA 58 4,1 10,1 40,9% 1,2 3,6 33,6% 1,3 1,5 84,3% 10,8 0,4 2,6 3,0 4,9 1,8 0,7 0,3 2,1 2,5 22:02 — — — — — —
2021-22 Jae Crowder NBA 67 3,2 8,1 39,9% 1,9 5,4 34,8% 1,1 1,3 78,9% 9,4 0,4 4,8 5,3 1,9 0,8 1,4 0,4 2,6 5,9 28:09 — — — — — —
2021-22 Justin Jackson NBA 6 0,8 2,3 35,7% 0,5 1,5 33,3% 0,0 0,0 — 2,2 0,2 1,0 1,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,5 -1,3 5:45 — — — — — —
2021-22 Aaron Holiday NBA 22 2,3 5,6 41,1% 0,7 1,6 44,4% 1,4 1,5 93,9% 6,8 0,7 1,8 2,5 3,4 1,3 0,8 0,0 1,5 2,1 16:17 — — — — — —
2021-22 Landry Shamet NBA 69 2,8 7,0 39,4% 1,8 4,8 36,8% 1,0 1,2 84,0% 8,3 0,2 1,6 1,8 1,6 0,6 0,4 0,1 1,3 2,0 20:50 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2021-22 Chandler Hutchison NBA 6 1,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0 0,0 5,0 5,0 2,0 4,0 0,0 0,0 1,0 15,0 22:23 — — — — —
2021-22 Deandre Ayton NBA 58 442,0 697,0 7,0 19,0 106,0 142,0 997,0 149,0 444,0 593,0 84,0 91,0 40,0 40,0 142,0 344,0 1712:40 — — — — —
2021-22 Torrey Craig NBA 27 72,0 160,0 31,0 96,0 12,0 17,0 187,0 27,0 88,0 115,0 33,0 28,0 22,0 17,0 56,0 13,0 562:10 — — — — —
2021-22 Gabriel Lundberg NBA 4 5,0 19,0 3,0 8,0 0,0 0,0 13,0 2,0 5,0 7,0 11,0 3,0 3,0 0,0 7,0 19,0 44:12 — — — — —
2021-22 Cameron Johnson NBA 66 279,0 607,0 166,0 391,0 98,0 114,0 822,0 42,0 231,0 273,0 99,0 47,0 57,0 16,0 113,0 219,0 1729:59 — — — — —
2021-22 MJ Walker NBA 2 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 0,0 1,0 -3,0 8:24 — — — — —
2021-22 Ish Wainright NBA 45 41,0 104,0 19,0 59,0 7,0 12,0 108,0 27,0 27,0 54,0 15,0 13,0 20,0 6,0 49,0 40,0 358:45 — — — — —
2021-22 Jalen Smith NBA 29 63,0 137,0 9,0 39,0 40,0 52,0 175,0 55,0 84,0 139,0 6,0 22,0 6,0 18,0 52,0 55,0 381:40 — — — — —
2021-22 Emanuel Terry NBA 3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 7,0 15,0 2,0 5,0 1,0 0,0 4,0 -19,0 18:13 — — — — —
2021-22 Chris Paul NBA 65 363,0 736,0 63,0 199,0 169,0 202,0 958,0 22,0 261,0 283,0 702,0 153,0 121,0 20,0 134,0 460,0 2138:57 — — — — —
2021-22 Elfrid Payton NBA 50 67,0 175,0 4,0 18,0 12,0 32,0 150,0 21,0 67,0 88,0 99,0 47,0 25,0 6,0 38,0 -41,0 549:10 — — — — —
2021-22 Frank Kaminsky NBA 9 36,0 66,0 5,0 15,0 18,0 20,0 95,0 11,0 30,0 41,0 13,0 5,0 8,0 7,0 14,0 39,0 180:57 — — — — —
2021-22 Bismack Biyombo NBA 36 86,0 145,0 0,0 0,0 38,0 71,0 210,0 63,0 104,0 167,0 23,0 25,0 12,0 26,0 70,0 53,0 505:55 — — — — —
2021-22 Mikal Bridges NBA 82 458,0 858,0 115,0 312,0 131,0 157,0 1.162,0 74,0 273,0 347,0 185,0 68,0 96,0 36,0 150,0 577,0 2854:22 — — — — —
2021-22 JaVale McGee NBA 74 288,0 458,0 2,0 9,0 102,0 146,0 680,0 163,0 333,0 496,0 42,0 98,0 22,0 81,0 181,0 119,0 1171:48 — — — — —
2021-22 Abdel Nader NBA 14 12,0 35,0 4,0 14,0 6,0 10,0 34,0 4,0 23,0 27,0 7,0 11,0 8,0 4,0 20,0 -2,0 145:15 — — — — —
2021-22 Devin Booker NBA 68 662,0 1.421,0 183,0 478,0 315,0 363,0 1.822,0 45,0 297,0 342,0 329,0 162,0 77,0 26,0 180,0 468,0 2344:35 — — — — —
2021-22 Paris Bass NBA 2 2,0 6,0 0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 2,0 2,0 4,0 0,0 2,0 1,0 0,0 2,0 2,0 7:23 — — — — —
2021-22 Cameron Payne NBA 58 240,0 587,0 71,0 211,0 75,0 89,0 626,0 24,0 151,0 175,0 282,0 103,0 40,0 17,0 119,0 147,0 1277:38 — — — — —
2021-22 Jae Crowder NBA 67 217,0 544,0 127,0 365,0 71,0 90,0 632,0 30,0 324,0 354,0 124,0 55,0 95,0 30,0 173,0 395,0 1885:52 — — — — —
2021-22 Justin Jackson NBA 6 5,0 14,0 3,0 9,0 0,0 0,0 13,0 1,0 6,0 7,0 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0 -8,0 34:31 — — — — —
2021-22 Aaron Holiday NBA 22 51,0 124,0 16,0 36,0 31,0 33,0 149,0 15,0 40,0 55,0 75,0 28,0 18,0 0,0 32,0 47,0 358:07 — — — — —
2021-22 Landry Shamet NBA 69 191,0 485,0 123,0 334,0 68,0 81,0 573,0 16,0 110,0 126,0 108,0 41,0 28,0 9,0 92,0 136,0 1437:21 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2021-22 Chandler Hutchison NBA 6 105,4 91,2 14,1 16,7% 35,6% 10,4% 0,0% 27,2% 15,4% 3.611,7% 11,8% 131,6 0,1 105,4 91,2 14,1 0,2 25,0 11,8% 131,6 109,7 8,7 —
2021-22 Deandre Ayton NBA 58 118,3 107,6 10,7 65,2% 66,8% 7,6% 9,1% 24,0% 17,1% 1.006,0% 21,8% 100,9 0,2 118,3 107,6 10,7 0,8 9,6 21,8% 100,9 84,1 61,9 —
2021-22 Torrey Craig NBA 27 105,3 108,5 -3,2 51,6% 52,5% 7,3% 4,5% 13,9% 9,4% 1.240,0% 14,4% 102,2 0,1 105,3 108,5 -3,2 0,7 11,9 14,4% 102,2 85,2 44,1 —
2021-22 Gabriel Lundberg NBA 4 95,1 105,8 -10,7 19,0% 19,0% 21,6% 2,6% 6,2% 4,1% 3.375,0% 23,0% 122,5 -0,2 95,1 105,8 -10,7 1,5 25,7 23,0% 122,5 102,1 24,5 —
2021-22 Cameron Johnson NBA 66 110,2 104,1 6,0 58,8% 61,5% 8,3% 2,3% 12,2% 7,3% 570,5% 16,7% 102,6 0,1 110,2 104,1 6,0 0,7 12,4 16,7% 102,6 85,5 55,8 —
2021-22 MJ Walker NBA 2 38,9 47,2 -8,4 0,0% 0,0% 8,4% 0,0% 7,2% 2,7% 0,0% 22,4% 110,4 0,5 38,9 47,2 -8,4 0,0 12,5 22,4% 110,4 92,0 10,0 —
2021-22 Ish Wainright NBA 45 90,8 95,4 -4,6 27,4% 29,9% 6,4% 4,7% 6,0% 5,3% 1.199,8% 12,3% 112,6 0,0 90,8 95,4 -4,6 0,1 9,7 12,3% 112,6 93,9 17,1 —
2021-22 Jalen Smith NBA 29 98,7 97,3 1,4 38,4% 42,7% 1,6% 12,2% 18,7% 15,2% 780,3% 17,5% 107,7 0,1 98,7 97,3 1,4 0,2 1,8 17,5% 107,7 89,7 27,6 —
2021-22 Emanuel Terry NBA 3 42,0 77,1 -35,1 0,0% 0,0% 16,7% 38,8% 45,8% 41,3% 3.890,0% 29,9% 101,3 0,1 42,0 77,1 -35,1 0,2 11,1 29,9% 101,3 84,4 13,3 —
2021-22 Chris Paul NBA 65 115,9 105,5 10,4 53,8% 58,4% 43,1% 0,9% 11,3% 6,4% 910,9% 19,6% 100,3 0,2 115,9 105,5 10,4 4,8 41,7 19,6% 100,3 83,6 68,7 —
2021-22 Elfrid Payton NBA 50 96,6 104,7 -8,1 34,8% 33,4% 26,9% 2,8% 12,1% 7,5% 1.278,6% 16,7% 102,0 0,1 96,6 104,7 -8,1 1,1 27,8 16,7% 102,0 85,0 23,2 —
2021-22 Frank Kaminsky NBA 9 94,9 91,0 3,9 51,6% 56,4% 7,3% 8,1% 16,1% 12,4% 523,3% 19,3% 107,4 0,4 94,9 91,0 3,9 1,1 10,3 19,3% 107,4 89,5 44,2 —
2021-22 Bismack Biyombo NBA 36 99,8 107,9 -8,1 43,1% 42,4% 5,9% 10,3% 23,2% 15,4% 1.651,4% 17,1% 101,1 0,1 99,8 107,9 -8,1 0,2 9,8 17,1% 101,1 84,2 29,0 —
2021-22 Mikal Bridges NBA 82 116,0 107,1 8,9 59,2% 61,8% 8,9% 2,7% 9,0% 6,0% 593,8% 15,0% 100,8 0,1 116,0 107,1 8,9 1,0 16,2 15,0% 100,8 84,0 72,9 —
2021-22 JaVale McGee NBA 74 110,3 105,8 4,5 64,6% 65,6% 5,3% 12,7% 26,9% 19,8% 1.599,9% 21,3% 102,1 0,2 110,3 105,8 4,5 0,4 6,4 21,3% 102,1 85,1 33,5 —
2021-22 Abdel Nader NBA 14 91,0 98,8 -7,8 29,7% 34,4% 7,8% 2,3% 13,2% 7,5% 2.550,7% 14,3% 108,6 0,0 91,0 98,8 -7,8 0,2 11,7 14,3% 108,6 90,5 23,4 —
2021-22 Devin Booker NBA 68 117,9 108,0 9,8 52,8% 57,3% 21,2% 2,0% 11,7% 7,1% 805,3% 31,3% 101,3 0,1 117,9 108,0 9,8 2,1 16,0 31,3% 101,3 84,4 72,7 —
2021-22 Paris Bass NBA 2 123,2 83,4 39,9 25,0% 42,4% 0,0% 31,3% 22,5% 22,7% 1.665,0% 40,8% 102,9 0,1 123,2 83,4 39,9 0,0 0,0 40,8% 102,9 85,7 9,0 —
2021-22 Cameron Payne NBA 58 107,5 102,6 4,9 46,6% 49,7% 32,2% 1,6% 11,2% 6,4% 1.006,9% 23,8% 103,3 0,1 107,5 102,6 4,9 2,5 27,6 23,8% 103,3 86,1 47,0 —
2021-22 Jae Crowder NBA 67 116,3 105,9 10,4 51,9% 54,6% 8,2% 1,6% 16,1% 9,2% 706,0% 14,5% 101,2 0,1 116,3 105,9 10,4 1,0 16,2 14,5% 101,2 84,3 59,2 —
2021-22 Justin Jackson NBA 6 82,0 115,8 -33,9 37,5% 37,5% 16,7% 1,0% 25,5% 9,9% 833,3% 22,1% 106,5 0,0 82,0 115,8 -33,9 0,0 4,8 22,1% 106,5 88,8 12,0 —
2021-22 Aaron Holiday NBA 22 105,5 108,0 -2,5 51,2% 54,5% 24,5% 3,8% 10,1% 6,9% 2.067,7% 18,9% 106,2 0,0 105,5 108,0 -2,5 2,5 27,6 18,9% 106,2 88,5 34,5 —
2021-22 Landry Shamet NBA 69 107,2 103,2 4,0 48,7% 51,9% 10,2% 1,1% 7,3% 4,2% 641,4% 15,6% 101,7 0,1 107,2 103,2 4,0 0,8 16,0 15,6% 101,7 84,8 44,1 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Phoenix Suns · 2021-22 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.