Utah Jazz

NBA · 2022-23

Western Conference

Equipos de la liga

ELO del equipo

Hasta el último partido calculado de 2022-23. Continúa entre temporadas desde 1500.

1.413,7 -9,4

El histórico reúne todas las temporadas de Utah Jazz. Los jugadores y tiros corresponden a 2022-23 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Jugadores de la temporada

ELO global actual: conserva la trayectoria entre ligas y ajusta su nivel competitivo.

Cody Zeller
ELO: 1.584,2
Collin Sexton
ELO: 1.544,5
Damian Jones
ELO: 1.544,2
Frank Jackson
ELO: 1.465,5
Jared Butler
ELO: 1.506,5
Jarred Vanderbilt
ELO: 1.617,7
Jarrell Brantley
ELO: 1.487,5
Johnny Juzang
ELO: 1.510,9
Jordan Clarkson
ELO: 1.632,2
Kelly Olynyk
ELO: 1.596,0
Kris Dunn
ELO: 1.592,4
Lauri Markkanen
ELO: 1.605,8
Leandro Bolmaro
ELO: 1.472,5
Luka Samanic
ELO: 1.496,5
Malik Beasley
ELO: 1.608,0
Micah Potter
ELO: 1.533,6
Mike Conley
ELO: 1.669,7
Nate Williams
ELO: 1.514,0
Ochai Agbaji
ELO: 1.533,4
Rudy Gay
ELO: 1.567,7
Saben Lee
ELO: 1.512,6
Simone Fontecchio
ELO: 1.573,8
Stanley Johnson
ELO: 1.495,2
Udoka Azubuike
ELO: 1.543,8
Walker Kessler
ELO: 1.575,8

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Utah Jazz NBA 82 42,5 91,1 46,7% 12,6 36,7 34,5% 19,9 25,3 78,6% 117,6 12,0 31,8 43,8 29,6 15,0 8,9 3,8 21,1 -8,4 241:50 — — — — — —
2024-25 Utah Jazz NBA 82 40,3 88,7 45,4% 14,0 39,8 35,0% 17,3 22,4 77,4% 111,9 12,0 33,4 45,4 25,5 16,5 6,8 4,4 18,9 -9,3 241:31 — — — — — —
2023-24 Utah Jazz NBA 82 42,0 89,9 46,7% 12,9 36,5 35,4% 18,8 22,6 83,0% 115,7 12,2 33,2 45,5 27,2 15,0 6,5 5,6 18,6 -4,9 241:31 — — — — — —
2022-23 Utah Jazz NBA 82 42,5 89,8 47,3% 13,3 37,8 35,3% 18,7 23,8 78,6% 117,1 11,8 34,1 45,9 26,0 14,9 6,1 5,2 20,5 -0,9 241:31 — — — — — —
2021-22 Utah Jazz NBA 88 40,2 85,7 46,9% 14,1 39,6 35,6% 18,1 23,6 76,9% 112,6 10,7 35,6 46,2 22,0 13,1 7,0 4,8 19,1 5,2 240:34 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Utah Jazz NBA 82 3.489,0 7.469,0 1.036,0 3.006,0 1.628,0 2.071,0 9.642,0 984,0 2.609,0 3.593,0 2.429,0 1.231,0 729,0 309,0 1.733,0 -691,0 19830:00 — — — — —
2024-25 Utah Jazz NBA 82 3.305,0 7.272,0 1.144,0 3.267,0 1.421,0 1.836,0 9.175,0 983,0 2.741,0 3.724,0 2.093,0 1.350,0 555,0 360,0 1.549,0 -766,0 19805:00 — — — — —
2023-24 Utah Jazz NBA 82 3.443,0 7.371,0 1.060,0 2.993,0 1.538,0 1.853,0 9.484,0 1.002,0 2.725,0 3.727,0 2.232,0 1.228,0 537,0 458,0 1.523,0 -401,0 19805:00 — — — — —
2022-23 Utah Jazz NBA 82 3.485,0 7.365,0 1.094,0 3.099,0 1.536,0 1.955,0 9.600,0 968,0 2.794,0 3.762,0 2.129,0 1.222,0 500,0 429,0 1.679,0 -77,0 19805:00 — — — — —
2021-22 Utah Jazz NBA 88 3.537,0 7.541,0 1.241,0 3.487,0 1.595,0 2.075,0 9.910,0 940,0 3.129,0 4.069,0 1.939,0 1.149,0 612,0 424,0 1.679,0 461,0 21170:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Utah Jazz NBA 82 112,7 120,9 -8,2 53,7% 57,6% 69,7% 29,6% 69,5% 49,1% 1.487,4% 100,0% 103,5 0,5 563,5 604,4 -40,9 2,0 19,8 97,9% 20,7 86,3 104,4 1.487,4%
2024-25 Utah Jazz NBA 82 110,3 119,6 -9,3 53,5% 57,0% 63,4% 30,7% 70,6% 50,7% 1.694,5% 100,0% 100,9 0,5 551,4 597,9 -46,5 1,6 17,9 97,9% 20,2 84,1 101,5 1.695,3%
2023-24 Utah Jazz NBA 82 114,5 119,7 -5,1 54,0% 58,0% 64,9% 32,4% 71,9% 52,0% 1.552,1% 100,0% 100,3 0,5 572,6 598,4 -25,7 1,9 18,9 98,0% 20,1 83,6 101,0 1.552,1%
2022-23 Utah Jazz NBA 82 115,3 116,1 -0,8 54,9% 58,5% 61,0% 30,5% 71,6% 51,1% 1.508,8% 100,0% 101,0 0,5 576,6 580,6 -4,0 1,8 18,2 98,3% 20,2 84,2 101,6 1.508,5%
2021-22 Utah Jazz NBA 88 115,8 110,5 5,3 55,2% 58,7% 54,6% 29,6% 74,4% 52,5% 1.417,4% 100,0% 97,1 0,5 578,9 552,4 26,4 1,8 16,5 97,9% 19,4 80,9 97,3 1.417,3%

Estadísticas de los jugadores · 2022-23

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2022-23 Johnny Juzang NBA 18 1,9 5,8 33,7% 0,8 3,5 23,8% 0,1 0,2 50,0% 4,8 0,4 1,7 2,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,7 -4,8 12:54 — — — — — —
2022-23 Ochai Agbaji NBA 59 2,8 6,5 42,7% 1,4 3,9 35,5% 0,9 1,2 81,2% 7,9 0,7 1,3 2,1 1,1 0,7 0,3 0,3 1,7 -0,3 20:30 — — — — — —
2022-23 Juan Toscano-Anderson NBA 22 1,4 3,5 40,3% 0,2 1,0 17,4% 0,4 0,4 88,9% 3,4 0,6 2,2 2,9 1,8 0,8 0,3 0,1 1,5 -2,8 15:14 — — — — — —
2022-23 Micah Potter NBA 7 1,4 2,1 66,7% 0,6 1,0 57,1% 0,0 0,0 — 3,4 0,4 1,9 2,3 0,6 0,3 0,1 0,0 0,7 -0,4 7:29 — — — — — —
2022-23 Luka Samanic NBA 7 3,7 8,1 45,6% 1,1 4,4 25,8% 1,3 1,9 69,2% 9,9 0,0 4,3 4,3 2,1 1,4 0,9 0,3 2,4 -0,9 22:58 — — — — — —
2022-23 Leandro Bolmaro NBA 14 0,2 1,4 15,0% 0,0 0,3 0,0% 0,0 0,0 — 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,7 0,1 4:53 — — — — — —
2022-23 Kelly Olynyk NBA 68 4,1 8,2 49,9% 1,4 3,5 39,4% 2,9 3,4 85,3% 12,5 1,2 5,0 6,2 3,7 2,5 0,9 0,5 3,4 0,3 28:33 — — — — — —
2022-23 Walker Kessler NBA 74 4,0 5,6 72,0% 0,0 0,0 33,3% 1,1 2,1 51,6% 9,2 3,1 5,3 8,4 0,9 0,8 0,4 2,3 2,3 1,0 23:01 — — — — — —
2022-23 Jarred Vanderbilt NBA 52 3,3 6,0 55,6% 0,4 1,1 33,3% 1,3 2,0 65,7% 8,3 2,3 5,5 7,9 2,7 1,3 1,0 0,3 2,6 -1,3 24:07 — — — — — —
2022-23 Nickeil Alexander-Walker NBA 36 2,3 4,7 48,8% 1,0 2,4 40,2% 0,8 1,1 69,2% 6,3 0,2 1,4 1,6 2,1 1,3 0,7 0,4 1,6 -0,5 14:40 — — — — — —
2022-23 Udoka Azubuike NBA 36 1,6 2,0 81,9% 0,0 0,0 — 0,2 0,6 35,0% 3,5 0,9 2,4 3,3 0,3 0,5 0,2 0,4 0,9 -2,3 9:58 — — — — — —
2022-23 Jarrell Brantley NBA 4 2,0 3,5 57,1% 1,0 2,3 44,4% 0,5 0,5 100,0% 5,5 0,3 1,3 1,5 0,8 0,5 0,0 0,5 0,8 3,8 9:44 — — — — — —
2022-23 Lauri Markkanen NBA 66 8,7 17,3 49,9% 3,0 7,7 39,1% 5,3 6,0 87,5% 25,6 2,0 6,7 8,6 1,9 1,9 0,6 0,6 2,1 2,5 34:26 — — — — — —
2022-23 Malik Beasley NBA 55 4,8 12,2 39,6% 3,1 8,6 35,9% 0,7 0,8 84,1% 13,4 0,5 3,1 3,6 1,7 1,1 0,8 0,1 1,4 -1,3 26:46 — — — — — —
2022-23 Rudy Gay NBA 56 1,9 5,1 38,0% 0,6 2,3 25,4% 0,8 0,9 85,7% 5,2 0,6 2,3 2,9 1,0 0,7 0,3 0,3 1,2 1,1 14:34 — — — — — —
2022-23 Jordan Clarkson NBA 61 7,5 16,9 44,4% 2,5 7,5 33,8% 3,3 4,0 81,6% 20,8 1,2 2,9 4,0 4,4 3,0 0,5 0,2 2,0 0,6 32:36 — — — — — —
2022-23 Simone Fontecchio NBA 52 2,2 6,0 36,9% 1,2 3,7 33,0% 0,7 0,8 79,5% 6,3 0,6 1,1 1,7 0,8 0,8 0,3 0,2 1,2 -3,9 14:44 — — — — — —
2022-23 Mike Conley NBA 43 3,6 8,7 40,8% 1,8 5,0 36,2% 1,8 2,2 81,3% 10,7 0,4 2,1 2,5 7,7 1,7 1,0 0,2 2,2 0,7 29:40 — — — — — —
2022-23 Damian Jones NBA 19 1,8 2,6 71,4% 0,5 0,7 71,4% 0,4 0,5 77,8% 4,6 1,3 2,3 3,5 0,6 0,7 0,3 0,5 2,0 -2,6 15:51 — — — — — —
2022-23 Collin Sexton NBA 48 4,9 9,8 50,6% 1,0 2,5 39,3% 3,4 4,1 81,9% 14,3 0,8 1,4 2,2 2,9 1,8 0,6 0,1 2,3 -0,5 23:51 — — — — — —
2022-23 Frank Jackson NBA 1 0,0 3,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 — 0,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 5:03 — — — — — —
2022-23 Kris Dunn NBA 22 5,3 9,8 53,7% 0,8 1,6 47,2% 1,9 2,4 77,4% 13,2 0,4 4,1 4,5 5,6 1,6 1,1 0,5 2,6 -2,8 25:48 — — — — — —
2022-23 Talen Horton-Tucker NBA 65 4,0 9,4 41,9% 0,9 3,1 28,6% 1,9 2,6 75,0% 10,7 0,6 2,6 3,2 3,8 1,9 0,6 0,4 1,7 -0,1 20:12 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2022-23 Johnny Juzang NBA 18 35,0 104,0 15,0 63,0 2,0 4,0 87,0 8,0 31,0 39,0 8,0 3,0 4,0 3,0 13,0 -87,0 232:15 — — — — —
2022-23 Ochai Agbaji NBA 59 165,0 386,0 81,0 228,0 56,0 69,0 467,0 43,0 78,0 121,0 67,0 41,0 16,0 15,0 99,0 -19,0 1209:13 — — — — —
2022-23 Juan Toscano-Anderson NBA 22 31,0 77,0 4,0 23,0 8,0 9,0 74,0 14,0 49,0 63,0 40,0 17,0 6,0 3,0 34,0 -62,0 335:12 — — — — —
2022-23 Micah Potter NBA 7 10,0 15,0 4,0 7,0 0,0 0,0 24,0 3,0 13,0 16,0 4,0 2,0 1,0 0,0 5,0 -3,0 52:26 — — — — —
2022-23 Luka Samanic NBA 7 26,0 57,0 8,0 31,0 9,0 13,0 69,0 0,0 30,0 30,0 15,0 10,0 6,0 2,0 17,0 -6,0 160:48 — — — — —
2022-23 Leandro Bolmaro NBA 14 3,0 20,0 0,0 4,0 0,0 0,0 6,0 4,0 3,0 7,0 7,0 7,0 3,0 1,0 10,0 2,0 68:29 — — — — —
2022-23 Kelly Olynyk NBA 68 278,0 557,0 93,0 236,0 198,0 232,0 847,0 82,0 338,0 420,0 252,0 168,0 60,0 37,0 232,0 17,0 1941:36 — — — — —
2022-23 Walker Kessler NBA 74 298,0 414,0 1,0 3,0 82,0 159,0 679,0 231,0 389,0 620,0 69,0 58,0 26,0 173,0 169,0 72,0 1703:14 — — — — —
2022-23 Jarred Vanderbilt NBA 52 173,0 311,0 19,0 57,0 67,0 102,0 432,0 121,0 288,0 409,0 142,0 68,0 53,0 15,0 133,0 -67,0 1254:26 — — — — —
2022-23 Nickeil Alexander-Walker NBA 36 83,0 170,0 35,0 87,0 27,0 39,0 228,0 8,0 51,0 59,0 76,0 45,0 24,0 14,0 58,0 -18,0 528:06 — — — — —
2022-23 Udoka Azubuike NBA 36 59,0 72,0 0,0 0,0 7,0 20,0 125,0 31,0 88,0 119,0 11,0 18,0 6,0 15,0 34,0 -83,0 358:32 — — — — —
2022-23 Jarrell Brantley NBA 4 8,0 14,0 4,0 9,0 2,0 2,0 22,0 1,0 5,0 6,0 3,0 2,0 0,0 2,0 3,0 15,0 38:57 — — — — —
2022-23 Lauri Markkanen NBA 66 571,0 1.145,0 200,0 511,0 349,0 399,0 1.691,0 130,0 440,0 570,0 123,0 127,0 42,0 38,0 137,0 163,0 2272:29 — — — — —
2022-23 Malik Beasley NBA 55 265,0 669,0 169,0 471,0 37,0 44,0 736,0 27,0 170,0 197,0 93,0 60,0 44,0 8,0 75,0 -69,0 1472:13 — — — — —
2022-23 Rudy Gay NBA 56 109,0 287,0 33,0 130,0 42,0 49,0 293,0 33,0 130,0 163,0 57,0 37,0 19,0 18,0 68,0 60,0 815:35 — — — — —
2022-23 Jordan Clarkson NBA 61 458,0 1.031,0 155,0 459,0 200,0 245,0 1.271,0 72,0 174,0 246,0 270,0 186,0 33,0 13,0 120,0 38,0 1988:21 — — — — —
2022-23 Simone Fontecchio NBA 52 115,0 312,0 63,0 191,0 35,0 44,0 328,0 31,0 55,0 86,0 42,0 39,0 15,0 8,0 62,0 -205,0 765:50 — — — — —
2022-23 Mike Conley NBA 43 153,0 375,0 77,0 213,0 78,0 96,0 461,0 17,0 90,0 107,0 330,0 74,0 44,0 10,0 94,0 29,0 1275:29 — — — — —
2022-23 Damian Jones NBA 19 35,0 49,0 10,0 14,0 7,0 9,0 87,0 24,0 43,0 67,0 11,0 14,0 5,0 9,0 38,0 -49,0 301:04 — — — — —
2022-23 Collin Sexton NBA 48 237,0 468,0 48,0 122,0 163,0 199,0 685,0 37,0 68,0 105,0 138,0 85,0 27,0 6,0 112,0 -26,0 1145:09 — — — — —
2022-23 Frank Jackson NBA 1 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 5:03 — — — — —
2022-23 Kris Dunn NBA 22 116,0 216,0 17,0 36,0 41,0 53,0 290,0 9,0 91,0 100,0 124,0 35,0 25,0 10,0 58,0 -62,0 567:32 — — — — —
2022-23 Talen Horton-Tucker NBA 65 257,0 613,0 58,0 203,0 126,0 168,0 698,0 41,0 169,0 210,0 246,0 126,0 41,0 29,0 108,0 -8,0 1313:14 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2022-23 Johnny Juzang NBA 18 94,3 116,1 -21,8 44,5% 44,5% 6,0% 2,9% 12,0% 7,4% 277,8% 19,4% 104,8 0,0 94,3 116,1 -21,8 0,1 6,1 19,4% 104,8 87,4 28,3 —
2022-23 Ochai Agbaji NBA 59 110,7 110,7 0,0 47,4% 49,5% 6,2% 3,0% 7,0% 4,5% 632,9% 13,6% 110,2 0,0 110,7 110,7 0,0 0,6 10,7 13,6% 110,2 91,9 44,0 —
2022-23 Juan Toscano-Anderson NBA 22 103,1 116,3 -13,3 41,2% 42,8% 17,0% 3,4% 14,5% 8,9% 1.385,9% 11,4% 104,7 0,1 103,1 116,3 -13,3 1,1 30,9 11,4% 104,7 87,2 33,3 —
2022-23 Micah Potter NBA 7 91,3 98,0 -6,6 55,9% 55,9% 13,5% 2,7% 14,5% 9,5% 872,9% 9,9% 116,8 0,1 91,3 98,0 -6,6 0,1 23,0 9,9% 116,8 97,3 17,0 —
2022-23 Luka Samanic NBA 7 108,5 114,5 -5,9 54,1% 56,7% 11,6% 0,0% 17,0% 9,4% 1.257,1% 19,6% 104,3 0,1 108,5 114,5 -5,9 0,7 16,9 19,6% 104,3 86,9 50,6 —
2022-23 Leandro Bolmaro NBA 14 100,2 104,6 -4,3 6,0% 6,0% 8,5% 3,7% 4,5% 4,5% 1.512,1% 17,5% 110,1 -0,1 100,2 104,6 -4,3 0,2 14,9 17,5% 110,1 91,8 10,6 —
2022-23 Kelly Olynyk NBA 68 116,2 115,8 0,4 57,1% 63,3% 17,2% 4,1% 16,3% 10,3% 1.552,8% 17,6% 101,1 0,1 116,2 115,8 0,4 1,6 23,3 17,6% 101,1 84,2 60,0 —
2022-23 Walker Kessler NBA 74 113,0 111,6 1,4 69,6% 68,4% 5,7% 12,6% 20,4% 16,7% 1.148,6% 12,6% 101,9 0,1 113,0 111,6 1,4 0,5 10,4 12,6% 101,9 84,9 48,4 —
2022-23 Jarred Vanderbilt NBA 52 116,0 118,0 -2,0 60,9% 61,7% 15,7% 9,8% 23,5% 16,6% 1.127,3% 14,3% 100,8 0,1 116,0 118,0 -2,0 1,4 24,7 14,3% 100,8 84,0 50,4 —
2022-23 Nickeil Alexander-Walker NBA 36 111,7 105,5 6,2 51,1% 54,2% 26,0% 0,8% 7,4% 4,4% 1.485,8% 18,2% 103,8 0,1 111,7 105,5 6,2 1,1 25,4 18,2% 103,8 86,5 31,1 —
2022-23 Udoka Azubuike NBA 36 100,7 117,2 -16,5 54,8% 52,3% 6,6% 9,1% 19,6% 15,3% 1.385,0% 13,0% 105,4 0,3 100,7 117,2 -16,5 0,1 11,6 13,0% 105,4 87,9 21,9 —
2022-23 Jarrell Brantley NBA 4 109,5 72,3 37,2 48,5% 50,8% 10,3% 1,2% 10,7% 4,7% 562,5% 12,3% 97,3 0,1 109,5 72,3 37,2 0,8 8,8 12,3% 97,3 81,1 20,3 —
2022-23 Lauri Markkanen NBA 66 117,4 114,1 3,3 59,1% 64,4% 8,6% 5,4% 18,6% 11,9% 834,2% 25,9% 101,1 0,2 117,4 114,1 3,3 1,0 7,9 25,9% 101,1 84,2 72,4 —
2022-23 Malik Beasley NBA 55 113,8 116,9 -3,0 50,9% 52,1% 9,5% 1,8% 11,7% 6,6% 707,5% 21,0% 101,9 0,1 113,8 116,9 -3,0 0,8 10,7 21,0% 101,9 84,9 56,7 —
2022-23 Rudy Gay NBA 56 111,4 110,1 1,4 43,6% 47,1% 10,3% 3,7% 14,9% 9,3% 891,4% 17,2% 102,9 0,1 111,4 110,1 1,4 0,5 13,7 17,2% 102,9 85,8 31,3 —
2022-23 Jordan Clarkson NBA 61 117,2 116,6 0,6 51,6% 55,6% 20,7% 3,5% 8,4% 6,0% 1.173,0% 27,2% 100,6 0,1 117,2 116,6 0,6 1,8 17,1 27,2% 100,6 83,8 68,3 —
2022-23 Simone Fontecchio NBA 52 98,6 112,1 -13,4 39,3% 39,8% 5,9% 3,1% 7,3% 5,2% 968,7% 18,2% 114,6 0,0 98,6 112,1 -13,4 0,4 7,9 18,2% 114,6 95,5 32,3 —
2022-23 Mike Conley NBA 43 118,0 118,4 -0,3 49,9% 53,8% 34,9% 1,3% 7,5% 4,2% 840,7% 15,7% 100,1 0,1 118,0 118,4 -0,3 3,3 40,9 15,7% 100,1 83,5 61,9 —
2022-23 Damian Jones NBA 19 106,8 109,6 -2,8 68,0% 68,2% 5,9% 6,3% 14,5% 11,9% 1.738,4% 8,2% 104,6 0,1 106,8 109,6 -2,8 0,3 19,2 8,2% 104,6 87,2 34,9 —
2022-23 Collin Sexton NBA 48 113,6 115,8 -2,2 54,6% 60,8% 18,1% 3,2% 5,4% 4,3% 1.136,5% 23,4% 103,1 0,1 113,6 115,8 -2,2 1,3 16,4 23,4% 103,1 85,9 50,6 —
2022-23 Frank Jackson NBA 1 100,0 122,2 -22,2 0,0% 0,0% 25,0% 12,5% 33,3% 18,2% 0,0% 25,0% 85,5 0,0 100,0 122,2 -22,2 0,0 25,0 25,0% 85,5 71,3 9,0 —
2022-23 Kris Dunn NBA 22 110,8 116,9 -6,1 56,9% 59,9% 32,3% 1,4% 15,1% 8,3% 876,8% 19,7% 104,9 0,1 110,8 116,9 -6,1 2,6 30,5 19,7% 104,9 87,4 56,4 —
2022-23 Talen Horton-Tucker NBA 65 108,0 112,8 -4,7 44,1% 47,7% 25,7% 2,5% 11,3% 6,9% 1.178,2% 23,8% 104,2 0,1 108,0 112,8 -4,7 1,6 22,5 23,8% 104,2 86,8 43,5 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Utah Jazz · 2022-23 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.