Utah Jazz

NBA · 2021-22

Western Conference

Equipos de la liga

ELO del equipo

Hasta el último partido calculado de 2021-22. Continúa entre temporadas desde 1500.

Sin ELO calculado

El histórico reúne todas las temporadas de Utah Jazz. Los jugadores y tiros corresponden a 2021-22 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Jugadores de la temporada

ELO global actual: conserva la trayectoria entre ligas y ajusta su nivel competitivo.

Bojan Bogdanović
ELO: Sin ELO calculado
Danuel House Jr.
ELO: Sin ELO calculado
Denzel Valentine
ELO: Sin ELO calculado
Derrick Alston Jr.
ELO: Sin ELO calculado
Donovan Mitchell
ELO: Sin ELO calculado
Elijah Hughes
ELO: Sin ELO calculado
Eric Paschall
ELO: Sin ELO calculado
Greg Monroe
ELO: Sin ELO calculado
Hassan Whiteside
ELO: Sin ELO calculado
Jared Butler
ELO: Sin ELO calculado
Joe Ingles
ELO: Sin ELO calculado
Jordan Clarkson
ELO: Sin ELO calculado
Juancho Hernangomez
ELO: Sin ELO calculado
MaCio Teague
ELO: Sin ELO calculado
Malik Fitts
ELO: Sin ELO calculado
Marques Bolden
ELO: Sin ELO calculado
Mike Conley
ELO: Sin ELO calculado
Miye Oni
ELO: Sin ELO calculado
Nickeil Alexander-Walker
ELO: Sin ELO calculado
Norvel Pelle
ELO: Sin ELO calculado
Royce O'Neale
ELO: Sin ELO calculado
Rudy Gay
ELO: Sin ELO calculado
Rudy Gobert
ELO: Sin ELO calculado
Trent Forrest
ELO: Sin ELO calculado
Udoka Azubuike
ELO: Sin ELO calculado
Xavier Sneed
ELO: Sin ELO calculado
Zylan Cheatham
ELO: Sin ELO calculado

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Utah Jazz NBA 82 42,5 91,1 46,7% 12,6 36,7 34,5% 19,9 25,3 78,6% 117,6 12,0 31,8 43,8 29,6 15,0 8,9 3,8 21,1 -8,4 241:50 — — — — — —
2024-25 Utah Jazz NBA 82 40,3 88,7 45,4% 14,0 39,8 35,0% 17,3 22,4 77,4% 111,9 12,0 33,4 45,4 25,5 16,5 6,8 4,4 18,9 -9,3 241:31 — — — — — —
2023-24 Utah Jazz NBA 82 42,0 89,9 46,7% 12,9 36,5 35,4% 18,8 22,6 83,0% 115,7 12,2 33,2 45,5 27,2 15,0 6,5 5,6 18,6 -4,9 241:31 — — — — — —
2021-22 Utah Jazz NBA 88 40,2 85,7 46,9% 14,1 39,6 35,6% 18,1 23,6 76,9% 112,6 10,7 35,6 46,2 22,0 13,1 7,0 4,8 19,1 5,2 240:34 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Utah Jazz NBA 82 3.489,0 7.469,0 1.036,0 3.006,0 1.628,0 2.071,0 9.642,0 984,0 2.609,0 3.593,0 2.429,0 1.231,0 729,0 309,0 1.733,0 -691,0 19830:00 — — — — —
2024-25 Utah Jazz NBA 82 3.305,0 7.272,0 1.144,0 3.267,0 1.421,0 1.836,0 9.175,0 983,0 2.741,0 3.724,0 2.093,0 1.350,0 555,0 360,0 1.549,0 -766,0 19805:00 — — — — —
2023-24 Utah Jazz NBA 82 3.443,0 7.371,0 1.060,0 2.993,0 1.538,0 1.853,0 9.484,0 1.002,0 2.725,0 3.727,0 2.232,0 1.228,0 537,0 458,0 1.523,0 -401,0 19805:00 — — — — —
2021-22 Utah Jazz NBA 88 3.537,0 7.541,0 1.241,0 3.487,0 1.595,0 2.075,0 9.910,0 940,0 3.129,0 4.069,0 1.939,0 1.149,0 612,0 424,0 1.679,0 461,0 21170:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Utah Jazz NBA 82 112,7 120,9 -8,2 53,7% 57,6% 69,7% 29,6% 69,5% 49,1% 1.487,4% 100,0% 103,5 0,5 563,5 604,4 -40,9 2,0 19,8 97,9% 20,7 86,3 104,4 1.487,4%
2024-25 Utah Jazz NBA 82 110,3 119,6 -9,3 53,5% 57,0% 63,4% 30,7% 70,6% 50,7% 1.694,5% 100,0% 100,9 0,5 551,4 597,9 -46,5 1,6 17,9 97,9% 20,2 84,1 101,5 1.695,3%
2023-24 Utah Jazz NBA 82 114,5 119,7 -5,1 54,0% 58,0% 64,9% 32,4% 71,9% 52,0% 1.552,1% 100,0% 100,3 0,5 572,6 598,4 -25,7 1,9 18,9 98,0% 20,1 83,6 101,0 1.552,1%
2021-22 Utah Jazz NBA 88 115,8 110,5 5,3 55,2% 58,7% 54,6% 29,6% 74,4% 52,5% 1.417,4% 100,0% 97,1 0,5 578,9 552,4 26,4 1,8 16,5 97,9% 19,4 80,9 97,3 1.417,3%

Estadísticas de los jugadores · 2021-22

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2021-22 Donovan Mitchell NBA 73 9,2 20,7 44,4% 3,3 9,6 34,5% 4,2 4,9 85,6% 25,8 0,8 3,4 4,2 5,4 3,0 1,4 0,2 2,4 3,4 34:11 — — — — — —
2021-22 Mike Conley NBA 78 4,7 10,9 42,8% 2,2 5,6 39,6% 1,8 2,3 79,7% 13,3 0,6 2,4 3,0 5,3 1,7 1,3 0,3 2,1 4,2 28:37 — — — — — —
2021-22 Jared Butler NBA 43 1,4 3,6 39,9% 0,7 2,0 31,8% 0,3 0,4 68,8% 3,7 0,1 1,0 1,1 1,5 0,8 0,4 0,2 1,1 -0,1 8:29 — — — — — —
2021-22 Juancho Hernangomez NBA 23 1,8 4,0 46,2% 1,1 2,6 41,7% 0,4 0,9 47,6% 5,2 0,7 2,4 3,1 0,8 0,4 0,5 0,3 1,0 2,2 15:24 — — — — — —
2021-22 Nickeil Alexander-Walker NBA 16 1,1 3,1 36,0% 0,6 2,1 30,3% 0,8 0,8 92,3% 3,6 0,1 1,4 1,5 1,1 0,5 0,4 0,3 0,9 1,2 9:36 — — — — — —
2021-22 Bojan Bogdanović NBA 75 6,1 13,5 45,7% 2,6 6,7 38,3% 3,2 3,8 85,2% 18,1 0,8 3,5 4,3 1,7 1,7 0,5 0,0 1,9 2,3 31:16 — — — — — —
2021-22 Hassan Whiteside NBA 71 3,1 4,8 64,3% 0,0 0,0 — 1,5 2,4 61,4% 7,7 2,5 4,9 7,4 0,4 0,7 0,3 1,6 2,6 2,9 17:17 — — — — — —
2021-22 Royce O'Neale NBA 83 2,6 5,8 45,3% 1,5 4,0 38,1% 0,6 0,7 81,0% 7,3 0,8 4,0 4,8 2,4 1,0 1,1 0,4 2,4 2,3 31:15 — — — — — —
2021-22 Eric Paschall NBA 62 1,9 3,9 48,5% 0,7 1,8 37,3% 1,1 1,4 77,0% 5,5 0,5 1,3 1,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,9 -0,1 12:16 — — — — — —
2021-22 Jordan Clarkson NBA 85 6,0 14,0 42,7% 2,3 7,3 32,0% 1,9 2,3 83,3% 16,1 0,8 2,6 3,4 2,4 1,6 0,8 0,2 2,0 4,5 27:11 — — — — — —
2021-22 Rudy Gobert NBA 72 5,3 7,5 70,8% 0,0 0,1 0,0% 4,6 6,7 68,9% 15,3 3,6 10,9 14,5 1,0 1,8 0,6 2,0 2,7 5,6 32:11 — — — — — —
2021-22 Danuel House Jr. NBA 31 2,1 4,7 44,1% 1,2 3,0 39,1% 1,1 1,5 70,2% 6,4 0,5 2,2 2,7 0,9 0,7 0,5 0,4 1,4 3,1 19:27 — — — — — —
2021-22 Elijah Hughes NBA 14 1,1 2,6 41,7% 0,7 2,0 35,7% 0,2 0,2 100,0% 3,1 0,1 1,1 1,2 0,4 0,5 0,3 0,1 0,5 -4,6 8:00 — — — — — —
2021-22 Zylan Cheatham NBA 1 0,0 3,0 0,0% 0,0 2,0 0,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,0 5:11 — — — — — —
2021-22 Trent Forrest NBA 60 1,3 2,6 49,0% 0,1 0,5 18,5% 0,6 0,8 79,2% 3,3 0,4 1,3 1,7 1,8 0,8 0,5 0,1 0,7 1,4 12:46 — — — — — —
2021-22 Rudy Gay NBA 55 2,9 6,9 41,4% 1,3 3,7 34,5% 1,1 1,4 78,5% 8,1 1,0 3,4 4,4 1,0 0,9 0,5 0,3 1,7 3,3 18:53 — — — — — —
2021-22 Norvel Pelle NBA 3 1,0 1,7 60,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 2,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,7 0,0 0,3 0,3 -6,3 6:20 — — — — — —
2021-22 Malik Fitts NBA 7 0,3 1,3 22,2% 0,3 0,6 50,0% 0,0 0,0 — 0,9 0,0 1,4 1,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 -4,1 4:59 — — — — — —
2021-22 Xavier Sneed NBA 7 0,3 1,1 25,0% 0,1 0,9 16,7% 0,0 0,0 — 0,7 0,1 0,4 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4:26 — — — — — —
2021-22 Miye Oni NBA 16 0,1 0,6 22,2% 0,1 0,5 12,5% 0,0 0,1 0,0% 0,3 0,1 0,4 0,4 0,3 0,1 0,0 0,0 0,4 -2,0 2:46 — — — — — —
2021-22 Denzel Valentine NBA 2 1,0 2,0 50,0% 0,5 1,5 33,3% 0,0 0,0 — 2,5 0,0 2,0 2,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,5 -1,0 9:14 — — — — — —
2021-22 Udoka Azubuike NBA 17 2,2 2,9 75,5% 0,0 0,0 — 0,4 0,6 54,5% 4,7 1,1 3,1 4,2 0,0 0,7 0,1 0,6 1,5 0,2 11:28 — — — — — —
2021-22 Joe Ingles NBA 45 2,6 6,3 40,4% 1,7 5,0 34,7% 0,4 0,5 77,3% 7,2 0,3 2,6 2,9 3,5 1,0 0,5 0,1 1,8 4,1 24:56 — — — — — —
2021-22 Greg Monroe NBA 3 1,3 1,7 80,0% 0,0 0,0 — 1,3 2,3 57,1% 4,0 2,0 1,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,3 2,0 -2,3 8:41 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2021-22 Donovan Mitchell NBA 73 670,0 1.509,0 242,0 702,0 304,0 355,0 1.886,0 61,0 247,0 308,0 392,0 216,0 103,0 15,0 178,0 246,0 2495:07 — — — — —
2021-22 Mike Conley NBA 78 363,0 848,0 174,0 439,0 141,0 177,0 1.041,0 49,0 187,0 236,0 414,0 136,0 101,0 23,0 161,0 330,0 2232:10 — — — — —
2021-22 Jared Butler NBA 43 61,0 153,0 28,0 88,0 11,0 16,0 161,0 5,0 41,0 46,0 63,0 33,0 17,0 8,0 47,0 -3,0 364:28 — — — — —
2021-22 Juancho Hernangomez NBA 23 42,0 91,0 25,0 60,0 10,0 21,0 119,0 17,0 55,0 72,0 19,0 10,0 11,0 7,0 22,0 50,0 354:08 — — — — —
2021-22 Nickeil Alexander-Walker NBA 16 18,0 50,0 10,0 33,0 12,0 13,0 58,0 1,0 23,0 24,0 18,0 8,0 6,0 4,0 15,0 19,0 153:30 — — — — —
2021-22 Bojan Bogdanović NBA 75 461,0 1.009,0 192,0 501,0 242,0 284,0 1.356,0 61,0 260,0 321,0 130,0 130,0 36,0 1,0 140,0 174,0 2345:37 — — — — —
2021-22 Hassan Whiteside NBA 71 220,0 342,0 0,0 0,0 105,0 171,0 545,0 174,0 351,0 525,0 26,0 53,0 24,0 111,0 188,0 209,0 1227:36 — — — — —
2021-22 Royce O'Neale NBA 83 217,0 479,0 126,0 331,0 47,0 58,0 607,0 70,0 332,0 402,0 200,0 82,0 89,0 33,0 199,0 189,0 2593:46 — — — — —
2021-22 Eric Paschall NBA 62 117,0 241,0 41,0 110,0 67,0 87,0 342,0 31,0 80,0 111,0 36,0 27,0 10,0 5,0 54,0 -8,0 760:47 — — — — —
2021-22 Jordan Clarkson NBA 85 506,0 1.186,0 199,0 621,0 160,0 192,0 1.371,0 72,0 220,0 292,0 202,0 139,0 69,0 17,0 166,0 380,0 2311:06 — — — — —
2021-22 Rudy Gobert NBA 72 383,0 541,0 0,0 4,0 333,0 483,0 1.099,0 262,0 785,0 1.047,0 75,0 127,0 46,0 143,0 195,0 403,0 2317:23 — — — — —
2021-22 Danuel House Jr. NBA 31 64,0 145,0 36,0 92,0 33,0 47,0 197,0 16,0 69,0 85,0 29,0 21,0 16,0 13,0 42,0 97,0 602:45 — — — — —
2021-22 Elijah Hughes NBA 14 15,0 36,0 10,0 28,0 3,0 3,0 43,0 2,0 15,0 17,0 6,0 7,0 4,0 1,0 7,0 -65,0 112:02 — — — — —
2021-22 Zylan Cheatham NBA 1 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,0 5:11 — — — — —
2021-22 Trent Forrest NBA 60 76,0 155,0 5,0 27,0 38,0 48,0 195,0 23,0 76,0 99,0 106,0 48,0 30,0 6,0 43,0 83,0 765:31 — — — — —
2021-22 Rudy Gay NBA 55 157,0 379,0 70,0 203,0 62,0 79,0 446,0 55,0 187,0 242,0 56,0 47,0 25,0 19,0 95,0 183,0 1038:15 — — — — —
2021-22 Norvel Pelle NBA 3 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 3,0 3,0 6,0 0,0 2,0 0,0 1,0 1,0 -19,0 19:01 — — — — —
2021-22 Malik Fitts NBA 7 2,0 9,0 2,0 4,0 0,0 0,0 6,0 0,0 10,0 10,0 0,0 2,0 0,0 0,0 3,0 -29,0 34:52 — — — — —
2021-22 Xavier Sneed NBA 7 2,0 8,0 1,0 6,0 0,0 0,0 5,0 1,0 3,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31:02 — — — — —
2021-22 Miye Oni NBA 16 2,0 9,0 1,0 8,0 0,0 1,0 5,0 1,0 6,0 7,0 5,0 1,0 0,0 0,0 7,0 -32,0 44:12 — — — — —
2021-22 Denzel Valentine NBA 2 2,0 4,0 1,0 3,0 0,0 0,0 5,0 0,0 4,0 4,0 0,0 2,0 1,0 0,0 3,0 -2,0 18:27 — — — — —
2021-22 Udoka Azubuike NBA 17 37,0 49,0 0,0 0,0 6,0 11,0 80,0 18,0 53,0 71,0 0,0 12,0 1,0 11,0 25,0 4,0 194:53 — — — — —
2021-22 Joe Ingles NBA 45 115,0 285,0 78,0 225,0 17,0 22,0 325,0 12,0 119,0 131,0 158,0 46,0 23,0 5,0 82,0 185,0 1122:09 — — — — —
2021-22 Greg Monroe NBA 3 4,0 5,0 0,0 0,0 4,0 7,0 12,0 6,0 3,0 9,0 3,0 0,0 0,0 1,0 6,0 -7,0 26:04 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2021-22 Donovan Mitchell NBA 73 117,1 111,5 5,6 53,0% 56,9% 26,9% 2,3% 9,5% 6,0% 946,2% 32,2% 98,3 0,1 117,1 111,5 5,6 2,4 17,5 32,2% 98,3 81,9 69,9 —
2021-22 Mike Conley NBA 78 111,6 104,8 6,8 51,9% 54,8% 28,4% 2,1% 7,9% 5,0% 910,6% 20,0% 99,3 0,1 111,6 104,8 6,8 2,6 28,4 20,0% 99,3 82,7 59,3 —
2021-22 Jared Butler NBA 43 101,8 106,3 -4,5 40,2% 41,4% 21,7% 0,8% 9,2% 5,4% 1.103,3% 24,5% 105,9 0,1 101,8 106,3 -4,5 0,5 21,3 24,5% 105,9 88,3 17,9 —
2021-22 Juancho Hernangomez NBA 23 116,3 111,6 4,8 50,9% 53,6% 9,2% 4,2% 12,8% 8,7% 678,7% 12,8% 95,6 0,1 116,3 111,6 4,8 0,3 13,3 12,8% 95,6 79,7 30,3 —
2021-22 Nickeil Alexander-Walker NBA 16 111,9 110,5 1,5 36,3% 44,8% 14,2% 0,6% 10,9% 6,8% 918,1% 16,8% 101,5 0,1 111,9 110,5 1,5 0,7 17,4 16,8% 101,5 84,6 19,8 —
2021-22 Bojan Bogdanović NBA 75 115,7 111,6 4,1 54,7% 59,4% 8,7% 2,8% 10,6% 6,8% 937,1% 23,3% 98,0 0,1 115,7 111,6 4,1 0,9 9,2 23,3% 98,0 81,7 63,9 —
2021-22 Hassan Whiteside NBA 71 116,3 110,6 5,7 60,7% 64,0% 2,7% 14,1% 26,6% 20,7% 1.081,7% 15,8% 99,7 0,1 116,3 110,6 5,7 0,2 5,8 15,8% 99,7 83,0 35,7 —
2021-22 Royce O'Neale NBA 83 115,0 110,9 4,1 59,3% 61,8% 10,2% 2,7% 12,5% 7,7% 1.074,9% 9,8% 98,1 0,1 115,0 110,9 4,1 1,2 25,2 9,8% 98,1 81,7 63,6 —
2021-22 Eric Paschall NBA 62 104,0 110,2 -6,2 49,9% 55,7% 6,7% 3,6% 12,5% 8,0% 883,7% 16,0% 100,6 0,1 104,0 110,2 -6,2 0,3 10,4 16,0% 100,6 83,9 25,4 —
2021-22 Jordan Clarkson NBA 85 115,2 107,0 8,1 50,8% 53,6% 13,7% 2,9% 9,0% 6,0% 846,9% 25,7% 97,8 0,1 115,2 107,0 8,1 1,3 12,2 25,7% 97,8 81,5 55,4 —
2021-22 Rudy Gobert NBA 72 113,5 104,8 8,7 70,8% 73,5% 5,1% 11,0% 31,2% 21,5% 1.316,7% 16,4% 98,7 0,2 113,5 104,8 8,7 0,5 7,6 16,4% 98,7 82,3 66,1 —
2021-22 Danuel House Jr. NBA 31 112,4 107,3 5,1 55,0% 57,5% 6,7% 2,6% 10,5% 6,7% 818,7% 13,2% 98,0 0,1 112,4 107,3 5,1 0,5 12,5 13,2% 98,0 81,6 39,9 —
2021-22 Elijah Hughes NBA 14 77,9 126,3 -48,5 19,5% 27,6% 2,9% 0,8% 6,4% 3,8% 1.402,9% 13,0% 106,0 0,0 77,9 126,3 -48,5 0,3 4,2 13,0% 106,0 88,3 17,0 —
2021-22 Zylan Cheatham NBA 1 18,2 125,0 -106,8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 106,5 -0,2 18,2 125,0 -106,8 0,0 0,0 25,0% 106,5 88,8 11,0 —
2021-22 Trent Forrest NBA 60 108,4 107,4 1,0 39,2% 44,2% 14,6% 4,4% 11,0% 7,6% 1.618,8% 11,4% 99,1 0,1 108,4 107,4 1,0 0,8 28,0 11,4% 99,1 82,6 26,2 —
2021-22 Rudy Gay NBA 55 111,9 104,8 7,1 49,3% 52,7% 7,5% 4,9% 16,9% 11,0% 998,4% 18,8% 100,3 0,1 111,9 104,8 7,1 0,6 10,2 18,8% 100,3 83,5 39,3 —
2021-22 Norvel Pelle NBA 3 53,4 86,9 -33,6 50,0% 50,0% 0,0% 16,2% 13,7% 14,2% 4.000,0% 15,4% 98,3 -0,5 53,4 86,9 -33,6 0,0 0,0 15,4% 98,3 81,9 13,7 —
2021-22 Malik Fitts NBA 7 62,4 99,3 -36,9 5,4% 5,4% 0,0% 0,0% 13,0% 8,9% 285,7% 4,6% 111,0 0,1 62,4 99,3 -36,9 0,0 0,0 4,6% 111,0 92,5 10,9 —
2021-22 Xavier Sneed NBA 7 90,0 93,0 -3,0 26,2% 26,2% 3,6% 2,9% 9,2% 6,3% 0,0% 9,9% 101,8 0,0 90,0 93,0 -3,0 0,0 14,3 9,9% 101,8 84,8 9,1 —
2021-22 Miye Oni NBA 16 76,3 105,3 -29,0 10,9% 9,0% 14,1% 1,6% 20,4% 15,6% 208,1% 7,4% 103,7 -0,1 76,3 105,3 -29,0 0,1 22,9 7,4% 103,7 86,4 6,0 —
2021-22 Denzel Valentine NBA 2 92,2 95,1 -3,0 31,3% 31,3% 0,0% 0,0% 27,4% 18,8% 1.665,0% 8,6% 92,6 0,2 92,2 95,1 -3,0 0,0 0,0 8,6% 92,6 77,2 18,5 —
2021-22 Udoka Azubuike NBA 17 96,6 101,9 -5,3 61,5% 58,5% 0,0% 7,8% 19,7% 14,2% 1.584,1% 14,2% 100,5 0,1 96,6 101,9 -5,3 0,0 0,0 14,2% 100,5 83,7 24,0 —
2021-22 Joe Ingles NBA 45 111,5 103,2 8,3 52,7% 52,9% 18,7% 1,1% 9,8% 5,6% 885,3% 12,8% 99,3 0,1 111,5 103,2 8,3 1,7 30,1 12,8% 99,3 82,7 51,4 —
2021-22 Greg Monroe NBA 3 107,8 113,3 -5,6 83,3% 77,3% 10,8% 22,5% 25,6% 23,0% 0,0% 15,0% 97,4 0,2 107,8 113,3 -5,6 0,0 21,7 15,0% 97,4 81,1 17,3 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Utah Jazz · 2021-22 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.