Ntoumpouisi Antetokounmpo

2024-25

Posición
Pívot
País
Greece
Altura / peso
208 cm / 105 kg

Equipos registrados en la temporada

ELO global actual

Rendimiento individual y resultado del equipo, ajustados al nivel de liga. Continúa entre temporadas desde 1500.

1.485,9 +0,6 Métricas avanzadas · cobertura 60 %

Trayectoria por equipo y temporada

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2026-27 Aris Thessaloniki Eurocup 1 1,0 1,0 100,0% 0,0 0,0 — 2,0 2,0 100,0% 4,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 1,0 5:47 1,0 1,0 0,0 2,0 7,0 100,0%
2025-26 Olympiacos Piraeus Euroliga 4 0,8 1,0 75,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,5 0,0% 1,5 0,8 0,8 1,5 1,0 0,3 0,0 0,0 1,3 -2,5 5:40 0,8 1,0 0,0 0,5 2,3 83,3%
2025-26 Aris Thessaloniki Eurocup 5 1,4 2,0 70,0% 0,0 0,0 — 0,8 1,6 50,0% 3,6 1,2 1,8 3,0 0,2 1,6 1,0 0,6 3,4 -8,2 15:14 1,4 2,0 0,0 1,4 3,4 66,7%
2024-25 Panathinaikos AKTOR Athens Euroliga 4 1,0 1,3 80,0% 0,0 0,0 — 0,5 1,5 33,3% 2,5 0,3 0,5 0,8 0,3 0,0 0,5 0,5 0,8 -0,3 6:55 1,0 1,3 0,3 1,3 3,5 83,3%
2023-24 Panathinaikos AKTOR Athens Euroliga 31 1,0 1,6 63,3% 0,0 0,0 — 0,6 1,5 39,1% 2,6 0,7 1,0 1,7 0,2 0,5 0,3 0,7 1,6 0,5 7:14 1,0 1,6 0,1 1,6 3,3 55,1%
2022-23 Fenerbahce Tarfin Istanbul Euroliga 14 1,0 1,3 77,8% 0,0 0,1 0,0% 0,7 1,2 58,8% 2,7 0,3 0,5 0,8 0,4 0,7 0,2 0,1 1,5 -2,2 6:33 1,0 1,2 0,0 1,1 2,3 82,5%
2021-22 LDLC ASVEL Villeurbanne Euroliga 26 2,4 3,5 70,0% 0,1 0,2 40,0% 0,9 1,6 54,8% 5,8 0,8 1,8 2,6 0,3 0,8 0,5 0,7 2,2 -2,7 13:08 2,3 3,3 0,1 2,0 7,1 67,6%
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2026-27 Aris Thessaloniki Eurocup 1 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 1,0 5:47 1,0 1,0 0,0 2,0 7,0
2025-26 Olympiacos Piraeus Euroliga 4 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 6,0 3,0 3,0 6,0 4,0 1,0 0,0 0,0 5,0 -10,0 22:41 3,0 4,0 0,0 2,0 9,0
2025-26 Aris Thessaloniki Eurocup 5 7,0 10,0 0,0 0,0 4,0 8,0 18,0 6,0 9,0 15,0 1,0 8,0 5,0 3,0 17,0 -41,0 76:08 7,0 10,0 0,0 7,0 17,0
2024-25 Panathinaikos AKTOR Athens Euroliga 4 4,0 5,0 0,0 0,0 2,0 6,0 10,0 1,0 2,0 3,0 1,0 0,0 2,0 2,0 3,0 -1,0 27:41 4,0 5,0 1,0 5,0 14,0
2023-24 Panathinaikos AKTOR Athens Euroliga 31 31,0 49,0 0,0 0,0 18,0 46,0 80,0 23,0 30,0 53,0 5,0 15,0 8,0 22,0 50,0 15,0 224:21 31,0 49,0 3,0 49,0 103,0
2022-23 Fenerbahce Tarfin Istanbul Euroliga 14 14,0 18,0 0,0 1,0 10,0 17,0 38,0 4,0 7,0 11,0 6,0 10,0 3,0 1,0 21,0 -31,0 91:36 14,0 17,0 0,0 15,0 32,0
2021-22 LDLC ASVEL Villeurbanne Euroliga 26 63,0 90,0 2,0 5,0 23,0 42,0 151,0 22,0 46,0 68,0 8,0 21,0 14,0 19,0 58,0 -70,0 341:30 61,0 85,0 2,0 52,0 185,0
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2026-27 Aris Thessaloniki Eurocup 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Olympiacos Piraeus Euroliga 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2025-26 Aris Thessaloniki Eurocup 5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2024-25 Panathinaikos AKTOR Athens Euroliga 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2023-24 Panathinaikos AKTOR Athens Euroliga 31 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2022-23 Fenerbahce Tarfin Istanbul Euroliga 14 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2021-22 LDLC ASVEL Villeurbanne Euroliga 26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Fecha (UTC)Tipo / faseLocalMarcadorVisitanteTVs
No hay partidos registrados para esta selección.

Mapa de tiros

Ntoumpouisi Antetokounmpo · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Consulta sus tiros por temporada, fase, equipo o cuarto.