Finalizado

Temporada regular

115 : 136

13/03/2023 23:30 UTC

Ganador: Minnesota Timberwolves

MVP

Trae Young

Atlanta Hawks

41 puntos · 6 rebotes · 7 asistencias

41Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Atlanta Hawks 29233330
Minnesota Timberwolves 40363030
Puntos115
Rebotes51
Asist.17
TC45,4%
T318,2%
Pérd.15
+/−-21
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
De'Andre Hunter 36:09 15 2 2 0 1 0
Trae Young MVP 33:54 41 6 7 1 0 4
Dejounte Murray 32:41 11 5 2 2 0 5
John Collins 27:14 6 5 2 0 0 1
Saddiq Bey 24:43 6 5 0 1 0 0
Onyeka Okongwu 24:37 16 14 0 1 1 3
Clint Capela 21:35 10 10 0 1 2 0
Bogdan Bogdanović 20:04 2 1 2 0 0 1
Jalen Johnson 10:03 1 2 1 0 0 1
AJ Griffin 1:48 5 1 0 0 0 0
Garrison Mathews 1:48 2 0 0 0 0 0
Aaron Holiday 1:48 0 0 1 0 0 0
Vít Krejčí 1:48 0 0 0 0 0 0
Bruno Fernando 1:48 0 0 0 0 0 0
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Kyle Anderson 36:31 14 10 12 2 2 2
Anthony Edwards 35:48 32 8 5 1 2 3
Rudy Gobert 29:30 14 8 4 1 3 0
Mike Conley 27:47 21 1 6 1 0 1
Jaden McDaniels 25:37 19 1 0 1 2 0
Taurean Prince 22:05 9 1 2 1 0 1
Luka Garza 18:09 14 3 2 1 0 2
Jordan McLaughlin 18:04 3 1 5 3 0 1
Nickeil Alexander-Walker 17:03 5 3 2 1 1 0
Nathan Knight 5:29 0 1 0 0 0 0
Josh Minott 2:09 5 0 0 0 0 0
Wendell Moore Jr. 1:48 0 0 1 0 0 0

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.