Finalizado

Temporada regular

106 : 122

15/01/2023 00:00 UTC

Ganador: Boston Celtics

MVP

Jayson Tatum

Boston Celtics

33 puntos · 9 rebotes · 6 asistencias

33Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Charlotte Hornets 34321921
Boston Celtics 31313327
Puntos122
Rebotes46
Asist.35
TC47,5%
T335,8%
Pérd.7
+/−16
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
LaMelo Ball 38:38 31 7 9 2 0 5
P.J. Washington 37:24 14 3 4 0 0 1
Terry Rozier 35:57 21 4 3 0 1 2
Mason Plumlee 32:54 9 16 1 0 0 1
Jalen McDaniels 27:56 9 0 1 0 0 0
Cody Martin 20:58 8 5 0 0 0 0
Dennis Smith Jr. 17:03 2 1 3 1 0 2
Nick Richards 13:22 8 6 0 0 1 0
JT Thor 10:36 2 1 0 0 0 0
Mark Williams 1:44 2 2 0 0 0 0
Bryce McGowens 1:44 0 1 0 0 0 0
Kai Jones 1:44 0 0 0 0 0 0
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Jayson Tatum MVP 36:54 33 9 6 0 1 1
Marcus Smart 35:38 13 2 12 2 0 2
Al Horford 32:48 16 7 6 2 0 0
Malcolm Brogdon 31:23 30 3 3 1 0 0
Robert Williams III 27:31 6 12 3 2 1 0
Payton Pritchard 26:45 9 3 2 1 0 1
Grant Williams 22:46 3 4 3 0 0 1
Luke Kornet 11:11 2 4 0 0 2 1
Sam Hauser 5:22 2 1 0 0 0 0
Derrick White 4:05 8 0 0 0 0 1
Justin Jackson 3:53 0 0 0 0 0 0
JD Davison 1:44 0 1 0 0 0 0

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.