Finalizado

Temporada regular

101 : 115

24/11/2022 00:00 UTC

Ganador: Minnesota Timberwolves

MVP

Myles Turner

Indiana Pacers

31 puntos · 7 rebotes · 2 asistencias

39Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Indiana Pacers 21272924
Minnesota Timberwolves 29243428
Puntos101
Rebotes30
Asist.25
TC38,5%
T336,4%
Pérd.13
+/−-14
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Tyrese Haliburton 35:03 10 2 14 1 0 3
Buddy Hield 34:00 13 3 2 2 0 4
Bennedict Mathurin 33:02 21 3 0 1 0 2
Myles Turner MVP 32:33 31 7 2 4 1 1
Aaron Nesmith 25:47 3 3 1 0 0 0
Jalen Smith 22:12 2 3 1 2 1 1
Oshae Brissett 19:44 5 4 0 2 0 0
T.J. McConnell 18:54 10 1 4 1 0 2
Goga Bitadze 15:27 4 3 1 2 3 0
Kendall Brown 1:39 2 0 0 1 0 0
Terry Taylor 1:39 0 1 0 0 0 0
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Karl-Anthony Towns 36:49 23 11 8 2 2 5
Anthony Edwards 35:47 19 7 2 1 0 4
D'Angelo Russell 35:45 15 3 12 3 1 5
Rudy Gobert 32:21 21 16 2 0 0 2
Jaden McDaniels 30:43 18 3 3 0 4 1
Kyle Anderson 23:35 7 7 2 1 2 3
Austin Rivers 19:57 6 0 1 0 0 0
Jaylen Nowell 11:27 2 2 1 1 0 1
Taurean Prince 10:45 4 1 0 1 1 1
Luka Garza 0:57 0 0 0 0 0 0
Wendell Moore Jr. 0:57 0 0 0 0 0 1
Nathan Knight 0:57 0 0 0 0 0 0

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.