Finalizado

Temporada regular

107 : 120

08/11/2022 02:15 UTC

Ganador: New York Knicks

MVP

Karl-Anthony Towns

Minnesota Timberwolves

25 puntos · 13 rebotes · 7 asistencias

42Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Minnesota Timberwolves 29232827
New York Knicks 38382717
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Karl-Anthony Towns MVP 38:06 25 13 7 2 1 3
Anthony Edwards 36:34 16 9 1 1 0 3
D'Angelo Russell 30:49 14 2 8 1 2 3
Naz Reid 18:17 11 2 0 0 1 0
Kyle Anderson 24:46 9 2 2 2 1 0
Austin Rivers 15:43 9 2 1 0 1 1
Jaylen Nowell 10:34 8 2 1 0 1 0
Jaden McDaniels 16:33 6 2 1 0 0 2
Jordan McLaughlin 15:50 4 1 4 0 1 2
Bryn Forbes 8:48 3 0 1 1 0 1
Taurean Prince 21:30 2 3 2 0 0 2
Nathan Knight 2:30 0 1 0 0 0 0
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Julius Randle 32:31 31 8 3 0 0 5
Jalen Brunson 33:35 23 5 8 0 0 3
RJ Barrett 36:48 22 5 5 2 0 1
Obi Toppin 25:46 15 7 3 4 0 2
Immanuel Quickley 16:41 9 4 1 2 0 1
Cam Reddish 28:44 8 0 0 0 0 0
Isaiah Hartenstein 20:51 4 6 2 0 1 1
Jericho Sims 16:53 4 4 0 0 1 1
Evan Fournier 12:05 2 1 3 2 0 2
Derrick Rose 13:34 2 3 1 3 0 0
Miles McBride 0:52 0 0 0 0 0 0
Svi Mykhailiuk 0:52 0 0 0 0 0 0
Ryan Arcidiacono 0:52 0 0 0 0 0 0

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.