Lesionados NBA
Una fila por jugador con sus medias por partido. PJ indica los partidos con alguna estadística disponible. Cada celda indica en su descripción cuántos partidos aportan ese dato; «—» significa que no hay datos.
Los porcentajes de tiro se calculan desde los totales cuando hay componentes completos. El resto son medias por partido. La descripción de cada celda indica el método.
| Jugador | PJ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS ↓ | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- | MIN | 2PM | 2PA | BLKA | PFD | PIR | 2P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaza Pachulia | 16 | 1,063 | 2,125 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,063 | 1,250 | 0,850 | 3,188 | 0,688 | 1,625 | 2,313 | 1,313 | 0,938 | 0,125 | 0,063 | 2,125 | -3,625 | 9,557 | — | — | — | — | — | — |
| Ekpe Udoh | 15 | 1,267 | 1,933 | 0,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,933 | 0,643 | 3,133 | 0,933 | 1,933 | 2,867 | 0,667 | 0,333 | 0,400 | 0,800 | 0,867 | -0,933 | 7,754 | — | — | — | — | — | — |
Lonnie Walker IV
|
10 | 1,200 | 2,400 | 0,500 | 0,300 | 0,700 | 0,429 | 0,400 | 0,600 | 0,667 | 3,100 | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 0,700 | 0,000 | 0,400 | 0,200 | 0,400 | -1,800 | 5,875 | — | — | — | — | — | — |
| Amir Johnson | 10 | 1,300 | 3,500 | 0,371 | 0,100 | 1,000 | 0,100 | 0,400 | 0,500 | 0,800 | 3,100 | 1,700 | 1,900 | 3,600 | 1,100 | 0,700 | 0,300 | 0,200 | 1,700 | -0,700 | 11,748 | — | — | — | — | — | — |
Guerschon Yabusele
|
9 | 1,111 | 2,333 | 0,476 | 0,444 | 0,889 | 0,500 | 0,333 | 0,667 | 0,500 | 3,000 | 0,556 | 1,111 | 1,667 | 0,333 | 0,333 | 0,111 | 0,000 | 0,556 | -2,000 | 8,219 | — | — | — | — | — | — |
| Amile Jefferson | 7 | 1,286 | 1,714 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,429 | 0,571 | 0,750 | 3,000 | 0,571 | 1,429 | 2,000 | 0,429 | 0,143 | 0,286 | 0,429 | 0,714 | 0,714 | 6,940 | — | — | — | — | — | — |
| Dzanan Musa | 1 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 5,317 | — | — | — | — | — | — |
| Isaac Humphries | 5 | 1,200 | 4,200 | 0,286 | 0,600 | 2,200 | 0,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,800 | 1,400 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 1,400 | -4,400 | 11,287 | — | — | — | — | — | — |
| Tyson Chandler | 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 3,000 | 0,500 | 4,500 | 5,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 14,242 | — | — | — | — | — | — |
Tyrone Wallace
|
11 | 1,273 | 2,818 | 0,452 | 0,000 | 0,273 | 0,000 | 0,364 | 0,545 | 0,667 | 2,909 | 0,000 | 1,545 | 1,545 | 0,636 | 0,727 | 0,182 | 0,000 | 1,364 | -1,000 | 9,306 | — | — | — | — | — | — |
| Patrick McCaw | 10 | 1,000 | 1,900 | 0,526 | 0,500 | 0,900 | 0,556 | 0,400 | 0,600 | 0,667 | 2,900 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 0,600 | 0,700 | 0,100 | 1,300 | 0,200 | 15,975 | — | — | — | — | — | — |
Chris Boucher
|
9 | 1,222 | 2,667 | 0,458 | 0,222 | 1,111 | 0,200 | 0,222 | 0,222 | 1,000 | 2,889 | 0,444 | 2,444 | 2,889 | 0,222 | 0,556 | 0,333 | 0,667 | 1,444 | 0,889 | 6,974 | — | — | — | — | — | — |
| Dairis Bertans | 12 | 1,000 | 3,917 | 0,255 | 0,833 | 2,833 | 0,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,833 | 0,167 | 0,583 | 0,750 | 0,833 | 0,167 | 0,083 | 0,000 | 0,583 | -4,167 | 13,919 | — | — | — | — | — | — |
| Raymond Felton | 10 | 1,000 | 2,800 | 0,357 | 0,800 | 1,700 | 0,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,800 | 0,100 | 0,900 | 1,000 | 1,300 | 0,200 | 0,200 | 0,100 | 0,700 | -0,800 | 9,895 | — | — | — | — | — | — |
| Naz Mitrou-Long | 4 | 1,000 | 3,000 | 0,333 | 0,250 | 1,250 | 0,200 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 2,750 | 0,250 | 0,750 | 1,000 | 2,750 | 1,250 | 0,250 | 0,250 | 1,250 | -2,250 | 11,204 | — | — | — | — | — | — |
| Julian Washburn | 11 | 1,182 | 2,636 | 0,448 | 0,364 | 1,455 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,727 | 0,364 | 1,545 | 1,909 | 1,000 | 0,364 | 0,818 | 0,182 | 1,000 | -3,000 | 13,102 | — | — | — | — | — | — |
| Caleb Swanigan | 3 | 1,333 | 3,000 | 0,444 | 0,000 | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,667 | 0,000 | 2,667 | 1,333 | 2,667 | 4,000 | 1,333 | 0,667 | 0,667 | 0,333 | 2,000 | -0,333 | 11,006 | — | — | — | — | — | — |
| Troy Williams | 3 | 1,333 | 3,667 | 0,364 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,667 | 1,000 | 0,333 | 1,333 | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | -7,667 | 8,656 | — | — | — | — | — | — |
| Nene Hilario | 9 | 1,111 | 2,889 | 0,385 | 0,000 | 0,111 | 0,000 | 0,444 | 1,000 | 0,444 | 2,667 | 1,000 | 1,778 | 2,778 | 0,667 | 0,222 | 0,222 | 0,111 | 2,000 | 2,444 | 12,148 | — | — | — | — | — | — |
Gary Clark
|
11 | 0,909 | 2,818 | 0,323 | 0,818 | 2,727 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,636 | 0,455 | 0,818 | 1,273 | 0,182 | 0,182 | 0,273 | 0,091 | 0,455 | -2,091 | 5,897 | — | — | — | — | — | — |
Frank Ntilikina
|
2 | 0,500 | 3,500 | 0,143 | 0,500 | 2,500 | 0,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | -5,500 | 16,017 | — | — | — | — | — | — |
| Troy Caupain | 2 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,500 | 3,175 | — | — | — | — | — | — |
| Scott Machado | 4 | 1,000 | 1,500 | 0,667 | 0,250 | 0,250 | 1,000 | 0,250 | 0,250 | 1,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 4,792 | — | — | — | — | — | — |
| Jimmer Fredette | 5 | 0,600 | 3,600 | 0,167 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 2,400 | 0,200 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 0,800 | 0,200 | 0,000 | 0,600 | -3,400 | 8,610 | — | — | — | — | — | — |
Alize Johnson
|
3 | 0,667 | 2,000 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,333 | 0,750 | 2,333 | 1,000 | 2,667 | 3,667 | 0,333 | 0,000 | 0,333 | 0,667 | 1,333 | 5,000 | 10,861 | — | — | — | — | — | — |
Davon Reed
|
3 | 1,000 | 2,667 | 0,375 | 0,333 | 1,000 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,333 | 0,333 | 1,000 | 1,333 | 0,333 | 0,000 | 0,333 | 0,000 | 0,667 | 1,000 | 8,839 | — | — | — | — | — | — |
Jarred Vanderbilt
|
10 | 0,800 | 1,400 | 0,571 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,500 | 0,600 | 0,833 | 2,100 | 0,400 | 0,700 | 1,100 | 0,200 | 0,600 | 0,400 | 0,000 | 0,800 | 0,900 | 5,133 | — | — | — | — | — | — |
Haywood Highsmith
|
3 | 1,000 | 2,667 | 0,375 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,667 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,333 | 1,333 | 0,000 | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 0,333 | -6,333 | 10,317 | — | — | — | — | — | — |
Yuta Watanabe
|
5 | 1,000 | 4,600 | 0,217 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,600 | 1,800 | 2,400 | 0,800 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 1,600 | 4,400 | 15,290 | — | — | — | — | — | — |
| Donatas Motiejunas | 3 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,667 | 0,000 | 2,000 | 0,667 | 0,333 | 1,000 | 0,333 | 1,000 | 0,000 | 0,333 | 2,000 | -5,333 | 4,261 | — | — | — | — | — | — |