Cómo funciona este modelo
Predice la probabilidad de victoria y los puntos de ambos equipos a partir del historial disponible antes del partido. Compara algoritmos con particiones temporales y conserva cada pronóstico publicado.
- Versión
- nba-v2-compact-20261015
- Algoritmo seleccionado
- logistic
- Perfil
- Estadístico inicial
- Estado
- Versión registrada para consulta y comparación
- Límite de datos de entrenamiento
- 15/06/2026 02:30 · Europe/Madrid
NBA ML · Predicciones y aciertos
Pronósticos publicados antes del partido y comparados con los resultados registrados.
Resumen de la versión seleccionada, con todos sus estados. 0 sin favorito · 0 excluidas · 0 con resultado oculto. Los pendientes y los pronósticos 50/50 no cuentan como aciertos ni fallos.
| Partido | Modelo | Favorito y probabilidades | Marcador previsto | Resultado real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers — Sacramento Kings 22/10/2026 04:30 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | Los Angeles Clippers Local 66,5 % · Visitante 33,5 % | 121,0 — 114,9 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| Portland Trail Blazers — Phoenix Suns 22/10/2026 04:00 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | Portland Trail Blazers Local 56,1 % · Visitante 43,9 % | 113,8 — 112,4 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| Los Angeles Lakers — Golden State Warriors 22/10/2026 04:00 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | Los Angeles Lakers Local 64,6 % · Visitante 35,4 % | 113,7 — 109,2 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| Houston Rockets — Dallas Mavericks 22/10/2026 02:30 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | Houston Rockets Local 72,7 % · Visitante 27,3 % | 120,8 — 111,0 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| New Orleans Pelicans — Indiana Pacers 22/10/2026 02:00 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | New Orleans Pelicans Local 53,7 % · Visitante 46,3 % | 122,3 — 121,1 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| Memphis Grizzlies — Utah Jazz 22/10/2026 02:00 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | Utah Jazz Local 39,8 % · Visitante 60,2 % | 123,3 — 128,1 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| Toronto Raptors — Chicago Bulls 22/10/2026 01:30 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | Toronto Raptors Local 73,8 % · Visitante 26,2 % | 124,6 — 115,0 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| Brooklyn Nets — Charlotte Hornets 22/10/2026 01:30 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | Charlotte Hornets Local 20,2 % · Visitante 79,8 % | 103,7 — 120,2 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| Miami Heat — Minnesota Timberwolves 22/10/2026 01:30 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | Miami Heat Local 51,0 % · Visitante 49,0 % | 122,3 — 123,1 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| Washington Wizards — Milwaukee Bucks 22/10/2026 01:00 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | Milwaukee Bucks Local 37,6 % · Visitante 62,4 % | 117,8 — 123,9 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| Orlando Magic — Atlanta Hawks 22/10/2026 01:00 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | Atlanta Hawks Local 46,9 % · Visitante 53,1 % | 111,7 — 113,5 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| San Antonio Spurs — Oklahoma City Thunder 21/10/2026 03:30 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | Oklahoma City Thunder Local 48,9 % · Visitante 51,1 % | 111,2 — 112,0 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| New York Knicks — Philadelphia 76ers 21/10/2026 01:00 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | New York Knicks Local 73,8 % · Visitante 26,2 % | 115,2 — 104,9 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
| Detroit Pistons — Boston Celtics 20/10/2026 21:00 · Europe/Madrid | logisticnba-v2-compact-20261015 | Boston Celtics Local 45,8 % · Visitante 54,2 % | 107,7 — 110,3 | — | Pendiente Calculado 15/10/2026 13:13 |
Una predicción se excluye si cambia el horario o los equipos, si fue calculada demasiado tarde o si el resultado no es válido. Cada fila corresponde a una versión publicada; varias versiones del mismo partido cuentan por separado.
NBA ML · nba-v2-compact-20261015
Yield de predicciones publicadas: Sin datos de cuotas evaluables
Algoritmo seleccionado: logistic. Comparación temporal de localía, ELO, regresión logística, XGBoost, LightGBM y ensemble.
Yield simulado = beneficio neto / unidades apostadas × 100. Una unidad por ganador pronosticado, con cuotas decimales prepartido guardadas en la tabla de apuestas o junto al pronóstico. Se excluyen los 50/50 y partidos sin cuota válida.
Evaluación histórica por temporadas
Cada algoritmo se seleccionó antes de la temporada de prueba. Son backtests retrospectivos del proceso de entrenamiento; no resultados prospectivos de los pesos finales ni garantías de acierto.
| Temporada | Seleccionado antes de prueba | Partidos | Acierto | Yield | Brier | Log Loss | MAE local / visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | lightgbm | 1318 | 63,6 % | -7,01 % (-92,26 u · 1317 apuestas) | 0,2208 | 0,6326 | 9,33 / 9,33 |
| 2024-25 | logistic | 1320 | 66,1 % | -2,73 % (-35,94 u · 1318 apuestas) | 0,2125 | 0,6128 | 9,35 / 9,29 |
| 2025-26 | xgboost | 1321 | 66,7 % | -2,74 % (-35,15 u · 1281 apuestas) | 0,2130 | 0,6155 | 9,75 / 9,39 |
Predicciones publicadas antes del encuentro
| Periodo | Evaluadas | Aciertos | Acierto | Yield | Brier | Log Loss | MAE local / visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todavía no hay predicciones prospectivas evaluadas. | |||||||