Lesionados NBA
Una fila por jugador con sus medias por partido. PJ indica los partidos con alguna estadística disponible. Cada celda indica en su descripción cuántos partidos aportan ese dato; «—» significa que no hay datos.
Los porcentajes de tiro se calculan desde los totales cuando hay componentes completos. El resto son medias por partido. La descripción de cada celda indica el método.
| Jugador | PJ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PTS ↓ | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- | MIN | 2PM | 2PA | BLKA | PFD | PIR | 2P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarell Martin | 9 | 0,667 | 2,222 | 0,300 | 0,444 | 1,889 | 0,235 | 0,222 | 0,222 | 1,000 | 2,000 | 0,444 | 1,444 | 1,889 | 0,333 | 0,000 | 0,111 | 0,000 | 1,778 | 1,444 | 6,894 | — | — | — | — | — | — |
| J.P. Macura | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 3,033 | — | — | — | — | — | — |
| Tyler Lydon | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,617 | — | — | — | — | — | — |
| Thomas Welsh | 2 | 1,000 | 1,500 | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 1,817 | — | — | — | — | — | — |
| Justin Patton | 2 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 0,500 | 5,817 | — | — | — | — | — | — |
| Pau Gasol | 2 | 0,500 | 2,000 | 0,250 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 2,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | -9,500 | 12,675 | — | — | — | — | — | — |
| Terrence Jones | 1 | 1,000 | 3,000 | 0,333 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | -4,000 | 3,800 | — | — | — | — | — | — |
Robert Williams III
|
6 | 0,833 | 1,500 | 0,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,167 | 0,500 | 0,333 | 1,833 | 0,833 | 2,833 | 3,667 | 0,333 | 0,167 | 0,500 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 10,244 | — | — | — | — | — | — |
| Eric Moreland | 4 | 0,750 | 1,750 | 0,429 | 0,250 | 0,250 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 1,000 | 3,250 | 4,250 | 1,000 | 1,250 | 0,250 | 0,250 | 2,000 | -5,000 | 9,563 | — | — | — | — | — | — |
Khyri Thomas
|
7 | 0,714 | 2,857 | 0,250 | 0,000 | 0,857 | 0,000 | 0,143 | 0,286 | 0,500 | 1,571 | 0,143 | 0,429 | 0,571 | 0,286 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,571 | -4,286 | 4,610 | — | — | — | — | — | — |
| Jon Leuer | 7 | 0,714 | 1,857 | 0,385 | 0,000 | 0,143 | 0,000 | 0,143 | 0,286 | 0,500 | 1,571 | 0,714 | 0,571 | 1,286 | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,857 | -4,143 | 6,679 | — | — | — | — | — | — |
BJ Johnson
|
4 | 0,500 | 1,750 | 0,286 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | -3,250 | 4,025 | — | — | — | — | — | — |
| Shelvin Mack | 2 | 0,500 | 3,500 | 0,143 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -6,500 | 9,275 | — | — | — | — | — | — |
| Jared Terrell | 7 | 0,571 | 1,857 | 0,308 | 0,000 | 0,857 | 0,000 | 0,286 | 0,571 | 0,500 | 1,429 | 0,000 | 0,429 | 0,429 | 0,714 | 0,429 | 0,000 | 0,143 | 1,143 | -2,143 | 6,295 | — | — | — | — | — | — |
| Quincy Pondexter | 7 | 0,429 | 0,714 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,571 | 0,571 | 1,000 | 1,429 | 0,000 | 0,429 | 0,429 | 0,143 | 0,429 | 0,286 | 0,000 | 0,286 | -2,571 | 4,217 | — | — | — | — | — | — |
Deonte Burton
|
9 | 0,444 | 1,778 | 0,250 | 0,111 | 0,667 | 0,167 | 0,222 | 0,444 | 0,500 | 1,222 | 0,111 | 0,556 | 0,667 | 0,222 | 0,000 | 0,111 | 0,000 | 0,333 | -1,222 | 4,443 | — | — | — | — | — | — |
Juancho Hernangomez
|
12 | 0,417 | 1,500 | 0,278 | 0,167 | 1,000 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 1,000 | 1,167 | 0,167 | 1,000 | 1,167 | 0,500 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 1,000 | -1,417 | 8,113 | — | — | — | — | — | — |
Melvin Frazier Jr.
|
3 | 0,333 | 2,333 | 0,143 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,333 | 1,333 | 0,250 | 1,000 | 0,333 | 0,333 | 0,667 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,667 | -2,000 | 4,144 | — | — | — | — | — | — |
Kostas Antetokounmpo
|
2 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 5,283 | — | — | — | — | — | — |
| Tyler Cavanaugh | 3 | 0,333 | 1,333 | 0,250 | 0,333 | 0,667 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,667 | 0,667 | 1,333 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | -5,333 | 6,978 | — | — | — | — | — | — |
| Yante Maten | 2 | 0,500 | 2,000 | 0,250 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 6,517 | — | — | — | — | — | — |
| Deng Adel | 7 | 0,286 | 0,857 | 0,333 | 0,143 | 0,429 | 0,333 | 0,286 | 0,286 | 1,000 | 1,000 | 0,143 | 0,714 | 0,857 | 0,143 | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,286 | -0,571 | 5,157 | — | — | — | — | — | — |
| Wesley Johnson | 3 | 0,000 | 1,667 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,333 | 1,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 1,000 | 0,000 | 7,089 | — | — | — | — | — | — |
| Sindarius Thornwell | 16 | 0,125 | 0,375 | 0,333 | 0,063 | 0,125 | 0,500 | 0,563 | 0,688 | 0,818 | 0,875 | 0,063 | 0,375 | 0,438 | 0,188 | 0,125 | 0,125 | 0,188 | 0,313 | -0,313 | 3,474 | — | — | — | — | — | — |
Chris Chiozza
|
7 | 0,286 | 1,143 | 0,250 | 0,286 | 0,714 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,857 | 0,143 | 0,429 | 0,571 | 0,571 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,286 | -1,714 | 4,648 | — | — | — | — | — | — |
Isaac Bonga
|
14 | 0,214 | 1,643 | 0,130 | 0,000 | 0,429 | 0,000 | 0,357 | 0,571 | 0,625 | 0,786 | 0,429 | 0,929 | 1,357 | 0,643 | 0,286 | 0,429 | 0,286 | 0,429 | 0,714 | 6,394 | — | — | — | — | — | — |
Alec Burks
|
6 | 0,333 | 0,833 | 0,400 | 0,000 | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,667 | 0,167 | 1,000 | 1,167 | 1,000 | 0,333 | 0,833 | 0,000 | 0,500 | -3,500 | 6,917 | — | — | — | — | — | — |
Drew Eubanks
|
5 | 0,200 | 1,400 | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,600 | 1,800 | 2,400 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 0,200 | 0,400 | -4,600 | 4,763 | — | — | — | — | — | — |
| Dante Cunningham | 7 | 0,143 | 1,286 | 0,111 | 0,000 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,286 | 0,286 | 0,429 | 0,714 | 0,286 | 0,143 | 0,429 | 0,000 | 0,429 | -0,857 | 8,233 | — | — | — | — | — | — |
Isaiah Hartenstein
|
1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,167 | — | — | — | — | — | — |