Philadelphia 76ers

NBA · 2020-21

Eastern Conference

Equipos de la liga

ELO del equipo

Hasta el último partido calculado de 2020-21. Continúa entre temporadas desde 1500.

Sin ELO calculado

El histórico reúne todas las temporadas de Philadelphia 76ers. Los jugadores y tiros corresponden a 2020-21 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Jugadores de la temporada

ELO global actual: conserva la trayectoria entre ligas y ajusta su nivel competitivo.

Anthony Tolliver
ELO: Sin ELO calculado
Danny Green
ELO: 1.604,4
Dwight Howard
ELO: 1.540,8
Furkan Korkmaz
ELO: 1.543,5
Gary Clark
ELO: 1.538,2
George Hill
ELO: 1.597,9
Ignas Brazdeikis
ELO: 1.490,9
Isaiah Joe
ELO: 1.739,1
Joel Embiid
ELO: 1.710,8
Mason Jones
ELO: 1.518,2
Matisse Thybulle
ELO: 1.573,0
Mike Scott
ELO: Sin ELO calculado
Paul Reed
ELO: 1.701,4
Rayjon Tucker
ELO: 1.475,7
Seth Curry
ELO: 1.529,1
Shake Milton
ELO: 1.546,7
Tyrese Maxey
ELO: 1.669,2

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2026-27 Philadelphia 76ers NBA 1 37,0 89,0 41,6% 11,0 40,0 27,5% 21,0 27,0 77,8% 106,0 6,0 39,0 45,0 28,0 10,0 8,0 10,0 23,0 6,0 240:00 26,0 49,0 — — — 5.306,1%
2025-26 Philadelphia 76ers NBA 94 41,2 89,4 46,0% 12,2 35,0 34,8% 19,8 24,5 80,8% 114,3 11,4 31,6 42,9 24,1 12,8 8,7 5,5 20,4 -1,2 242:08 — — — — — —
2024-25 Philadelphia 76ers NBA 82 39,7 87,4 45,4% 12,7 37,2 34,1% 17,5 22,5 78,0% 109,6 10,4 29,4 39,8 23,2 12,8 9,2 4,5 19,0 -6,2 241:31 — — — — — —
2023-24 Philadelphia 76ers NBA 89 41,1 89,0 46,3% 12,2 33,5 36,4% 19,6 23,7 82,8% 114,1 11,1 31,8 42,9 24,7 11,3 8,2 6,0 20,4 2,8 241:24 — — — — — —
2022-23 Philadelphia 76ers NBA 93 40,3 83,8 48,1% 12,6 32,8 38,4% 20,5 24,4 84,0% 113,7 8,9 32,3 41,2 24,4 12,6 7,7 4,8 20,2 3,6 242:25 — — — — — —
2021-22 Philadelphia 76ers NBA 94 39,0 83,7 46,6% 11,7 32,0 36,5% 19,5 23,7 82,4% 109,2 8,4 33,5 41,9 23,5 12,0 7,5 5,2 19,5 2,3 241:36 — — — — — —
2020-21 Philadelphia 76ers NBA 84 40,5 86,3 46,9% 12,0 31,7 37,9% 18,7 24,6 75,8% 111,7 9,6 33,3 42,9 24,3 11,8 9,6 6,1 19,7 5,9 240:58 — — — — — —
2018-19 Philadelphia 76ers NBA 94 42,1 91,0 46,3% 9,7 27,8 34,9% 20,4 26,9 75,9% 114,4 12,4 38,5 50,9 25,6 12,1 6,4 4,7 19,9 2,7 240:00 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2026-27 Philadelphia 76ers NBA 1 37,0 89,0 11,0 40,0 21,0 27,0 106,0 6,0 39,0 45,0 28,0 10,0 8,0 10,0 23,0 6,0 240:00 26,0 49,0 — — —
2025-26 Philadelphia 76ers NBA 94 3.869,0 8.403,0 1.145,0 3.292,0 1.862,0 2.305,0 10.745,0 1.067,0 2.970,0 4.037,0 2.268,0 1.200,0 817,0 516,0 1.921,0 -112,0 22760:00 — — — — —
2024-25 Philadelphia 76ers NBA 82 3.254,0 7.168,0 1.041,0 3.050,0 1.439,0 1.844,0 8.988,0 852,0 2.411,0 3.263,0 1.901,0 1.053,0 752,0 366,0 1.556,0 -511,0 19805:00 — — — — —
2023-24 Philadelphia 76ers NBA 89 3.662,0 7.917,0 1.085,0 2.982,0 1.742,0 2.105,0 10.151,0 985,0 2.833,0 3.818,0 2.202,0 1.005,0 731,0 533,0 1.814,0 250,0 21485:00 — — — — —
2022-23 Philadelphia 76ers NBA 93 3.751,0 7.794,0 1.169,0 3.048,0 1.905,0 2.268,0 10.576,0 825,0 3.004,0 3.829,0 2.273,0 1.170,0 719,0 447,0 1.881,0 337,0 22545:00 — — — — —
2021-22 Philadelphia 76ers NBA 94 3.667,0 7.871,0 1.099,0 3.008,0 1.836,0 2.227,0 10.269,0 792,0 3.146,0 3.938,0 2.206,0 1.127,0 706,0 487,0 1.837,0 218,0 22710:00 — — — — —
2020-21 Philadelphia 76ers NBA 84 1.053,0 2.243,0 312,0 823,0 485,0 640,0 2.903,0 250,0 865,0 1.115,0 631,0 307,0 250,0 159,0 511,0 492,0 6265:00 — — — — —
2018-19 Philadelphia 76ers NBA 94 716,0 1.547,0 165,0 473,0 347,0 457,0 1.944,0 211,0 654,0 865,0 435,0 206,0 108,0 80,0 338,0 257,0 4080:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2026-27 Philadelphia 76ers NBA 1 103,9 98,0 5,9 47,8% 52,5% 75,7% 25,5% 68,8% 48,7% 1.180,0% 100,0% 102,0 0,6 519,6 490,2 29,4 2,3 19,4 96,6% 20,4 85,0 102,0 1.176,5%
2025-26 Philadelphia 76ers NBA 94 113,7 114,8 -1,1 52,9% 57,1% 58,5% 29,7% 68,0% 48,8% 1.334,7% 100,0% 99,7 0,5 568,5 574,2 -5,6 2,0 17,2 97,5% 19,9 83,1 100,5 1.334,1%
2024-25 Philadelphia 76ers NBA 82 111,0 117,4 -6,3 52,8% 56,4% 58,5% 27,8% 68,1% 47,1% 1.377,9% 100,0% 98,1 0,5 555,1 586,9 -31,8 1,9 17,0 97,6% 19,6 81,8 98,8 1.377,9%
2023-24 Philadelphia 76ers NBA 89 116,1 113,4 2,7 53,2% 57,5% 60,2% 29,2% 69,7% 49,2% 1.225,5% 100,0% 97,6 0,5 580,7 567,0 13,7 2,3 17,9 97,7% 19,5 81,4 98,2 1.225,3%
2022-23 Philadelphia 76ers NBA 93 116,3 112,8 3,6 55,7% 60,2% 60,6% 26,1% 73,0% 50,0% 1.376,1% 100,0% 96,8 0,5 581,7 563,8 17,9 2,0 18,1 97,3% 19,4 80,7 97,8 1.376,2%
2021-22 Philadelphia 76ers NBA 94 112,9 110,4 2,5 53,8% 58,2% 60,2% 24,5% 72,4% 49,1% 1.322,8% 100,0% 96,2 0,5 564,5 551,9 12,6 2,0 17,8 97,7% 19,2 80,2 96,7 1.322,8%
2020-21 Philadelphia 76ers NBA 84 113,3 106,9 6,4 53,9% 57,5% 59,8% 25,9% 72,9% 49,0% 1.275,0% 100,0% 98,3 0,5 566,6 534,4 32,2 2,1 17,8 97,9% 19,7 81,9 98,6 1.275,6%
2018-19 Philadelphia 76ers NBA 94 112,1 111,4 0,7 51,7% 55,7% 60,7% 29,4% 76,0% 53,1% 1.238,8% 100,0% 102,1 0,5 560,8 557,1 3,6 2,2 17,9 98,1% 20,4 85,1 102,1 1.238,8%

Estadísticas de los jugadores · 2020-21

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2020-21 Danny Green NBA 23 3,0 7,3 40,5% 2,4 6,0 40,3% 0,6 0,7 87,5% 9,0 0,8 3,3 4,1 1,9 0,6 1,3 0,7 1,7 3,7 26:42 — — — — — —
2020-21 Dwight Howard NBA 23 2,8 4,5 62,1% 0,0 0,3 16,7% 2,0 3,3 62,7% 7,7 3,1 5,9 9,0 1,2 1,3 0,4 0,8 2,7 0,2 17:48 — — — — — —
2020-21 Ignas Brazdeikis NBA 1 0,0 3,0 0,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 7:54 — — — — — —
2020-21 Mike Scott NBA 24 1,7 4,6 36,4% 1,1 3,1 36,5% 0,1 0,1 100,0% 4,5 0,2 1,9 2,1 0,9 0,2 0,4 0,4 1,5 0,5 15:48 — — — — — —
2020-21 Joel Embiid NBA 20 8,4 17,1 49,3% 1,0 3,2 31,3% 8,4 9,7 86,1% 26,2 2,3 6,9 9,2 2,2 3,0 0,7 1,3 2,3 7,5 28:46 — — — — — —
2020-21 Paul Reed NBA 17 1,6 2,8 58,3% 0,0 0,1 0,0% 0,2 0,4 57,1% 3,5 1,2 1,4 2,6 0,5 0,4 0,5 0,5 1,2 0,9 5:55 — — — — — —
2020-21 Tobias Harris NBA 21 6,7 13,5 49,8% 0,9 2,6 35,2% 2,5 2,8 88,1% 16,8 0,8 4,3 5,1 3,3 1,3 0,9 0,9 1,8 3,0 29:13 — — — — — —
2020-21 Ben Simmons NBA 20 4,6 8,2 55,8% 0,0 0,1 0,0% 2,2 4,1 53,7% 11,3 1,3 4,5 5,8 5,8 1,7 1,8 0,5 2,5 6,4 29:13 — — — — — —
2020-21 Mason Jones NBA 6 0,8 1,5 55,6% 0,2 0,3 50,0% 0,8 1,2 71,4% 2,7 0,5 0,2 0,7 0,5 0,2 0,2 0,0 0,3 -0,7 4:32 — — — — — —
2020-21 Furkan Korkmaz NBA 20 3,3 8,1 40,4% 2,1 5,4 38,9% 0,9 1,3 72,0% 9,5 0,4 1,6 1,9 2,3 0,7 1,2 0,2 1,2 4,5 19:21 — — — — — —
2020-21 Gary Clark NBA 2 0,0 0,5 0,0% 0,0 0,0 — 0,0 0,0 — 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 6:23 — — — — — —
2020-21 Rayjon Tucker NBA 12 0,7 1,4 47,1% 0,1 0,5 16,7% 0,7 1,1 61,5% 2,1 0,1 0,8 0,8 0,4 0,3 0,2 0,0 0,5 -1,7 5:10 — — — — — —
2020-21 George Hill NBA 16 2,1 4,8 44,2% 0,6 1,4 39,1% 1,2 1,6 76,0% 6,0 0,5 1,5 2,0 1,9 1,2 0,7 0,2 1,2 0,4 18:56 — — — — — —
2020-21 Isaiah Joe NBA 18 0,9 2,6 36,2% 0,8 2,2 37,5% 0,7 1,1 68,4% 3,4 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,0 0,7 0,9 7:05 — — — — — —
2020-21 Anthony Tolliver NBA 11 0,4 1,5 23,5% 0,4 1,3 28,6% 0,5 0,5 83,3% 1,5 0,3 0,6 0,9 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 2,6 9:00 — — — — — —
2020-21 Matisse Thybulle NBA 22 1,9 4,2 44,1% 0,7 2,3 29,4% 0,0 0,2 0,0% 4,4 0,4 1,7 2,1 0,9 0,7 1,8 1,3 1,6 1,5 21:51 — — — — — —
2020-21 Seth Curry NBA 22 4,4 9,2 47,3% 2,5 5,2 47,8% 0,5 0,6 78,6% 11,7 0,2 2,5 2,7 2,5 0,7 0,6 0,0 1,6 3,6 27:39 — — — — — —
2020-21 Tyrese Maxey NBA 21 3,5 7,6 46,5% 0,6 2,0 30,2% 1,8 2,0 90,2% 9,4 0,1 1,7 1,8 2,8 0,8 0,5 0,3 1,6 4,3 16:35 — — — — — —
2020-21 Shake Milton NBA 25 4,4 9,6 45,4% 1,4 3,2 42,0% 1,6 2,0 76,5% 11,6 0,4 2,0 2,4 3,1 1,5 0,6 0,3 1,8 0,8 21:01 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2020-21 Danny Green NBA 23 68,0 168,0 56,0 139,0 14,0 16,0 206,0 18,0 77,0 95,0 43,0 14,0 31,0 17,0 38,0 84,0 614:14 — — — — —
2020-21 Dwight Howard NBA 23 64,0 103,0 1,0 6,0 47,0 75,0 176,0 71,0 136,0 207,0 27,0 30,0 10,0 19,0 63,0 4,0 409:32 — — — — —
2020-21 Ignas Brazdeikis NBA 1 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 7:54 — — — — —
2020-21 Mike Scott NBA 24 40,0 110,0 27,0 74,0 2,0 2,0 109,0 5,0 45,0 50,0 22,0 4,0 9,0 10,0 36,0 12,0 379:01 — — — — —
2020-21 Joel Embiid NBA 20 168,0 341,0 20,0 64,0 167,0 194,0 523,0 46,0 138,0 184,0 44,0 60,0 13,0 26,0 46,0 150,0 575:13 — — — — —
2020-21 Paul Reed NBA 17 28,0 48,0 0,0 1,0 4,0 7,0 60,0 21,0 23,0 44,0 9,0 6,0 8,0 8,0 21,0 16,0 100:39 — — — — —
2020-21 Tobias Harris NBA 21 141,0 283,0 19,0 54,0 52,0 59,0 353,0 17,0 90,0 107,0 69,0 28,0 18,0 18,0 38,0 62,0 613:43 — — — — —
2020-21 Ben Simmons NBA 20 91,0 163,0 0,0 1,0 44,0 82,0 226,0 25,0 90,0 115,0 115,0 34,0 36,0 9,0 49,0 128,0 584:14 — — — — —
2020-21 Mason Jones NBA 6 5,0 9,0 1,0 2,0 5,0 7,0 16,0 3,0 1,0 4,0 3,0 1,0 1,0 0,0 2,0 -4,0 27:12 — — — — —
2020-21 Furkan Korkmaz NBA 20 65,0 161,0 42,0 108,0 18,0 25,0 190,0 7,0 31,0 38,0 45,0 14,0 24,0 4,0 23,0 90,0 386:50 — — — — —
2020-21 Gary Clark NBA 2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 12:47 — — — — —
2020-21 Rayjon Tucker NBA 12 8,0 17,0 1,0 6,0 8,0 13,0 25,0 1,0 9,0 10,0 5,0 4,0 2,0 0,0 6,0 -20,0 62:02 — — — — —
2020-21 George Hill NBA 16 34,0 77,0 9,0 23,0 19,0 25,0 96,0 8,0 24,0 32,0 30,0 19,0 11,0 3,0 19,0 7,0 303:02 — — — — —
2020-21 Isaiah Joe NBA 18 17,0 47,0 15,0 40,0 13,0 19,0 62,0 0,0 10,0 10,0 5,0 6,0 5,0 0,0 12,0 17,0 127:22 — — — — —
2020-21 Anthony Tolliver NBA 11 4,0 17,0 4,0 14,0 5,0 6,0 17,0 3,0 7,0 10,0 2,0 3,0 3,0 2,0 7,0 29,0 98:58 — — — — —
2020-21 Matisse Thybulle NBA 22 41,0 93,0 15,0 51,0 0,0 4,0 97,0 8,0 38,0 46,0 20,0 15,0 39,0 29,0 36,0 34,0 480:33 — — — — —
2020-21 Seth Curry NBA 22 96,0 203,0 55,0 115,0 11,0 14,0 258,0 4,0 56,0 60,0 55,0 15,0 13,0 0,0 36,0 80,0 608:10 — — — — —
2020-21 Tyrese Maxey NBA 21 74,0 159,0 13,0 43,0 37,0 41,0 198,0 2,0 36,0 38,0 58,0 16,0 11,0 7,0 33,0 90,0 348:19 — — — — —
2020-21 Shake Milton NBA 25 109,0 240,0 34,0 81,0 39,0 51,0 291,0 11,0 50,0 61,0 78,0 38,0 15,0 7,0 45,0 20,0 525:18 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2020-21 Danny Green NBA 23 111,6 107,0 4,6 56,1% 58,1% 10,2% 2,6% 12,2% 7,6% 623,9% 13,4% 99,0 0,1 111,6 107,0 4,6 0,8 19,4 13,4% 99,0 82,5 55,1 —
2020-21 Dwight Howard NBA 23 107,1 106,8 0,4 59,6% 63,2% 10,5% 16,3% 33,3% 24,4% 1.626,1% 16,3% 99,7 0,2 107,1 106,8 0,4 0,7 14,8 16,3% 99,7 83,0 37,0 —
2020-21 Ignas Brazdeikis NBA 1 142,9 93,3 49,5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 12,5% 0,0% 15,0% 88,1 0,0 142,9 93,3 49,5 0,0 0,0 15,0% 88,1 73,4 14,0 —
2020-21 Mike Scott NBA 24 109,4 109,0 0,3 46,2% 46,5% 6,7% 1,0% 11,8% 6,1% 250,4% 12,6% 101,2 0,0 109,4 109,0 0,3 0,3 14,0 12,6% 101,2 84,3 33,3 —
2020-21 Joel Embiid NBA 20 118,4 105,8 12,6 51,7% 60,3% 13,9% 8,2% 23,8% 16,0% 1.176,0% 37,1% 98,3 0,2 118,4 105,8 12,6 0,9 7,9 37,1% 98,3 81,9 59,1 —
2020-21 Paul Reed NBA 17 95,6 91,1 4,5 46,3% 46,4% 7,5% 11,4% 20,5% 16,8% 1.068,2% 17,9% 107,6 0,2 95,6 91,1 4,5 0,3 5,9 17,9% 107,6 89,7 12,7 —
2020-21 Tobias Harris NBA 21 112,4 107,5 4,9 52,3% 56,1% 19,3% 2,9% 14,7% 8,8% 706,7% 24,7% 97,5 0,1 112,4 107,5 4,9 1,7 17,5 24,7% 97,5 81,2 59,4 —
2020-21 Ben Simmons NBA 20 115,6 103,8 11,8 56,1% 57,2% 29,0% 4,3% 15,0% 9,7% 907,5% 17,7% 99,3 0,1 115,6 103,8 11,8 3,2 33,1 17,7% 99,3 82,7 60,4 —
2020-21 Mason Jones NBA 6 113,5 91,7 21,8 37,5% 47,7% 27,8% 5,4% 5,6% 5,9% 555,0% 18,5% 110,8 -0,2 113,5 91,7 21,8 0,0 24,2 18,5% 110,8 92,3 9,5 —
2020-21 Furkan Korkmaz NBA 20 116,3 106,4 9,9 50,4% 52,2% 16,8% 1,7% 9,0% 5,3% 634,5% 20,2% 100,7 0,1 116,3 106,4 9,9 0,8 20,4 20,2% 100,7 84,0 40,5 —
2020-21 Gary Clark NBA 2 127,5 133,6 -6,1 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 55,6% 12,5% 0,0% 2,1% 115,8 0,0 127,5 133,6 -6,1 0,0 50,0 2,1% 115,8 96,5 16,0 —
2020-21 Rayjon Tucker NBA 12 69,4 108,1 -38,8 34,4% 37,0% 9,7% 0,7% 13,7% 5,4% 703,3% 17,2% 123,6 0,1 69,4 108,1 -38,8 0,4 8,7 17,2% 123,6 103,0 11,7 —
2020-21 George Hill NBA 16 106,5 106,1 0,4 50,0% 54,5% 13,5% 2,2% 7,3% 4,8% 1.391,9% 15,0% 98,9 0,1 106,5 106,1 0,4 0,9 22,3 15,0% 98,9 82,4 38,9 —
2020-21 Isaiah Joe NBA 18 99,9 84,9 15,1 31,9% 40,6% 3,2% 0,0% 8,5% 4,2% 719,4% 17,6% 114,1 0,0 99,9 84,9 15,1 0,1 3,6 17,6% 114,1 95,1 15,3 —
2020-21 Anthony Tolliver NBA 11 116,0 83,0 33,0 14,8% 20,5% 3,1% 2,2% 4,0% 3,3% 863,6% 9,8% 107,8 0,0 116,0 83,0 33,0 0,1 4,5 9,8% 107,8 89,9 19,5 —
2020-21 Matisse Thybulle NBA 22 110,1 107,4 2,7 50,3% 49,2% 5,5% 1,5% 7,6% 4,5% 1.033,6% 9,4% 100,0 0,1 110,1 107,4 2,7 0,1 14,6 9,4% 100,0 83,3 45,2 —
2020-21 Seth Curry NBA 22 112,2 106,8 5,5 59,5% 60,5% 13,3% 0,7% 8,8% 4,8% 585,5% 16,3% 98,5 0,1 112,2 106,8 5,5 1,0 18,4 16,3% 98,5 82,1 56,7 —
2020-21 Tyrese Maxey NBA 21 110,8 98,7 12,1 45,7% 49,6% 20,9% 0,5% 7,6% 4,0% 479,5% 27,7% 104,2 0,1 110,8 98,7 12,1 1,8 19,3 27,7% 104,2 86,9 34,4 —
2020-21 Shake Milton NBA 25 109,5 108,2 1,3 51,2% 55,0% 25,4% 2,2% 9,6% 5,8% 1.074,8% 24,1% 99,2 0,1 109,5 108,2 1,3 1,7 20,6 24,1% 99,2 82,7 43,5 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Lesionados del equipo · Parte actual

JugadorEstadoLesiónFecha prevista de recuperación
Tacko FallBajaCuádriceps · Lado izquierdo24/10/2026
Dean WadeDía a díaTobillo · Esguince22/10/2026
Dominick BarlowBajaEspalda02/11/2026
Ariel HukportiBajaTendón de Aquiles · Rotura · Lado derecho01/10/2027

Mapa de tiros

Philadelphia 76ers · 2020-21 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.