Phoenix Suns

NBA · 2022-23

Western Conference

Equipos de la liga

ELO del equipo

Hasta el último partido calculado de 2022-23. Continúa entre temporadas desde 1500.

Sin ELO calculado

El histórico reúne todas las temporadas de Phoenix Suns. Los jugadores y tiros corresponden a 2022-23 y solo incluyen lo registrado con este equipo.

Jugadores de la temporada

ELO global actual: conserva la trayectoria entre ligas y ajusta su nivel competitivo.

Bismack Biyombo
ELO: Sin ELO calculado
Cameron Payne
ELO: Sin ELO calculado
Chris Paul
ELO: Sin ELO calculado
Damion Lee
ELO: Sin ELO calculado
Darius Bazley
ELO: Sin ELO calculado
Deandre Ayton
ELO: Sin ELO calculado
Devin Booker
ELO: Sin ELO calculado
Ish Wainright
ELO: Sin ELO calculado
Jock Landale
ELO: Sin ELO calculado
Josh Okogie
ELO: Sin ELO calculado
Kevin Durant
ELO: Sin ELO calculado
Landry Shamet
ELO: Sin ELO calculado
Saben Lee
ELO: Sin ELO calculado
T.J. Warren
ELO: Sin ELO calculado
Terrence Ross
ELO: Sin ELO calculado
Torrey Craig
ELO: Sin ELO calculado

Estadísticas del equipo · Todas las temporadas

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2025-26 Phoenix Suns NBA 88 40,8 89,7 45,5% 14,6 40,6 36,1% 15,9 20,3 78,2% 112,2 12,8 30,0 42,8 24,5 13,6 9,4 4,2 20,8 0,7 240:51 — — — — — —
2024-25 Phoenix Suns NBA 82 41,2 86,3 47,8% 14,3 38,0 37,8% 16,8 20,8 81,0% 113,6 9,5 32,9 42,5 27,8 13,2 7,2 4,8 17,9 -3,0 241:50 — — — — — —
2023-24 Phoenix Suns NBA 86 42,1 85,7 49,2% 12,3 32,3 38,1% 19,1 23,6 81,0% 115,6 10,0 33,5 43,5 26,7 14,1 7,4 5,9 18,2 2,2 241:10 — — — — — —
2022-23 Phoenix Suns NBA 20 43,6 91,3 47,8% 12,0 33,0 36,4% 17,5 21,8 80,2% 116,7 11,2 33,0 44,2 28,0 11,5 6,7 6,3 21,8 4,1 240:00 — — — — — —
2021-22 Phoenix Suns NBA 95 43,3 89,1 48,6% 11,4 31,3 36,3% 15,8 19,8 80,0% 113,8 9,7 34,9 44,6 27,1 12,4 8,3 4,3 20,3 6,3 240:32 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2025-26 Phoenix Suns NBA 88 3.594,0 7.894,0 1.288,0 3.572,0 1.399,0 1.789,0 9.875,0 1.130,0 2.640,0 3.770,0 2.152,0 1.196,0 829,0 368,0 1.831,0 62,0 21195:00 — — — — —
2024-25 Phoenix Suns NBA 82 3.381,0 7.075,0 1.176,0 3.112,0 1.379,0 1.702,0 9.317,0 783,0 2.701,0 3.484,0 2.277,0 1.086,0 593,0 392,0 1.471,0 -246,0 19830:00 — — — — —
2023-24 Phoenix Suns NBA 86 3.623,0 7.366,0 1.058,0 2.775,0 1.641,0 2.027,0 9.945,0 860,0 2.884,0 3.744,0 2.297,0 1.210,0 640,0 509,0 1.568,0 191,0 20740:00 — — — — —
2022-23 Phoenix Suns NBA 20 872,0 1.826,0 240,0 659,0 349,0 435,0 2.333,0 224,0 660,0 884,0 559,0 229,0 134,0 125,0 436,0 82,0 4800:00 — — — — —
2021-22 Phoenix Suns NBA 95 4.116,0 8.465,0 1.079,0 2.969,0 1.504,0 1.881,0 10.815,0 924,0 3.312,0 4.236,0 2.578,0 1.178,0 788,0 408,0 1.925,0 602,0 22850:00 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2025-26 Phoenix Suns NBA 88 114,1 113,6 0,5 53,8% 57,0% 60,0% 32,7% 67,9% 49,7% 1.476,8% 100,0% 98,0 0,5 570,5 567,9 2,6 1,9 17,5 97,3% 19,6 81,7 98,4 1.476,8%
2024-25 Phoenix Suns NBA 82 114,8 117,7 -2,9 56,2% 59,7% 67,4% 26,1% 71,3% 49,4% 1.418,0% 100,0% 98,3 0,5 573,8 588,5 -14,7 2,1 19,9 97,7% 19,7 81,9 99,0 1.418,4%
2023-24 Phoenix Suns NBA 86 116,7 114,3 2,4 56,5% 60,4% 63,4% 28,6% 71,2% 51,0% 1.494,7% 100,0% 98,8 0,5 583,4 571,6 11,8 2,0 19,2 97,8% 19,8 82,4 99,3 1.494,6%
2022-23 Phoenix Suns NBA 20 117,7 113,1 4,6 54,6% 58,0% 64,2% 29,1% 72,2% 50,5% 1.185,5% 100,0% 99,5 0,5 588,4 565,4 23,1 2,6 19,7 98,3% 19,9 82,9 99,4 1.185,4%
2021-22 Phoenix Suns NBA 95 114,4 108,0 6,4 55,1% 58,3% 62,7% 26,2% 72,3% 50,1% 1.303,8% 100,0% 99,4 0,5 571,9 539,9 32,0 2,3 19,4 97,9% 19,9 82,9 99,6 1.303,8%

Estadísticas de los jugadores · 2022-23

Medias por partido
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2022-23 Cameron Payne NBA 18 3,1 7,2 42,6% 0,9 2,8 33,3% 0,6 0,6 90,9% 7,6 0,1 1,8 1,9 3,7 1,2 0,4 0,2 1,4 2,6 15:12 — — — — — —
2022-23 Damion Lee NBA 12 2,1 4,3 48,1% 0,9 1,8 52,4% 0,3 0,4 80,0% 5,4 0,7 1,8 2,4 0,4 0,7 0,2 0,0 1,3 -2,4 12:46 — — — — — —
2022-23 Ish Wainright NBA 16 1,2 3,8 31,7% 0,9 3,0 29,2% 0,3 0,4 83,3% 3,6 0,6 2,2 2,8 0,6 0,2 0,2 0,4 1,8 1,6 14:25 — — — — — —
2022-23 Josh Okogie NBA 20 2,6 7,6 33,6% 1,3 4,1 32,1% 3,0 4,0 75,9% 9,4 1,5 2,4 3,9 2,1 0,9 0,9 0,6 1,8 1,8 26:53 — — — — — —
2022-23 Darius Bazley NBA 7 1,7 3,6 48,0% 0,3 1,1 25,0% 0,3 0,7 40,0% 4,0 0,7 1,6 2,3 0,9 0,7 0,4 0,7 1,3 -5,3 8:42 — — — — — —
2022-23 Deandre Ayton NBA 14 6,4 11,0 57,8% 0,0 0,1 0,0% 2,4 2,8 84,6% 15,1 1,6 7,6 9,3 0,8 1,4 0,5 0,9 2,9 4,4 30:41 — — — — — —
2022-23 Bismack Biyombo NBA 15 2,7 4,5 58,8% 0,0 0,0 — 0,6 1,3 47,4% 5,9 2,5 2,3 4,9 0,9 0,5 0,2 1,9 2,0 -0,5 15:30 — — — — — —
2022-23 Landry Shamet NBA 10 2,1 5,8 36,2% 1,4 3,7 37,8% 0,4 0,6 66,7% 6,0 0,3 1,3 1,6 2,6 0,7 0,8 0,0 1,5 3,5 16:27 — — — — — —
2022-23 Saben Lee NBA 5 2,4 7,4 32,4% 0,8 2,2 36,4% 1,6 2,4 66,7% 7,2 0,6 1,2 1,8 2,6 0,2 0,8 0,0 1,0 -6,0 15:52 — — — — — —
2022-23 Jock Landale NBA 16 3,0 5,1 59,3% 0,2 0,4 42,9% 0,6 1,0 62,5% 6,8 1,6 2,3 3,8 1,3 0,8 0,1 0,4 2,1 3,3 14:17 — — — — — —
2022-23 Chris Paul NBA 18 5,3 11,4 46,6% 1,9 5,1 37,4% 1,4 1,6 89,7% 14,0 0,7 3,7 4,4 8,8 1,6 1,6 0,2 2,0 2,9 31:41 — — — — — —
2022-23 Torrey Craig NBA 20 2,6 5,6 46,8% 1,2 3,2 36,5% 0,3 0,4 62,5% 6,6 1,1 3,1 4,2 1,2 0,7 0,5 1,2 2,0 0,6 21:11 — — — — — —
2022-23 Terrence Ross NBA 18 3,2 7,6 42,3% 1,6 4,5 35,8% 0,6 0,7 91,7% 8,7 0,6 2,6 3,2 1,9 0,3 0,5 0,1 2,0 -2,4 17:51 — — — — — —
2022-23 Kevin Durant NBA 8 9,1 16,0 57,0% 2,8 5,1 53,7% 5,0 6,0 83,3% 26,0 0,4 6,0 6,4 3,5 2,5 0,3 1,3 0,9 8,6 33:39 — — — — — —
2022-23 T.J. Warren NBA 14 1,9 4,6 41,5% 0,4 1,3 27,8% 0,1 0,1 50,0% 4,3 0,9 2,3 3,1 0,8 0,2 0,4 0,4 1,4 4,3 12:58 — — — — — —
2022-23 Devin Booker NBA 18 10,8 20,2 53,4% 2,0 5,6 36,0% 6,7 7,7 87,7% 30,3 1,1 3,4 4,4 5,2 3,1 1,2 0,3 3,4 5,9 35:45 — — — — — —
Totales
TemporadaJugadorLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2022-23 Cameron Payne NBA 18 55,0 129,0 17,0 51,0 10,0 11,0 137,0 2,0 33,0 35,0 66,0 22,0 7,0 3,0 25,0 47,0 273:36 — — — — —
2022-23 Damion Lee NBA 12 25,0 52,0 11,0 21,0 4,0 5,0 65,0 8,0 21,0 29,0 5,0 8,0 2,0 0,0 16,0 -29,0 153:10 — — — — —
2022-23 Ish Wainright NBA 16 19,0 60,0 14,0 48,0 5,0 6,0 57,0 9,0 35,0 44,0 9,0 3,0 3,0 7,0 28,0 25,0 230:43 — — — — —
2022-23 Josh Okogie NBA 20 51,0 152,0 26,0 81,0 60,0 79,0 188,0 29,0 48,0 77,0 41,0 17,0 18,0 12,0 36,0 36,0 537:41 — — — — —
2022-23 Darius Bazley NBA 7 12,0 25,0 2,0 8,0 2,0 5,0 28,0 5,0 11,0 16,0 6,0 5,0 3,0 5,0 9,0 -37,0 60:53 — — — — —
2022-23 Deandre Ayton NBA 14 89,0 154,0 0,0 1,0 33,0 39,0 211,0 23,0 107,0 130,0 11,0 19,0 7,0 12,0 41,0 61,0 429:30 — — — — —
2022-23 Bismack Biyombo NBA 15 40,0 68,0 0,0 0,0 9,0 19,0 89,0 38,0 35,0 73,0 13,0 8,0 3,0 29,0 30,0 -7,0 232:24 — — — — —
2022-23 Landry Shamet NBA 10 21,0 58,0 14,0 37,0 4,0 6,0 60,0 3,0 13,0 16,0 26,0 7,0 8,0 0,0 15,0 35,0 164:28 — — — — —
2022-23 Saben Lee NBA 5 12,0 37,0 4,0 11,0 8,0 12,0 36,0 3,0 6,0 9,0 13,0 1,0 4,0 0,0 5,0 -30,0 79:18 — — — — —
2022-23 Jock Landale NBA 16 48,0 81,0 3,0 7,0 10,0 16,0 109,0 25,0 36,0 61,0 20,0 12,0 2,0 6,0 33,0 53,0 228:38 — — — — —
2022-23 Chris Paul NBA 18 96,0 206,0 34,0 91,0 26,0 29,0 252,0 12,0 67,0 79,0 158,0 29,0 28,0 4,0 36,0 53,0 570:13 — — — — —
2022-23 Torrey Craig NBA 20 52,0 111,0 23,0 63,0 5,0 8,0 132,0 22,0 61,0 83,0 23,0 13,0 10,0 24,0 39,0 11,0 423:44 — — — — —
2022-23 Terrence Ross NBA 18 58,0 137,0 29,0 81,0 11,0 12,0 156,0 11,0 46,0 57,0 35,0 6,0 9,0 2,0 36,0 -44,0 321:20 — — — — —
2022-23 Kevin Durant NBA 8 73,0 128,0 22,0 41,0 40,0 48,0 208,0 3,0 48,0 51,0 28,0 20,0 2,0 10,0 7,0 69,0 269:13 — — — — —
2022-23 T.J. Warren NBA 14 27,0 65,0 5,0 18,0 1,0 2,0 60,0 12,0 32,0 44,0 11,0 3,0 6,0 5,0 19,0 60,0 181:32 — — — — —
2022-23 Devin Booker NBA 18 194,0 363,0 36,0 100,0 121,0 138,0 545,0 19,0 61,0 80,0 94,0 56,0 22,0 6,0 61,0 107,0 643:38 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaJugadorLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2022-23 Cameron Payne NBA 18 119,5 113,5 6,0 48,2% 49,9% 32,4% 0,7% 12,8% 6,4% 957,8% 22,6% 103,6 0,1 119,5 113,5 6,0 1,7 29,9 22,6% 103,6 86,4 32,7 —
2022-23 Damion Lee NBA 12 102,3 106,3 -4,0 76,7% 77,6% 4,0% 4,7% 13,9% 9,2% 842,5% 17,6% 102,6 0,5 102,3 106,3 -4,0 0,2 4,9 17,6% 102,6 85,5 27,2 —
2022-23 Ish Wainright NBA 16 110,6 101,8 8,7 39,4% 41,3% 5,5% 3,3% 11,3% 7,1% 295,0% 10,7% 100,8 0,0 110,6 101,8 8,7 0,1 10,7 10,7% 100,8 84,0 30,7 —
2022-23 Josh Okogie NBA 20 117,3 113,8 3,6 39,0% 49,7% 10,0% 5,7% 8,5% 7,1% 733,5% 16,3% 100,2 0,1 117,3 113,8 3,6 1,1 18,7 16,3% 100,2 83,5 56,1 —
2022-23 Darius Bazley NBA 7 101,0 123,4 -22,4 41,1% 38,0% 30,4% 2,6% 16,2% 9,5% 2.002,9% 23,0% 106,2 0,1 101,0 123,4 -22,4 0,7 22,8 23,0% 106,2 88,5 18,3 —
2022-23 Deandre Ayton NBA 14 119,0 110,2 8,8 58,3% 62,2% 3,7% 5,7% 23,0% 14,7% 910,7% 19,2% 98,4 0,1 119,0 110,2 8,8 0,5 5,3 19,2% 98,4 82,0 63,0 —
2022-23 Bismack Biyombo NBA 15 109,7 113,1 -3,4 55,8% 55,5% 7,7% 11,8% 16,3% 14,1% 679,3% 13,2% 102,2 0,1 109,7 113,1 -3,4 0,3 10,1 13,2% 102,2 85,2 32,5 —
2022-23 Landry Shamet NBA 10 124,3 106,3 18,0 42,4% 42,0% 20,6% 1,4% 6,3% 3,8% 725,0% 15,9% 103,5 0,0 124,3 106,3 18,0 1,1 27,4 15,9% 103,5 86,2 35,3 —
2022-23 Saben Lee NBA 5 83,4 83,9 -0,5 16,5% 21,8% 29,0% 2,6% 9,0% 5,7% 56,0% 17,1% 97,7 0,1 83,4 83,9 -0,5 2,0 28,4 17,1% 97,7 81,4 34,0 —
2022-23 Jock Landale NBA 16 112,9 96,1 16,7 63,2% 63,6% 18,5% 10,6% 17,0% 14,2% 873,8% 16,2% 103,2 0,4 112,9 96,1 16,7 0,5 21,7 16,2% 103,2 86,0 30,6 —
2022-23 Chris Paul NBA 18 118,4 112,9 5,5 55,1% 57,6% 37,3% 2,2% 12,1% 7,2% 701,1% 18,5% 98,3 0,1 118,4 112,9 5,5 4,8 38,3 18,5% 98,3 81,9 65,0 —
2022-23 Torrey Craig NBA 20 117,6 116,7 0,9 58,0% 58,9% 6,3% 4,3% 14,9% 9,4% 767,5% 12,6% 99,6 0,1 117,6 116,7 0,9 0,5 13,9 12,6% 99,6 83,0 43,9 —
2022-23 Terrence Ross NBA 18 116,1 121,0 -4,9 38,7% 39,9% 13,8% 3,9% 15,1% 9,2% 255,6% 17,4% 101,9 0,1 116,1 121,0 -4,9 0,6 23,6 17,4% 101,9 84,9 37,9 —
2022-23 Kevin Durant NBA 8 117,1 105,6 11,4 66,5% 70,1% 18,1% 1,3% 17,7% 10,1% 1.033,8% 27,4% 98,0 0,2 117,1 105,6 11,4 1,5 14,4 27,4% 98,0 81,7 69,1 —
2022-23 T.J. Warren NBA 14 105,6 98,1 7,5 25,5% 25,6% 7,7% 5,8% 15,9% 10,7% 238,6% 12,6% 101,7 0,0 105,6 98,1 7,5 0,3 12,2 12,6% 101,7 84,8 27,1 —
2022-23 Devin Booker NBA 18 121,1 112,5 8,6 57,3% 63,9% 23,9% 2,9% 9,6% 6,2% 1.003,3% 31,0% 99,7 0,2 121,1 112,5 8,6 2,1 16,6 31,0% 99,7 83,1 74,6 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Phoenix Suns · 2022-23 · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Tiros del equipo en la temporada seleccionada. Filtra por jugador, fase, cuarto o resultado.