Karl-Anthony Towns

2025-26

Posición
Pívot · Alero / Ala-pívot
País
USA
Altura / peso
213 cm / 112 kg

Equipos registrados en la temporada

ELO global actual

Rendimiento individual y resultado del equipo, ajustados al nivel de liga. Continúa entre temporadas desde 1500.

1.809,9 +0,8 Métricas avanzadas · cobertura 100 %

Trayectoria por equipo y temporada

Medias por partido
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%PTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR2P%
2026-27 New York Knicks NBA 1 6,0 9,0 66,7% 3,0 4,0 75,0% 4,0 7,0 57,1% 19,0 3,0 9,0 12,0 1,0 4,0 1,0 2,0 4,0 0,0 23:33 3,0 5,0 — — — 60,0%
2025-26 New York Knicks NBA 94 6,6 13,0 50,9% 1,5 3,9 38,2% 4,5 5,2 86,6% 19,2 3,0 8,6 11,6 3,4 2,5 0,9 0,7 3,5 6,8 30:51 — — — — — —
2024-25 New York Knicks NBA 90 8,6 16,7 51,9% 1,9 4,6 40,8% 4,7 5,6 83,2% 23,8 2,8 9,8 12,5 2,7 2,6 0,9 0,7 3,6 4,4 35:04 — — — — — —
2023-24 Minnesota Timberwolves NBA 78 7,5 15,2 49,6% 2,1 5,3 40,5% 4,0 4,6 87,0% 21,2 1,7 6,8 8,4 3,0 2,6 0,7 0,6 3,3 4,3 32:39 — — — — — —
2022-23 Minnesota Timberwolves NBA 36 7,3 14,6 50,0% 1,9 5,4 35,2% 4,2 4,8 86,2% 20,7 1,6 7,0 8,6 4,4 3,0 0,6 0,8 3,9 0,8 33:32 — — — — — —
2021-22 Minnesota Timberwolves NBA 81 8,4 16,1 52,4% 2,0 4,8 41,0% 5,3 6,5 82,6% 24,2 2,6 7,3 9,8 3,5 3,2 1,0 1,2 3,7 3,1 33:36 — — — — — —
2020-21 Minnesota Timberwolves NBA 20 8,3 17,2 48,1% 2,6 6,5 39,2% 6,0 7,2 83,9% 25,1 2,6 7,4 10,0 4,8 3,3 0,8 0,6 4,0 2,9 32:56 — — — — — —
2018-19 Minnesota Timberwolves NBA 15 9,0 17,9 50,4% 1,7 4,3 40,6% 5,5 6,5 85,6% 25,3 3,3 9,3 12,5 3,7 4,1 0,7 1,3 3,8 -4,1 32:15 — — — — — —
Totales
TemporadaEquipoLigaFasePJ FGMFGA3PM3PAFTMFTAPTSOREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF+/-MIN2PM2PABLKAPFDPIR
2026-27 New York Knicks NBA 1 6,0 9,0 3,0 4,0 4,0 7,0 19,0 3,0 9,0 12,0 1,0 4,0 1,0 2,0 4,0 0,0 23:33 3,0 5,0 — — —
2025-26 New York Knicks NBA 94 620,0 1.219,0 139,0 364,0 427,0 493,0 1.806,0 281,0 809,0 1.090,0 320,0 237,0 89,0 64,0 332,0 636,0 2899:45 — — — — —
2024-25 New York Knicks NBA 90 778,0 1.500,0 168,0 412,0 421,0 506,0 2.145,0 250,0 879,0 1.129,0 246,0 232,0 84,0 62,0 327,0 398,0 3156:05 — — — — —
2023-24 Minnesota Timberwolves NBA 78 587,0 1.183,0 166,0 410,0 314,0 361,0 1.654,0 129,0 530,0 659,0 231,0 204,0 55,0 44,0 259,0 337,0 2547:19 — — — — —
2022-23 Minnesota Timberwolves NBA 36 263,0 526,0 69,0 196,0 150,0 174,0 745,0 58,0 251,0 309,0 158,0 107,0 23,0 27,0 139,0 29,0 1207:18 — — — — —
2021-22 Minnesota Timberwolves NBA 81 684,0 1.305,0 160,0 390,0 432,0 523,0 1.960,0 208,0 589,0 797,0 285,0 257,0 78,0 95,0 298,0 250,0 2721:25 — — — — —
2020-21 Minnesota Timberwolves NBA 20 165,0 343,0 51,0 130,0 120,0 143,0 501,0 51,0 148,0 199,0 96,0 65,0 16,0 11,0 79,0 57,0 658:33 — — — — —
2018-19 Minnesota Timberwolves NBA 15 135,0 268,0 26,0 64,0 83,0 97,0 379,0 49,0 139,0 188,0 55,0 62,0 11,0 19,0 57,0 -61,0 483:38 — — — — —
Estadísticas avanzadas · medias por partido

Las medias de ratings y porcentajes avanzados por partido no equivalen al valor global ponderado de la temporada.

TemporadaEquipoLigaFasePJ ORtgDRtgNetRtgeFG%TS%AST%OREB%DREB%REB%TOV%USG%PacePIEeORtgeDRtgeNetRtgAST/TOASTRatioeUSG%ePacePace40POSSeTOV%
2026-27 New York Knicks NBA 1 100,0 104,1 -4,1 83,3% 78,6% 9,1% 9,4% 29,0% 19,0% 2.350,0% 27,1% 101,9 0,2 100,0 104,1 -4,1 0,3 5,9 27,1% 101,9 84,9 51,0 —
2025-26 New York Knicks NBA 94 119,7 109,3 10,4 56,8% 63,2% 16,3% 9,9% 28,1% 19,1% 1.246,6% 24,2% 98,8 0,2 119,7 109,3 10,4 1,5 16,2 24,2% 98,8 82,3 63,7 —
2024-25 New York Knicks NBA 90 117,8 112,8 5,0 57,0% 61,7% 11,7% 8,1% 28,4% 18,3% 1.052,0% 26,0% 98,7 0,2 117,8 112,8 5,0 1,2 11,0 26,0% 98,7 82,2 72,3 —
2023-24 Minnesota Timberwolves NBA 78 115,9 109,7 6,2 57,2% 62,4% 14,4% 5,4% 21,1% 13,4% 1.203,6% 26,4% 97,5 0,1 115,9 109,7 6,2 1,3 13,0 26,4% 97,5 81,3 66,5 —
2022-23 Minnesota Timberwolves NBA 36 111,3 109,8 1,6 56,5% 62,1% 20,6% 5,1% 19,8% 12,8% 1.272,8% 24,8% 101,3 0,1 111,3 109,8 1,6 1,8 18,5 24,8% 101,3 84,4 70,6 —
2021-22 Minnesota Timberwolves NBA 81 116,3 111,4 4,9 59,1% 64,4% 16,9% 7,2% 21,3% 14,2% 1.293,1% 27,2% 101,6 0,2 116,3 111,4 4,9 1,2 13,8 27,2% 101,6 84,6 71,0 —
2020-21 Minnesota Timberwolves NBA 20 119,4 116,2 3,3 55,7% 61,9% 23,5% 7,6% 23,1% 15,0% 1.143,5% 29,6% 102,4 0,1 119,4 116,2 3,3 2,0 17,0 29,6% 102,4 85,3 70,4 —
2018-19 Minnesota Timberwolves NBA 15 110,8 118,0 -7,2 55,5% 61,1% 20,3% 9,6% 27,5% 18,4% 1.482,7% 32,0% 101,0 0,2 110,8 118,0 -7,2 1,3 13,0 32,0% 101,0 84,1 68,1 —

Los próximos y últimos partidos se muestran sin filtrar por temporada.

Próximos 5 partidos

Mapa de tiros

Karl-Anthony Towns · Solo sus lanzamientos · ○ Acierto · × Fallo

Consulta sus tiros por temporada, fase, equipo o cuarto.