Finalizado

Temporada regular

125 : 105

26/03/2023 02:00 UTC

Ganador: Phoenix Suns

MVP

Tyrese Maxey

Philadelphia 76ers

37 puntos · 7 rebotes · 3 asistencias

39Valoración
Cómo se calcula

Puntos + rebotes + asistencias + robos + tapones − pérdidas − tiros de campo fallados − tiros libres fallados. Se comparan los jugadores de ambos equipos. En caso de empate: puntos, asistencias y rebotes; si persiste, identificador del jugador. Es una valoración calculada, no un premio oficial.

Equipo1Q2Q3Q4Q
Phoenix Suns 26323136
Philadelphia 76ers 24293022
Puntos125
Rebotes45
Asist.35
TC50,5%
T346,9%
Pérd.7
LocalesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Devin Booker 31:39 29 3 5 0 1 4
Bismack Biyombo 29:00 17 13 2 0 5 0
T.J. Warren 26:48 16 8 0 1 1 0
Terrence Ross 22:57 15 7 4 0 0 0
Cameron Payne 22:12 14 2 7 0 0 0
Chris Paul 25:43 13 5 7 1 0 1
Josh Okogie 24:49 7 1 6 0 0 0
Torrey Craig 18:40 6 3 1 0 1 0
Ish Wainright 9:24 6 1 0 0 0 0
Jock Landale 13:51 2 2 1 0 1 1
Landry Shamet 13:22 0 0 1 2 0 0
Darius Bazley 1:35 0 0 1 0 0 1
VisitantesMINPTSREBASTSTLBLKTOV
Tyrese Maxey MVP 35:47 37 7 3 1 0 3
Joel Embiid 32:16 28 10 4 0 2 3
Tobias Harris 34:26 13 2 3 0 0 0
Shake Milton 24:12 7 2 6 0 1 2
De'Anthony Melton 23:58 5 2 3 1 0 1
P.J. Tucker 28:14 5 4 0 0 1 0
Georges Niang 23:31 4 3 2 0 0 1
Furkan Korkmaz 4:06 4 1 0 0 0 0
Paul Reed 6:18 2 2 0 0 0 0
Jaden Springer 4:06 0 0 0 1 0 0
Jalen McDaniels 13:46 0 1 0 0 1 1
Dewayne Dedmon 9:21 0 2 0 0 2 1

Mapa de tiros

Tiros de campo del partido · ○ Acierto · × Fallo

Consulta la posición de los tiros y filtra por equipo, jugador o cuarto. La disponibilidad depende de los datos de la NBA.